| Emails | Entreprises | Taux | |
|---|---|---|---|
| Avec raison sociale | 4139049 | 1593923 | 106.08% |
| Avec siren | 4139090 | 1593952 | 106.08% |
| Avec siret | 4139090 | 1593952 | 106.08% |
| Avec téléphone fixe | 2579977 | 1015397 | 66.12% |
| Avec téléphone mobile | 894643 | 741304 | 22.93% |
| Avec adresse complète | 4096430 | 1579185 | 104.99% |
| Avec code postal | 4123742 | 1592305 | 105.69% |
| Avec prénom | 2913939 | 986392 | 74.68% |
| Avec nom | 2900767 | 974701 | 74.35% |
| Avec prénom + nom | 2870704 | 966766 | 73.57% |
| Avec année de création de l'entreprise | 4046390 | 1579667 | 103.71% |
| TOTAL EMAILS | 3 901 752 | 1 413 851 |
| Optin mobile | Mobiles | Entreprises | Taux |
|---|---|---|---|
| Mobiles avec optin SMS | 7631 | 6858 | 0.85% |
| Mobiles télémarketing | 740951 | 624197 | 82.82% |
| Mobiles télémarketing + optin SMS | 146061 | 137733 | 16.33% |
| Total | 894 643 |
| Type | Emails | Entreprises |
|---|---|---|
| Nominatifs | 2365065 | 614153 |
| Générique | 1773465 | 1215704 |
| Nominatif + Générique | 0 | 0 |
| Famille naf | Emails | Entreprises |
|---|---|---|
| 01 - Culture et production animale, chasse et services annexes | 81951 | 65452 |
| 02 - Sylviculture et exploitation forestière | 4723 | 3117 |
| 03 - Pêche et aquaculture | 1737 | 1351 |
| 06 - Extraction d'hydrocarbures | 69 | 18 |
| 07 - Extraction de minerais métalliques | 98 | 11 |
| 08 - Autres industries extractives | 2613 | 750 |
| 09 - Services de soutien aux industries extractives | 253 | 31 |
| 10 - Industries alimentaires | 33947 | 16096 |
| 11 - Fabrication de boissons | 7590 | 2938 |
| 12 - Fabrication de produits à base de tabac | 6 | 4 |
| 13 - Fabrication de textiles | 6251 | 3222 |
| 14 - Industrie de l'habillement | 10202 | 5134 |
| 15 - Industrie du cuir et de la chaussure | 4625 | 1614 |
| 16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles, fabrication d'articles en vannerie et sparterie | 8274 | 4590 |
| 17 - Industrie du papier et du carton | 4573 | 1083 |
| 18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements | 13722 | 6876 |
| 19 - Cokéfaction et raffinage | 213 | 32 |
| 20 - Industrie chimique | 17891 | 2703 |
| 21 - Industrie pharmaceutique | 7334 | 299 |
| 22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 13445 | 2657 |
| 23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | 14329 | 4983 |
| 24 - Métallurgie | 5295 | 636 |
| 25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 30115 | 11954 |
| 26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 14807 | 2010 |
| 27 - Fabrication d'équipements électriques | 8803 | 1713 |
| 28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 18817 | 3573 |
| 29 - Industrie automobile | 9842 | 1500 |
| 30 - Fabrication d'autres matériels de transport | 5894 | 784 |
| 31 - Fabrication de meubles | 8134 | 5223 |
| 32 - Autres industries manufacturières | 18055 | 10365 |
| 33 - Réparation et installation de machines et d'équipements | 28575 | 9937 |
| 35 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 25924 | 3965 |
| 36 - Captage, traitement et distribution d'eau | 4533 | 940 |
| 37 - Collecte et traitement des eaux usées | 4654 | 1678 |
| 38 - Collecte, traitement et élimination des déchets , récupération | 10593 | 3004 |
| 39 - Dépollution et autres services de gestion des déchets | 1080 | 329 |
| 41 - Construction de bâtiments | 30927 | 12337 |
| 42 - Génie civil | 15903 | 3074 |
| 43 - Travaux de construction spécialisés | 248946 | 164976 |
| 45 - Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 76328 | 38916 |
| 46 - Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 256639 | 63803 |
| 47 - Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 292520 | 130040 |
| 49 - Transports terrestres et transport par conduites | 61101 | 22667 |
| 50 - Transports par eau | 2305 | 724 |
| 51 - Transports aériens | 5997 | 280 |
| 52 - Entreposage et services auxiliaires des transports | 34671 | 5232 |
| 53 - Activités de poste et de courrier | 2087 | 1348 |
| 55 - Hébergement | 51866 | 29307 |
| 56 - Restauration | 109672 | 71970 |
| 58 - Édition | 46630 | 9794 |
| 59 - Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, enregistrement sonore et édition musicale | 26724 | 11468 |
| 60 - Programmation et diffusion | 10380 | 817 |
| 61 - Télécommunications | 8253 | 1226 |
| 62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques | 128123 | 33854 |
| 63 - Services d'information | 20801 | 4727 |
| 64 - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 299659 | 15411 |
| 65 - Assurance | 43095 | 825 |
| 66 - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 70881 | 20785 |
| 68 - Activités immobilières | 193112 | 89892 |
| 69 - Activités juridiques et comptables | 80540 | 34759 |
| 70 - Activités des sièges sociaux, conseil de gestion | 235944 | 70163 |
| 71 - Activités d'architecture et d'ingénierie | 132998 | 41803 |
| 72 - Recherche-développement scientifique | 25318 | 2839 |
| 73 - Publicité et études de marché | 32016 | 9314 |
| 74 - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 56417 | 33007 |
| 75 - Activités vétérinaires | 5367 | 2762 |
| 77 - Activités de location et location-bail | 26492 | 8533 |
| 78 - Activités liées à l'emploi | 37720 | 3980 |
| 79 - Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 17094 | 5619 |
| 80 - Enquêtes et sécurité | 13656 | 3561 |
| 81 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 51296 | 32159 |
| 82 - Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 57253 | 20187 |
| 84 - Administration publique et défense | 84400 | 27610 |
| 85 - Enseignement | 191748 | 76559 |
| 86 - Activités pour la santé humaine | 174318 | 95062 |
| 87 - Hébergement médico-social et social | 26944 | 4902 |
| 88 - Action sociale sans hébergement | 57059 | 17903 |
| 90 - Activités créatives, artistiques et de spectacle | 62768 | 44248 |
| 91 - Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | 7372 | 2331 |
| 92 - Organisation de jeux de hasard et d'argent | 998 | 227 |
| 93 - Activités sportives, récréatives et de loisirs | 76552 | 50082 |
| 94 - Activités des organisations associatives | 110766 | 56535 |
| 95 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | 17524 | 11899 |
| 96 - Autres services personnels | 88983 | 66498 |
| 97 - Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique | 1 | 1 |
| 99 - Activités des organisations et organismes extraterritoriaux | 1162 | 279 |
| Total | 3 901 752 |
| Nombre d'employés | Emails | Entreprises | Taux |
|---|---|---|---|
| De 0 à 9 | 1481277 | 221359 | 37.96% |
| De 10 à 19 | 175848 | 81284 | 4.51% |
| De 20 à 49 | 144590 | 51796 | 3.71% |
| De 50 à 99 | 92473 | 20715 | 2.37% |
| De 100 à 249 | 90764 | 11710 | 2.33% |
| De 250 à 499 | 51752 | 3374 | 1.33% |
| De 500 à 999 | 45186 | 1409 | 1.16% |
| De 1 000 à 4 999 | 59037 | 945 | 1.51% |
| Plus de 5 000 | 11381 | 56 | 0.29% |
| Non renseigné | 1986785 | 1326284 | 50.92% |
| Total | 3 901 752 | 1 413 851 |
| Département | Emails | Entreprises |
|---|---|---|
| 01 (Ain) | 35692 | 15114 |
| 02 (Aisne) | 19156 | 8353 |
| 03 (Allier) | 17950 | 7502 |
| 04 (Alpes-de-Haute-Provence) | 11725 | 5629 |
| 05 (Hautes-Alpes) | 12043 | 6015 |
| 06 (Alpes-Maritimes) | 86920 | 38762 |
| 07 (Ardèche) | 16042 | 9401 |
| 08 (Ardennes) | 10091 | 4946 |
| 09 (Ariège) | 7228 | 4526 |
| 10 (Aube) | 14559 | 6878 |
| 11 (Aude) | 17498 | 10750 |
| 12 (Aveyron) | 15066 | 8193 |
| 13 (Bouches-du-Rhône) | 131771 | 56691 |
| 14 (Calvados) | 36008 | 16955 |
| 15 (Cantal) | 8777 | 3734 |
| 16 (Charente) | 16832 | 8377 |
| 17 (Charente-Maritime) | 37560 | 19127 |
| 18 (Cher) | 12611 | 6081 |
| 19 (Corrèze) | 14799 | 6391 |
| 20 (Corse) | 19326 | 11585 |
| 21 (Côte-d'Or) | 31301 | 14772 |
| 22 (Côtes-d'Armor) | 28639 | 14522 |
| 23 (Creuse) | 6955 | 3060 |
| 24 (Dordogne) | 20280 | 12247 |
| 25 (Doubs) | 26107 | 12036 |
| 26 (Drôme) | 33133 | 16513 |
| 27 (Eure) | 23148 | 11549 |
| 28 (Eure-et-Loir) | 19643 | 8946 |
| 29 (Finistère) | 44874 | 21142 |
| 30 (Gard) | 36147 | 20949 |
| 31 (Haute-Garonne) | 96333 | 39330 |
| 32 (Gers) | 11103 | 6287 |
| 33 (Gironde) | 110501 | 49672 |
| 34 (Hérault) | 75199 | 38589 |
| 35 (Ille-et-Vilaine) | 64430 | 27366 |
| 36 (Indre) | 9245 | 4437 |
| 37 (Indre-et-Loire) | 35364 | 15012 |
| 38 (Isère) | 79730 | 33711 |
| 39 (Jura) | 12305 | 6798 |
| 40 (Landes) | 22377 | 12344 |
| 41 (Loir-et-Cher) | 16093 | 7423 |
| 42 (Loire) | 35866 | 17485 |
| 43 (Haute-Loire) | 11452 | 6141 |
| 44 (Loire-Atlantique) | 92009 | 37398 |
| 45 (Loiret) | 33916 | 13744 |
| 46 (Lot) | 10823 | 5761 |
| 47 (Lot-et-Garonne) | 16886 | 8791 |
| 48 (Lozère) | 4181 | 2557 |
| 49 (Maine-et-Loire) | 47020 | 18912 |
| 50 (Manche) | 22206 | 10330 |
| 51 (Marne) | 33840 | 14466 |
| 52 (Haute-Marne) | 7018 | 3511 |
| 53 (Mayenne) | 16964 | 6535 |
| 54 (Meurthe-et-Moselle) | 34194 | 13614 |
| 55 (Meuse) | 8065 | 3583 |
| 56 (Morbihan) | 43316 | 20374 |
| 57 (Moselle) | 46269 | 18382 |
| 58 (Nièvre) | 8299 | 4553 |
| 59 (Nord) | 144870 | 47095 |
| 60 (Oise) | 34674 | 14293 |
| 61 (Orne) | 11372 | 6032 |
| 62 (Pas-de-Calais) | 56458 | 22907 |
| 63 (Puy-de-Dôme) | 39056 | 16246 |
| 64 (Pyrénées-Atlantiques) | 40990 | 21370 |
| 65 (Hautes-Pyrénées) | 12014 | 6748 |
| 66 (Pyrénées-Orientales) | 8992 | 7082 |
| 67 (Bas-Rhin) | 74828 | 30342 |
| 68 (Haut-Rhin) | 36656 | 17573 |
| 69 (Rhône) | 170387 | 56933 |
| 70 (Haute-Saône) | 9519 | 4943 |
| 71 (Saône-et-Loire) | 30383 | 13439 |
| 72 (Sarthe) | 24176 | 10439 |
| 73 (Savoie) | 34158 | 16140 |
| 74 (Haute-Savoie) | 55805 | 25428 |
| 75 (Paris) | 492271 | 131590 |
| 76 (Seine-Maritime) | 57706 | 22480 |
| 77 (Seine-et-Marne) | 64360 | 26904 |
| 78 (Yvelines) | 85618 | 30210 |
| 79 (Deux-Sèvres) | 17387 | 8187 |
| 80 (Somme) | 25628 | 10534 |
| 81 (Tarn) | 20471 | 10614 |
| 82 (Tarn-et-Garonne) | 12704 | 6712 |
| 83 (Var) | 62346 | 33082 |
| 84 (Vaucluse) | 34329 | 17828 |
| 85 (Vendée) | 39871 | 18303 |
| 86 (Vienne) | 24620 | 9148 |
| 87 (Haute-Vienne) | 19179 | 8385 |
| 88 (Vosges) | 17309 | 9035 |
| 89 (Yonne) | 15303 | 7752 |
| 90 (Territoire de Belfort) | 6588 | 2637 |
| 91 (Essonne) | 61981 | 23314 |
| 92 (Hauts-de-Seine) | 216720 | 40974 |
| 93 (Seine-Saint-Denis) | 80190 | 25031 |
| 94 (Val-de-Marne) | 74419 | 25324 |
| 95 (Val-d'Oise) | 52648 | 21325 |
| 97 (Dom-Tom) | 40552 | 20179 |
| 98 (Dom-Tom) | 253 | 62 |
| 99 (Dom-Tom) | 66 | 4 |
| Total | 3 901 752 |
| Région | Emails | Entreprises |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 538048 | 224348 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 139805 | 66930 |
| Bretagne | 181259 | 83404 |
| Centre | 126872 | 55643 |
| Corse | 19326 | 11585 |
| Dom-Tom | 40871 | 20245 |
| Grand-Est | 282829 | 122330 |
| Hauts-de-France | 280786 | 103182 |
| Île-de-France | 1128207 | 324672 |
| Normandie | 150440 | 67346 |
| Nouvelle-Aquitaine | 348366 | 167099 |
| Occitanie | 327759 | 168098 |
| Pays de la Loire | 220040 | 91587 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 339134 | 158007 |
| Total | 3 901 752 |
| Précision | Emails | Entreprises | Taux |
|---|---|---|---|
| ADDRESS | 2748392 | 1469134 | 70.44% |
| CITY | 117095 | 80037 | 3.00% |
| STREET | 100187 | 62434 | 2.57% |
| Non renseigné | 936078 | 1100132 | 23.99% |
| Total | 3 901 752 | 2 711 737 |
| Famille de fonction | Emails | Entreprises | Taux |
|---|---|---|---|
| AUTRES FONCTIONS | 373094 | 187611 | 9.56% |
| CONSEIL D'ADMINISTRATION | 66801 | 23816 | 1.71% |
| DIRECTION | 516486 | 74939 | 13.24% |
| DIRECTION ACHATS / SERVICES GENERAUX | 28707 | 8752 | 0.74% |
| DIRECTION ADM. ET FINANCIERE | 37135 | 19896 | 0.95% |
| DIRECTION COMMERCIALE | 394681 | 39601 | 10.12% |
| DIRECTION ETUDES DEVELOPPEMENT | 52393 | 17081 | 1.34% |
| DIRECTION EXPORT IMPORT | 4370 | 1545 | 0.11% |
| DIRECTION GENERALE | 955722 | 718240 | 24.49% |
| DIRECTION INFORMATIQUE | 70523 | 27562 | 1.81% |
| DIRECTION MARKETING / COMMUNICATION | 56317 | 23794 | 1.44% |
| DIRECTION RESSOURCES HUMAINES | 49014 | 20657 | 1.26% |
| DIRECTION TECHNIQUE PRODUCTION | 141598 | 31045 | 3.63% |
| Non renseigné | 1154911 | 219312 | 29.60% |
| Total | 3 901 752 | 1 413 851 |
| Type d'url | urls |
|---|---|
| Urls en base b2b | 1898712 |
| Urls en base b2b avec company number | 1898155 |
| Total | 1 898 712 |
| Réseau social | Contacts |
|---|---|
| 448968 | |
| 234466 | |
| 190282 | |
| 54736 | |
| 118419 | |
| Youtube | 71689 |