EMB STATS

FR
EN
Annuler

B2C FR MOBILE PARTNERS

Stats du 23-05-2025
 
Volume de mobiles
  EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
Télémarketing 1515096 2119023 2292572 230793 2666795 801546 1886600 205421 1209143 817510 13744499
Opt-in SMS 1480096 2124888 2190451 273265 2219139 856656 593845 234043 1275760 851928 12100071
Avec civilité 1448531 1898685 2121772 252780 1907911 781100 576482 223153 1189589 823304 11223307
Avec prénom 1448800 1895436 2122016 252532 1916424 782789 580556 223053 1187358 827888 11236852
Avec Nom 1453930 1897650 2120190 252538 1912553 780242 580794 222836 1179990 827451 11228174
Avec prénom + nom 1445961 1887397 2119401 252103 1911715 779129 580299 222759 1177799 827265 11203828
Avec civilité + prénom + nom 1443101 1880510 2118325 251918 1902407 776244 575817 222767 1177707 822495 11171291
Avec code postal 1480603 1923465 2093354 273893 2197888 829313 595925 242284 1196613 859841 11693179
Avec adresse complete 1210182 1705809 1701087 211515 1570066 677368 441594 222262 1005377 764763 9510023
TOTAL MOBILES 1537358 1704429 2100900 264092 2680230 887005 2312223 248988 1338057 950531 14023813
La civilité est comptabilisée hors "Mme ou M.".
Les prénoms et noms sont comptabilisés avec un minimum de 3 lettres.
 
Genre
Genre EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
F 988556 991154 1374883 170139 1036301 436854 367271 120013 752155 542000 6779326
M 447156 861982 708259 79828 854520 337901 207893 102677 440097 286693 4327006
Non renseigné 37686 232328 78338 22568 340680 92775 25075 14000 106741 43548 993739
Total (sauf «non renseigné») 1435712 1853136 2083142 249967 1890821 774755 575164 222690 1192252 828693 11106332
 
Âge
Précision EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
0 - 18 3 5 0 0 3 1 0 0 0 0 12
18 - 24 91145 2712 35000 20693 32246 59370 859 28189 205564 161902 637680
25 - 30 205374 13685 52574 25435 65758 340711 5358 44256 227215 169165 1149531
31 - 40 583594 137366 115891 40848 139018 655079 83420 88304 249883 244156 2337559
41 - 50 728850 163516 146870 45450 139048 577189 110694 99981 183359 240243 2435200
51 - 60 644675 112442 129764 41321 120821 441741 62134 108886 128950 197795 1988529
61 - 70 404722 73790 61347 28375 84896 251153 35934 73561 68164 108557 1190499
70+ 216545 57668 30421 14724 56094 128417 25421 29416 29123 40573 628402
Non renseigné 71377 74141 0 402 771613 2980 28865 214 6510 710 956812
Total (sauf «non renseigné») 2874908 561184 571867 216846 637884 2453661 323820 472593 1092258 1162391 10367412
 
Proprietaire / locataire
Statut EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
Locataire 315395 110360 504460 87201 110046 64030 105320 13285 79322 288711 1678130
Proprietaire 511788 348144 617688 83331 984905 102340 259857 25284 121682 270286 3325305
Non renseigné 653040 1665788 1067541 102023 1122869 682417 227841 195516 1072387 292751 7082173
Total (sauf «non renseigné») 827183 458504 1122148 170532 1094951 166370 365177 38569 201004 558997 5003435
 
Type habitation
Type d'habitation EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
Grand collectif 62157 101018 51993 4621 16371 13789 97846 2706 13505 28461 392467
Maison individuelle 390850 264045 486452 94665 998527 98227 235888 21464 127767 209697 2927582
Moyen collectif 37164 25369 32064 3064 10370 9450 21833 1519 9131 23207 173171
Petit collectif 47968 13315 46375 50519 19299 12061 9707 1609 23961 34331 259145
Très grand collectif 18517 22167 14427 1457 4978 4694 27434 766 4313 9789 108542
Total (sauf «non renseigné») 556656 425914 631311 154326 1049545 138221 392708 28064 178677 305485 3860907
 
Csp
Csp EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
CSP 1 - Moins de 1500€ / mois 317261 248163 295455 24423 124390 38530 198036 14420 55540 138228 1454446
CSP 2 - Entre 1500€ et 2500€ / mois 168025 72297 112283 12602 62764 24115 53082 6778 29449 64650 606045
CSP 3 - Entre 2500€ et 5000€ / mois 244179 114966 319431 20338 96354 47751 87227 11276 47638 112762 1101922
CSP 4 - Entre 5000€ et 8000€ 210002 82817 221145 16967 73519 40422 41117 8442 37965 84631 817027
CSP 5 - Plus de 8000€ 48806 8911 106277 5026 27048 23363 6857 3264 14749 41242 285543
Non renseigné 491950 1597138 1135098 193199 1833745 674606 206699 189905 1088050 410235 7820625
Total (sauf «non renseigné») 988273 527154 1054591 79356 384075 174181 386319 44180 185341 441513 4264983
 
Départements
Département EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
01 (Ain) 14645 15307 17487 2540 22810 8626 6069 2397 11030 9505 110416
02 (Aisne) 15552 15594 22556 2541 20481 8602 4428 2435 12721 11758 116668
03 (Allier) 8577 7490 13120 1510 9138 6278 2672 1493 7545 6669 64492
04 (Alpes-de-Haute-Provence) 3770 4053 5552 740 5538 2620 1258 705 3164 2974 30374
05 (Hautes-Alpes) 2716 3135 4790 586 3493 2289 963 622 2902 2547 24043
06 (Alpes-Maritimes) 30489 37498 33399 4680 50042 17666 13721 4662 20387 17268 229812
07 (Ardèche) 7006 6414 10297 1442 7368 4194 2965 1371 5459 5231 51747
08 (Ardennes) 7365 8591 11647 1353 8062 4470 2364 1251 6355 5879 57337
09 (Ariège) 3275 3806 4946 698 3915 2151 1197 667 2859 2518 26032
10 (Aube) 8758 9523 11495 1338 10599 5046 2721 1523 7333 5763 64099
11 (Aude) 10142 10943 14398 1868 16252 5653 3215 1878 8096 7033 79478
12 (Aveyron) 5147 5034 8511 1132 6648 3589 1624 1142 5656 4111 42594
13 (Bouches-du-Rhône) 51736 58087 62713 9061 78553 31468 25799 7901 43111 32452 400881
14 (Calvados) 18814 20706 23352 2923 24122 9279 6389 3056 13366 11700 133707
15 (Cantal) 3033 2528 5415 613 3533 2639 903 574 3401 2816 25455
16 (Charente) 8156 7669 12516 1505 11965 4746 2273 1704 7059 6132 63725
17 (Charente-Maritime) 16634 16191 23604 3095 23261 9054 5331 3169 12760 11137 124236
18 (Cher) 8048 8245 10823 1311 8251 4739 2583 1341 6899 5474 57714
19 (Corrèze) 5325 4557 7999 1012 5886 3088 1653 987 4459 3950 38916
20 (Corse) 7054 9556 9069 1389 6553 3032 3006 1189 6622 5103 52573
21 (Côte-d'Or) 13384 12444 16413 2227 21614 7177 4826 2097 9787 8107 98076
22 (Côtes-d'Armor) 12965 19671 18375 2556 19217 6656 3879 2496 9719 8885 104419
23 (Creuse) 2533 2414 3913 437 2873 1523 804 510 2422 1911 19340
24 (Dordogne) 9413 8992 13785 1795 13332 4607 2551 1874 7289 6580 70218
25 (Doubs) 11733 12572 17127 2303 14993 7660 4287 2186 9735 8898 91494
26 (Drôme) 11271 9722 15777 2053 17060 6581 5986 2386 9663 7775 88274
27 (Eure) 15407 56187 20965 2611 20183 7906 5489 2930 11955 10108 153741
28 (Eure-et-Loir) 10587 11268 13927 1981 13277 6863 3740 1891 9109 7195 79838
29 (Finistère) 18501 16699 26010 3498 29209 9932 6433 3728 14753 12504 141267
30 (Gard) 18601 22444 25145 3420 29857 10156 7367 3492 14492 12094 147068
31 (Haute-Garonne) 29935 37850 37113 5650 55986 18606 15000 5180 25258 18183 248761
32 (Gers) 4268 4601 5955 833 4696 2298 1523 824 3723 2968 31689
33 (Gironde) 38325 40741 52141 6931 69170 21861 15948 7263 31864 24061 308305
34 (Hérault) 29826 35154 37713 5463 52192 16781 13290 5274 23696 18551 237940
35 (Ille-et-Vilaine) 22536 36705 29765 4312 38367 12384 8601 4065 17571 14239 188545
36 (Indre) 5318 4852 7820 1018 6178 3384 1690 1096 4573 3901 39830
37 (Indre-et-Loire) 14052 14095 18801 2629 22371 7674 5262 2622 11725 9241 108472
38 (Isère) 27845 25910 34222 4848 36938 15336 12636 4954 21236 16936 200861
39 (Jura) 5392 5341 8572 1055 6734 3164 1701 1183 4663 4108 41913
40 (Landes) 10378 10494 15318 1888 16197 5277 3905 2056 7861 6885 80259
41 (Loir-et-Cher) 7399 11798 10559 1304 12107 4058 2316 1375 6030 5201 62147
42 (Loire) 16015 14947 22090 3094 26112 8999 8527 3047 13336 10917 127084
43 (Haute-Loire) 4672 4486 7076 984 5161 2394 2109 839 3956 3379 35056
44 (Loire-Atlantique) 28104 26631 39156 5716 49298 16556 10676 5660 24524 18741 225062
45 (Loiret) 15177 61728 20003 2790 24035 9122 5777 2584 13758 10382 165356
46 (Lot) 3520 3848 5255 694 3791 1799 1154 790 2929 2525 26305
47 (Lot-et-Garonne) 7544 5282 11371 1581 12369 3860 2248 1641 6320 5452 57668
48 (Lozère) 1361 1231 2200 301 1545 781 388 259 1243 1034 10343
49 (Maine-et-Loire) 17786 16022 24556 3369 28607 8868 5927 3157 13199 11724 133215
50 (Manche) 10995 9986 16173 2000 13571 5975 3327 2006 8688 8249 80970
51 (Marne) 14828 15202 19371 2365 20934 7924 5509 2276 11693 9741 109843
52 (Haute-Marne) 4264 2634 7146 779 5640 2825 1045 874 4078 3418 32703
53 (Mayenne) 6639 5252 9550 1216 10936 3022 1999 1237 5029 4535 49415
54 (Meurthe-et-Moselle) 16012 15887 24650 3132 23665 12025 5708 3185 14646 11977 130887
55 (Meuse) 4510 3351 7590 828 6191 3004 1138 916 4188 3550 35266
56 (Morbihan) 15283 69357 22431 2954 24487 8726 5068 3063 12015 10143 173527
57 (Moselle) 21129 22514 33820 4298 28578 15637 7192 4394 20146 16970 174678
58 (Nièvre) 4680 4876 7257 910 5502 2777 1511 894 4266 3503 36176
59 (Nord) 69830 87487 97775 11310 94709 37639 26859 11105 63161 48640 548515
60 (Oise) 19571 20437 26298 3664 27772 10836 7210 3283 17252 13314 149637
61 (Orne) 6442 6948 9364 1088 9099 3077 1839 1271 5373 4694 49195
62 (Pas-de-Calais) 42594 44148 62710 6651 53608 20194 13260 7072 35085 31957 317279
63 (Puy-de-Dôme) 13240 13878 18963 2573 20864 7745 5599 2580 11310 9415 106167
64 (Pyrénées-Atlantiques) 13636 15160 19642 2631 23607 7456 5740 2815 10963 9160 110810
65 (Hautes-Pyrénées) 4986 5771 7275 1002 7819 2934 1740 1038 4566 3556 40687
66 (Pyrénées-Orientales) 12718 14692 18641 2413 19922 7406 4451 2562 10242 8987 102034
67 (Bas-Rhin) 21372 16018 34316 4138 20033 15282 6955 4460 20144 18079 160797
68 (Haut-Rhin) 14932 13942 23748 2753 20468 10018 4955 3160 13168 12386 119530
69 (Rhône) 39312 53174 46165 7048 69252 25353 26697 6071 33927 22556 329555
70 (Haute-Saône) 5662 4762 8818 1077 5778 3067 1540 1142 4632 4303 40781
71 (Saône-et-Loire) 11758 12450 17403 2312 15029 6398 4054 2215 10492 8340 90451
72 (Sarthe) 13667 14226 18604 2440 20223 6466 4141 2454 10311 9411 101943
73 (Savoie) 8997 11830 12375 1604 13391 5148 4106 1802 6883 5891 72027
74 (Haute-Savoie) 15329 19500 20450 2893 27739 9618 7492 2903 11781 10044 127749
75 (Paris) 37534 66335 42047 6789 81143 34541 40833 6162 35751 20650 371785
76 (Seine-Maritime) 30215 34260 41609 5049 43561 15455 11197 5331 26558 20715 233950
77 (Seine-et-Marne) 31738 32402 37721 5851 50310 19053 15431 5104 28848 18687 245145
78 (Yvelines) 26674 39249 30456 4937 45373 17800 15209 4249 27380 14888 226215
79 (Deux-Sèvres) 7659 8009 11835 1552 7239 4037 2175 1600 6213 5842 56161
80 (Somme) 15405 15527 22419 2697 18077 7508 5049 2456 12976 11291 113405
81 (Tarn) 7367 7180 11604 1566 12640 4333 2526 1650 6509 5684 61059
82 (Tarn-et-Garonne) 5575 4326 8036 1186 7622 3004 1862 1258 4697 3913 41479
83 (Var) 27784 31877 35481 4866 44984 13234 10813 5026 20874 17120 212059
84 (Vaucluse) 12680 14590 18319 2429 17760 7804 5233 2372 10841 8940 100968
85 (Vendée) 14442 10766 21978 3026 19858 7089 4004 3230 10994 10458 105845
86 (Vienne) 9003 8162 13043 1706 11574 4931 2527 1807 7755 6691 67199
87 (Haute-Vienne) 7790 8876 10850 1455 11853 4437 3086 1423 6449 5471 61690
88 (Vosges) 8548 9212 13040 1611 9684 4976 2792 1766 7147 6515 65291
89 (Yonne) 7629 6953 11317 1475 11178 4229 2365 1491 6554 5419 58610
90 (Territoire de Belfort) 2902 1715 4625 608 4616 1839 1004 602 2793 2283 22987
91 (Essonne) 26891 36822 31576 5187 42955 17081 13211 4164 28534 15953 222374
92 (Hauts-de-Seine) 26352 35146 29309 4984 52258 18528 19364 3958 30387 13797 234083
93 (Seine-Saint-Denis) 31926 46435 36309 6504 59963 24372 17558 5143 39813 19793 287816
94 (Val-de-Marne) 26544 35507 29308 5067 46466 17993 17677 4028 29559 14431 226580
95 (Val-d'Oise) 24597 34956 29926 5112 45280 17794 13195 3993 27564 14945 217362
96 (Dom-Tom) 18 22 24 16 48 49 20 7 36 8 248
97 (Dom-Tom) 2822 13147 1252 1572 11231 3248 3604 87 11062 2023 50048
98 (Dom-Tom) 251 844 85 52 345 171 377 7 568 170 2870
99 (Dom-Tom) 5 7 15 2 44 23 9 1 74 1 181
00 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 4
Total (sauf «non renseigné») 1454827 1794863 1957534 268056 2224818 865573 625430 259219 1271549 971012 11692881
 
Régions
Région EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
Auvergne-Rhône-Alpes 169942 185186 223437 31202 259366 102911 85761 30417 139527 111134 1338883
Bourgogne-Franche-Comté 63140 61113 91532 11967 85444 36311 21288 11810 52922 44961 480488
Bretagne 69285 142432 96581 13320 111280 37698 23981 13352 54058 45771 607758
Centre 60581 111986 81933 11033 86219 35840 21368 10909 52094 41394 513357
Corse 7054 9556 9069 1389 6553 3032 3006 1189 6622 5103 52573
Dom-Tom 3096 14020 1376 1642 11668 3491 4010 102 11740 2202 53347
Grand-Est 121718 116874 186823 22595 153854 81207 40379 23805 108898 94278 950431
Hauts-de-France 162952 183193 231758 26863 214647 84779 56806 26351 141195 116960 1245504
Île-de-France 232256 326852 266652 44431 354563 167162 152478 36801 247836 133144 1962175
Normandie 81873 128087 111463 13671 110536 41692 28241 14594 65940 55466 651563
Nouvelle-Aquitaine 136396 136547 196017 25588 172095 74877 48241 26849 111414 93272 1021296
Occitanie 136721 156880 186792 26226 222885 79491 55337 26014 113966 91157 1095469
Pays de la Loire 80638 72897 113844 15767 128922 42001 26747 15738 64057 54869 615480
Provence-Alpes-Côte d'Azur 129175 149240 160254 22362 200370 75081 57787 21288 101279 81301 998137
00 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 4
Total (sauf «non renseigné») 1454827 1794863 1957534 268056 2118402 865573 625430 259219 1271549 971012 11586465
 
Précision de géo-localisation
Précision EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
ADDRESS 693042 1145806 863365 120225 971599 296452 297883 119785 507123 398472 5413752
CITY 558452 480376 916155 113511 911812 416915 221650 72597 492760 315241 4499469
NOGEO 171 2148 42 11 77 37 280 5 41 59 2871
STREET 214771 285346 278822 36541 289468 84344 68400 40535 162213 123511 1583951
Non renseigné 13787 210616 131305 2267 44864 51039 4805 1163 111254 14465 585565
Total (sauf «non renseigné») 1466436 1913676 2058384 270288 2172956 797748 588213 232922 1162137 837283 11500043
 
Centres d'intérêt
Intérêt EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
Animaux 116438 44649 61032 0 0 7715 25411 3457 15082 20481 294265
Art et photo 84507 33601 38249 0 0 5917 20072 2566 9781 12128 206821
Assurances 111799 45389 50281 0 0 7878 27656 3648 12489 15374 274514
Auto et moto 235770 90720 106903 0 0 16573 53277 7425 27249 34108 572025
Cadeaux 37155 14003 17118 0 0 2553 8137 1115 4497 5770 90348
Charme 60316 23073 27964 0 0 4119 13146 1781 7469 9337 147205
Cinema et télé 251148 97218 115578 0 0 17089 57404 7620 29731 37445 613233
Decoration et immo 172347 65727 83792 0 0 12107 38990 5522 23408 26802 428695
Economy 88040 35633 39681 0 0 6187 22122 2786 9906 12035 216390
Famille et enfants 158812 61180 73244 0 0 10900 36245 4808 19094 23911 388194
Finance et bourse 87354 34318 45100 0 0 5831 21062 2787 14239 13527 224218
Gastronomie et alimentation 127939 46813 67662 0 0 8196 27041 3756 22831 22083 326321
Jardinage et nature 237185 94322 115744 0 0 16893 55164 7548 29413 36617 592886
Journals 123813 48785 56559 0 0 8740 28795 3962 14357 17886 302897
Livres et histoire 112696 44448 51385 0 0 7744 26455 3367 13223 16619 275937
Luxe 102527 41177 46853 0 0 7095 24550 3217 11878 14766 252063
Mode, shopping et beauté 293518 100780 148520 0 0 19822 59114 8732 47025 50970 728481
Musique 25170 9954 11710 0 0 1691 5724 773 2958 3704 61684
Phones, ordinateurs et internet 303331 117712 139438 0 0 20963 70213 9356 37321 45049 743383
Santé et hygiene 224787 82483 113097 0 0 14717 48304 6614 39698 37939 567639
Spectacles et jeux 110357 41397 56008 0 0 7204 24583 3379 13139 16830 272897
Sport 98499 36698 54211 0 0 6775 21565 3216 16748 17611 255323
Vin 70726 26558 41390 0 0 4359 15365 2185 15715 12982 189280
Voyages 306650 117458 141355 0 0 20777 69725 9153 38431 45701 749250