EMB STATS

FR
EN
Annuler

B2C FR MOBILE PARTNERS

Stats du 05-12-2025
 
Volume de mobiles
  EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
Télémarketing 1491996 5024991 932345 611708 1438781 1154631 1607693 180946 1189019 1301149 14933259
Opt-in SMS 1427439 1432261 896923 740127 1386905 1245239 849858 221543 1260150 1435187 10895632
Avec civilité 1393505 1312812 864188 707078 1195413 1153022 827519 210540 1184109 1389950 10238136
Avec prénom 1394008 1314418 863911 706902 1200908 1153551 831717 210432 1182119 1394643 10252609
Avec Nom 1398096 1314484 863142 706724 1198220 1150125 832596 210260 1173941 1394097 10241685
Avec prénom + nom 1391561 1312679 862597 706037 1197460 1148473 831323 210161 1172105 1393683 10226079
Avec civilité + prénom + nom 1388966 1309156 862285 705533 1191262 1146248 826006 210157 1172168 1388583 10200364
Avec code postal 1425979 1350576 806659 741949 1315913 1217149 843599 228055 1220098 1442813 10592790
Avec adresse complete 1235213 1322369 682010 654127 749304 913082 693717 210636 1126127 1346101 8932686
TOTAL MOBILES 1497993 4364749 853273 667454 1486151 1219298 2035771 227271 1280900 1514301 15147161
La civilité est comptabilisée hors "Mme ou M.".
Les prénoms et noms sont comptabilisés avec un minimum de 3 lettres.
 
Genre
Genre EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
F 957462 676701 526668 513007 652198 667999 518082 111757 703327 929781 6256982
M 422301 618650 319660 185421 529824 472997 306765 98268 481022 469963 3904871
Non renseigné 36840 119600 35074 35064 203408 106037 29749 12982 92065 63808 734627
Total (sauf «non renseigné») 1379763 1295351 846328 698428 1182022 1140996 824847 210025 1184349 1399744 10161853
 
Âge
Précision EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
0 - 18 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
18 - 24 97769 571 22366 14965 28020 38329 311 26701 238107 158168 625307
25 - 30 205342 5944 37426 17535 52174 203302 8719 41932 249466 182510 1004350
31 - 40 554447 115269 78022 32482 111326 411708 85351 82851 349026 0 2109136
41 - 50 696933 138288 95738 36907 109919 364030 105562 90747 221729 269808 2129661
51 - 60 632387 97853 85383 32143 100930 305093 57978 97437 132641 213498 1755343
61 - 70 401521 62258 40683 23079 75030 206799 31863 65913 73618 115082 1095846
70+ 199492 43870 19558 12261 42706 109336 22168 26776 30954 40988 548109
Non renseigné 58393 13930 1 163 569086 14739 26611 77 6119 686 689805
Total (sauf «non renseigné») 2787893 464054 379176 169372 520106 1638597 311952 432357 1295541 980054 9267756
 
Proprietaire / locataire
Statut EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
Locataire 278277 159027 110986 229808 35394 128220 196142 12408 118925 478026 1747213
Proprietaire 402168 233862 175998 239171 614643 206378 387912 21404 187224 451229 2919989
Non renseigné 747237 1038499 609149 271020 718427 899113 265574 187806 953752 506915 6197492
Total (sauf «non renseigné») 680445 392889 286984 468979 650037 334598 584054 33812 306149 929255 4667202
 
Type habitation
Type d'habitation EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
Grand collectif 32177 4473 10713 12698 3758 16867 95519 1820 21283 24377 223685
Maison individuelle 358337 37496 198401 258128 683370 239101 280927 28416 412189 401198 2897563
Moyen collectif 32956 1647 9607 19116 2969 12861 20329 1201 21879 47575 170140
Petit collectif 28730 828 7525 66887 3212 13238 7903 1122 22837 25552 177834
Très grand collectif 10139 1096 2978 4237 1132 5291 26383 514 7859 8194 67823
Total (sauf «non renseigné») 462339 45540 229224 361066 694441 287358 431061 33073 486047 506896 3537045
 
Csp
Csp EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
CSP 1 - Moins de 1500€ / mois 219418 8405 76200 102386 36204 57474 174193 10990 86349 231393 1003012
CSP 2 - Entre 1500€ et 2500€ / mois 115756 3245 45829 43274 24004 35869 44712 5139 84227 81814 483869
CSP 3 - Entre 2500€ et 5000€ / mois 154201 4682 74491 76076 161671 77873 80697 8613 84655 141799 864758
CSP 4 - Entre 5000€ et 8000€ 130057 4191 51925 52974 74876 63203 37313 6443 80763 100766 602511
CSP 5 - Plus de 8000€ 42092 955 39338 27761 14004 32872 7142 2928 79589 63691 310372
Non renseigné 766158 1409910 608350 437528 1057705 966420 505571 187505 844318 816707 7600172
Total (sauf «non renseigné») 661524 21478 287783 302471 310759 267291 344057 34113 415583 619463 3264522
 
Départements
Département EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
01 (Ain) 13608 15464 6741 6662 12661 13876 8380 2153 8096 15587 103228
02 (Aisne) 15038 10413 7675 8817 11337 14826 5968 2227 9662 19517 105480
03 (Allier) 8102 7692 4528 4378 5010 10226 3786 1323 5704 10646 61395
04 (Alpes-de-Haute-Provence) 3511 2946 2016 1974 2532 4383 1815 643 2434 4719 26973
05 (Hautes-Alpes) 2610 1822 1663 1477 1988 3893 1111 577 2626 3988 21755
06 (Alpes-Maritimes) 27302 13001 12977 11212 27146 28899 19795 4293 19618 27775 192018
07 (Ardèche) 6786 6751 3688 3697 4267 7150 3552 1274 3910 8442 49517
08 (Ardennes) 7072 5440 3980 4360 4366 7407 3425 1163 4806 9843 51862
09 (Ariège) 3125 2727 1865 1862 2239 3721 1621 612 2299 4055 24126
10 (Aube) 8221 7461 4261 4086 5992 7053 4025 1395 6006 9627 58127
11 (Aude) 9628 8577 5456 5389 8755 8126 4319 1658 7505 11784 71197
12 (Aveyron) 5066 4367 3386 2856 4139 4965 1758 1057 5749 6543 39886
13 (Bouches-du-Rhône) 47513 34206 23807 21543 44681 44142 34167 7291 46291 51817 355458
14 (Calvados) 17650 12184 8735 8453 14013 13053 9408 2768 11792 19344 117400
15 (Cantal) 2920 2357 1963 1830 2133 3568 1075 536 2962 4315 23659
16 (Charente) 7971 7290 4671 4450 6987 6849 2821 1509 6573 9948 59069
17 (Charente-Maritime) 15664 13695 8855 8513 13035 13834 7339 2797 11225 18480 113437
18 (Cher) 7520 7988 3956 3953 5097 6526 3732 1224 6499 8610 55105
19 (Corrèze) 5125 4062 2879 2694 3584 4652 2172 893 4371 6161 36593
20 (Corse) 6764 1751 3492 3445 4551 5272 3807 1106 6740 8321 45249
21 (Côte-d'Or) 12349 11830 6189 6090 12241 9464 6826 1892 9454 13067 89402
22 (Côtes-d'Armor) 12619 13917 7081 7183 11172 9788 5443 2258 8505 14710 92676
23 (Creuse) 2422 2654 1464 1461 1709 2198 1020 465 2177 3141 18711
24 (Dordogne) 9172 7977 5169 5387 7880 7155 3410 1738 6871 11060 65819
25 (Doubs) 11397 13113 6250 5882 10524 10416 5718 2020 8350 13980 87650
26 (Drôme) 10549 13806 5750 5553 10182 9255 6632 2123 9329 12479 85658
27 (Eure) 14743 14781 8038 7991 12197 11941 8237 2740 10978 17341 108987
28 (Eure-et-Loir) 9919 9122 5029 5400 8092 9804 5372 1696 7592 11482 73508
29 (Finistère) 17692 17813 10156 9257 17082 13841 8696 3358 13345 20405 131645
30 (Gard) 17587 21007 9772 9274 16281 14897 10665 3127 13545 20465 136620
31 (Haute-Garonne) 27507 18538 14764 13160 31813 25258 20823 4713 25121 29175 210872
32 (Gers) 4010 2862 2186 2186 2892 3303 2171 731 4132 4756 29229
33 (Gironde) 36066 22447 20147 18023 40961 31325 21933 6649 33490 39758 270799
34 (Hérault) 27826 21767 14576 14000 28530 24450 19403 4780 22851 31092 209275
35 (Ille-et-Vilaine) 21113 24104 11598 10957 22091 16907 12651 3775 16528 23345 163069
36 (Indre) 5038 5493 3024 2874 3663 4772 2389 964 3734 6164 38115
37 (Indre-et-Loire) 13356 10491 7036 6702 13020 11410 6849 2454 11025 15016 97359
38 (Isère) 25406 20795 13076 12050 22415 21562 18465 4491 21584 27349 187193
39 (Jura) 5277 9984 3258 3062 4072 4628 2054 1021 4542 6630 44528
40 (Landes) 9613 9260 6050 5412 9106 8316 5504 1835 7710 11513 74319
41 (Loir-et-Cher) 7089 7886 3907 3940 6951 6028 3114 1306 5038 8556 53815
42 (Loire) 15289 17217 8174 8334 15900 13109 10855 2767 12992 17870 122507
43 (Haute-Loire) 4539 3899 2745 2517 3152 3619 2595 750 3645 5561 33022
44 (Loire-Atlantique) 26784 27878 15177 13538 28746 23025 14062 5222 24057 29970 208459
45 (Loiret) 14528 17468 7431 7558 14295 12724 8346 2400 12447 17025 114222
46 (Lot) 3418 2455 2032 1959 2490 2624 1622 712 2662 4008 23982
47 (Lot-et-Garonne) 7228 5075 4141 4221 7310 5919 2974 1520 6267 8740 53395
48 (Lozère) 1261 841 904 724 924 1076 501 240 1275 1679 9425
49 (Maine-et-Loire) 17261 13686 8810 8966 15552 13032 8604 2897 13043 19483 121334
50 (Manche) 10510 11803 6051 5715 9433 8747 4960 1855 8543 13285 80902
51 (Marne) 13849 10902 7182 6925 12581 11323 8181 2148 10206 16232 99529
52 (Haute-Marne) 4230 3790 2545 2511 3732 3800 1234 798 4181 5741 32562
53 (Mayenne) 6510 5276 3618 3644 6316 4549 2821 1116 4660 7767 46277
54 (Meurthe-et-Moselle) 15341 18714 9013 8353 15894 14061 6353 2799 13713 19102 123343
55 (Meuse) 4386 4114 2807 2532 2923 3916 1263 851 4044 5967 32803
56 (Morbihan) 14797 15976 8869 8483 14810 12714 7337 2914 11203 17309 114412
57 (Moselle) 20575 29191 12448 11094 20975 19009 8557 3989 18989 26876 171703
58 (Nièvre) 4472 6907 2641 2705 3417 4009 2061 823 4163 5766 36964
59 (Nord) 66111 54682 35041 34805 54038 52393 41643 10104 64041 82049 494907
60 (Oise) 18681 15337 9198 10095 17576 15915 10138 2996 14749 22017 136702
61 (Orne) 6224 5247 3487 3536 5106 4350 2650 1136 5079 7841 44656
62 (Pas-de-Calais) 41559 26141 21950 22406 30550 29935 19980 6454 31842 54966 285783
63 (Puy-de-Dôme) 12784 12126 7093 6687 15408 11089 7318 2330 9907 15082 99824
64 (Pyrénées-Atlantiques) 12685 13323 7498 6622 14669 11060 7591 2466 10817 15062 101793
65 (Hautes-Pyrénées) 4678 5724 2840 2666 4627 4287 2246 943 4072 5752 37835
66 (Pyrénées-Orientales) 12000 9975 7305 7045 11035 10961 6629 2290 9675 15363 92278
67 (Bas-Rhin) 21313 7351 12280 10086 14252 20588 7363 4125 18718 28138 144214
68 (Haut-Rhin) 14847 11417 8247 7234 14387 13728 6115 2891 12167 19951 110984
69 (Rhône) 35035 38760 17832 15783 41917 33341 36319 5551 37233 35877 297648
70 (Haute-Saône) 5660 6562 3187 3321 3992 4615 1925 1011 4282 7106 41661
71 (Saône-et-Loire) 11245 16927 6483 6350 9444 9291 5568 1956 10526 13688 91478
72 (Sarthe) 13423 10481 6925 6931 11370 9473 6062 2277 9101 15719 91762
73 (Savoie) 8563 9124 4642 4110 6454 7456 6091 1718 6260 9727 64145
74 (Haute-Savoie) 14291 16269 7746 6680 15350 13515 10701 2619 10862 16507 114540
75 (Paris) 32311 50649 18727 13123 47561 39174 50145 5654 41561 31386 330291
76 (Seine-Maritime) 29154 24747 15729 15246 26777 22458 16423 4938 27329 34753 217554
77 (Seine-et-Marne) 28678 28124 14742 14083 30069 27079 23753 4633 29250 30292 230703
78 (Yvelines) 23590 21797 11589 10811 26950 22728 21942 3889 30939 23191 197426
79 (Deux-Sèvres) 7593 3889 4363 4295 5081 5901 2780 1449 5518 9479 50348
80 (Somme) 14901 13404 7739 8619 12069 10927 7031 2209 11898 18954 107751
81 (Tarn) 7320 8183 4486 4213 7269 6445 2875 1489 6053 9198 57531
82 (Tarn-et-Garonne) 5422 4221 3069 3071 5347 4459 2250 1170 4310 6392 39711
83 (Var) 25855 16906 13467 12679 25163 20857 15921 4506 22769 29098 187221
84 (Vaucluse) 11981 11618 7302 6449 12496 10783 6789 2149 10067 14634 94268
85 (Vendée) 14243 16122 8452 8071 13789 11201 4760 2898 9136 17013 105685
86 (Vienne) 8906 5973 4806 4686 7027 7118 2906 1645 7137 10519 60723
87 (Haute-Vienne) 7518 8384 3956 3811 6799 6059 4339 1290 6435 9152 57743
88 (Vosges) 8216 9358 4798 4774 6110 6459 3578 1544 6872 10839 62548
89 (Yonne) 7339 9930 4364 4256 6456 6031 3067 1312 6214 8971 57940
90 (Territoire de Belfort) 2913 4832 1567 1595 3136 2595 1098 545 2758 3762 24801
91 (Essonne) 24374 24860 12400 11487 21146 23101 20713 3897 33054 25357 200389
92 (Hauts-de-Seine) 23635 27560 11885 10178 29816 24695 26143 3701 38156 21964 217733
93 (Seine-Saint-Denis) 28482 30638 14951 13687 34673 31613 28611 4789 47521 30806 265771
94 (Val-de-Marne) 23548 24130 11779 10734 27182 24419 25886 3705 36111 23345 210839
95 (Val-d'Oise) 22412 22075 11672 11082 27567 24158 19876 3738 31336 23687 197603
96 (Dom-Tom) 13 4 11 15 36 43 16 4 32 6 180
97 (Dom-Tom) 2500 1477 727 1533 7999 14459 3788 68 24382 2688 59621
98 (Dom-Tom) 207 126 35 63 202 227 813 8 863 203 2747
99 (Dom-Tom) 4 1 6 2 30 33 8 1 75 4 164
00 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 4
Total (sauf «non renseigné») 1367138 1273487 740081 700194 1316762 1231414 867627 236534 1275967 1583925 10593129
 
Régions
Région EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
Auvergne-Rhône-Alpes 157872 164260 83978 78281 154849 147766 115769 27635 132484 179442 1242336
Bourgogne-Franche-Comté 60652 80085 33939 33261 53282 51049 28317 10580 50289 72970 474424
Bretagne 66221 71810 37704 35880 65155 53250 34127 12305 49581 75769 501802
Centre 57450 58448 30383 30427 51118 51264 29802 10044 46335 66853 432124
Corse 6764 1751 3492 3445 4551 5272 3807 1106 6740 8321 45249
Dom-Tom 2724 1608 779 1613 8267 14762 4625 81 25352 2901 62712
Grand-Est 118050 107738 67561 61955 101212 107344 50094 21703 99702 152316 887675
Hauts-de-France 156290 119977 81603 84742 125570 123996 84760 23990 132192 197503 1130623
Île-de-France 207030 229833 107745 95185 215250 216967 217069 34006 287928 210028 1821041
Normandie 78281 68762 42040 40941 67526 60549 41678 13437 63721 92564 569499
Nouvelle-Aquitaine 129963 104029 73999 69575 124148 110386 64789 24256 108591 153013 962749
Occitanie 128848 111244 72641 68405 126341 114572 76883 23522 109249 150262 981967
Pays de la Loire 78221 73443 42982 41150 63858 61280 36309 14410 59997 89952 561602
Provence-Alpes-Côte d'Azur 118772 80499 61232 55334 114006 112957 79598 19459 103805 132031 877693
00 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 4
Total (sauf «non renseigné») 1367138 1273487 740081 700194 1275133 1231414 867627 236534 1275967 1583925 10551500
 
Précision de géo-localisation
Précision EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
ADDRESS 726112 960846 376847 377712 452429 459680 475877 116288 462247 729847 5137885
CITY 464953 124673 302746 238895 722151 581103 247421 65426 560487 460364 3768219
NOGEO 163 365 38 37 66 73 1352 8 52 99 2253
STREET 226422 263962 118702 119683 129382 134943 113402 39057 177807 228052 1551412
Non renseigné 10032 81542 97800 3672 64436 57912 11576 839 59308 17808 404925
Total (sauf «non renseigné») 1417650 1349846 798333 736327 1304028 1175799 838052 220779 1200593 1418362 10459769
 
Centres d'intérêt
Intérêt EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
Animaux 88337 9533 16455 0 0 22487 40094 2876 9570 45656 235008
Art et photo 62437 7406 11518 0 0 16137 31096 2184 6263 27004 164045
Assurances 81587 9977 16034 0 0 22036 42725 2969 8096 34498 217922
Auto et moto 176500 19668 32937 0 0 45409 83293 6137 17521 76494 457959
Cadeaux 27957 3126 4892 0 0 6776 12681 921 2878 12387 71618
Charme 45575 5001 7923 0 0 10673 20908 1435 4681 20599 116795
Cinema et télé 187345 21563 33837 0 0 46732 89526 6300 18876 82812 486991
Decoration et immo 130328 14439 24684 0 0 33393 60596 4569 15545 58863 342417
Economy 64199 7912 12626 0 0 17382 33905 2308 6329 26987 171648
Famille et enfants 119064 13689 21519 0 0 29421 56589 3955 12044 52571 308852
Finance et bourse 65536 7546 13852 0 0 17582 32271 2245 10581 31045 180658
Gastronomie et alimentation 102458 10194 19609 0 0 24931 42510 3244 16881 51520 271347
Jardinage et nature 177371 21460 34702 0 0 46694 86499 6170 18609 81881 473386
Journals 91490 10891 17069 0 0 23372 45006 3267 9140 39718 239953
Livres et histoire 83758 9747 15166 0 0 21150 41118 2816 8448 36673 218876
Luxe 75711 9149 14481 0 0 19750 38096 2663 7631 32805 200286
Mode, shopping et beauté 233812 22385 42246 0 0 57492 92507 7450 31159 113273 600324
Musique 18639 2228 3368 0 0 4676 8930 623 1846 8324 48634
Phones, ordinateurs et internet 226472 26097 41927 0 0 57510 109134 7766 24040 99321 592267
Santé et hygiene 175364 18271 32485 0 0 44270 75270 5543 24329 84150 459682
Spectacles et jeux 83197 9036 15557 0 0 20302 38458 2787 8495 38063 215895
Sport 75942 7606 15364 0 0 19618 33166 2677 9963 39620 203956
Vin 58613 5631 12769 0 0 15171 24107 1915 12547 31742 162495
Voyages 230480 26045 42012 0 0 57608 108783 7601 24203 101897 598629