| EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
Riviera-Web Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
WebRivage Mobiles |
TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Télémarketing | 1497551 | 4961631 | 703227 | 121146 | 2205138 | 1055246 | 1547340 | 158152 | 1241506 | 964931 | 14455868 |
| Opt-in SMS | 1424932 | 146399 | 680745 | 157138 | 2090026 | 1146364 | 837372 | 200554 | 1320648 | 1082731 | 9086909 |
| Avec civilité | 1390657 | 127076 | 655602 | 147311 | 1860752 | 1062330 | 814745 | 190352 | 1243693 | 1049110 | 8541628 |
| Avec prénom | 1391126 | 125966 | 655331 | 147187 | 1867308 | 1063001 | 818906 | 190283 | 1241656 | 1050600 | 8551364 |
| Avec Nom | 1394688 | 126629 | 654751 | 147168 | 1863656 | 1059945 | 819828 | 190095 | 1233055 | 1050219 | 8540034 |
| Avec prénom + nom | 1388796 | 125321 | 654327 | 146945 | 1862482 | 1058457 | 818493 | 190033 | 1231186 | 1049883 | 8525923 |
| Avec civilité + prénom + nom | 1386545 | 125032 | 654131 | 146849 | 1854821 | 1056272 | 813158 | 190027 | 1231253 | 1048051 | 8506139 |
| Avec code postal | 1423555 | 129326 | 590633 | 149365 | 1995406 | 1109280 | 827152 | 203668 | 1274397 | 1088740 | 8791522 |
| Avec adresse complete | 1235234 | 115501 | 496380 | 119670 | 1281013 | 829809 | 687420 | 186702 | 1206820 | 1047677 | 7206226 |
| TOTAL MOBILES | 1488482 | 4379746 | 646454 | 141755 | 2255947 | 1113379 | 1890939 | 202361 | 1327857 | 1132543 | 14579463 |
| Genre | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
Riviera-Web Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
WebRivage Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 956874 | 67897 | 382737 | 98026 | 1106855 | 618821 | 504026 | 101388 | 725788 | 716819 | 5279231 |
| M | 419263 | 57053 | 258904 | 47189 | 734392 | 434428 | 308416 | 88547 | 517771 | 339453 | 3205416 |
| Non renseigné | 35805 | 19444 | 26310 | 10122 | 238674 | 94001 | 29365 | 11670 | 90289 | 47071 | 602751 |
| Total (sauf «non renseigné») | 1376137 | 124950 | 641641 | 145215 | 1841247 | 1053249 | 812442 | 189935 | 1243559 | 1056272 | 8484647 |
| Précision | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
Riviera-Web Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
WebRivage Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 - 24 | 68311 | 376 | 10467 | 7225 | 20790 | 23920 | 182 | 17737 | 216386 | 93131 | 458525 |
| 25 - 30 | 176538 | 3829 | 25854 | 11770 | 50489 | 140860 | 6521 | 35301 | 260134 | 131532 | 842828 |
| 31 - 40 | 486045 | 103547 | 64805 | 22414 | 111765 | 341506 | 79859 | 71175 | 381269 | 226498 | 1888883 |
| 41 - 50 | 651062 | 147769 | 84158 | 26250 | 119167 | 314900 | 117325 | 81803 | 255120 | 223369 | 2020923 |
| 51 - 60 | 606931 | 98113 | 79819 | 22914 | 109341 | 273836 | 64647 | 89500 | 151504 | 184282 | 1680887 |
| 61 - 70 | 402776 | 59273 | 39188 | 16939 | 83501 | 197759 | 35184 | 63742 | 93197 | 107363 | 1098922 |
| 70+ | 215306 | 42921 | 19110 | 10496 | 47072 | 117677 | 24670 | 28918 | 41134 | 41461 | 588765 |
| Non renseigné | 48422 | 11131 | 1 | 78 | 562794 | 14484 | 26746 | 75 | 6069 | 610 | 670410 |
| Total (sauf «non renseigné») | 2606971 | 455829 | 323401 | 118008 | 542125 | 1410458 | 328388 | 388176 | 1398744 | 1007636 | 8579736 |
| Statut | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
Riviera-Web Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
WebRivage Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locataire | 259206 | 30478 | 78334 | 48971 | 149726 | 118043 | 198814 | 8847 | 138095 | 325753 | 1356267 |
| Proprietaire | 387313 | 48121 | 119732 | 48930 | 871916 | 184590 | 357528 | 17143 | 183808 | 297131 | 2516212 |
| Non renseigné | 778681 | 66324 | 482074 | 51280 | 1036524 | 820979 | 280450 | 171614 | 988120 | 461498 | 5137544 |
| Total (sauf «non renseigné») | 646519 | 78599 | 198066 | 97901 | 1021642 | 302633 | 556342 | 25990 | 321903 | 622884 | 3872479 |
| Type d'habitation | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
Riviera-Web Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
WebRivage Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand collectif | 29318 | 1505 | 8438 | 1649 | 11210 | 15367 | 85266 | 1573 | 23677 | 14352 | 192355 |
| Maison individuelle | 319448 | 21822 | 132311 | 59316 | 906287 | 195894 | 237498 | 23878 | 376294 | 262227 | 2534975 |
| Moyen collectif | 31039 | 665 | 7555 | 1567 | 16081 | 10959 | 17895 | 999 | 25418 | 41243 | 153421 |
| Petit collectif | 24021 | 408 | 7297 | 22856 | 13516 | 10861 | 7489 | 912 | 31741 | 17902 | 137003 |
| Très grand collectif | 8954 | 409 | 2484 | 556 | 3635 | 4528 | 24476 | 434 | 8899 | 4891 | 59266 |
| Total (sauf «non renseigné») | 412780 | 24809 | 158085 | 85944 | 950729 | 237609 | 372624 | 27796 | 466029 | 340615 | 3077020 |
| Csp | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
Riviera-Web Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
WebRivage Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSP 1 - Moins de 1500€ / mois | 206283 | 2710 | 53145 | 12386 | 115269 | 50225 | 146317 | 8089 | 92544 | 185881 | 872849 |
| CSP 2 - Entre 1500€ et 2500€ / mois | 104144 | 1324 | 35784 | 6630 | 62250 | 28364 | 38801 | 4113 | 92484 | 57452 | 431346 |
| CSP 3 - Entre 2500€ et 5000€ / mois | 138665 | 1915 | 49454 | 10674 | 327661 | 66263 | 68269 | 7394 | 87254 | 80120 | 837669 |
| CSP 4 - Entre 5000€ et 8000€ | 113930 | 1842 | 35437 | 8695 | 145649 | 53693 | 30767 | 5660 | 85852 | 55070 | 536595 |
| CSP 5 - Plus de 8000€ | 35322 | 538 | 26074 | 2950 | 38104 | 27520 | 5706 | 2375 | 86346 | 35200 | 260135 |
| Non renseigné | 826856 | 136594 | 480246 | 107846 | 1369233 | 897547 | 546932 | 169973 | 865543 | 670659 | 6071429 |
| Total (sauf «non renseigné») | 598344 | 8329 | 199894 | 41335 | 688933 | 226065 | 289860 | 27631 | 444480 | 413723 | 2938594 |
| Département | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
Riviera-Web Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
WebRivage Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 (Ain) | 13468 | 919 | 5020 | 1361 | 19466 | 11086 | 7993 | 1896 | 9524 | 11321 | 82054 |
| 02 (Aisne) | 14690 | 1009 | 5513 | 1400 | 19637 | 11771 | 5674 | 1955 | 11300 | 14666 | 87615 |
| 03 (Allier) | 7972 | 591 | 3311 | 847 | 8695 | 8637 | 3614 | 1171 | 6899 | 7544 | 49281 |
| 04 (Alpes-de-Haute-Provence) | 3406 | 255 | 1505 | 397 | 4059 | 3691 | 1745 | 553 | 3057 | 3526 | 22194 |
| 05 (Hautes-Alpes) | 2553 | 203 | 1208 | 340 | 3223 | 3203 | 1075 | 504 | 3137 | 2727 | 18173 |
| 06 (Alpes-Maritimes) | 26998 | 3108 | 9315 | 2316 | 40103 | 23257 | 18985 | 3776 | 23836 | 21005 | 172699 |
| 07 (Ardèche) | 6642 | 349 | 2830 | 728 | 7241 | 6036 | 3382 | 1118 | 4755 | 6310 | 39391 |
| 08 (Ardennes) | 6924 | 427 | 2885 | 767 | 7906 | 5969 | 3287 | 1046 | 5624 | 7315 | 42150 |
| 09 (Ariège) | 3029 | 242 | 1414 | 338 | 3818 | 3041 | 1530 | 536 | 2819 | 3020 | 19787 |
| 10 (Aube) | 8153 | 579 | 3009 | 725 | 9553 | 6472 | 3834 | 1260 | 5721 | 7272 | 46578 |
| 11 (Aude) | 9509 | 701 | 4034 | 996 | 13788 | 7374 | 4183 | 1518 | 7729 | 8845 | 58677 |
| 12 (Aveyron) | 4949 | 339 | 2493 | 609 | 6312 | 4480 | 1715 | 909 | 5819 | 4812 | 32437 |
| 13 (Bouches-du-Rhône) | 46383 | 6181 | 16890 | 4546 | 64582 | 40243 | 33241 | 6182 | 48491 | 38158 | 304897 |
| 14 (Calvados) | 17405 | 1206 | 6406 | 1559 | 21510 | 11991 | 8971 | 2486 | 11897 | 14024 | 97455 |
| 15 (Cantal) | 2946 | 170 | 1324 | 342 | 3645 | 3271 | 1046 | 477 | 2871 | 2939 | 19031 |
| 16 (Charente) | 7966 | 481 | 3503 | 872 | 10883 | 6247 | 2675 | 1333 | 6518 | 7392 | 47870 |
| 17 (Charente-Maritime) | 15715 | 1054 | 6680 | 1704 | 20294 | 12681 | 7074 | 2536 | 11320 | 14040 | 93098 |
| 18 (Cher) | 7456 | 656 | 2954 | 745 | 8023 | 6053 | 3534 | 1054 | 6615 | 6564 | 43654 |
| 19 (Corrèze) | 5166 | 317 | 2131 | 536 | 5634 | 4262 | 2111 | 795 | 4658 | 4638 | 30248 |
| 20 (Corse) | 6638 | 573 | 2424 | 752 | 7490 | 4681 | 3773 | 996 | 6897 | 6426 | 40650 |
| 21 (Côte-d'Or) | 12242 | 941 | 4409 | 1244 | 17711 | 8667 | 6582 | 1732 | 9372 | 9729 | 72629 |
| 22 (Côtes-d'Armor) | 12517 | 1419 | 5383 | 1438 | 17518 | 8833 | 5194 | 2016 | 8623 | 11273 | 74214 |
| 23 (Creuse) | 2422 | 162 | 1094 | 250 | 2872 | 1932 | 1004 | 397 | 2123 | 2365 | 14621 |
| 24 (Dordogne) | 9157 | 542 | 4005 | 1048 | 12455 | 6589 | 3274 | 1550 | 7169 | 8331 | 54120 |
| 25 (Doubs) | 11176 | 864 | 4663 | 1198 | 15630 | 9404 | 5580 | 1773 | 8362 | 10406 | 69056 |
| 26 (Drôme) | 10365 | 653 | 4317 | 1082 | 15044 | 8417 | 6407 | 1924 | 9377 | 9524 | 67110 |
| 27 (Eure) | 14663 | 2678 | 5886 | 1462 | 19378 | 10890 | 7902 | 2467 | 10816 | 13172 | 89314 |
| 28 (Eure-et-Loir) | 9849 | 713 | 3794 | 1036 | 12705 | 8950 | 5191 | 1505 | 7530 | 8375 | 59648 |
| 29 (Finistère) | 17492 | 1297 | 7511 | 1976 | 25327 | 12581 | 8426 | 3034 | 13610 | 15619 | 106873 |
| 30 (Gard) | 17596 | 1678 | 7266 | 1810 | 25080 | 13744 | 10345 | 2790 | 13860 | 15823 | 109992 |
| 31 (Haute-Garonne) | 26979 | 4076 | 10769 | 2841 | 43852 | 22950 | 20230 | 4165 | 25838 | 21699 | 183399 |
| 32 (Gers) | 4013 | 253 | 1667 | 449 | 4619 | 3130 | 2125 | 675 | 4264 | 3703 | 24898 |
| 33 (Gironde) | 36083 | 3778 | 14563 | 3651 | 59309 | 28721 | 21279 | 5994 | 34740 | 29829 | 237947 |
| 34 (Hérault) | 27622 | 3237 | 10523 | 2830 | 41651 | 22483 | 18836 | 4296 | 23806 | 23295 | 178579 |
| 35 (Ille-et-Vilaine) | 20932 | 2275 | 8599 | 2288 | 31806 | 15313 | 12366 | 3382 | 16821 | 17657 | 131439 |
| 36 (Indre) | 5107 | 364 | 2295 | 555 | 5815 | 4419 | 2308 | 867 | 3715 | 4595 | 30040 |
| 37 (Indre-et-Loire) | 13092 | 1042 | 5171 | 1397 | 18856 | 10473 | 6626 | 2112 | 11169 | 11171 | 81109 |
| 38 (Isère) | 25301 | 2113 | 9689 | 2415 | 33425 | 19686 | 18050 | 4022 | 22084 | 20533 | 157318 |
| 39 (Jura) | 5239 | 290 | 2421 | 611 | 6721 | 4218 | 2001 | 897 | 4678 | 4942 | 32018 |
| 40 (Landes) | 9610 | 511 | 4448 | 1063 | 14462 | 7717 | 5258 | 1603 | 7796 | 8900 | 61368 |
| 41 (Loir-et-Cher) | 7003 | 655 | 2941 | 760 | 10419 | 5567 | 2947 | 1146 | 4972 | 6448 | 42858 |
| 42 (Loire) | 15063 | 1226 | 6072 | 1639 | 23199 | 11993 | 10429 | 2472 | 13245 | 13428 | 98766 |
| 43 (Haute-Loire) | 4472 | 291 | 2006 | 478 | 5081 | 3309 | 2478 | 668 | 3687 | 4167 | 26637 |
| 44 (Loire-Atlantique) | 26373 | 1765 | 11380 | 2989 | 40935 | 20773 | 13596 | 4609 | 24548 | 22319 | 169287 |
| 45 (Loiret) | 14333 | 3574 | 5457 | 1507 | 20818 | 11552 | 8019 | 2071 | 12543 | 13031 | 92905 |
| 46 (Lot) | 3364 | 178 | 1568 | 408 | 3819 | 2461 | 1538 | 624 | 2758 | 3133 | 19851 |
| 47 (Lot-et-Garonne) | 7102 | 392 | 3138 | 827 | 11040 | 5404 | 2842 | 1336 | 6542 | 6626 | 45249 |
| 48 (Lozère) | 1262 | 57 | 665 | 181 | 1538 | 960 | 481 | 218 | 1291 | 1256 | 7909 |
| 49 (Maine-et-Loire) | 17066 | 1247 | 6494 | 1825 | 23667 | 11864 | 8297 | 2585 | 13369 | 14709 | 101123 |
| 50 (Manche) | 10401 | 564 | 4260 | 1049 | 14544 | 8007 | 4836 | 1617 | 8531 | 9758 | 63567 |
| 51 (Marne) | 13670 | 1049 | 5040 | 1311 | 19079 | 10358 | 7880 | 1901 | 9990 | 12089 | 82367 |
| 52 (Haute-Marne) | 4058 | 117 | 1856 | 472 | 5932 | 3464 | 1202 | 691 | 4218 | 4327 | 26337 |
| 53 (Mayenne) | 6554 | 297 | 2784 | 703 | 9563 | 4009 | 2735 | 976 | 4765 | 5678 | 38064 |
| 54 (Meurthe-et-Moselle) | 14898 | 995 | 6608 | 1598 | 22875 | 12696 | 6176 | 2448 | 13890 | 14244 | 96428 |
| 55 (Meuse) | 4216 | 166 | 2023 | 473 | 4906 | 3564 | 1197 | 747 | 4136 | 4462 | 25890 |
| 56 (Morbihan) | 14561 | 3378 | 6568 | 1686 | 22600 | 11976 | 7141 | 2576 | 11394 | 13226 | 95106 |
| 57 (Moselle) | 20039 | 1252 | 9085 | 2313 | 30807 | 17253 | 8351 | 3582 | 19009 | 20179 | 131870 |
| 58 (Nièvre) | 4380 | 445 | 2002 | 487 | 5441 | 3685 | 1985 | 737 | 4225 | 4489 | 27876 |
| 59 (Nord) | 65052 | 5576 | 24906 | 5986 | 85569 | 48141 | 40330 | 8959 | 64936 | 62232 | 411687 |
| 60 (Oise) | 18267 | 1406 | 6783 | 1974 | 26473 | 14354 | 9839 | 2645 | 14492 | 16840 | 113073 |
| 61 (Orne) | 6069 | 376 | 2631 | 627 | 8180 | 3888 | 2583 | 994 | 5119 | 5974 | 36441 |
| 62 (Pas-de-Calais) | 41004 | 2531 | 15548 | 3569 | 51249 | 27256 | 19124 | 5690 | 30925 | 41882 | 238778 |
| 63 (Puy-de-Dôme) | 12534 | 959 | 5061 | 1353 | 21398 | 10061 | 7051 | 2057 | 9956 | 11061 | 81491 |
| 64 (Pyrénées-Atlantiques) | 12468 | 1268 | 5552 | 1403 | 20554 | 10007 | 7334 | 2227 | 11051 | 11414 | 83278 |
| 65 (Hautes-Pyrénées) | 4524 | 349 | 2116 | 537 | 6874 | 3848 | 2171 | 881 | 4030 | 4314 | 29644 |
| 66 (Pyrénées-Orientales) | 11979 | 1029 | 5456 | 1292 | 17475 | 10073 | 6414 | 2058 | 9990 | 11884 | 77650 |
| 67 (Bas-Rhin) | 20361 | 934 | 9010 | 2175 | 23413 | 18565 | 7112 | 3675 | 18467 | 20497 | 124209 |
| 68 (Haut-Rhin) | 14396 | 920 | 5911 | 1472 | 21358 | 12330 | 5948 | 2521 | 11832 | 14480 | 91168 |
| 69 (Rhône) | 34706 | 4586 | 12563 | 3364 | 57186 | 30543 | 35787 | 4847 | 38822 | 26872 | 249276 |
| 70 (Haute-Saône) | 5571 | 354 | 2491 | 590 | 6893 | 4175 | 1851 | 922 | 4346 | 5622 | 32815 |
| 71 (Saône-et-Loire) | 11113 | 770 | 4855 | 1249 | 14696 | 8460 | 5454 | 1725 | 10839 | 10438 | 69599 |
| 72 (Sarthe) | 13080 | 976 | 5045 | 1273 | 17547 | 8492 | 5804 | 1964 | 8966 | 11734 | 74881 |
| 73 (Savoie) | 8410 | 1044 | 3596 | 831 | 9671 | 6851 | 5936 | 1490 | 6419 | 7258 | 51506 |
| 74 (Haute-Savoie) | 14002 | 1235 | 5663 | 1466 | 21454 | 12538 | 10414 | 2352 | 10758 | 11956 | 91838 |
| 75 (Paris) | 31446 | 4654 | 13489 | 3486 | 61358 | 35319 | 50737 | 4934 | 41981 | 22718 | 270122 |
| 76 (Seine-Maritime) | 29019 | 2107 | 11458 | 2730 | 41168 | 20536 | 16018 | 4406 | 28486 | 26818 | 182746 |
| 77 (Seine-et-Marne) | 28754 | 2359 | 10748 | 3012 | 43871 | 24894 | 23446 | 4160 | 29868 | 23307 | 194419 |
| 78 (Yvelines) | 23740 | 2423 | 8380 | 2538 | 38169 | 21500 | 21948 | 3502 | 32972 | 17937 | 173109 |
| 79 (Deux-Sèvres) | 7611 | 548 | 3343 | 902 | 8559 | 5561 | 2773 | 1341 | 5687 | 7402 | 43727 |
| 80 (Somme) | 14986 | 995 | 5744 | 1531 | 20373 | 10328 | 6955 | 1970 | 12131 | 14752 | 89765 |
| 81 (Tarn) | 7313 | 459 | 3339 | 893 | 11141 | 6019 | 2831 | 1337 | 6368 | 7250 | 46950 |
| 82 (Tarn-et-Garonne) | 5407 | 286 | 2348 | 587 | 8193 | 4138 | 2230 | 1051 | 4594 | 4976 | 33810 |
| 83 (Var) | 25986 | 2537 | 9994 | 2453 | 38222 | 19642 | 15667 | 3995 | 24919 | 22984 | 166399 |
| 84 (Vaucluse) | 11996 | 1338 | 5658 | 1310 | 18932 | 10094 | 6686 | 1949 | 10559 | 11225 | 79747 |
| 85 (Vendée) | 14344 | 648 | 6404 | 1706 | 21316 | 10494 | 4744 | 2625 | 9527 | 13303 | 85111 |
| 86 (Vienne) | 8905 | 561 | 3669 | 925 | 10843 | 6587 | 2917 | 1446 | 7559 | 8254 | 51666 |
| 87 (Haute-Vienne) | 7799 | 615 | 2999 | 785 | 10525 | 5768 | 4346 | 1197 | 6674 | 6943 | 47651 |
| 88 (Vosges) | 8161 | 523 | 3570 | 857 | 10210 | 5956 | 3546 | 1379 | 7126 | 8439 | 49767 |
| 89 (Yonne) | 7372 | 412 | 3286 | 854 | 10287 | 5642 | 3044 | 1187 | 6478 | 7044 | 45606 |
| 90 (Territoire de Belfort) | 2826 | 150 | 1159 | 322 | 4583 | 2357 | 1106 | 489 | 2842 | 2866 | 18700 |
| 91 (Essonne) | 24133 | 2459 | 8884 | 2502 | 31331 | 20946 | 20171 | 3371 | 34892 | 19246 | 167935 |
| 92 (Hauts-de-Seine) | 22971 | 2440 | 7800 | 2393 | 40268 | 21999 | 25464 | 3214 | 39655 | 16446 | 182650 |
| 93 (Seine-Saint-Denis) | 27768 | 3085 | 10284 | 2958 | 47169 | 28333 | 27744 | 4041 | 49255 | 23071 | 223708 |
| 94 (Val-de-Marne) | 22832 | 2385 | 7990 | 2329 | 37403 | 22046 | 25206 | 3220 | 37318 | 17138 | 177867 |
| 95 (Val-d'Oise) | 21605 | 2326 | 7969 | 2460 | 37517 | 21593 | 19027 | 3219 | 32226 | 17548 | 165490 |
| 96 (Dom-Tom) | 13 | 2 | 5 | 6 | 33 | 36 | 16 | 4 | 32 | 1 | 148 |
| 97 (Dom-Tom) | 2087 | 72 | 468 | 694 | 9869 | 13241 | 3993 | 72 | 26889 | 2039 | 59424 |
| 98 (Dom-Tom) | 196 | 44 | 25 | 26 | 293 | 182 | 828 | 4 | 840 | 167 | 2605 |
| 99 (Dom-Tom) | 4 | 1 | 6 | 0 | 37 | 29 | 7 | 1 | 65 | 2 | 152 |
| 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Total (sauf «non renseigné») | 1349050 | 123636 | 539476 | 140650 | 1958021 | 1115280 | 845158 | 209427 | 1318245 | 1193388 | 8792331 |
| Région | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
Riviera-Web Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
WebRivage Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 155881 | 14136 | 61452 | 15906 | 225505 | 132428 | 112587 | 24494 | 138397 | 132913 | 1013699 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 59919 | 4226 | 25286 | 6555 | 81962 | 46608 | 27603 | 9462 | 51142 | 55536 | 368299 |
| Bretagne | 65502 | 8369 | 28061 | 7388 | 97251 | 48703 | 33127 | 11008 | 50448 | 57775 | 407632 |
| Centre | 56840 | 7004 | 22612 | 6000 | 76636 | 47014 | 28625 | 8755 | 46544 | 50184 | 350214 |
| Corse | 6638 | 573 | 2424 | 752 | 7490 | 4681 | 3773 | 996 | 6897 | 6426 | 40650 |
| Dom-Tom | 2300 | 119 | 504 | 726 | 10232 | 13488 | 4844 | 81 | 27826 | 2209 | 62329 |
| Grand-Est | 114876 | 6962 | 48997 | 12163 | 156039 | 96627 | 48533 | 19250 | 100013 | 113304 | 716764 |
| Hauts-de-France | 153999 | 11517 | 58494 | 14460 | 203301 | 111850 | 81922 | 21219 | 133784 | 150372 | 940918 |
| Île-de-France | 203249 | 22131 | 75544 | 21678 | 240975 | 196630 | 213743 | 29661 | 298167 | 157411 | 1459189 |
| Normandie | 77557 | 6931 | 30641 | 7427 | 104780 | 55312 | 40310 | 11970 | 64849 | 69746 | 469523 |
| Nouvelle-Aquitaine | 130004 | 10229 | 55125 | 13966 | 187430 | 101476 | 62887 | 21755 | 111837 | 116134 | 810843 |
| Occitanie | 127546 | 12884 | 53658 | 13771 | 188160 | 104701 | 74629 | 21058 | 113166 | 114010 | 823583 |
| Pays de la Loire | 77417 | 4933 | 32107 | 8496 | 113028 | 55632 | 35176 | 12759 | 61175 | 67743 | 468466 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 117322 | 13622 | 44570 | 11362 | 169121 | 100130 | 77399 | 16959 | 113999 | 99625 | 764109 |
| 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Total (sauf «non renseigné») | 1349050 | 123636 | 539476 | 140650 | 1861910 | 1115280 | 845158 | 209427 | 1318245 | 1193388 | 8696220 |
| Précision | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
Riviera-Web Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
WebRivage Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADDRESS | 730969 | 79771 | 284442 | 69326 | 742508 | 425845 | 483377 | 103507 | 477566 | 572630 | 3969941 |
| CITY | 455308 | 29857 | 209934 | 56987 | 1006287 | 523395 | 223391 | 58573 | 584213 | 323120 | 3471065 |
| NOGEO | 184 | 228 | 26 | 9 | 117 | 80 | 1422 | 4 | 48 | 83 | 2201 |
| STREET | 229412 | 19007 | 91027 | 21764 | 227241 | 121274 | 113865 | 34694 | 196759 | 181404 | 1236447 |
| Non renseigné | 9327 | 16060 | 94711 | 1095 | 82013 | 53018 | 14737 | 826 | 51437 | 7145 | 330369 |
| Total (sauf «non renseigné») | 1415873 | 128863 | 585429 | 148086 | 1976153 | 1070594 | 822055 | 196778 | 1258586 | 1077237 | 8679654 |
| Intérêt | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
Riviera-Web Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
WebRivage Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animaux | 93430 | 2661 | 11816 | 0 | 0 | 24749 | 36969 | 2706 | 9659 | 38720 | 220710 |
| Art et photo | 66417 | 2100 | 8595 | 0 | 0 | 17673 | 28852 | 2075 | 6229 | 22172 | 154113 |
| Assurances | 86417 | 2775 | 11996 | 0 | 0 | 23785 | 39995 | 2786 | 7928 | 27708 | 203390 |
| Auto et moto | 186024 | 5701 | 24298 | 0 | 0 | 48880 | 77405 | 5775 | 17031 | 61684 | 426798 |
| Cadeaux | 29869 | 803 | 3563 | 0 | 0 | 7403 | 11682 | 866 | 2823 | 10468 | 67477 |
| Charme | 48635 | 1336 | 5792 | 0 | 0 | 11945 | 19167 | 1368 | 4569 | 17274 | 110086 |
| Cinema et télé | 199774 | 5735 | 24776 | 0 | 0 | 51568 | 82613 | 5949 | 18675 | 68980 | 458070 |
| Decoration et immo | 137726 | 3995 | 18327 | 0 | 0 | 36557 | 56191 | 4294 | 15892 | 50348 | 323330 |
| Economy | 68233 | 2123 | 9394 | 0 | 0 | 18773 | 31785 | 2155 | 6236 | 21788 | 160487 |
| Famille et enfants | 127011 | 3686 | 15666 | 0 | 0 | 32301 | 52187 | 3732 | 11935 | 43972 | 290490 |
| Finance et bourse | 68997 | 2017 | 10175 | 0 | 0 | 18952 | 30217 | 2142 | 10156 | 26362 | 169018 |
| Gastronomie et alimentation | 108712 | 2908 | 14498 | 0 | 0 | 27487 | 38924 | 3089 | 17060 | 45323 | 258001 |
| Jardinage et nature | 189551 | 5398 | 25532 | 0 | 0 | 51193 | 79934 | 5819 | 18512 | 67911 | 443850 |
| Journals | 97264 | 2947 | 12600 | 0 | 0 | 25657 | 41592 | 3045 | 9168 | 32924 | 225197 |
| Livres et histoire | 89395 | 2679 | 11103 | 0 | 0 | 23337 | 38148 | 2676 | 8351 | 30653 | 206342 |
| Luxe | 80661 | 2416 | 10708 | 0 | 0 | 21557 | 35219 | 2486 | 7524 | 26734 | 187305 |
| Mode, shopping et beauté | 247769 | 6284 | 30477 | 0 | 0 | 63226 | 85083 | 7145 | 32507 | 97683 | 570174 |
| Musique | 19856 | 624 | 2493 | 0 | 0 | 5099 | 8317 | 591 | 1870 | 7020 | 45870 |
| Phones, ordinateurs et internet | 240928 | 7094 | 30847 | 0 | 0 | 63053 | 101123 | 7320 | 23638 | 82353 | 556356 |
