| EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
Riviera-Web Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
WebRivage Mobiles |
TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Télémarketing | 1495128 | 4644627 | 838050 | 457328 | 1297355 | 0 | 1391181 | 148241 | 1751009 | 520800 | 12543719 |
| Opt-in SMS | 1505544 | 100858 | 798999 | 567861 | 1293033 | 0 | 569664 | 187282 | 1855095 | 570064 | 7448400 |
| Avec civilité | 1469642 | 84899 | 771712 | 542929 | 1119869 | 0 | 551983 | 177573 | 1757596 | 545924 | 7022127 |
| Avec prénom | 1470439 | 84498 | 771484 | 542777 | 1123191 | 0 | 555519 | 177531 | 1755302 | 546902 | 7027643 |
| Avec Nom | 1473966 | 84509 | 770857 | 542584 | 1120661 | 0 | 555671 | 177371 | 1745371 | 546603 | 7017593 |
| Avec prénom + nom | 1468145 | 83943 | 770418 | 542072 | 1120049 | 0 | 555130 | 177308 | 1743012 | 546344 | 7006421 |
| Avec civilité + prénom + nom | 1465530 | 83695 | 770173 | 541714 | 1116159 | 0 | 551123 | 177276 | 1742841 | 545104 | 6993615 |
| Avec code postal | 1503466 | 88636 | 708962 | 568752 | 1218061 | 0 | 565044 | 190136 | 1826640 | 571942 | 7241639 |
| Avec adresse complete | 1318362 | 77191 | 602903 | 501746 | 636918 | 0 | 439819 | 171499 | 1733997 | 536980 | 6019415 |
| TOTAL MOBILES | 1483669 | 4067883 | 760155 | 506291 | 1332786 | 0 | 1606109 | 180253 | 1813962 | 583628 | 12334736 |
| Genre | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
Riviera-Web Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
WebRivage Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 1007274 | 43313 | 470797 | 390772 | 617000 | 0 | 339814 | 93099 | 1037882 | 351385 | 4351336 |
| M | 442888 | 39623 | 281570 | 143864 | 486248 | 0 | 204876 | 82492 | 701880 | 191874 | 2575315 |
| Non renseigné | 37789 | 16036 | 28390 | 25775 | 179475 | 0 | 20844 | 10642 | 110850 | 30190 | 459991 |
| Total (sauf «non renseigné») | 1450162 | 82936 | 752367 | 534636 | 1103248 | 0 | 544690 | 175591 | 1739762 | 543259 | 6926651 |
| Précision | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
Riviera-Web Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
WebRivage Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 - 24 | 60533 | 195 | 7013 | 7536 | 18821 | 7956 | 171 | 14611 | 220089 | 76341 | 413266 |
| 25 - 30 | 121881 | 2329 | 15335 | 10787 | 41589 | 61324 | 4086 | 24636 | 254284 | 91228 | 627479 |
| 31 - 40 | 276808 | 54472 | 38107 | 19686 | 81668 | 187104 | 54150 | 44136 | 383148 | 130762 | 1270041 |
| 41 - 50 | 352638 | 77357 | 55021 | 23361 | 87060 | 180311 | 79704 | 52209 | 239686 | 124282 | 1271629 |
| 51 - 60 | 325342 | 53101 | 53613 | 21109 | 80671 | 127794 | 43299 | 61429 | 137627 | 104923 | 1008908 |
| 61 - 70 | 221041 | 34242 | 23819 | 15689 | 63583 | 71965 | 24057 | 45444 | 92035 | 62917 | 654792 |
| 70+ | 119723 | 25364 | 11252 | 9638 | 35479 | 39347 | 16441 | 21480 | 39483 | 25698 | 343905 |
| 0 - 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Non renseigné | 43006 | 8879 | 1 | 77 | 460754 | 472613 | 22988 | 171 | 5727 | 561 | 1014777 |
| Total (sauf «non renseigné») | 1477966 | 247061 | 204160 | 107806 | 408871 | 675801 | 221908 | 263945 | 1366352 | 616151 | 5590021 |
| Statut | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
Riviera-Web Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
WebRivage Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locataire | 253914 | 16035 | 103686 | 149687 | 52141 | 0 | 114320 | 7552 | 207357 | 157851 | 1062543 |
| Proprietaire | 382131 | 31075 | 153486 | 164690 | 564984 | 0 | 221115 | 15105 | 291456 | 138026 | 1962068 |
| Non renseigné | 869618 | 52471 | 541092 | 253239 | 657394 | 0 | 233232 | 161974 | 1356709 | 273806 | 4399535 |
| Total (sauf «non renseigné») | 636045 | 47110 | 257172 | 314377 | 617125 | 0 | 335435 | 22657 | 498813 | 295877 | 3024611 |
| Type d'habitation | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
Riviera-Web Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
WebRivage Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand collectif | 29525 | 843 | 9448 | 9260 | 3095 | 0 | 56835 | 1298 | 33919 | 5499 | 149722 |
| Maison individuelle | 326425 | 17095 | 172897 | 177409 | 590453 | 0 | 178334 | 22248 | 470224 | 126231 | 2081316 |
| Moyen collectif | 32170 | 534 | 11535 | 15425 | 5029 | 0 | 14263 | 806 | 40188 | 16273 | 136223 |
| Petit collectif | 24340 | 273 | 9097 | 45630 | 2721 | 0 | 4444 | 744 | 36903 | 7010 | 131162 |
| Très grand collectif | 9053 | 218 | 2849 | 3299 | 945 | 0 | 17215 | 343 | 12572 | 2004 | 48498 |
| Total (sauf «non renseigné») | 421513 | 18963 | 205826 | 251023 | 602243 | 0 | 271091 | 25439 | 593806 | 157017 | 2546921 |
| Csp | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
Riviera-Web Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
WebRivage Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSP 1 - Moins de 1500€ / mois | 204361 | 2257 | 79926 | 70129 | 46210 | 0 | 113440 | 6895 | 157326 | 84639 | 765183 |
| CSP 2 - Entre 1500€ et 2500€ / mois | 107355 | 1086 | 45689 | 32316 | 24575 | 0 | 30123 | 3571 | 131045 | 27661 | 403421 |
| CSP 3 - Entre 2500€ et 5000€ / mois | 146558 | 2026 | 67080 | 57521 | 252243 | 0 | 58059 | 7876 | 142787 | 38339 | 772489 |
| CSP 4 - Entre 5000€ et 8000€ | 114199 | 1583 | 43943 | 37281 | 101837 | 0 | 24873 | 5348 | 124872 | 25693 | 479629 |
| CSP 5 - Plus de 8000€ | 36286 | 443 | 32272 | 18582 | 13045 | 0 | 4880 | 2111 | 116778 | 16349 | 240746 |
| Non renseigné | 896904 | 92186 | 529354 | 351787 | 836609 | 0 | 337292 | 158830 | 1182714 | 377002 | 4762678 |
| Total (sauf «non renseigné») | 608759 | 7395 | 268910 | 215829 | 437910 | 0 | 231375 | 25801 | 672808 | 192681 | 2661468 |
| Département | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
Riviera-Web Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
WebRivage Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 (Ain) | 14461 | 631 | 5916 | 5092 | 12140 | 0 | 5156 | 1708 | 13751 | 5755 | 64610 |
| 02 (Aisne) | 15484 | 797 | 6832 | 6786 | 11457 | 0 | 4051 | 1765 | 16916 | 6860 | 70948 |
| 03 (Allier) | 8545 | 423 | 3914 | 3366 | 4536 | 0 | 2433 | 1069 | 9881 | 3719 | 37886 |
| 04 (Alpes-de-Haute-Provence) | 3689 | 191 | 1686 | 1521 | 2277 | 0 | 1122 | 491 | 4395 | 1791 | 17163 |
| 05 (Hautes-Alpes) | 2667 | 174 | 1471 | 1115 | 1750 | 0 | 846 | 471 | 4412 | 1477 | 14383 |
| 06 (Alpes-Maritimes) | 29396 | 1924 | 11304 | 8396 | 25067 | 0 | 12002 | 3410 | 33484 | 11102 | 136085 |
| 07 (Ardèche) | 7041 | 253 | 3286 | 2815 | 3894 | 0 | 2700 | 995 | 7089 | 3147 | 31220 |
| 08 (Ardennes) | 7395 | 312 | 3503 | 3373 | 4070 | 0 | 2224 | 947 | 8320 | 3459 | 33603 |
| 09 (Ariège) | 3252 | 179 | 1743 | 1414 | 2029 | 0 | 1046 | 477 | 4145 | 1493 | 15778 |
| 10 (Aube) | 8673 | 313 | 3625 | 3072 | 5433 | 0 | 2369 | 1078 | 8473 | 3531 | 36567 |
| 11 (Aude) | 9911 | 493 | 4932 | 4041 | 8260 | 0 | 2943 | 1363 | 11371 | 4276 | 47590 |
| 12 (Aveyron) | 5273 | 295 | 2851 | 2202 | 3553 | 0 | 1358 | 823 | 7778 | 2605 | 26738 |
| 13 (Bouches-du-Rhône) | 49253 | 3783 | 20102 | 16124 | 39291 | 0 | 22149 | 5526 | 66098 | 20041 | 242367 |
| 14 (Calvados) | 18701 | 765 | 7586 | 6394 | 12850 | 0 | 5651 | 2223 | 17332 | 7047 | 78549 |
| 15 (Cantal) | 3141 | 135 | 1607 | 1437 | 1983 | 0 | 795 | 420 | 4004 | 1491 | 15013 |
| 16 (Charente) | 8371 | 387 | 4104 | 3421 | 6518 | 0 | 2057 | 1231 | 9829 | 3731 | 39649 |
| 17 (Charente-Maritime) | 16831 | 767 | 7819 | 6513 | 12258 | 0 | 4864 | 2213 | 17116 | 6717 | 75098 |
| 18 (Cher) | 8029 | 458 | 3534 | 2983 | 4354 | 0 | 2333 | 914 | 9307 | 3121 | 35033 |
| 19 (Corrèze) | 5516 | 213 | 2524 | 2136 | 3084 | 0 | 1529 | 722 | 6492 | 2351 | 24567 |
| 20 (Corse) | 7017 | 498 | 2905 | 2789 | 4294 | 0 | 2717 | 903 | 9359 | 3477 | 33959 |
| 21 (Côte-d'Or) | 13138 | 580 | 5268 | 4611 | 11075 | 0 | 4257 | 1506 | 13393 | 5002 | 58830 |
| 22 (Côtes-d'Armor) | 13154 | 1168 | 6310 | 5358 | 10761 | 0 | 3559 | 1764 | 12923 | 5644 | 60641 |
| 23 (Creuse) | 2616 | 116 | 1316 | 1088 | 1462 | 0 | 730 | 358 | 2962 | 1143 | 11791 |
| 24 (Dordogne) | 9839 | 392 | 4653 | 4160 | 7541 | 0 | 2365 | 1387 | 10292 | 4312 | 44941 |
| 25 (Doubs) | 11849 | 544 | 5339 | 4487 | 9589 | 0 | 3830 | 1563 | 11730 | 5452 | 54383 |
| 26 (Drôme) | 10767 | 459 | 4892 | 4124 | 9130 | 0 | 5146 | 1683 | 13231 | 4738 | 54170 |
| 27 (Eure) | 15471 | 2266 | 7027 | 6112 | 11234 | 0 | 4999 | 2192 | 16148 | 6402 | 71851 |
| 28 (Eure-et-Loir) | 10399 | 446 | 4415 | 4126 | 7319 | 0 | 3467 | 1355 | 10587 | 4036 | 46150 |
| 29 (Finistère) | 18432 | 869 | 8843 | 7058 | 16144 | 0 | 5738 | 2783 | 19270 | 8202 | 87339 |
| 30 (Gard) | 18544 | 1173 | 8525 | 6989 | 15275 | 0 | 6833 | 2464 | 19894 | 7981 | 87678 |
| 31 (Haute-Garonne) | 28703 | 2229 | 12689 | 9556 | 28058 | 0 | 12812 | 3761 | 35221 | 11399 | 144428 |
| 32 (Gers) | 4216 | 172 | 1987 | 1696 | 2430 | 0 | 1382 | 605 | 5767 | 1885 | 20140 |
| 33 (Gironde) | 38329 | 2211 | 17293 | 13548 | 38535 | 0 | 14302 | 5377 | 48266 | 15270 | 193131 |
| 34 (Hérault) | 29362 | 1893 | 12511 | 10477 | 26281 | 0 | 12022 | 3836 | 33618 | 11785 | 141785 |
| 35 (Ille-et-Vilaine) | 22284 | 1533 | 10092 | 8171 | 20308 | 0 | 7578 | 3037 | 23556 | 9167 | 105726 |
| 36 (Indre) | 5416 | 250 | 2661 | 2207 | 3080 | 0 | 1555 | 760 | 5392 | 2253 | 23574 |
| 37 (Indre-et-Loire) | 13862 | 707 | 6003 | 5041 | 11949 | 0 | 4615 | 1905 | 15417 | 5794 | 65293 |
| 38 (Isère) | 27017 | 1136 | 11266 | 8964 | 20415 | 0 | 10851 | 3583 | 30724 | 10658 | 124614 |
| 39 (Jura) | 5509 | 221 | 2802 | 2402 | 3620 | 0 | 1481 | 791 | 6803 | 2520 | 26149 |
| 40 (Landes) | 10175 | 363 | 5299 | 4196 | 8784 | 0 | 3546 | 1427 | 11446 | 4372 | 49608 |
| 41 (Loir-et-Cher) | 7391 | 552 | 3396 | 3054 | 6466 | 0 | 2130 | 1047 | 7168 | 3220 | 34424 |
| 42 (Loire) | 15864 | 871 | 7227 | 6239 | 14462 | 0 | 7902 | 2208 | 18723 | 6929 | 80425 |
| 43 (Haute-Loire) | 4621 | 242 | 2278 | 1942 | 2859 | 0 | 1954 | 601 | 5277 | 2140 | 21914 |
| 44 (Loire-Atlantique) | 28012 | 1159 | 13190 | 10084 | 26241 | 0 | 9520 | 4148 | 33692 | 11961 | 138007 |
| 45 (Loiret) | 15181 | 3077 | 6501 | 5755 | 12480 | 0 | 5246 | 1835 | 19254 | 6710 | 76039 |
| 46 (Lot) | 3606 | 138 | 1794 | 1457 | 2143 | 0 | 1046 | 560 | 4055 | 1585 | 16384 |
| 47 (Lot-et-Garonne) | 7508 | 270 | 3680 | 3149 | 6990 | 0 | 2015 | 1201 | 9339 | 3430 | 37582 |
| 48 (Lozère) | 1346 | 49 | 742 | 558 | 856 | 0 | 367 | 186 | 1803 | 642 | 6549 |
| 49 (Maine-et-Loire) | 18180 | 778 | 7872 | 6690 | 14798 | 0 | 5472 | 2297 | 19224 | 7485 | 82796 |
| 50 (Manche) | 11036 | 352 | 5159 | 4247 | 8940 | 0 | 3015 | 1448 | 12627 | 4732 | 51556 |
| 51 (Marne) | 14585 | 614 | 6034 | 5206 | 11595 | 0 | 4925 | 1693 | 14557 | 6000 | 65209 |
| 52 (Haute-Marne) | 4286 | 89 | 2226 | 1870 | 3598 | 0 | 954 | 618 | 6142 | 2128 | 21911 |
| 53 (Mayenne) | 6819 | 222 | 3288 | 2738 | 6101 | 0 | 1811 | 881 | 7031 | 2901 | 31792 |
| 54 (Meurthe-et-Moselle) | 15606 | 769 | 7732 | 6313 | 14033 | 0 | 4892 | 2195 | 19732 | 7200 | 78472 |
| 55 (Meuse) | 4394 | 134 | 2364 | 1960 | 2626 | 0 | 978 | 667 | 6123 | 2332 | 21578 |
| 56 (Morbihan) | 15261 | 2910 | 7805 | 6388 | 14002 | 0 | 4564 | 2335 | 16439 | 6580 | 76284 |
| 57 (Moselle) | 21012 | 996 | 10664 | 8413 | 18812 | 0 | 6238 | 3306 | 26716 | 10323 | 106480 |
| 58 (Nièvre) | 4642 | 341 | 2358 | 2112 | 2997 | 0 | 1358 | 666 | 6201 | 2074 | 22749 |
| 59 (Nord) | 68950 | 3531 | 30199 | 26114 | 48758 | 0 | 24854 | 7881 | 92013 | 29959 | 332259 |
| 60 (Oise) | 19333 | 994 | 8160 | 7688 | 16273 | 0 | 6583 | 2388 | 21276 | 8162 | 90857 |
| 61 (Orne) | 6367 | 283 | 3164 | 2697 | 4851 | 0 | 1636 | 890 | 7533 | 2951 | 30372 |
| 62 (Pas-de-Calais) | 43379 | 1716 | 19160 | 17098 | 28554 | 0 | 12627 | 5134 | 47057 | 19977 | 194702 |
| 63 (Puy-de-Dôme) | 13278 | 667 | 6047 | 5026 | 14330 | 0 | 5024 | 1873 | 13985 | 5696 | 65926 |
| 64 (Pyrénées-Atlantiques) | 13209 | 750 | 6435 | 4909 | 13105 | 0 | 4862 | 2017 | 15902 | 5786 | 66975 |
| 65 (Hautes-Pyrénées) | 4826 | 265 | 2420 | 1903 | 4236 | 0 | 1553 | 760 | 5710 | 2147 | 23820 |
| 66 (Pyrénées-Orientales) | 12498 | 666 | 6382 | 5227 | 10343 | 0 | 4072 | 1800 | 14632 | 5652 | 61272 |
| 67 (Bas-Rhin) | 21690 | 780 | 10445 | 7587 | 13367 | 0 | 6040 | 3306 | 25553 | 11146 | 99914 |
| 68 (Haut-Rhin) | 15347 | 701 | 7024 | 5496 | 12991 | 0 | 4421 | 2296 | 17064 | 7696 | 73036 |
| 69 (Rhône) | 37130 | 2848 | 14875 | 11531 | 36800 | 0 | 22670 | 4335 | 51933 | 14345 | 196467 |
| 70 (Haute-Saône) | 5887 | 297 | 2828 | 2542 | 3911 | 0 | 1403 | 846 | 6519 | 2784 | 27017 |
| 71 (Saône-et-Loire) | 11756 | 493 | 5732 | 4795 | 8106 | 0 | 3561 | 1575 | 15428 | 5308 | 56754 |
| 72 (Sarthe) | 13848 | 623 | 5967 | 5186 | 10892 | 0 | 3858 | 1806 | 13306 | 5866 | 61352 |
| 73 (Savoie) | 8930 | 532 | 4021 | 3084 | 5488 | 0 | 3588 | 1335 | 9151 | 3888 | 40017 |
| 74 (Haute-Savoie) | 15036 | 785 | 6628 | 5014 | 13267 | 0 | 6187 | 2096 | 15111 | 6268 | 70392 |
| 75 (Paris) | 33486 | 3042 | 15546 | 9745 | 41245 | 0 | 35581 | 4249 | 53806 | 13755 | 210455 |
| 76 (Seine-Maritime) | 30698 | 1465 | 14091 | 11626 | 24594 | 0 | 10315 | 3960 | 40500 | 13334 | 150583 |
| 77 (Seine-et-Marne) | 30477 | 1316 | 12491 | 10557 | 26516 | 0 | 13789 | 3664 | 40060 | 11960 | 150830 |
| 78 (Yvelines) | 24818 | 1592 | 9641 | 8075 | 23150 | 0 | 13540 | 3037 | 42235 | 9555 | 135643 |
| 79 (Deux-Sèvres) | 7909 | 396 | 3876 | 3390 | 4643 | 0 | 1874 | 1177 | 8123 | 3555 | 34943 |
| 80 (Somme) | 15477 | 660 | 6927 | 6622 | 11756 | 0 | 4751 | 1726 | 22588 | 6773 | 77280 |
| 81 (Tarn) | 7533 | 343 | 3827 | 3221 | 6964 | 0 | 2189 | 1198 | 8845 | 3602 | 37722 |
| 82 (Tarn-et-Garonne) | 5543 | 199 | 2721 | 2287 | 4942 | 0 | 1627 | 898 | 6321 | 2436 | 26974 |
| 83 (Var) | 26993 | 1500 | 11690 | 9605 | 23032 | 0 | 9833 | 3549 | 34266 | 11138 | 131606 |
| 84 (Vaucluse) | 12362 | 808 | 6312 | 4821 | 11473 | 0 | 4740 | 1702 | 14855 | 5639 | 62712 |
| 85 (Vendée) | 14770 | 470 | 7416 | 6149 | 13191 | 0 | 3546 | 2301 | 14110 | 6526 | 68479 |
| 86 (Vienne) | 9140 | 436 | 4248 | 3493 | 6461 | 0 | 2219 | 1283 | 10318 | 4170 | 41768 |
| 87 (Haute-Vienne) | 8180 | 410 | 3406 | 3035 | 6324 | 0 | 2884 | 1024 | 9165 | 3497 | 37925 |
| 88 (Vosges) | 8519 | 406 | 4200 | 3624 | 5797 | 0 | 2401 | 1248 | 10160 | 4076 | 40431 |
| 89 (Yonne) | 7585 | 278 | 3809 | 3263 | 5929 | 0 | 2134 | 1058 | 9035 | 3395 | 36486 |
| 90 (Territoire de Belfort) | 2967 | 111 | 1330 | 1245 | 2821 | 0 | 868 | 434 | 3749 | 1470 | 14995 |
| 91 (Essonne) | 25804 | 1606 | 10249 | 8603 | 17038 | 0 | 11948 | 2938 | 45364 | 10125 | 133675 |
| 92 (Hauts-de-Seine) | 24625 | 1651 | 9654 | 7799 | 25403 | 0 | 17332 | 2824 | 52712 | 9344 | 151344 |
| 93 (Seine-Saint-Denis) | 30056 | 1904 | 12303 | 10307 | 28770 | 0 | 16189 | 3592 | 64209 | 12877 | 180207 |
| 94 (Val-de-Marne) | 24913 | 1493 | 9872 | 8124 | 22988 | 0 | 15545 | 2848 | 49296 | 9289 | 144368 |
| 95 (Val-d'Oise) | 23211 | 1583 | 9667 | 8489 | 23748 | 0 | 12173 | 2877 | 42785 | 9501 | 134034 |
| 96 (Dom-Tom) | 10 | 1 | 5 | 7 | 17 | 0 | 11 | 3 | 34 | 1 | 89 |
| 97 (Dom-Tom) | 2137 | 53 | 694 | 1162 | 6698 | 0 | 2974 | 57 | 34902 | 1424 | 50101 |
| 98 (Dom-Tom) | 227 | 25 | 28 | 58 | 153 | 0 | 522 | 4 | 1117 | 114 | 2248 |
| 99 (Dom-Tom) | 5 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 | 6 | 1 | 70 | 1 | 105 |
| Total (sauf «non renseigné») | 1429987 | 82961 | 638239 | 528742 | 1191028 | 0 | 557730 | 186768 | 1841093 | 608766 | 7065314 |
| Région | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
Riviera-Web Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
WebRivage Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 165831 | 8982 | 71957 | 58634 | 139304 | 0 | 74406 | 21906 | 192860 | 68774 | 802654 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 63333 | 2865 | 29466 | 25457 | 48048 | 0 | 18892 | 8439 | 72858 | 28005 | 297363 |
| Bretagne | 69131 | 6480 | 33050 | 26975 | 61215 | 0 | 21439 | 9919 | 72188 | 29593 | 329990 |
| Centre | 60278 | 5490 | 26510 | 23166 | 45648 | 0 | 19346 | 7816 | 67125 | 25134 | 280513 |
| Corse | 7017 | 498 | 2905 | 2789 | 4294 | 0 | 2717 | 903 | 9359 | 3477 | 33959 |
| Dom-Tom | 2379 | 79 | 731 | 1229 | 6884 | 0 | 3513 | 65 | 36123 | 1540 | 52543 |
| Grand-Est | 121507 | 5114 | 57817 | 46914 | 92322 | 0 | 35442 | 17354 | 142840 | 57891 | 577201 |
| Hauts-de-France | 162623 | 7698 | 71278 | 64308 | 116798 | 0 | 52866 | 18894 | 199850 | 71731 | 766046 |
| Île-de-France | 217390 | 14187 | 89423 | 71699 | 208858 | 0 | 136097 | 26029 | 390467 | 86406 | 1240556 |
| Normandie | 82273 | 5131 | 37027 | 31076 | 62469 | 0 | 25616 | 10713 | 94140 | 34466 | 382911 |
| Nouvelle-Aquitaine | 137623 | 6711 | 64653 | 53038 | 115705 | 0 | 43247 | 19417 | 159250 | 58334 | 657978 |
| Occitanie | 134613 | 8094 | 63124 | 51028 | 115370 | 0 | 49250 | 18731 | 159160 | 57488 | 656858 |
| Pays de la Loire | 81629 | 3252 | 37733 | 30847 | 54494 | 0 | 24207 | 11433 | 87363 | 34739 | 365697 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 124360 | 8380 | 52565 | 41582 | 102890 | 0 | 50692 | 15149 | 157510 | 51188 | 604316 |
| Total (sauf «non renseigné») | 1429987 | 82961 | 638239 | 528742 | 1174299 | 0 | 557730 | 186768 | 1841093 | 608766 | 7048585 |
| Précision | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
Riviera-Web Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
WebRivage Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADDRESS | 780986 | 52915 | 343334 | 291117 | 373693 | 0 | 307712 | 95715 | 721352 | 293589 | 3260413 |
| CITY | 468378 | 22700 | 250547 | 177790 | 724087 | 0 | 180365 | 55523 | 788289 | 179493 | 2847172 |
| NOGEO | 233 | 82 | 28 | 31 | 54 | 0 | 622 | 5 | 76 | 47 | 1178 |
| STREET | 244827 | 12663 | 110049 | 95434 | 112965 | 0 | 73278 | 32641 | 297698 | 92971 | 1072526 |
| Non renseigné | 11239 | 11221 | 94306 | 3244 | 63720 | 0 | 6690 | 747 | 48107 | 3583 | 242857 |
| Total (sauf «non renseigné») | 1494424 | 88360 | 703958 | 564372 | 1210799 | 0 | 561977 | 183884 | 1807415 | 566100 | 7181289 |
| Intérêt | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
Riviera-Web Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
WebRivage Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animaux | 101479 | 1736 | 17424 | 0 | 0 | 0 | 27446 | 2266 | 24509 | 11501 | 186361 |
| Art et photo | 72506 | 1386 | 11949 | 0 | 0 | 0 | 21154 | 1743 | 15086 | 6756 | 130580 |
| Assurances | 95211 | 1807 | 16306 | 0 | 0 | 0 | 29286 | 2389 | 19326 | 8781 | 173106 |
| Auto et moto | 205441 | 3678 | 33775 | 0 | 0 | 0 | 56448 | 4930 | 41489 | 19352 | 365113 |
| Cadeaux | 32287 | 534 | 5123 | 0 | 0 | 0 | 8703 | 724 | 6684 | 3182 | 57237 |
| Charme | 52527 | 864 | 8144 | 0 | 0 | 0 | 14080 | 1153 | 11243 | 5061 | 93072 |
| Cinema et télé | 217115 | 3734 | 34798 | 0 | 0 | 0 | 60913 | 5069 | 45299 | 20846 | 387774 |
| Decoration et immo | 149862 | 2584 | 26283 | 0 | 0 | 0 | 41218 | 3681 | 37018 | 14584 | 275230 |
| Economy | 75253 | 1384 | 12870 | 0 | 0 | 0 | 23221 | 1851 | 15104 | 6870 | 136553 |
| Famille et enfants | 137699 | 2374 | 22040 | 0 | 0 | 0 | 38425 | 3193 | 28707 | 13271 | 245709 |
| Finance et bourse | 75652 | 1313 | 14541 | 0 | 0 | 0 | 22114 | 1828 | 23506 | 7207 | 146161 |
| Gastronomie et alimentation | 117018 | 1849 | 23013 | 0 | 0 | 0 | 28386 | 2640 | 43104 | 11220 | 227230 |
| Jardinage et nature | 205222 | 3609 | 35570 | 0 | 0 | 0 | 59126 | 4957 | 44945 | 20653 | 374082 |
| Journals | 106390 | 1940 | 17516 | 0 | 0 | 0 | 30642 | 2597 | 21859 | 10086 | 191030 |
| Livres et histoire | 97496 | 1778 | 15740 | 0 | 0 | 0 | 27923 | 2240 | 20117 | 9410 | 174704 |
| Luxe | 88336 | 1599 | 14645 | 0 | 0 | 0 | 25888 | 2125 | 18329 | 8302 | 159224 |
| Mode, shopping et beauté | 270970 | 4121 | 47404 | 0 | 0 | 0 | 62385 | 6151 | 81456 | 28083 | 500570 |
| Musique | 21674 | 381 | 3521 | 0 | 0 | 0 | 6059 | 512 | 4550 | 2132 | 38829 |
| Phones, ordinateurs et internet | 262005 | 4632 | 42970 | 0 | 0 | 0 | 74310 | 6251 | 56296 | 25033 | 471497 |
| Santé et hygiene | 199783 | 3221 | 34780 | 0 | 0 | 0 | 51221 | 4520 | 55318 | 20583 | 369426 |
| Spectacles et jeux | 95527 | 1581 | 16664 | 0 | 0 | 0 | 26251 | 2294 | 21948 | 9264 | 173529 |
| Sport | 86068 | 1526 | 16562 | 0 | 0 | 0 | 22690 | 2162 | 24860 | 9616 | 163484 |
| Vin | 66914 | 947 | 16130 | 0 | 0 | 0 | 15999 | 1571 | 33717 | 6251 | 141529 |
| Voyages | 267071 | 4644 | 43141 | 0 | 0 | 0 | 73829 | 6107 | 57240 | 25446 | 477478 |