| EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
Yaka-Mailer Mobiles |
TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Télémarketing | 1665918 | 4038054 | 386530 | 2259 | 2190936 | 1696714 | 150259 | 1125946 | 2953030 | 14209646 |
| Opt-in SMS | 1717105 | 88233 | 342279 | 381172 | 2138043 | 934147 | 177857 | 1167138 | 3041363 | 9987337 |
| Avec civilité | 1676032 | 74478 | 326417 | 359962 | 1912974 | 907564 | 168735 | 1104431 | 2594254 | 9124847 |
| Avec prénom | 1676793 | 74104 | 326144 | 359680 | 1918649 | 911239 | 168690 | 1102867 | 2593667 | 9131833 |
| Avec Nom | 1680070 | 74093 | 325784 | 359520 | 1915741 | 912063 | 168532 | 1099008 | 2591666 | 9126477 |
| Avec prénom + nom | 1674291 | 73576 | 325501 | 359122 | 1914383 | 910734 | 168472 | 1097589 | 2586397 | 9110065 |
| Avec civilité + prénom + nom | 1671695 | 73352 | 325455 | 359005 | 1907415 | 905886 | 168445 | 1097652 | 2581662 | 9090567 |
| Avec code postal | 1715440 | 75283 | 264480 | 380717 | 1926547 | 928716 | 170910 | 1157842 | 2809006 | 9428941 |
| Avec adresse complete | 1526623 | 64964 | 206205 | 341263 | 1107816 | 802908 | 145395 | 1123360 | 2506212 | 7824746 |
| TOTAL MOBILES | 1769228 | 3802963 | 356779 | 355996 | 2166302 | 1897893 | 179195 | 1183571 | 3164518 | 14876445 |
| Genre | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
Yaka-Mailer Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 1160161 | 37544 | 201025 | 248903 | 1170177 | 558113 | 85850 | 603232 | 1499192 | 5564197 |
| M | 496492 | 36036 | 117503 | 105660 | 723120 | 342421 | 81929 | 494883 | 1095097 | 3493141 |
| Non renseigné | 42464 | 13796 | 16135 | 21506 | 231679 | 30692 | 9717 | 71067 | 494336 | 931392 |
| Total (sauf «non renseigné») | 1656653 | 73580 | 318528 | 354563 | 1893297 | 900534 | 167779 | 1098115 | 2594289 | 9057338 |
| Précision | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
Yaka-Mailer Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 - 24 | 76889 | 514 | 5067 | 11193 | 13644 | 1280 | 11194 | 182562 | 58407 | 360750 |
| 25 - 30 | 139891 | 2402 | 10605 | 13688 | 46622 | 6703 | 19285 | 208660 | 278979 | 726835 |
| 31 - 40 | 335227 | 50493 | 25950 | 25711 | 166745 | 74103 | 36328 | 329992 | 831867 | 1876416 |
| 41 - 50 | 442020 | 69942 | 35694 | 31691 | 192631 | 109946 | 42333 | 194369 | 899047 | 2017673 |
| 51 - 60 | 402093 | 48698 | 36796 | 30804 | 101756 | 63719 | 47922 | 98618 | 760819 | 1591225 |
| 61 - 70 | 272281 | 30854 | 18693 | 23000 | 75959 | 34751 | 36168 | 65713 | 457490 | 1014909 |
| 70+ | 135117 | 22639 | 8599 | 12841 | 34951 | 22619 | 17228 | 27636 | 250516 | 532146 |
| 0 - 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Non renseigné | 42049 | 8565 | 1 | 94 | 463409 | 25388 | 1013 | 464 | 1488256 | 2029239 |
| Total (sauf «non renseigné») | 1803518 | 225543 | 141404 | 148928 | 632308 | 313121 | 210458 | 1107550 | 3537128 | 8119958 |
| Statut | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
Yaka-Mailer Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locataire | 233098 | 14620 | 43458 | 112948 | 103979 | 169883 | 8308 | 103639 | 150524 | 940457 |
| Proprietaire | 356412 | 25834 | 69880 | 103894 | 803236 | 308878 | 16512 | 152001 | 260398 | 2097045 |
| Non renseigné | 1127976 | 45234 | 228559 | 164064 | 1081815 | 457788 | 146302 | 904597 | 2611236 | 6767571 |
| Total (sauf «non renseigné») | 589510 | 40454 | 113338 | 216842 | 907215 | 478761 | 24820 | 255640 | 410922 | 3037502 |
| Type d'habitation | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
Yaka-Mailer Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand collectif | 26514 | 763 | 6339 | 5124 | 10389 | 82487 | 1464 | 22098 | 24822 | 180000 |
| Maison individuelle | 294652 | 12185 | 69073 | 107392 | 846797 | 239177 | 21008 | 281130 | 285309 | 2156723 |
| Moyen collectif | 29022 | 326 | 6157 | 7323 | 13332 | 17894 | 982 | 23954 | 15036 | 114026 |
| Petit collectif | 22814 | 230 | 6744 | 37161 | 13291 | 6698 | 1017 | 24434 | 13859 | 126248 |
| Très grand collectif | 8245 | 197 | 2211 | 1834 | 3481 | 23601 | 406 | 8368 | 7224 | 55567 |
| Total (sauf «non renseigné») | 381247 | 13701 | 90524 | 158834 | 887290 | 369857 | 24877 | 359984 | 346250 | 2632564 |
| Csp | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
Yaka-Mailer Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSP 1 - Moins de 1500€ / mois | 181494 | 1720 | 33907 | 34221 | 81465 | 142834 | 7176 | 84345 | 78896 | 646058 |
| CSP 2 - Entre 1500€ et 2500€ / mois | 99717 | 910 | 22195 | 17742 | 54947 | 37657 | 4143 | 92787 | 46277 | 376375 |
| CSP 3 - Entre 2500€ et 5000€ / mois | 139369 | 1718 | 25288 | 30293 | 453369 | 70968 | 9323 | 84165 | 114716 | 929209 |
| CSP 4 - Entre 5000€ et 8000€ | 110174 | 1658 | 19480 | 21761 | 183275 | 36929 | 6776 | 88926 | 88409 | 557388 |
| CSP 5 - Plus de 8000€ | 31679 | 373 | 12825 | 10401 | 31161 | 5961 | 2569 | 91674 | 30235 | 216878 |
| Non renseigné | 1155053 | 79309 | 228202 | 266488 | 1184813 | 642200 | 141135 | 718340 | 2663625 | 7079165 |
| Total (sauf «non renseigné») | 562433 | 6379 | 113695 | 114418 | 804217 | 294349 | 29987 | 441897 | 358533 | 2725908 |
| Département | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
Yaka-Mailer Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 (Ain) | 16607 | 543 | 2459 | 3403 | 19206 | 8718 | 1574 | 7925 | 32570 | 93005 |
| 02 (Aisne) | 18782 | 716 | 2758 | 4348 | 19781 | 6499 | 1577 | 9151 | 29899 | 93511 |
| 03 (Allier) | 10072 | 372 | 1497 | 2286 | 9251 | 4107 | 985 | 6166 | 22447 | 57183 |
| 04 (Alpes-de-Haute-Provence) | 4263 | 163 | 679 | 1029 | 4195 | 1964 | 458 | 2756 | 11450 | 26957 |
| 05 (Hautes-Alpes) | 3152 | 153 | 539 | 745 | 3368 | 1259 | 425 | 3127 | 10705 | 23473 |
| 06 (Alpes-Maritimes) | 32821 | 1725 | 4327 | 5662 | 39271 | 21551 | 3094 | 22993 | 63409 | 194853 |
| 07 (Ardèche) | 8252 | 231 | 1295 | 1964 | 7319 | 3893 | 937 | 4039 | 16489 | 44419 |
| 08 (Ardennes) | 9297 | 263 | 1418 | 2169 | 7921 | 3746 | 858 | 4461 | 17895 | 48028 |
| 09 (Ariège) | 3743 | 167 | 646 | 1011 | 3706 | 1766 | 433 | 2648 | 10278 | 24398 |
| 10 (Aube) | 11257 | 267 | 1409 | 2027 | 9576 | 4258 | 958 | 4364 | 19153 | 53269 |
| 11 (Aude) | 11560 | 432 | 1843 | 2702 | 13610 | 4723 | 1211 | 6475 | 20172 | 62728 |
| 12 (Aveyron) | 6058 | 269 | 1119 | 1494 | 6233 | 1999 | 777 | 5283 | 12760 | 35992 |
| 13 (Bouches-du-Rhône) | 56106 | 3394 | 7584 | 10866 | 63041 | 37340 | 5137 | 45540 | 105937 | 334945 |
| 14 (Calvados) | 21372 | 649 | 2885 | 4259 | 20900 | 9936 | 2035 | 9786 | 34403 | 106225 |
| 15 (Cantal) | 3708 | 117 | 585 | 961 | 3783 | 1191 | 403 | 2505 | 9284 | 22537 |
| 16 (Charente) | 9752 | 348 | 1590 | 2310 | 10685 | 3167 | 1115 | 5853 | 18673 | 53493 |
| 17 (Charente-Maritime) | 19356 | 656 | 2820 | 4350 | 20461 | 8078 | 2084 | 9812 | 33460 | 101077 |
| 18 (Cher) | 9358 | 392 | 1314 | 2025 | 7851 | 3984 | 870 | 5594 | 18786 | 50174 |
| 19 (Corrèze) | 6476 | 178 | 1015 | 1473 | 5438 | 2417 | 647 | 4156 | 12353 | 34153 |
| 20 (Corse) | 7873 | 458 | 1252 | 1878 | 7197 | 4550 | 818 | 6359 | 16023 | 46408 |
| 21 (Côte-d'Or) | 15667 | 484 | 1981 | 3099 | 17042 | 7266 | 1413 | 7896 | 28647 | 83495 |
| 22 (Côtes-d'Armor) | 15395 | 1078 | 2294 | 3661 | 16739 | 5773 | 1641 | 7111 | 28926 | 82618 |
| 23 (Creuse) | 3096 | 96 | 469 | 709 | 2652 | 1146 | 342 | 1713 | 7451 | 17674 |
| 24 (Dordogne) | 11401 | 344 | 1772 | 2769 | 11920 | 3700 | 1302 | 6108 | 18689 | 58005 |
| 25 (Doubs) | 13844 | 475 | 2167 | 3043 | 15232 | 6022 | 1445 | 6417 | 25510 | 74155 |
| 26 (Drôme) | 12635 | 388 | 1844 | 2775 | 14358 | 7218 | 1546 | 8148 | 23408 | 72320 |
| 27 (Eure) | 17872 | 2140 | 2721 | 4044 | 18914 | 8894 | 2050 | 8937 | 29701 | 95273 |
| 28 (Eure-et-Loir) | 11904 | 380 | 1754 | 2749 | 12816 | 5811 | 1260 | 5808 | 24285 | 66767 |
| 29 (Finistère) | 21159 | 751 | 3356 | 4940 | 24099 | 9293 | 2555 | 11127 | 34626 | 111906 |
| 30 (Gard) | 21525 | 1055 | 3381 | 4740 | 24253 | 11811 | 2300 | 11731 | 37938 | 118734 |
| 31 (Haute-Garonne) | 32192 | 1961 | 4965 | 6591 | 41846 | 21936 | 3425 | 22798 | 67738 | 203452 |
| 32 (Gers) | 4849 | 151 | 766 | 1191 | 4417 | 2366 | 562 | 3814 | 9909 | 28025 |
| 33 (Gironde) | 43949 | 1920 | 6524 | 9117 | 57761 | 23312 | 4870 | 31686 | 76654 | 255793 |
| 34 (Hérault) | 33739 | 1665 | 4866 | 7151 | 40538 | 20807 | 3486 | 20932 | 57467 | 190651 |
| 35 (Ille-et-Vilaine) | 25375 | 1364 | 3873 | 5513 | 30771 | 13236 | 2825 | 14169 | 41819 | 138945 |
| 36 (Indre) | 6362 | 223 | 1111 | 1465 | 5531 | 2554 | 712 | 2910 | 9831 | 30699 |
| 37 (Indre-et-Loire) | 16057 | 603 | 2324 | 3437 | 18071 | 7366 | 1786 | 9296 | 24844 | 83784 |
| 38 (Isère) | 30744 | 953 | 4333 | 6018 | 32863 | 19458 | 3290 | 19588 | 52964 | 170211 |
| 39 (Jura) | 6609 | 196 | 1184 | 1605 | 6319 | 2262 | 740 | 4076 | 9087 | 32078 |
| 40 (Landes) | 11675 | 296 | 1998 | 2785 | 14031 | 5785 | 1310 | 6846 | 17855 | 62581 |
| 41 (Loir-et-Cher) | 8686 | 498 | 1324 | 2088 | 9860 | 3360 | 972 | 3761 | 12575 | 43124 |
| 42 (Loire) | 18475 | 747 | 2707 | 4248 | 21977 | 11460 | 2003 | 11482 | 29146 | 102245 |
| 43 (Haute-Loire) | 5369 | 207 | 949 | 1291 | 4783 | 2783 | 556 | 3076 | 7509 | 26523 |
| 44 (Loire-Atlantique) | 31885 | 985 | 4928 | 6935 | 39000 | 14610 | 3759 | 21341 | 51763 | 175206 |
| 45 (Loiret) | 17603 | 2892 | 2469 | 3906 | 19840 | 8808 | 1680 | 12027 | 30033 | 99258 |
| 46 (Lot) | 4187 | 123 | 723 | 1003 | 3570 | 1719 | 541 | 2473 | 6378 | 20717 |
| 47 (Lot-et-Garonne) | 8808 | 227 | 1428 | 2152 | 10355 | 3171 | 1068 | 5713 | 12305 | 45227 |
| 48 (Lozère) | 1503 | 43 | 272 | 386 | 1392 | 541 | 178 | 1162 | 2304 | 7781 |
| 49 (Maine-et-Loire) | 21009 | 677 | 2845 | 4414 | 22688 | 9060 | 2112 | 11618 | 29436 | 103859 |
| 50 (Manche) | 12851 | 299 | 1882 | 2845 | 14559 | 5381 | 1329 | 7716 | 18703 | 65565 |
| 51 (Marne) | 18203 | 495 | 2308 | 3428 | 18644 | 8707 | 1567 | 7930 | 26554 | 87836 |
| 52 (Haute-Marne) | 5667 | 73 | 801 | 1292 | 5638 | 1363 | 550 | 3860 | 7500 | 26744 |
| 53 (Mayenne) | 8109 | 173 | 1256 | 1771 | 8889 | 3049 | 829 | 3829 | 9974 | 37879 |
| 54 (Meurthe-et-Moselle) | 18487 | 676 | 2927 | 4199 | 22346 | 6915 | 2004 | 11973 | 30033 | 99560 |
| 55 (Meuse) | 5506 | 117 | 928 | 1316 | 4702 | 1382 | 628 | 3731 | 7518 | 25828 |
| 56 (Morbihan) | 17915 | 2698 | 2882 | 4229 | 22597 | 7794 | 2149 | 9432 | 31408 | 101104 |
| 57 (Moselle) | 24893 | 879 | 4126 | 5644 | 30406 | 9449 | 2984 | 16264 | 40382 | 135027 |
| 58 (Nièvre) | 5635 | 304 | 971 | 1425 | 5086 | 2193 | 608 | 3711 | 8423 | 28356 |
| 59 (Nord) | 80932 | 2988 | 11726 | 17160 | 82933 | 44908 | 7258 | 57027 | 129669 | 434601 |
| 60 (Oise) | 22518 | 847 | 3163 | 5066 | 26131 | 11009 | 2172 | 11688 | 35092 | 117686 |
| 61 (Orne) | 7589 | 251 | 1158 | 1881 | 7923 | 2887 | 844 | 4147 | 9722 | 36402 |
| 62 (Pas-de-Calais) | 51768 | 1435 | 7295 | 11282 | 49329 | 21938 | 4648 | 24843 | 69029 | 241567 |
| 63 (Puy-de-Dôme) | 15462 | 577 | 2286 | 3483 | 20418 | 7786 | 1716 | 8057 | 24192 | 83977 |
| 64 (Pyrénées-Atlantiques) | 15208 | 643 | 2393 | 3394 | 19362 | 8161 | 1811 | 9768 | 24660 | 85400 |
| 65 (Hautes-Pyrénées) | 5576 | 239 | 896 | 1314 | 6524 | 2541 | 703 | 3224 | 9018 | 30035 |
| 66 (Pyrénées-Orientales) | 14588 | 584 | 2360 | 3493 | 16896 | 7318 | 1642 | 8471 | 23642 | 78994 |
| 67 (Bas-Rhin) | 25080 | 716 | 4192 | 5206 | 24450 | 8051 | 3064 | 15590 | 40335 | 126684 |
| 68 (Haut-Rhin) | 17996 | 638 | 2546 | 3776 | 20814 | 6700 | 2116 | 9928 | 28351 | 92865 |
| 69 (Rhône) | 41321 | 2502 | 5731 | 7841 | 55403 | 38211 | 4007 | 36340 | 87144 | 278500 |
| 70 (Haute-Saône) | 7095 | 265 | 1143 | 1734 | 6678 | 2046 | 778 | 3714 | 8688 | 32141 |
| 71 (Saône-et-Loire) | 14048 | 412 | 2173 | 3229 | 13596 | 6161 | 1430 | 9623 | 20091 | 70763 |
| 72 (Sarthe) | 16165 | 545 | 2205 | 3467 | 16897 | 6564 | 1642 | 7230 | 22025 | 76740 |
| 73 (Savoie) | 10232 | 453 | 1529 | 2124 | 9365 | 6622 | 1254 | 5465 | 17387 | 54431 |
| 74 (Haute-Savoie) | 17076 | 697 | 2430 | 3427 | 20772 | 11352 | 1924 | 9014 | 31368 | 98060 |
| 75 (Paris) | 36258 | 2715 | 7615 | 6751 | 59380 | 52372 | 3941 | 39514 | 108385 | 316931 |
| 76 (Seine-Maritime) | 35840 | 1275 | 5199 | 7690 | 39378 | 17648 | 3642 | 25435 | 52905 | 189012 |
| 77 (Seine-et-Marne) | 35183 | 1063 | 4787 | 7313 | 42247 | 24941 | 3378 | 25994 | 67419 | 212325 |
| 78 (Yvelines) | 28306 | 1415 | 3956 | 5543 | 36504 | 23328 | 2855 | 31227 | 60075 | 193209 |
| 79 (Deux-Sèvres) | 9440 | 366 | 1510 | 2264 | 8469 | 3171 | 1104 | 4533 | 12337 | 43194 |
| 80 (Somme) | 18638 | 578 | 2785 | 4412 | 20108 | 7902 | 1591 | 14626 | 25249 | 95889 |
| 81 (Tarn) | 9015 | 317 | 1540 | 2238 | 10774 | 3336 | 1116 | 5358 | 13266 | 46960 |
| 82 (Tarn-et-Garonne) | 6580 | 177 | 996 | 1583 | 7757 | 2546 | 844 | 3719 | 9384 | 33586 |
| 83 (Var) | 31759 | 1336 | 4358 | 6735 | 36351 | 18142 | 3288 | 23172 | 49737 | 174878 |
| 84 (Vaucluse) | 14955 | 731 | 2703 | 3339 | 18189 | 7636 | 1605 | 9208 | 24509 | 82875 |
| 85 (Vendée) | 17571 | 433 | 2751 | 4205 | 20291 | 5479 | 2184 | 7673 | 22687 | 83274 |
| 86 (Vienne) | 10813 | 406 | 1602 | 2430 | 10643 | 3316 | 1204 | 6294 | 14712 | 51420 |
| 87 (Haute-Vienne) | 9662 | 355 | 1302 | 2061 | 10195 | 4909 | 957 | 5899 | 14034 | 49374 |
| 88 (Vosges) | 10333 | 359 | 1668 | 2465 | 10023 | 4021 | 1157 | 6118 | 14476 | 50620 |
| 89 (Yonne) | 9784 | 235 | 1507 | 2196 | 9816 | 3484 | 982 | 5390 | 13044 | 46438 |
| 90 (Territoire de Belfort) | 3537 | 99 | 511 | 830 | 4291 | 1241 | 418 | 2242 | 5490 | 18659 |
| 91 (Essonne) | 29088 | 1422 | 3879 | 5982 | 30158 | 21845 | 2760 | 33063 | 58601 | 186798 |
| 92 (Hauts-de-Seine) | 26990 | 1451 | 3580 | 5238 | 38391 | 26783 | 2554 | 38266 | 61311 | 204564 |
| 93 (Seine-Saint-Denis) | 32812 | 1580 | 4509 | 6862 | 45230 | 29395 | 3278 | 45708 | 81344 | 250718 |
| 94 (Val-de-Marne) | 27007 | 1209 | 3569 | 5424 | 35636 | 26052 | 2576 | 35068 | 62588 | 199129 |
| 95 (Val-d'Oise) | 25668 | 1368 | 3437 | 5691 | 36679 | 20073 | 2608 | 29304 | 56340 | 181168 |
| 96 (Dom-Tom) | 10 | 0 | 3 | 7 | 40 | 13 | 2 | 23 | 92 | 190 |
| 97 (Dom-Tom) | 2149 | 48 | 322 | 844 | 8209 | 3834 | 74 | 30165 | 15110 | 60755 |
| 98 (Dom-Tom) | 227 | 24 | 12 | 36 | 245 | 832 | 5 | 873 | 891 | 3145 |
| 99 (Dom-Tom) | 5 | 0 | 2 | 2 | 28 | 6 | 1 | 49 | 76 | 169 |
| Total (sauf «non renseigné») | 1654989 | 72883 | 245772 | 356954 | 1895821 | 927467 | 171906 | 1174253 | 2929914 | 9429959 |
| Région | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
Yaka-Mailer Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 189953 | 7787 | 27645 | 39821 | 158610 | 122799 | 20195 | 121805 | 353908 | 1042523 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 76219 | 2470 | 11637 | 17161 | 78060 | 30675 | 7814 | 43069 | 118980 | 386085 |
| Bretagne | 79844 | 5891 | 12405 | 18343 | 94206 | 36096 | 9170 | 41839 | 136779 | 434573 |
| Centre | 69970 | 4988 | 10296 | 15670 | 54813 | 31883 | 7280 | 39396 | 120354 | 354650 |
| Corse | 7873 | 458 | 1252 | 1878 | 7197 | 4550 | 818 | 6359 | 16023 | 46408 |
| Dom-Tom | 2391 | 72 | 339 | 889 | 6355 | 4685 | 82 | 31110 | 16169 | 62092 |
| Grand-Est | 146719 | 4483 | 22323 | 31522 | 108812 | 54592 | 15886 | 84219 | 232197 | 700753 |
| Hauts-de-France | 192638 | 6564 | 27727 | 42268 | 139720 | 92256 | 17246 | 117335 | 288938 | 924692 |
| Île-de-France | 241312 | 12223 | 35332 | 48804 | 324225 | 224789 | 23950 | 278144 | 556063 | 1744842 |
| Normandie | 95524 | 4614 | 13845 | 20719 | 72503 | 44746 | 9900 | 56021 | 145434 | 463306 |
| Nouvelle-Aquitaine | 159636 | 5835 | 24423 | 35814 | 138253 | 70333 | 17814 | 98381 | 263183 | 813672 |
| Occitanie | 155115 | 7183 | 24373 | 34897 | 139563 | 83409 | 17218 | 98088 | 280254 | 840100 |
| Pays de la Loire | 94739 | 2813 | 13985 | 20792 | 107765 | 38762 | 10526 | 51691 | 135885 | 476958 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 143056 | 7502 | 20190 | 28376 | 164415 | 87892 | 14007 | 106796 | 265747 | 837981 |
| Total (sauf «non renseigné») | 1654989 | 72883 | 245772 | 356954 | 1594497 | 927467 | 171906 | 1174253 | 2929914 | 9128635 |
| Précision | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
Yaka-Mailer Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADDRESS | 926232 | 44482 | 123084 | 200976 | 640540 | 565741 | 85081 | 383480 | 1318591 | 4288207 |
| CITY | 490601 | 20045 | 101092 | 111067 | 1041973 | 219392 | 55131 | 570137 | 975773 | 3585211 |
| NOGEO | 237 | 79 | 12 | 18 | 102 | 1474 | 6 | 36 | 1025 | 2989 |
| STREET | 286193 | 10378 | 37835 | 65659 | 194849 | 135726 | 29388 | 186051 | 354900 | 1300979 |
| Non renseigné | 14223 | 10704 | 79874 | 3186 | 111566 | 14216 | 1516 | 20533 | 371869 | 627687 |
| Total (sauf «non renseigné») | 1703263 | 74984 | 262023 | 377720 | 1877464 | 922333 | 169606 | 1139704 | 2650289 | 9177386 |
| Intérêt | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
Yaka-Mailer Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animaux | 111338 | 1388 | 6705 | 0 | 0 | 41839 | 1564 | 5533 | 48372 | 216739 |
| Art et photo | 77429 | 1132 | 4814 | 0 | 0 | 32099 | 1236 | 4021 | 36268 | 156999 |
| Assurances | 100850 | 1507 | 6532 | 0 | 0 | 44108 | 1801 | 5069 | 49422 | 209289 |
| Auto et moto | 218881 | 3050 | 13241 | 0 | 0 | 86123 | 3588 | 10818 | 101998 | 437699 |
| Cadeaux | 34762 | 426 | 2046 | 0 | 0 | 13164 | 477 | 1632 | 14877 | 67384 |
| Charme | 56726 | 704 | 3232 | 0 | 0 | 21678 | 774 | 2812 | 24389 | 110315 |
| Cinema et télé | 233143 | 3023 | 14022 | 0 | 0 | 92439 | 3541 | 11546 | 104179 | 461893 |
| Decoration et immo | 162079 | 2132 | 10226 | 0 | 0 | 62757 | 2497 | 9414 | 72731 | 321836 |
| Economy | 79690 | 1167 | 5236 | 0 | 0 | 34929 | 1417 | 3953 | 39297 | 165689 |
| Famille et enfants | 148074 | 1939 | 8809 | 0 | 0 | 58312 | 2168 | 7286 | 65333 | 291921 |
| Finance et bourse | 81966 | 1082 | 5587 | 0 | 0 | 33680 | 1294 | 5321 | 38199 | 167129 |
| Gastronomie et alimentation | 129752 | 1508 | 8136 | 0 | 0 | 44293 | 1558 | 10193 | 51056 | 246496 |
| Jardinage et nature | 221647 | 2956 | 14279 | 0 | 0 | 89709 | 3616 | 11452 | 101912 | 445571 |
| Journals | 113615 | 1588 | 6975 | 0 | 0 | 46378 | 1875 | 5630 | 52535 | 228596 |
| Livres et histoire | 104499 | 1443 | 6204 | 0 | 0 | 42531 | 1647 | 5142 | 47244 | 208710 |
| Luxe | 94241 | 1314 | 5949 | 0 | 0 | 39348 | 1600 | 4743 | 44223 | 191418 |
| Mode, shopping et beauté | 298327 | 3277 | 18099 | 0 | 0 | 96575 | 3819 | 21960 | 121764 | 563821 |
| Musique | 23257 | 302 | 1354 | 0 | 0 | 9311 | 357 | 1146 | 10626 | 46353 |
| Phones, ordinateurs et internet | 281031 | 3786 | 17189 | 0 | 0 | 112800 | 4373 | 14743 | 127826 | 561748 |
| Santé et hygiene | 219087 | 2594 | 13289 | 0 | 0 | 78572 | 2880 | 14159 | 92242 | 422823 |
| Spectacles et jeux | 103871 | 1320 | 6471 | 0 | 0 | 40035 | 1535 | 4991 | 44547 | 202770 |
| Sport | 94641 | 1237 | 6168 | 0 | 0 | 34802 | 1412 | 5434 | 41900 | 185594 |
| Vin | 74975 | 775 | 5285 | 0 | 0 | 25426 | 935 | 7707 | 29513 | 144616 |
| Voyages | 286845 | 3782 | 17124 | 0 | 0 | 112433 | 4313 | 14512 | 128152 | 567161 |