EMB STATS

FR
EN
Annuler

B2C FR MOBILE PARTNERS

Stats du 02-08-2025
 
Volume de mobiles
  EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
Télémarketing 1533394 1590444 667680 709108 2047792 2560685 2416539 163523 1193358 567182 13449705
Opt-in SMS 1509306 1592052 609555 813784 1833583 2569817 995890 195966 1224156 586985 11931094
Avec civilité 1476882 1387258 590097 778120 1544818 2430080 972968 186364 1153532 561589 11081708
Avec prénom 1477196 1385442 589992 778016 1551491 2432283 977404 186300 1151848 564139 11094111
Avec Nom 1481751 1385341 589414 777794 1548316 2427515 978335 186135 1144339 563806 11082746
Avec prénom + nom 1474456 1378118 589153 777104 1547588 2425391 977084 186078 1142692 563596 11061260
Avec civilité + prénom + nom 1471739 1372751 588967 776519 1540238 2420954 971556 186074 1142636 560822 11032256
Avec code postal 1509126 1400852 524527 817557 1792918 2546236 992612 203185 1166641 590442 11544096
Avec adresse complete 1256533 1301885 431823 695609 1174287 2058800 773158 187557 1050955 549280 9479887
TOTAL MOBILES 1487044 1193452 585619 740107 2001675 2595774 2864919 214283 1301912 671320 13656105
La civilité est comptabilisée hors "Mme ou M.".
Les prénoms et noms sont comptabilisés avec un minimum de 3 lettres.
 
Genre
Genre EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
F 1006890 695957 358222 568543 803526 1483969 619303 98073 717511 345505 6697499
M 448744 655581 214991 195671 717496 923994 353499 88182 441656 219816 4259630
Non renseigné 37239 208664 22056 39236 309110 179978 36423 12434 92695 37229 975064
Total (sauf «non renseigné») 1455634 1351538 573213 764214 1521022 2407963 972802 186255 1159167 565321 10957129
 
Âge
Précision EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
0 - 18 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 8
18 - 24 92067 2860 34652 16963 34819 24021 622 27254 233528 177272 644058
25 - 30 209648 16035 55328 21246 70845 208161 9548 43606 249483 202302 1086202
31 - 40 593839 141534 115554 38544 153852 448239 105105 85839 318210 296677 2297393
41 - 50 756110 166293 138169 42773 150614 408227 131045 94320 219676 276901 2384128
51 - 60 679401 114289 121192 36611 128112 340613 75988 102233 141793 219155 1959387
61 - 70 431787 73348 59886 26348 88592 230311 43132 69810 77670 117951 1218835
70+ 222889 57938 29895 14151 53981 123213 31058 28503 33267 44440 639335
Non renseigné 68259 68709 1 225 803188 15369 28467 205 6464 786 991673
Total (sauf «non renseigné») 2985743 572301 554676 196636 680817 1782785 396498 451565 1273627 1334698 10229346
 
Proprietaire / locataire
Statut EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
Locataire 295089 29944 80842 276498 43069 414855 172224 8281 137567 158031 1616400
Proprietaire 476553 106505 120509 277606 830945 554422 465092 17669 202291 142914 3194506
Non renseigné 737799 1454451 406369 259691 945247 1596947 357662 170081 883300 285286 7096833
Total (sauf «non renseigné») 771642 136449 201351 554104 874014 969277 637316 25950 339858 300945 4810906
 
Type habitation
Type d'habitation EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
Grand collectif 54638 20434 7588 18377 6154 47999 167688 2015 26258 12098 363249
Maison individuelle 355566 76123 93338 277918 833659 451124 417331 15775 179409 97176 2797419
Moyen collectif 37481 7882 5964 20510 4492 40873 38803 1187 26522 12488 196202
Petit collectif 42724 4116 5959 95351 4927 40479 16411 1048 29010 0 253258
Très grand collectif 16259 4618 2100 6159 1825 15180 41843 544 9783 4272 102583
Total (sauf «non renseigné») 506668 113173 114949 418315 851057 595655 682076 20569 270982 126034 3712711
 
Csp
Csp EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
CSP 1 - Moins de 1500€ / mois 294459 67687 53465 120781 64092 220236 340302 9701 100862 73753 1345338
CSP 2 - Entre 1500€ et 2500€ / mois 155055 31158 31459 56064 36173 114476 81748 4775 78317 33035 622260
CSP 3 - Entre 2500€ et 5000€ / mois 218425 32938 56044 109353 146391 241891 158656 7568 88439 49788 1109493
CSP 4 - Entre 5000€ et 8000€ 186905 39675 40290 76778 75316 186490 76723 5941 77839 37644 803601
CSP 5 - Plus de 8000€ 54184 3173 25744 37908 15422 112347 15045 2293 65779 21463 353358
Non renseigné 600414 1416260 400716 412911 1481867 1690787 322504 165754 811922 370549 7673684
Total (sauf «non renseigné») 909028 174631 207002 400884 337394 875440 672474 30278 411236 215683 4234050
 
Départements
Département EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
01 (Ain) 14460 11040 3890 7290 18586 25258 10179 2013 9978 6485 109179
02 (Aisne) 15371 12025 4878 9477 15731 28339 7664 2073 12262 7260 115080
03 (Allier) 8443 5281 2829 4797 6113 18603 4775 1286 6567 4094 62788
04 (Alpes-de-Haute-Provence) 3732 3001 1243 2205 4267 7976 2235 604 2861 1968 30092
05 (Hautes-Alpes) 2662 2641 1089 1695 2401 6917 1437 550 2797 1710 23899
06 (Alpes-Maritimes) 29699 25304 7953 12346 41628 49493 23591 4032 20573 12525 227144
07 (Ardèche) 7040 5012 2295 3975 5076 13387 4487 1219 4973 3425 50889
08 (Ardennes) 7352 6534 2453 4688 5547 14420 4270 1095 6043 3659 56061
09 (Ariège) 3250 2871 1163 2070 2698 6753 2074 571 2785 1643 25878
10 (Aube) 8642 7011 2483 4472 7978 15645 4937 1305 6479 3805 62757
11 (Aude) 9894 8454 3494 5846 13143 18265 5525 1581 7640 4723 78565
12 (Aveyron) 5106 4227 2055 3190 4788 11256 2331 1003 5423 2894 42273
13 (Bouches-du-Rhône) 50208 39213 14492 23902 62781 92515 40956 6664 42737 23088 396556
14 (Calvados) 18495 15078 5558 9016 19308 29281 11507 2631 12413 7831 131118
15 (Cantal) 3006 1997 1249 2058 2389 7684 1448 492 2938 1655 24916
16 (Charente) 8083 6128 2986 4870 9537 15465 3615 1445 6854 4017 63000
17 (Charente-Maritime) 16336 11797 5601 9235 18386 30287 9181 2662 11730 7247 122462
18 (Cher) 7934 5997 2463 4308 5836 14406 4595 1097 6456 3466 56558
19 (Corrèze) 5280 3316 1843 2941 4110 10330 2760 818 4251 2568 38217
20 (Corse) 6968 7647 2048 3701 4515 12209 4746 1041 6707 3936 53518
21 (Côte-d'Or) 13049 8538 3901 6504 17859 20827 8399 1765 9806 5585 96233
22 (Côtes-d'Armor) 12994 16336 4481 7627 15613 22349 6773 2102 9315 5983 103573
23 (Creuse) 2535 1794 926 1580 1978 5020 1291 443 2199 1245 19011
24 (Dordogne) 9376 6960 3321 5772 10497 16213 4385 1614 7214 4676 70028
25 (Doubs) 11671 9573 4103 6375 11713 22457 6979 1880 9095 6122 89968
26 (Drôme) 10996 7224 3742 6123 13637 20297 8398 2090 9450 5286 87243
27 (Eure) 15202 51247 4985 8313 15701 26171 10095 2511 11360 6631 152216
28 (Eure-et-Loir) 10392 8062 3035 5855 10160 20188 6692 1601 7989 4537 78511
29 (Finistère) 18381 12023 6782 9996 24187 30450 10899 3239 14291 8925 139173
30 (Gard) 18369 16122 5998 10172 24055 32683 13087 2922 14140 8519 146067
31 (Haute-Garonne) 29266 25445 9101 14437 47080 52772 25267 4439 24407 13213 245427
32 (Gers) 4229 3293 1506 2393 3281 7383 2731 710 3904 2082 31512
33 (Gironde) 37809 28050 13043 19458 58376 67842 26713 6233 32355 16885 306764
34 (Hérault) 29343 23911 8735 15215 43430 52098 23254 4490 22618 13029 236123
35 (Ille-et-Vilaine) 22147 26477 7395 11848 32190 39174 15202 3510 17223 10264 185430
36 (Indre) 5290 3471 1957 3102 4246 10286 3050 928 4082 2462 38874
37 (Indre-et-Loire) 13819 10364 4385 7272 18251 24819 8336 2298 11073 6518 107135
38 (Isère) 27357 14712 8309 13074 29880 45849 22409 4232 21230 11900 198952
39 (Jura) 5365 4313 2173 3380 4748 10613 2693 976 4603 2751 41615
40 (Landes) 10189 7409 3855 5780 13187 18771 6799 1762 7937 4549 80238
41 (Loir-et-Cher) 7291 10101 2408 4168 9715 13429 3823 1214 5457 3458 61064
42 (Loire) 15808 10404 5229 8860 20728 28566 13010 2628 13270 7625 126128
43 (Haute-Loire) 4654 3446 1696 2677 3611 8359 3229 716 3970 2352 34710
44 (Loire-Atlantique) 27786 18638 10201 14926 40979 48962 17181 4885 24236 13543 221337
45 (Loiret) 14984 56185 4827 7946 19164 26804 10153 2169 13123 7630 162985
46 (Lot) 3531 2954 1378 2118 2801 5882 2030 671 2836 1888 26089
47 (Lot-et-Garonne) 7491 3632 2849 4707 9946 13430 3823 1405 6422 3834 57539
48 (Lozère) 1340 959 566 813 1085 2507 660 222 1228 801 10181
49 (Maine-et-Loire) 17631 10959 5937 9665 23410 28890 10478 2667 13594 8242 131473
50 (Manche) 10979 6877 3862 6145 10454 20259 6234 1754 8636 5311 80511
51 (Marne) 14635 10337 4413 7413 16692 24908 9888 1985 10959 6579 107809
52 (Haute-Marne) 4245 1947 1732 2670 4325 8718 1660 731 4155 2268 32451
53 (Mayenne) 6618 3577 2366 3826 9176 10666 3497 1030 5210 3273 49239
54 (Meurthe-et-Moselle) 15705 12994 6077 9231 18027 30724 8145 2667 14446 8285 126301
55 (Meuse) 4425 2755 1726 2857 4530 9108 1728 794 4214 2306 34443
56 (Morbihan) 15083 55287 5477 8981 20344 36127 9129 2693 12050 7198 172369
57 (Moselle) 20991 18039 8515 12313 22639 42341 10858 3768 19485 11583 170532
58 (Nièvre) 4605 3642 1666 2932 3861 9090 2617 783 4318 2332 35846
59 (Nord) 69059 61410 22817 36936 72780 119560 50726 9501 64193 32700 539682
60 (Oise) 19326 14449 5953 10827 22203 34318 12598 2791 16051 8796 147312
61 (Orne) 6396 5208 2337 3884 7054 10364 3367 1075 5576 3314 48575
62 (Pas-de-Calais) 42548 31578 14168 23894 40049 71999 25277 5965 35313 21312 312103
63 (Puy-de-Dôme) 13174 10160 4413 7272 16943 24282 9007 2227 10526 6607 104611
64 (Pyrénées-Atlantiques) 13320 10726 4978 7211 19182 24513 9574 2361 10900 6512 109277
65 (Hautes-Pyrénées) 4826 4403 1763 2870 6175 9577 2884 869 4261 2398 40026
66 (Pyrénées-Orientales) 12594 10345 4350 7594 15885 24132 8256 2187 9968 6207 101518
67 (Bas-Rhin) 21338 13030 8613 11225 14304 44550 9295 3850 19130 12582 157917
68 (Haut-Rhin) 15016 10684 5657 8014 15584 30288 7778 2714 12924 8804 117463
69 (Rhône) 38374 33673 10762 17338 57538 68183 42518 5174 34198 16765 324523
70 (Haute-Saône) 5726 3759 2055 3489 4268 10782 2472 972 4507 2878 40908
71 (Saône-et-Loire) 11634 9023 4407 6944 10890 21141 7042 1874 10719 5842 89516
72 (Sarthe) 13606 10213 4334 7462 16236 21694 7564 2068 10066 6618 99861
73 (Savoie) 8881 8211 3086 4379 10499 15675 7289 1582 6479 4167 70248
74 (Haute-Savoie) 14979 13310 4865 7160 22498 27201 12858 2428 10902 7150 123351
75 (Paris) 35745 44141 10369 14149 69159 74897 55829 5162 35605 16752 361808
76 (Seine-Maritime) 29785 24749 9670 16102 34200 50927 19750 4611 27167 14186 231147
77 (Seine-et-Marne) 31060 18506 8850 15198 41059 53684 28164 4299 28198 13498 242516
78 (Yvelines) 25990 26657 7520 11714 37309 45565 25660 3625 28001 11205 223246
79 (Deux-Sèvres) 7678 6430 2980 4635 5506 13750 3627 1360 6061 3904 55931
80 (Somme) 15284 11376 4859 9195 13485 26449 8966 2093 13052 7205 111964
81 (Tarn) 7357 5840 2728 4547 10293 14547 3748 1384 6463 3929 60836
82 (Tarn-et-Garonne) 5527 3139 1961 3430 5920 9944 2905 1081 4554 2789 41250
83 (Var) 27306 21763 8406 13532 36776 46150 19939 4280 21822 12324 212298
84 (Vaucluse) 12463 10783 5012 6993 13612 23486 8523 2031 10541 6300 99744
85 (Vendée) 14395 8487 5377 8700 15837 25639 6363 2793 10404 7132 105127
86 (Vienne) 8954 6628 3175 5120 9267 15668 3779 1522 7519 4690 66322
87 (Haute-Vienne) 7780 6459 2657 4200 9523 13726 5278 1192 6420 3784 61019
88 (Vosges) 8399 7298 3122 5070 7145 15126 4588 1467 7340 4493 64048
89 (Yonne) 7591 5296 2776 4538 8691 13639 3906 1258 6634 3593 57922
90 (Territoire de Belfort) 2902 1213 1097 1719 3423 5619 1446 500 2757 1695 22371
91 (Essonne) 26194 23732 7642 12462 33431 46186 23683 3462 29142 11769 217703
92 (Hauts-de-Seine) 25494 22292 7041 11006 42526 47160 29337 3348 31698 10943 230845
93 (Seine-Saint-Denis) 30947 25868 8419 14855 47688 61845 32310 4349 40162 15104 281547
94 (Val-de-Marne) 25801 20831 6794 11591 37478 47410 29345 3384 30464 10948 224046
95 (Val-d'Oise) 23979 22885 7023 11915 35800 46110 22808 3394 27228 11014 212156
96 (Dom-Tom) 14 8 5 19 29 55 28 5 37 2 202
97 (Dom-Tom) 2614 12017 409 1764 5976 21237 4275 69 15705 1867 65933
98 (Dom-Tom) 242 317 12 79 211 430 833 5 649 158 2936
99 (Dom-Tom) 4 2 2 6 33 45 8 1 76 0 177
.9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
00 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 4
Total (sauf «non renseigné») 1431844 1289530 467187 757644 1772839 2621078 1047511 221022 1257780 679605 11546040
 
Régions
Région EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
Auvergne-Rhône-Alpes 167172 124470 52365 85003 207498 303344 139607 26087 134481 77511 1317538
Bourgogne-Franche-Comté 62543 45357 22178 35881 65453 114168 35554 10008 52439 30798 474379
Bretagne 68605 110123 24135 38452 92334 128100 42003 11544 52879 32370 600545
Centre 59710 94180 19075 32651 67372 109932 36649 9307 48180 28071 505127
Corse 6968 7647 2048 3701 4515 12209 4746 1041 6707 3936 53518
Dom-Tom 2874 12344 428 1868 6249 21767 5144 80 16467 2027 69248
Grand-Est 120748 90629 44791 67953 116771 235828 63147 20376 105175 64364 929782
Hauts-de-France 161588 130838 52675 90329 164248 280665 105231 22423 140871 77273 1226141
Île-de-France 225210 204912 63658 102890 309733 422857 247136 31023 250498 101233 1959150
Normandie 80857 103159 26412 43460 86717 137002 50953 12582 65152 37273 643567
Nouvelle-Aquitaine 134831 99329 48214 75509 169495 245015 80825 22817 109862 63911 1049808
Occitanie 134632 111963 44798 74695 180634 247799 94752 22130 110227 64115 1085745
Pays de la Loire 80036 51874 28215 44579 105638 135851 45083 13443 63510 38808 607037
Provence-Alpes-Côte d'Azur 126070 102705 38195 60673 161465 226537 96681 18161 101331 57915 989733
.9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
00 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 4
Total (sauf «non renseigné») 1431844 1289530 467187 757644 1738122 2621078 1047511 221022 1257780 679605 11511323
 
Précision de géo-localisation
Précision EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
ADDRESS 731986 891341 234317 393019 748715 1036611 506195 101416 491607 291951 5427158
CITY 540775 281645 210148 291814 806142 1121255 351699 59253 488423 199541 4350695
NOGEO 163 1057 8 28 65 100 1157 4 51 58 2691
STREET 225596 222204 74967 123241 225010 308847 122950 34523 169546 90603 1597487
Non renseigné 10923 194641 88277 5693 39329 99414 12978 836 73531 4080 529702
Total (sauf «non renseigné») 1498520 1396247 519440 808102 1779932 2466813 982001 195196 1149627 582153 11378031
 
Centres d'intérêt
Intérêt EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
Animaux 110965 16023 10274 0 0 53028 56811 2845 16439 9444 275829
Art et photo 80304 12447 6919 0 0 35276 42336 2142 10220 6042 195686
Assurances 105938 16809 9653 0 0 47026 57426 2996 13060 8015 260923
Auto et moto 223946 33308 20171 0 0 99827 113193 6120 28418 17585 542568
Cadeaux 35291 5115 3032 0 0 15393 17571 897 4685 2799 84783
Charme 57435 8263 4904 0 0 24936 28896 1408 7798 4475 138115
Cinema et télé 238648 35569 20700 0 0 105177 122480 6254 30989 18518 578335
Decoration et immo 164695 24251 14950 0 0 75062 83380 4513 24982 12713 404546
Economy 83424 13169 7707 0 0 37072 45463 2287 10213 6211 205546
Famille et enfants 151012 22382 13077 0 0 66128 77653 3925 19881 11758 365816
Finance et bourse 83632 12314 8031 0 0 39991 44680 2285 16578 5970 213481
Gastronomie et alimentation 125424 16555 11185 0 0 59577 60952 3093 26872 9435 313093
Jardinage et nature 225641 35072 21266 0 0 104425 118919 6111 30763 17995 560192
Journals 117784 18067 10417 0 0 51688 60894 3260 14994 9031 286135
Livres et histoire 106940 16186 9189 0 0 47204 56072 2803 13754 8271 260419
Luxe 97424 15139 8683 0 0 43202 51622 2609 12376 7524 238579
Mode, shopping et beauté 282400 36167 25202 0 0 135144 130415 7213 50680 23600 690821
Musique 23886 3652 2098 0 0 10607 12273 639 3079 1788 58022
Phones, ordinateurs et internet 288444 43270 25431 0 0 128093 148914 7655 38834 22285 702926
Santé et hygiene 216419 29514 19209 0 0 102545 105854 5404 39975 16831 535751
Spectacles et jeux 104922 15073 9435 0 0 46599 53545 2792 13889 7979 254234
Sport 94341 13383 9297 0 0 46825 47162 2593 17291 7979 238871
Vin 71150 9072 6753 0 0 36301 35374 1872 19869 5106 185497
Voyages 291683 42982 25556 0 0 129379 148835 7497 39600 22528 708060