EMB STATS

FR
EN
Annuler

B2C FR MOBILE PARTNERS

Stats du 04-06-2026
 
Volume de mobiles
  EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
Télémarketing 1525716 4591670 489922 269195 1132520 0 1343342 154102 1366174 1293650 12166291
Opt-in SMS 1598553 99214 488272 364678 1173379 0 538205 193352 1498751 1427049 7381453
Avec civilité 1559507 83349 469750 346862 1005036 0 521099 183399 1417818 1379338 6966158
Avec prénom 1560298 82962 469473 346687 1008190 0 524598 183357 1415930 1380819 6972314
Avec Nom 1563677 82960 469023 346521 1005704 0 524733 183177 1411570 1379998 6967363
Avec prénom + nom 1557826 82411 468698 346152 1005129 0 524199 183114 1409719 1379488 6956736
Avec civilité + prénom + nom 1555193 82166 468608 345957 1001447 0 520232 183081 1409663 1377496 6943843
Avec code postal 1596478 86986 400867 364726 1097578 0 533434 196040 1485176 1431385 7192670
Avec adresse complete 1413913 75686 319976 317047 527538 0 411134 176541 1418439 1378971 6039245
TOTAL MOBILES 1538096 4056058 470217 326031 1185864 0 1572347 181207 1452555 1420393 12202768
La civilité est comptabilisée hors "Mme ou M.".
Les prénoms et noms sont comptabilisés avec un minimum de 3 lettres.
 
Genre
Genre EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
F 1067088 42200 279928 240124 541028 0 317271 96172 807301 942872 4333984
M 471833 39181 177661 101198 448633 0 196491 85197 592781 429434 2542409
Non renseigné 40603 15942 19305 18264 173555 0 19949 10748 90401 58676 447443
Total (sauf «non renseigné») 1538921 81381 457589 341322 989661 0 513762 181369 1400082 1372306 6876393
 
Âge
Précision EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
18 - 24 68237 193 5739 6765 18268 7607 66 13702 201786 83049 405412
25 - 30 129301 2223 12771 9603 40537 59423 3927 23758 229033 105626 616202
31 - 40 291868 53605 31280 17626 79075 175834 53482 45506 359258 212251 1319785
41 - 50 367772 75619 44693 20715 83835 168502 78741 55359 218249 248542 1362027
51 - 60 337092 51629 44773 18456 77925 121358 42509 63163 119870 190554 1067329
61 - 70 228721 33176 20039 13709 61794 68444 23505 46322 80886 120211 696807
70+ 122550 24656 9406 8556 34694 37664 16035 21492 34941 49477 359471
0 - 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Non renseigné 42996 8822 0 66 459056 471166 22792 157 665 599 1006319
Total (sauf «non renseigné») 1545541 241102 168701 95430 396128 638832 218265 269302 1244023 1009710 5827034
 
Proprietaire / locataire
Statut EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
Locataire 248608 15627 43041 97650 25915 0 107136 7699 140365 356574 1042615
Proprietaire 368905 30395 83249 109120 529875 0 208872 15111 219153 328773 1893453
Non renseigné 981159 51894 361545 157383 598837 0 221101 167849 1139630 742058 4421456
Total (sauf «non renseigné») 617513 46022 126290 206770 555790 0 316008 22810 359518 685347 2936068
 
Type habitation
Type d'habitation EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
Grand collectif 27523 833 5774 6073 2333 0 55315 1278 28225 10705 138059
Maison individuelle 308128 16663 102308 120435 558454 0 165900 22432 377644 296053 1968017
Moyen collectif 32969 421 4428 7217 2211 0 12091 792 30252 56790 147171
Petit collectif 22253 256 4887 36114 2029 0 4106 724 29976 16363 116708
Très grand collectif 8528 214 1637 2166 704 0 16840 334 10518 4120 45061
Total (sauf «non renseigné») 399401 18387 119034 172005 565731 0 254252 25560 476615 384031 2415016
 
Csp
Csp EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
CSP 1 - Moins de 1500€ / mois 199783 1998 33628 34655 25547 0 107340 6837 110817 223145 743750
CSP 2 - Entre 1500€ et 2500€ / mois 103373 1030 25390 19647 18357 0 28642 3507 110858 65873 376677
CSP 3 - Entre 2500€ et 5000€ / mois 137671 1949 36366 35931 238140 0 54958 8802 114210 85753 713780
CSP 4 - Entre 5000€ et 8000€ 108856 1525 23664 24487 95566 0 23129 6098 106438 54770 444533
CSP 5 - Plus de 8000€ 34517 423 15562 11904 9910 0 4181 2637 104387 37069 220590
Non renseigné 1014472 90991 353225 237529 767107 0 318859 162778 952438 960795 4858194
Total (sauf «non renseigné») 584200 6925 134610 126624 387520 0 218250 27881 546710 466610 2499330
 
Départements
Département EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
01 (Ain) 15088 618 3464 3341 11027 0 4778 1712 10489 14012 64529
02 (Aisne) 16544 781 3575 3975 9957 0 3636 1747 12291 18707 71213
03 (Allier) 8949 414 2166 2022 3847 0 2238 1045 7721 9410 37812
04 (Alpes-de-Haute-Provence) 3846 185 955 977 1926 0 1027 490 3473 4095 16974
05 (Hautes-Alpes) 2805 171 795 710 1495 0 776 473 3644 3274 14143
06 (Alpes-Maritimes) 30281 1892 6383 5566 22932 0 11248 3381 27756 25845 135284
07 (Ardèche) 7464 242 1836 1789 3329 0 2479 1012 5348 7766 31265
08 (Ardennes) 8084 306 1833 1943 3373 0 2023 930 5984 9355 33831
09 (Ariège) 3352 172 956 894 1756 0 951 482 3286 3701 15550
10 (Aube) 10073 305 1980 1897 4723 0 2178 1069 6103 8800 37128
11 (Aude) 10403 463 2722 2494 7370 0 2653 1331 8561 11125 47122
12 (Aveyron) 5480 292 1670 1374 3103 0 1260 836 6353 5938 26306
13 (Bouches-du-Rhône) 51561 3701 11379 10586 35533 0 20865 5519 54237 47060 240441
14 (Calvados) 19327 747 4310 3988 11507 0 5229 2221 12980 17994 78303
15 (Cantal) 3293 137 918 879 1669 0 722 429 3104 3648 14799
16 (Charente) 8733 381 2275 2124 5759 0 1855 1220 7523 9468 39338
17 (Charente-Maritime) 17553 744 4378 4122 10778 0 4436 2238 12879 17116 74244
18 (Cher) 8385 435 1967 1831 3771 0 2158 916 7146 8012 34621
19 (Corrèze) 5800 208 1445 1359 2641 0 1402 707 5139 5734 24435
20 (Corse) 7233 491 1647 1758 3598 0 2500 909 7699 7660 33495
21 (Côte-d'Or) 14234 560 3032 2965 10051 0 3975 1494 10350 12216 58877
22 (Côtes-d'Armor) 13759 1155 3608 3428 9577 0 3252 1770 9677 13958 60184
23 (Creuse) 2731 107 708 660 1240 0 669 365 2232 2946 11658
24 (Dordogne) 10281 381 2697 2627 6682 0 2159 1413 7845 10515 44600
25 (Doubs) 12597 534 3032 2815 8559 0 3579 1551 8737 12847 54251
26 (Drôme) 11422 442 2770 2619 8239 0 4785 1671 10371 11856 54175
27 (Eure) 16057 2267 3954 3878 9888 0 4634 2192 12062 16537 71469
28 (Eure-et-Loir) 10808 426 2522 2631 6527 0 3203 1338 7887 10452 45794
29 (Finistère) 19147 848 5145 4649 14606 0 5300 2772 14744 19119 86330
30 (Gard) 19595 1170 4813 4455 13585 0 6261 2494 15254 19719 87346
31 (Haute-Garonne) 29648 2172 7526 6427 25905 0 12136 3716 28307 26613 142450
32 (Gers) 4338 174 1133 1120 2065 0 1284 600 4667 4418 19799
33 (Gironde) 39827 2123 9976 8809 35283 0 13355 5380 39144 37343 191240
34 (Hérault) 30728 1839 7003 6844 23768 0 11273 3824 26458 29256 140993
35 (Ille-et-Vilaine) 23129 1526 5929 5310 18572 0 7117 3077 18375 21741 104776
36 (Indre) 5693 245 1568 1388 2663 0 1452 777 3985 5588 23359
37 (Indre-et-Loire) 14471 690 3557 3320 10856 0 4292 1886 11949 13783 64804
38 (Isère) 27998 1096 6382 5874 18295 0 10213 3588 24720 25454 123620
39 (Jura) 5951 221 1640 1496 3118 0 1360 790 5313 6155 26044
40 (Landes) 10471 349 3062 2613 7666 0 3236 1437 8865 11076 48775
41 (Loir-et-Cher) 7733 545 1920 1962 5864 0 1958 1038 5187 8091 34298
42 (Loire) 16655 847 3992 4023 13127 0 7372 2200 14601 16916 79733
43 (Haute-Loire) 4822 237 1322 1194 2463 0 1824 599 4048 5126 21635
44 (Loire-Atlantique) 29071 1126 7753 6764 23869 0 8936 4135 27023 27861 136538
45 (Loiret) 15986 3054 3636 3682 11363 0 4900 1833 15274 15815 75543
46 (Lot) 3772 136 1026 910 1848 0 965 555 3173 3784 16169
47 (Lot-et-Garonne) 7856 265 2135 1999 6117 0 1810 1176 7307 8264 36929
48 (Lozère) 1365 49 433 353 751 0 341 191 1447 1508 6438
49 (Maine-et-Loire) 18929 766 4411 4259 13236 0 5071 2272 14926 18419 82289
50 (Manche) 11518 347 2835 2616 7963 0 2774 1474 9860 12072 51459
51 (Marne) 16289 575 3308 3214 10299 0 4555 1717 10744 15215 65916
52 (Haute-Marne) 4975 86 1179 1103 3114 0 850 614 4791 5409 22121
53 (Mayenne) 7210 218 1883 1740 5485 0 1688 880 5187 7382 31673
54 (Meurthe-et-Moselle) 16541 746 4379 4015 12661 0 4520 2201 15307 17701 78071
55 (Meuse) 4837 132 1322 1181 2169 0 892 663 4736 5616 21548
56 (Morbihan) 16087 2865 4496 4079 12654 0 4256 2347 12579 16423 75786
57 (Moselle) 22213 977 6234 5358 16822 0 5769 3252 20902 24724 106251
58 (Nièvre) 4959 333 1275 1286 2595 0 1221 657 4768 5502 22596
59 (Nord) 71999 3388 16083 15872 42863 0 22916 7851 71647 78732 331351
60 (Oise) 20014 951 4398 4836 14598 0 6103 2374 15826 21114 90214
61 (Orne) 6750 280 1750 1625 4231 0 1493 873 5580 7519 30101
62 (Pas-de-Calais) 45708 1653 9808 9827 24527 0 11397 5120 33958 53512 195510
63 (Puy-de-Dôme) 13919 651 3470 3310 13159 0 4667 1854 10762 13889 65681
64 (Pyrénées-Atlantiques) 13688 728 3714 3237 11654 0 4515 1975 12403 13879 65793
65 (Hautes-Pyrénées) 5009 264 1377 1238 3755 0 1448 778 4342 5444 23655
66 (Pyrénées-Orientales) 13023 635 3431 3323 9121 0 3688 1811 11015 14589 60636
67 (Bas-Rhin) 22843 762 5975 4831 11282 0 5538 3267 19996 24970 99464
68 (Haut-Rhin) 16273 689 3849 3547 11476 0 4098 2317 13066 17863 73178
69 (Rhône) 38358 2791 8695 7803 34227 0 21682 4321 43539 33166 194582
70 (Haute-Saône) 6368 282 1625 1510 3402 0 1281 834 4916 7156 27374
71 (Saône-et-Loire) 12526 473 3193 3038 7083 0 3271 1578 12154 13004 56320
72 (Sarthe) 14508 605 3324 3128 9623 0 3544 1776 9845 14923 61276
73 (Savoie) 9339 523 2325 2039 4811 0 3339 1358 7056 8930 39720
74 (Haute-Savoie) 15623 768 3745 3369 12084 0 5848 2094 11811 14665 70007
75 (Paris) 34346 2989 9939 7077 39385 0 34677 4204 46088 27992 206697
76 (Seine-Maritime) 32166 1422 7539 7161 21961 0 9624 3979 31861 33897 149610
77 (Seine-et-Marne) 32058 1273 7168 7121 24562 0 13038 3674 32400 28834 150128
78 (Yvelines) 25939 1578 5749 5654 21671 0 13007 3103 36344 21762 134807
79 (Deux-Sèvres) 8298 385 2180 2087 3953 0 1711 1176 5925 8953 34668
80 (Somme) 16272 620 3470 3934 10243 0 4337 1736 17682 18636 76930
81 (Tarn) 7933 334 2151 2080 6243 0 1987 1189 6784 8694 37395
82 (Tarn-et-Garonne) 5822 198 1503 1429 4422 0 1470 933 4826 5991 26594
83 (Var) 28412 1466 6431 6152 20737 0 9044 3544 27678 27678 131142
84 (Vaucluse) 13461 786 3642 3124 10351 0 4368 1735 11518 13763 62748
85 (Vendée) 15450 464 4104 3898 11759 0 3184 2328 10383 16265 67835
86 (Vienne) 9636 421 2391 2224 5731 0 2063 1313 7972 9913 41664
87 (Haute-Vienne) 8681 394 1914 1887 5621 0 2663 1030 7217 8477 37884
88 (Vosges) 9111 399 2305 2237 5059 0 2252 1238 7724 10214 40539
89 (Yonne) 8539 268 2100 1999 5195 0 1962 1051 6821 8700 36635
90 (Territoire de Belfort) 3130 104 723 758 2460 0 793 427 2834 3479 14708
91 (Essonne) 26813 1577 5860 5855 15387 0 11374 2929 38621 23520 131936
92 (Hauts-de-Seine) 26063 1675 6097 5379 23447 0 17307 2892 48111 21294 152265
93 (Seine-Saint-Denis) 32060 1904 7803 6848 26095 0 16064 3626 58163 29830 182393
94 (Val-de-Marne) 26350 1511 6110 5500 20927 0 15534 2931 44872 22300 146035
95 (Val-d'Oise) 24742 1592 6061 5729 21473 0 12054 2975 38151 22839 135616
96 (Dom-Tom) 11 1 4 7 15 0 11 2 30 3 84
97 (Dom-Tom) 2261 59 561 991 6417 0 2986 61 35541 2809 51686
98 (Dom-Tom) 239 25 23 40 138 0 539 4 1096 198 2302
99 (Dom-Tom) 6 1 4 1 15 0 8 1 63 5 104
Total (sauf «non renseigné») 1501704 81203 362844 339000 1070802 0 524536 186868 1481139 1485541 7033637
 
Régions
Région EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
Auvergne-Rhône-Alpes 172930 8766 41085 38262 126277 0 69947 21883 153570 164838 797558
Bourgogne-Franche-Comté 68304 2775 16620 15867 32047 0 17442 8382 55893 69059 286389
Bretagne 72122 6394 19178 17466 55409 0 19925 9966 55375 71241 327076
Centre 63076 5395 15170 14814 41044 0 17963 7788 51428 61741 278419
Corse 7233 491 1647 1758 3598 0 2500 909 7699 7660 33495
Dom-Tom 2517 86 592 1039 6585 0 3544 68 36730 3015 54176
Grand-Est 131239 4977 32364 29326 80978 0 32675 17268 109353 139867 578047
Hauts-de-France 170537 7393 37334 38444 102188 0 48389 18828 151404 190701 765218
Île-de-France 228371 14099 54787 49163 192947 0 133055 26334 342750 198371 1239877
Normandie 85818 5063 20388 19268 45086 0 23754 10739 72343 88019 370478
Nouvelle-Aquitaine 143555 6486 36875 33748 103125 0 39874 19430 124451 143684 651228
Occitanie 140468 7898 35744 32941 103692 0 45717 18740 124473 140780 650453
Pays de la Loire 85168 3179 21475 19789 63972 0 22423 11391 67364 84850 379611
Provence-Alpes-Côte d'Azur 130366 8201 29585 27115 92974 0 47328 15142 128306 121715 600732
Total (sauf «non renseigné») 1501704 81203 362844 339000 1049922 0 524536 186868 1481139 1485541 7012757
 
Précision de géo-localisation
Précision EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
ADDRESS 841496 51997 186481 186307 312713 0 291022 99305 544870 774962 3289153
CITY 483557 22233 151896 115004 685617 0 170863 56685 685242 407673 2778770
NOGEO 238 81 16 19 47 0 621 5 61 80 1168
STREET 260411 12406 58732 60299 92774 0 67812 33900 239826 234129 1060289
Non renseigné 12970 11199 90710 2524 63476 0 6791 764 29149 10561 228144
Total (sauf «non renseigné») 1585702 86717 397125 361629 1091151 0 530318 189895 1469999 1416844 7129380
 
Centres d'intérêt
Intérêt EMB
Mobiles
Cap-Pepita
Mobiles
Ciblexo
Mobiles
Elixis
Mobiles
Kontiki
Mobiles
Riviera-Web
Mobiles
SLS_Data
Mobiles
Smart-Collect
Mobiles
TagadaMedia
Mobiles
WebRivage
Mobiles
TOTAL
Animaux 102018 1549 8340 0 0 0 24401 2261 13377 55103 207049
Art et photo 72855 1267 6348 0 0 0 19160 1708 9023 31835 142196
Assurances 95569 1669 8841 0 0 0 26821 2359 11559 40588 187406
Auto et moto 206362 3345 17748 0 0 0 51229 4885 24553 89311 397433
Cadeaux 32434 466 2605 0 0 0 7764 715 3860 14980 62824
Charme 52770 770 4195 0 0 0 12580 1153 6538 24453 102459
Cinema et télé 218263 3363 18070 0 0 0 54850 5038 26632 98422 424638
Decoration et immo 150695 2351 13282 0 0 0 37167 3671 21472 72196 300834
Economy 75572 1289 6945 0 0 0 21354 1833 9042 31783 147818
Famille et enfants 138479 2146 11328 0 0 0 34469 3154 16789 62628 268993
Finance et bourse 76088 1206 7363 0 0 0 20127 1814 12507 38643 157748
Gastronomie et alimentation 117850 1655 10423 0 0 0 25210 2643 24382 67078 249241
Jardinage et nature 206406 3267 18579 0 0 0 53144 4921 26333 97259 409909
Journals 106765 1775 9244 0 0 0 27775 2561 12846 47399 208365
Livres et histoire 98009 1587 8207 0 0 0 25217 2234 11936 43571 190761
Luxe 88743 1439 7865 0 0 0 23532 2107 10968 38652 173306
Mode, shopping et beauté 272865 3645 22463 0 0 0 55256 6146 47903 143900 552178
Musique 21773 334 1797 0 0 0 5508 492 2638 9992 42534
Phones, ordinateurs et internet 263414 4184 22452 0 0 0 67157 6186 33523 117842 514758
Santé et hygiene 201053 2876 17004 0 0 0 45590 4497 32401 103999 407420
Spectacles et jeux 96105 1432 8314 0 0 0 23671 2242 11652 48035 191451
Sport 86515 1369 7982 0 0 0 20216 2142 13014 48722 179960
Vin 67337 857 7013 0 0 0 14336 1590 18783 44419 154335
Voyages 268478 4180 22394 0 0 0 66528 6073 33632 120609 521894