| EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
Yaka-Mailer Mobiles |
TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Télémarketing | 1667922 | 4562518 | 480226 | 300257 | 2034474 | 1590538 | 147763 | 1122958 | 2708581 | 14615237 |
| Opt-in SMS | 1714430 | 97122 | 447878 | 392171 | 2088879 | 860373 | 186424 | 1223512 | 3048783 | 10059572 |
| Avec civilité | 1673739 | 81410 | 428955 | 370057 | 1865307 | 836427 | 176951 | 1157702 | 2603514 | 9194062 |
| Avec prénom | 1674511 | 81042 | 428653 | 369776 | 1870998 | 840127 | 176890 | 1156079 | 2602933 | 9201009 |
| Avec Nom | 1677795 | 81025 | 428226 | 369618 | 1868209 | 840971 | 176714 | 1152124 | 2600956 | 9195638 |
| Avec prénom + nom | 1672008 | 80496 | 427900 | 369210 | 1866855 | 839651 | 176656 | 1150628 | 2595697 | 9179101 |
| Avec civilité + prénom + nom | 1669406 | 80252 | 427838 | 369083 | 1859876 | 834787 | 176647 | 1150673 | 2590963 | 9159525 |
| Avec code postal | 1713428 | 83676 | 354137 | 390736 | 1890388 | 852980 | 185262 | 1207510 | 2811189 | 9489306 |
| Avec adresse complete | 1526669 | 72887 | 284509 | 347532 | 1097214 | 730162 | 167824 | 1165860 | 2517012 | 7909669 |
| TOTAL MOBILES | 1699011 | 4076217 | 438118 | 350807 | 2068584 | 1820012 | 190181 | 1218121 | 3059679 | 14920730 |
| Genre | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
Yaka-Mailer Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 1156588 | 40991 | 258979 | 257814 | 1139081 | 519025 | 91597 | 638768 | 1506378 | 5609221 |
| M | 496323 | 38606 | 159304 | 106449 | 703542 | 309450 | 84050 | 511653 | 1096204 | 3505581 |
| Non renseigné | 42811 | 15789 | 19572 | 22609 | 232884 | 29757 | 10591 | 75853 | 496263 | 946129 |
| Total (sauf «non renseigné») | 1652911 | 79597 | 418283 | 364263 | 1842623 | 828475 | 175647 | 1150421 | 2602582 | 9114802 |
| Précision | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
Yaka-Mailer Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 - 24 | 74199 | 361 | 7108 | 11068 | 13473 | 946 | 11616 | 188380 | 59246 | 366397 |
| 25 - 30 | 137188 | 2284 | 14214 | 13795 | 44337 | 6005 | 19882 | 215857 | 283315 | 736877 |
| 31 - 40 | 330296 | 51593 | 33888 | 25596 | 159735 | 67355 | 37411 | 339260 | 854087 | 1899221 |
| 41 - 50 | 436639 | 71448 | 45974 | 31387 | 184939 | 99356 | 44098 | 202321 | 924623 | 2040785 |
| 51 - 60 | 396624 | 49385 | 48434 | 29870 | 99377 | 55417 | 50850 | 106817 | 780917 | 1617691 |
| 61 - 70 | 268373 | 31298 | 25464 | 22179 | 74495 | 29653 | 38118 | 71681 | 470822 | 1032083 |
| 70+ | 133758 | 23047 | 11900 | 12528 | 35319 | 19131 | 18504 | 30627 | 258860 | 543674 |
| 0 - 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Non renseigné | 42347 | 8716 | 0 | 89 | 466230 | 24418 | 252 | 574 | 1493422 | 2036048 |
| Total (sauf «non renseigné») | 1777077 | 229417 | 186982 | 146423 | 611675 | 277863 | 220479 | 1154943 | 3631873 | 8236732 |
| Statut | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
Yaka-Mailer Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locataire | 230769 | 15102 | 54481 | 115499 | 101045 | 165990 | 6327 | 107461 | 151096 | 947770 |
| Proprietaire | 353258 | 29541 | 87514 | 107505 | 791649 | 299887 | 13436 | 158279 | 261629 | 2102698 |
| Non renseigné | 1130905 | 49936 | 304127 | 167860 | 1060393 | 395285 | 160053 | 948985 | 2615900 | 6833444 |
| Total (sauf «non renseigné») | 584027 | 44643 | 141995 | 223004 | 892694 | 465877 | 19763 | 265740 | 412725 | 3050468 |
| Type d'habitation | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
Yaka-Mailer Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand collectif | 26373 | 788 | 7680 | 5429 | 9604 | 81459 | 1205 | 22788 | 25147 | 180473 |
| Maison individuelle | 299249 | 15930 | 91984 | 113638 | 843624 | 231159 | 21060 | 298661 | 290378 | 2205683 |
| Moyen collectif | 28765 | 364 | 7255 | 7735 | 13180 | 17663 | 703 | 24598 | 15263 | 115526 |
| Petit collectif | 22114 | 238 | 8050 | 38753 | 13211 | 6520 | 683 | 25254 | 14050 | 128873 |
| Très grand collectif | 8202 | 201 | 2567 | 1925 | 3251 | 23403 | 314 | 8595 | 7338 | 55796 |
| Total (sauf «non renseigné») | 384703 | 17521 | 117536 | 167480 | 882870 | 360204 | 23965 | 379896 | 352176 | 2686351 |
| Csp | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
Yaka-Mailer Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSP 1 - Moins de 1500€ / mois | 180687 | 1770 | 41333 | 35937 | 79741 | 138960 | 5654 | 86878 | 79507 | 650467 |
| CSP 2 - Entre 1500€ et 2500€ / mois | 98918 | 939 | 28420 | 18251 | 53641 | 36583 | 3087 | 94241 | 46513 | 380593 |
| CSP 3 - Entre 2500€ et 5000€ / mois | 139389 | 1784 | 32363 | 31413 | 431377 | 68538 | 8887 | 87072 | 115293 | 916116 |
| CSP 4 - Entre 5000€ et 8000€ | 111039 | 1720 | 24067 | 22656 | 175719 | 35582 | 7022 | 91062 | 89022 | 557889 |
| CSP 5 - Plus de 8000€ | 32065 | 375 | 15445 | 10712 | 30655 | 5670 | 2887 | 92693 | 30528 | 221030 |
| Non renseigné | 1152834 | 87991 | 304494 | 271895 | 1181954 | 575829 | 152279 | 762779 | 2667762 | 7157817 |
| Total (sauf «non renseigné») | 562098 | 6588 | 141628 | 118969 | 771133 | 285333 | 27537 | 451946 | 360863 | 2726095 |
| Département | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
Yaka-Mailer Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 (Ain) | 16572 | 604 | 3173 | 3438 | 18807 | 8128 | 1766 | 8377 | 32620 | 93485 |
| 02 (Aisne) | 18669 | 760 | 3530 | 4411 | 19369 | 5951 | 1790 | 9662 | 30027 | 94169 |
| 03 (Allier) | 10017 | 406 | 2019 | 2313 | 8944 | 3809 | 1092 | 6449 | 22521 | 57570 |
| 04 (Alpes-de-Haute-Provence) | 4223 | 174 | 889 | 1066 | 4135 | 1809 | 514 | 2891 | 11487 | 27188 |
| 05 (Hautes-Alpes) | 3136 | 163 | 713 | 779 | 3273 | 1149 | 477 | 3206 | 10703 | 23599 |
| 06 (Alpes-Maritimes) | 32763 | 1862 | 5635 | 5769 | 38686 | 19377 | 3496 | 23726 | 63503 | 194817 |
| 07 (Ardèche) | 8209 | 240 | 1689 | 1978 | 7074 | 3538 | 1035 | 4263 | 16515 | 44541 |
| 08 (Ardennes) | 9204 | 284 | 1836 | 2209 | 7746 | 3440 | 951 | 4765 | 17925 | 48360 |
| 09 (Ariège) | 3730 | 173 | 833 | 1009 | 3632 | 1642 | 482 | 2761 | 10283 | 24545 |
| 10 (Aube) | 11175 | 288 | 1816 | 2037 | 9324 | 3937 | 1086 | 4688 | 19249 | 53600 |
| 11 (Aude) | 11545 | 453 | 2438 | 2709 | 13288 | 4296 | 1360 | 6862 | 20211 | 63162 |
| 12 (Aveyron) | 5997 | 282 | 1439 | 1528 | 6025 | 1830 | 831 | 5478 | 12827 | 36237 |
| 13 (Bouches-du-Rhône) | 55910 | 3621 | 9936 | 11227 | 61697 | 33478 | 5676 | 47066 | 106279 | 334890 |
| 14 (Calvados) | 21297 | 716 | 3908 | 4337 | 20438 | 9304 | 2281 | 10351 | 34454 | 107086 |
| 15 (Cantal) | 3680 | 125 | 841 | 986 | 3693 | 1097 | 439 | 2594 | 9276 | 22731 |
| 16 (Charente) | 9694 | 372 | 2124 | 2315 | 10473 | 2851 | 1225 | 6141 | 18757 | 53952 |
| 17 (Charente-Maritime) | 19272 | 713 | 3847 | 4390 | 19965 | 7290 | 2305 | 10340 | 33712 | 101834 |
| 18 (Cher) | 9278 | 424 | 1749 | 2043 | 7644 | 3727 | 943 | 5906 | 18835 | 50549 |
| 19 (Corrèze) | 6428 | 196 | 1370 | 1490 | 5292 | 2210 | 720 | 4323 | 12430 | 34459 |
| 20 (Corse) | 7843 | 474 | 1560 | 1914 | 7028 | 3889 | 931 | 6581 | 16052 | 46272 |
| 21 (Côte-d'Or) | 15572 | 552 | 2668 | 3152 | 16748 | 6766 | 1557 | 8372 | 28745 | 84132 |
| 22 (Côtes-d'Armor) | 15312 | 1138 | 3168 | 3684 | 16420 | 5354 | 1819 | 7546 | 29001 | 83442 |
| 23 (Creuse) | 3085 | 102 | 622 | 709 | 2615 | 1058 | 373 | 1794 | 7489 | 17847 |
| 24 (Dordogne) | 11359 | 365 | 2432 | 2800 | 11705 | 3382 | 1428 | 6386 | 18804 | 58661 |
| 25 (Doubs) | 13857 | 516 | 2796 | 3063 | 14859 | 5623 | 1621 | 6856 | 25579 | 74770 |
| 26 (Drôme) | 12542 | 424 | 2457 | 2812 | 14059 | 6562 | 1713 | 8559 | 23480 | 72608 |
| 27 (Eure) | 17832 | 2210 | 3558 | 4140 | 18480 | 8171 | 2243 | 9462 | 29783 | 95879 |
| 28 (Eure-et-Loir) | 11899 | 414 | 2342 | 2796 | 12503 | 5355 | 1405 | 6167 | 24362 | 67243 |
| 29 (Finistère) | 21085 | 820 | 4535 | 5016 | 23588 | 8600 | 2857 | 11802 | 34765 | 113068 |
| 30 (Gard) | 21524 | 1132 | 4343 | 4859 | 23792 | 10619 | 2559 | 12344 | 38103 | 119275 |
| 31 (Haute-Garonne) | 32209 | 2128 | 6329 | 6701 | 41099 | 20072 | 3858 | 23816 | 67929 | 204141 |
| 32 (Gers) | 4845 | 165 | 1017 | 1205 | 4306 | 2192 | 629 | 3950 | 9967 | 28276 |
| 33 (Gironde) | 43697 | 2079 | 8625 | 9257 | 56669 | 21428 | 5518 | 32935 | 76876 | 257084 |
| 34 (Hérault) | 33660 | 1782 | 6306 | 7225 | 39759 | 19116 | 3930 | 21917 | 57762 | 191457 |
| 35 (Ille-et-Vilaine) | 25283 | 1467 | 5074 | 5570 | 30149 | 12361 | 3159 | 14900 | 41966 | 139929 |
| 36 (Indre) | 6336 | 245 | 1424 | 1501 | 5358 | 2384 | 796 | 3083 | 9822 | 30949 |
| 37 (Indre-et-Loire) | 15951 | 660 | 3060 | 3496 | 17736 | 6705 | 1967 | 9814 | 24916 | 84305 |
| 38 (Isère) | 30701 | 1051 | 5623 | 6134 | 32172 | 18015 | 3709 | 20450 | 53141 | 170996 |
| 39 (Jura) | 6592 | 210 | 1531 | 1613 | 6191 | 2064 | 798 | 4282 | 9130 | 32411 |
| 40 (Landes) | 11704 | 335 | 2625 | 2845 | 13637 | 5312 | 1452 | 7181 | 17965 | 63056 |
| 41 (Loir-et-Cher) | 8674 | 524 | 1749 | 2122 | 9678 | 3036 | 1059 | 4026 | 12633 | 43501 |
| 42 (Loire) | 18391 | 830 | 3590 | 4265 | 21478 | 10514 | 2270 | 11992 | 29251 | 102581 |
| 43 (Haute-Loire) | 5340 | 225 | 1264 | 1294 | 4661 | 2578 | 610 | 3239 | 7558 | 26769 |
| 44 (Loire-Atlantique) | 31728 | 1110 | 6534 | 7046 | 38294 | 13572 | 4192 | 22309 | 51940 | 176725 |
| 45 (Loiret) | 17531 | 2989 | 3257 | 3985 | 19344 | 8107 | 1860 | 12645 | 30215 | 99933 |
| 46 (Lot) | 4146 | 132 | 931 | 1028 | 3469 | 1577 | 586 | 2579 | 6411 | 20859 |
| 47 (Lot-et-Garonne) | 8818 | 257 | 1908 | 2157 | 10162 | 2879 | 1207 | 6000 | 12400 | 45788 |
| 48 (Lozère) | 1488 | 45 | 370 | 398 | 1350 | 509 | 192 | 1216 | 2319 | 7887 |
| 49 (Maine-et-Loire) | 20887 | 729 | 3827 | 4470 | 22206 | 8386 | 2347 | 12234 | 29570 | 104656 |
| 50 (Manche) | 12760 | 334 | 2530 | 2895 | 14304 | 4954 | 1472 | 8019 | 18819 | 66087 |
| 51 (Marne) | 18126 | 552 | 3036 | 3461 | 18258 | 7993 | 1752 | 8448 | 26692 | 88318 |
| 52 (Haute-Marne) | 5620 | 81 | 1103 | 1255 | 5554 | 1251 | 616 | 4038 | 7538 | 27056 |
| 53 (Mayenne) | 8059 | 198 | 1708 | 1788 | 8740 | 2808 | 903 | 4044 | 9990 | 38238 |
| 54 (Meurthe-et-Moselle) | 18387 | 729 | 3965 | 4333 | 21786 | 6256 | 2233 | 12580 | 30171 | 100440 |
| 55 (Meuse) | 5441 | 124 | 1246 | 1326 | 4510 | 1260 | 691 | 3955 | 7583 | 26136 |
| 56 (Morbihan) | 17877 | 2810 | 3943 | 4275 | 22167 | 7138 | 2412 | 10020 | 31452 | 102094 |
| 57 (Moselle) | 24764 | 941 | 5571 | 5793 | 29756 | 8535 | 3336 | 17076 | 40582 | 136354 |
| 58 (Nièvre) | 5591 | 318 | 1289 | 1445 | 4962 | 2029 | 680 | 3890 | 8468 | 28672 |
| 59 (Nord) | 80613 | 3301 | 15251 | 17502 | 81206 | 41477 | 8116 | 59846 | 130327 | 437639 |
| 60 (Oise) | 22379 | 919 | 4056 | 5169 | 25529 | 10011 | 2437 | 12422 | 35167 | 118089 |
| 61 (Orne) | 7576 | 261 | 1579 | 1917 | 7760 | 2628 | 924 | 4373 | 9784 | 36802 |
| 62 (Pas-de-Calais) | 51576 | 1579 | 9483 | 11397 | 48393 | 20143 | 5210 | 26565 | 69354 | 243700 |
| 63 (Puy-de-Dôme) | 15370 | 617 | 3079 | 3502 | 20124 | 7170 | 1901 | 8521 | 24218 | 84502 |
| 64 (Pyrénées-Atlantiques) | 15180 | 710 | 3179 | 3426 | 18991 | 7433 | 2042 | 10241 | 24863 | 86065 |
| 65 (Hautes-Pyrénées) | 5549 | 252 | 1237 | 1335 | 6442 | 2265 | 773 | 3450 | 9130 | 30433 |
| 66 (Pyrénées-Orientales) | 14514 | 618 | 3138 | 3595 | 16496 | 6492 | 1838 | 8926 | 23797 | 79414 |
| 67 (Bas-Rhin) | 25019 | 746 | 5497 | 5239 | 23783 | 7209 | 3405 | 16415 | 40445 | 127758 |
| 68 (Haut-Rhin) | 18006 | 677 | 3394 | 3837 | 20337 | 5994 | 2374 | 10453 | 28502 | 93574 |
| 69 (Rhône) | 41249 | 2732 | 7443 | 8036 | 54238 | 35850 | 4430 | 37709 | 87328 | 279015 |
| 70 (Haute-Saône) | 7061 | 274 | 1509 | 1750 | 6490 | 1903 | 863 | 3926 | 8738 | 32514 |
| 71 (Saône-et-Loire) | 13980 | 458 | 2930 | 3328 | 13281 | 5524 | 1583 | 10030 | 20139 | 71253 |
| 72 (Sarthe) | 16153 | 590 | 2999 | 3473 | 16544 | 6018 | 1834 | 7698 | 22032 | 77341 |
| 73 (Savoie) | 10185 | 494 | 2051 | 2170 | 9025 | 6076 | 1395 | 5755 | 17485 | 54636 |
| 74 (Haute-Savoie) | 16986 | 760 | 3211 | 3518 | 20247 | 10542 | 2152 | 9447 | 31509 | 98372 |
| 75 (Paris) | 36375 | 2949 | 9069 | 7122 | 58092 | 49353 | 4307 | 40649 | 108506 | 316422 |
| 76 (Seine-Maritime) | 35633 | 1390 | 6836 | 7851 | 38600 | 16385 | 4060 | 26617 | 53048 | 190420 |
| 77 (Seine-et-Marne) | 35084 | 1237 | 6230 | 7454 | 41296 | 23479 | 3790 | 27150 | 67605 | 213325 |
| 78 (Yvelines) | 28259 | 1540 | 5044 | 5763 | 35734 | 21720 | 3200 | 32269 | 60259 | 193788 |
| 79 (Deux-Sèvres) | 9395 | 382 | 2027 | 2292 | 8188 | 2795 | 1189 | 4812 | 12415 | 43495 |
| 80 (Somme) | 18562 | 618 | 3576 | 4556 | 19643 | 7183 | 1766 | 15198 | 25387 | 96489 |
| 81 (Tarn) | 8985 | 341 | 2040 | 2296 | 10597 | 2953 | 1225 | 5667 | 13281 | 47385 |
| 82 (Tarn-et-Garonne) | 6567 | 183 | 1374 | 1588 | 7657 | 2286 | 963 | 3946 | 9405 | 33969 |
| 83 (Var) | 31715 | 1442 | 5781 | 6817 | 35796 | 15954 | 3730 | 24088 | 49824 | 175147 |
| 84 (Vaucluse) | 14950 | 788 | 3367 | 3427 | 17792 | 6820 | 1791 | 9713 | 24634 | 83282 |
| 85 (Vendée) | 17477 | 469 | 3767 | 4252 | 19880 | 4865 | 2398 | 8169 | 22802 | 84079 |
| 86 (Vienne) | 10623 | 429 | 2100 | 2422 | 10399 | 2905 | 1319 | 6549 | 14549 | 51295 |
| 87 (Haute-Vienne) | 9655 | 385 | 1727 | 2086 | 9964 | 4389 | 1066 | 6079 | 13942 | 49293 |
| 88 (Vosges) | 10307 | 382 | 2212 | 2461 | 9605 | 3596 | 1289 | 6432 | 14565 | 50849 |
| 89 (Yonne) | 9577 | 253 | 1971 | 2179 | 9529 | 3115 | 1089 | 5623 | 12872 | 46208 |
| 90 (Territoire de Belfort) | 3452 | 99 | 653 | 856 | 4197 | 1102 | 446 | 2293 | 5350 | 18448 |
| 91 (Essonne) | 28685 | 1540 | 4887 | 5998 | 28887 | 19936 | 3006 | 33518 | 57736 | 184193 |
| 92 (Hauts-de-Seine) | 27097 | 1578 | 4679 | 5438 | 37850 | 25123 | 2878 | 39789 | 62063 | 206495 |
| 93 (Seine-Saint-Denis) | 33062 | 1771 | 5899 | 7241 | 45184 | 27967 | 3651 | 48085 | 82668 | 255528 |
| 94 (Val-de-Marne) | 27245 | 1384 | 4740 | 5726 | 35630 | 24757 | 2888 | 36955 | 63678 | 203003 |
| 95 (Val-d'Oise) | 25784 | 1476 | 4614 | 5971 | 36793 | 18874 | 2909 | 30934 | 57409 | 184764 |
| 96 (Dom-Tom) | 10 | 1 | 2 | 7 | 39 | 14 | 2 | 25 | 94 | 194 |
| 97 (Dom-Tom) | 2189 | 49 | 393 | 901 | 8605 | 3820 | 57 | 31186 | 15247 | 62447 |
| 98 (Dom-Tom) | 231 | 25 | 16 | 39 | 257 | 815 | 4 | 923 | 905 | 3215 |
| 99 (Dom-Tom) | 5 | 1 | 3 | 2 | 28 | 5 | 1 | 54 | 79 | 178 |
| Total (sauf «non renseigné») | 1649635 | 78753 | 322744 | 363801 | 1858185 | 854219 | 191510 | 1228856 | 2941984 | 9489687 |
| Région | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
Yaka-Mailer Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 189242 | 8508 | 36440 | 40446 | 214522 | 113879 | 22512 | 127355 | 354902 | 1107806 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 75682 | 2680 | 15347 | 17386 | 52876 | 28126 | 8637 | 45272 | 119021 | 365027 |
| Bretagne | 79557 | 6235 | 16720 | 18545 | 92324 | 33453 | 10247 | 44268 | 137184 | 438533 |
| Centre | 69669 | 5256 | 13581 | 15943 | 55566 | 29314 | 8030 | 41641 | 120783 | 359783 |
| Corse | 7843 | 474 | 1560 | 1914 | 7028 | 3889 | 931 | 6581 | 16052 | 46272 |
| Dom-Tom | 2435 | 75 | 414 | 949 | 8929 | 4654 | 64 | 32188 | 16325 | 66033 |
| Grand-Est | 146049 | 4804 | 29676 | 31951 | 110098 | 49471 | 17733 | 88850 | 233252 | 711884 |
| Hauts-de-France | 191799 | 7177 | 35896 | 43035 | 194140 | 84765 | 19319 | 123693 | 290262 | 990086 |
| Île-de-France | 241591 | 13475 | 45162 | 50713 | 242751 | 211209 | 26629 | 289349 | 559924 | 1680803 |
| Normandie | 95098 | 4911 | 18411 | 21140 | 99582 | 41442 | 10980 | 58822 | 145888 | 496274 |
| Nouvelle-Aquitaine | 158910 | 6325 | 32586 | 36189 | 131380 | 63932 | 19844 | 102781 | 264202 | 816149 |
| Occitanie | 154759 | 7686 | 31795 | 35476 | 177912 | 75849 | 19226 | 102912 | 281425 | 887040 |
| Pays de la Loire | 94304 | 3096 | 18835 | 21029 | 105664 | 35649 | 11674 | 54454 | 136334 | 481039 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 142697 | 8050 | 26321 | 29085 | 118021 | 78587 | 15684 | 110690 | 266430 | 795565 |
| Total (sauf «non renseigné») | 1649635 | 78752 | 322744 | 363801 | 1610793 | 854219 | 191510 | 1228856 | 2941984 | 9242294 |
| Précision | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
Yaka-Mailer Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADDRESS | 924311 | 50177 | 168504 | 204337 | 632388 | 509668 | 93674 | 408253 | 1323551 | 4314863 |
| CITY | 493711 | 21271 | 129226 | 117175 | 1017739 | 214150 | 53211 | 593566 | 976493 | 3616542 |
| NOGEO | 241 | 81 | 14 | 19 | 93 | 1454 | 5 | 40 | 1030 | 2977 |
| STREET | 283541 | 11879 | 53021 | 66157 | 191688 | 121815 | 32168 | 193024 | 355991 | 1309284 |
| Non renseigné | 13128 | 11171 | 95357 | 3176 | 111179 | 14075 | 758 | 19842 | 371560 | 640246 |
| Total (sauf «non renseigné») | 1701804 | 83408 | 350765 | 387688 | 1841908 | 847087 | 179058 | 1194883 | 2657065 | 9243666 |
| Intérêt | EMB Mobiles |
Cap-Pepita Mobiles |
Ciblexo Mobiles |
Elixis Mobiles |
Kontiki Mobiles |
SLS_Data Mobiles |
Smart-Collect Mobiles |
TagadaMedia Mobiles |
Yaka-Mailer Mobiles |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animaux | 111305 | 1406 | 8534 | 0 | 0 | 39448 | 2272 | 6611 | 49142 | 218718 |
| Art et photo | 77487 | 1155 | 6181 | 0 | 0 | 30247 | 1726 | 4638 | 36834 | 158268 |
| Assurances | 101073 | 1528 | 8475 | 0 | 0 | 41619 | 2338 | 5925 | 50291 | 211249 |
| Auto et moto | 219454 | 3084 | 17169 | 0 | 0 | 81462 | 4866 | 12555 | 103701 | 442291 |
| Cadeaux | 34777 | 432 | 2627 | 0 | 0 | 12326 | 727 | 1971 | 15120 | 67980 |
| Charme | 56697 | 708 | 4154 | 0 | 0 | 20307 | 1141 | 3310 | 24768 | 111085 |
| Cinema et télé | 233256 | 3062 | 18070 | 0 | 0 | 86769 | 5005 | 13503 | 105925 | 465590 |
| Decoration et immo | 162202 | 2158 | 13136 | 0 | 0 | 58871 | 3652 | 10957 | 73896 | 324872 |
| Economy | 79831 | 1174 | 6769 | 0 | 0 | 32867 | 1808 | 4643 | 39919 | 167011 |
| Famille et enfants | 148068 | 1965 | 11362 | 0 | 0 | 54848 | 3126 | 8455 | 66408 | 294232 |
| Finance et bourse | 81945 | 1103 | 7261 | 0 | 0 | 31636 | 1792 | 6443 | 38915 | 169095 |
| Gastronomie et alimentation | 129555 | 1513 | 10483 | 0 | 0 | 41459 | 2641 | 11987 | 51920 | 249558 |
| Jardinage et nature | 221802 | 3001 | 18477 | 0 | 0 | 84278 | 4876 | 13337 | 103636 | 449407 |
| Journals | 113779 | 1615 | 8992 | 0 | 0 | 43693 | 2565 | 6574 | 53466 | 230684 |
| Livres et histoire | 104596 | 1452 | 8080 | 0 | 0 | 40038 | 2233 | 6020 | 48084 | 210503 |
| Luxe | 94315 | 1327 | 7713 | 0 | 0 | 37066 | 2082 | 5556 | 45056 | 193115 |
| Mode, shopping et beauté | 298251 | 3326 | 23002 | 0 | 0 | 91007 | 6159 | 25170 | 123752 | 570667 |
| Musique | 23284 | 302 | 1818 | 0 | 0 | 8806 | 491 | 1365 | 10814 | 46880 |
| Phones, ordinateurs et internet | 281263 | 3826 | 22200 | 0 | 0 | 106151 | 6164 | 17200 | 129950 | 566754 |
| Santé et hygiene | 218861 | 2616 | 17109 | 0 | 0 | 73660 | 4506 | 16510 | 93783 | 427045 |
| Spectacles et jeux | 103828 | 1331 | 8344 | 0 | 0 | 37643 | 2262 | 5855 | 45253 | 204516 |
| Sport | 94588 | 1253 | 8031 | 0 | 0 | 32657 | 2138 | 6449 | 42614 | 187730 |
| Vin | 74900 | 792 | 6813 | 0 | 0 | 23775 | 1582 | 9090 | 30036 | 146988 |
| Voyages | 287121 | 3825 | 22090 | 0 | 0 | 105852 | 6022 | 16977 | 130342 | 572229 |