| Emails | Entreprises | Taux | |
|---|---|---|---|
| Avec raison sociale | 4372027 | 1603871 | 105.74% |
| Avec siren | 4372058 | 1603893 | 105.74% |
| Avec siret | 4372055 | 1603890 | 105.74% |
| Avec téléphone fixe | 2453746 | 1009714 | 59.34% |
| Avec téléphone mobile | 889113 | 754033 | 21.50% |
| Avec adresse complète | 4325179 | 1587027 | 104.61% |
| Avec code postal | 4354464 | 1601632 | 105.31% |
| Avec prénom | 3178155 | 986525 | 76.87% |
| Avec nom | 3165058 | 974829 | 76.55% |
| Avec prénom + nom | 3136850 | 967389 | 75.87% |
| Avec année de création de l'entreprise | 4280455 | 1588958 | 103.52% |
| TOTAL EMAILS | 4 134 715 | 1 426 589 |
| Optin mobile | Mobiles | Entreprises | Taux |
|---|---|---|---|
| Mobiles avec optin SMS | 7125 | 6492 | 0.80% |
| Mobiles télémarketing | 742924 | 641878 | 83.56% |
| Mobiles télémarketing + optin SMS | 139064 | 131740 | 15.64% |
| Total | 889 113 |
| Type | Emails | Entreprises |
|---|---|---|
| Nominatifs | 2632722 | 614080 |
| Générique | 1735144 | 1215855 |
| Nominatif + Générique | 0 | 0 |
| Famille naf | Emails | Entreprises |
|---|---|---|
| 00 | 248 | 243 |
| 01 - Culture et production animale, chasse et services annexes | 84608 | 67017 |
| 02 - Sylviculture et exploitation forestière | 4815 | 3166 |
| 03 - Pêche et aquaculture | 1849 | 1400 |
| 04 | 151 | 149 |
| 05 - Extraction de houille et de lignite | 1238 | 1178 |
| 06 - Extraction d'hydrocarbures | 304 | 235 |
| 07 - Extraction de minerais métalliques | 878 | 712 |
| 08 - Autres industries extractives | 2736 | 959 |
| 09 - Services de soutien aux industries extractives | 752 | 509 |
| 10 - Industries alimentaires | 36871 | 16938 |
| 11 - Fabrication de boissons | 8136 | 3136 |
| 12 - Fabrication de produits à base de tabac | 5 | 4 |
| 13 - Fabrication de textiles | 6542 | 3237 |
| 14 - Industrie de l'habillement | 10048 | 5020 |
| 15 - Industrie du cuir et de la chaussure | 4116 | 1661 |
| 16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles, fabrication d'articles en vannerie et sparterie | 8556 | 4591 |
| 17 - Industrie du papier et du carton | 4686 | 1070 |
| 18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements | 13600 | 6622 |
| 19 - Cokéfaction et raffinage | 249 | 30 |
| 20 - Industrie chimique | 17654 | 2705 |
| 21 - Industrie pharmaceutique | 6936 | 294 |
| 22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 13623 | 2619 |
| 23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | 14710 | 5248 |
| 24 - Métallurgie | 5131 | 642 |
| 25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 31521 | 11748 |
| 26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 16237 | 1981 |
| 27 - Fabrication d'équipements électriques | 9268 | 1683 |
| 28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 19774 | 3534 |
| 29 - Industrie automobile | 9364 | 1490 |
| 30 - Fabrication d'autres matériels de transport | 5581 | 782 |
| 31 - Fabrication de meubles | 8226 | 5180 |
| 32 - Autres industries manufacturières | 18820 | 10367 |
| 33 - Réparation et installation de machines et d'équipements | 30329 | 9822 |
| 35 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 29872 | 4044 |
| 36 - Captage, traitement et distribution d'eau | 4652 | 853 |
| 37 - Collecte et traitement des eaux usées | 4474 | 1647 |
| 38 - Collecte, traitement et élimination des déchets , récupération | 11195 | 2966 |
| 39 - Dépollution et autres services de gestion des déchets | 1167 | 321 |
| 41 - Construction de bâtiments | 33762 | 12267 |
| 42 - Génie civil | 16175 | 3177 |
| 43 - Travaux de construction spécialisés | 257684 | 165357 |
| 45 - Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 79434 | 38813 |
| 46 - Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 273388 | 62217 |
| 47 - Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 290889 | 130062 |
| 49 - Transports terrestres et transport par conduites | 60654 | 22025 |
| 50 - Transports par eau | 2266 | 757 |
| 51 - Transports aériens | 6100 | 290 |
| 52 - Entreposage et services auxiliaires des transports | 33700 | 5188 |
| 53 - Activités de poste et de courrier | 2066 | 1204 |
| 55 - Hébergement | 57894 | 32930 |
| 56 - Restauration | 125971 | 81471 |
| 58 - Édition | 51339 | 9677 |
| 59 - Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, enregistrement sonore et édition musicale | 28777 | 11292 |
| 60 - Programmation et diffusion | 7109 | 819 |
| 61 - Télécommunications | 9029 | 1185 |
| 62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques | 145107 | 32882 |
| 63 - Services d'information | 22503 | 4568 |
| 64 - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 313138 | 15068 |
| 65 - Assurance | 41941 | 830 |
| 66 - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 81226 | 20549 |
| 68 - Activités immobilières | 208611 | 92744 |
| 69 - Activités juridiques et comptables | 86408 | 30564 |
| 70 - Activités des sièges sociaux, conseil de gestion | 267204 | 69617 |
| 71 - Activités d'architecture et d'ingénierie | 149390 | 41037 |
| 72 - Recherche-développement scientifique | 26826 | 2800 |
| 73 - Publicité et études de marché | 33513 | 9155 |
| 74 - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 61211 | 32403 |
| 75 - Activités vétérinaires | 6100 | 2768 |
| 77 - Activités de location et location-bail | 29472 | 8722 |
| 78 - Activités liées à l'emploi | 39276 | 4067 |
| 79 - Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 17752 | 5808 |
| 80 - Enquêtes et sécurité | 14269 | 3433 |
| 81 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 50774 | 31557 |
| 82 - Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 62915 | 19820 |
| 84 - Administration publique et défense | 84291 | 28459 |
| 85 - Enseignement | 193620 | 74981 |
| 86 - Activités pour la santé humaine | 166832 | 93183 |
| 87 - Hébergement médico-social et social | 25605 | 4848 |
| 88 - Action sociale sans hébergement | 59531 | 17447 |
| 90 - Activités créatives, artistiques et de spectacle | 64988 | 44029 |
| 91 - Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | 8118 | 2636 |
| 92 - Organisation de jeux de hasard et d'argent | 992 | 220 |
| 93 - Activités sportives, récréatives et de loisirs | 84073 | 52027 |
| 94 - Activités des organisations associatives | 131959 | 59056 |
| 95 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | 17376 | 11714 |
| 96 - Autres services personnels | 90022 | 65744 |
| 97 - Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique | 1 | 1 |
| 99 - Activités des organisations et organismes extraterritoriaux | 1111 | 263 |
| Total | 4 134 715 |
| Nombre d'employés | Emails | Entreprises | Taux |
|---|---|---|---|
| De 0 à 9 | 1684405 | 326388 | 40.74% |
| De 10 à 19 | 243359 | 87388 | 5.89% |
| De 20 à 49 | 246091 | 59266 | 5.95% |
| De 50 à 99 | 116214 | 22997 | 2.81% |
| De 100 à 249 | 89332 | 12336 | 2.16% |
| De 250 à 499 | 49299 | 3587 | 1.19% |
| De 500 à 999 | 42092 | 1576 | 1.02% |
| De 1 000 à 4 999 | 52388 | 1077 | 1.27% |
| Plus de 5 000 | 9782 | 88 | 0.24% |
| Non renseigné | 1839098 | 1255660 | 44.48% |
| Total | 4 134 715 | 1 426 589 |
| Département | Emails | Entreprises |
|---|---|---|
| 01 (Ain) | 36907 | 15221 |
| 02 (Aisne) | 18900 | 8351 |
| 03 (Allier) | 19266 | 7976 |
| 04 (Alpes-de-Haute-Provence) | 12352 | 5874 |
| 05 (Hautes-Alpes) | 12175 | 6210 |
| 06 (Alpes-Maritimes) | 88894 | 38449 |
| 07 (Ardèche) | 17369 | 9699 |
| 08 (Ardennes) | 10259 | 5029 |
| 09 (Ariège) | 7648 | 4619 |
| 10 (Aube) | 15026 | 7002 |
| 11 (Aude) | 17799 | 10743 |
| 12 (Aveyron) | 16287 | 8918 |
| 13 (Bouches-du-Rhône) | 141165 | 57262 |
| 14 (Calvados) | 37762 | 17359 |
| 15 (Cantal) | 8945 | 3879 |
| 16 (Charente) | 18108 | 8458 |
| 17 (Charente-Maritime) | 39207 | 19495 |
| 18 (Cher) | 13112 | 6132 |
| 19 (Corrèze) | 15648 | 6767 |
| 20 (Corse) | 19558 | 11565 |
| 21 (Côte-d'Or) | 33096 | 15011 |
| 22 (Côtes-d'Armor) | 29778 | 14304 |
| 23 (Creuse) | 7323 | 3307 |
| 24 (Dordogne) | 21595 | 12947 |
| 25 (Doubs) | 27846 | 12165 |
| 26 (Drôme) | 36198 | 17364 |
| 27 (Eure) | 23304 | 11475 |
| 28 (Eure-et-Loir) | 20035 | 8921 |
| 29 (Finistère) | 46336 | 20936 |
| 30 (Gard) | 37615 | 20993 |
| 31 (Haute-Garonne) | 103078 | 39290 |
| 32 (Gers) | 11376 | 6425 |
| 33 (Gironde) | 115926 | 49679 |
| 34 (Hérault) | 80742 | 38592 |
| 35 (Ille-et-Vilaine) | 70008 | 27158 |
| 36 (Indre) | 9537 | 4553 |
| 37 (Indre-et-Loire) | 36782 | 15061 |
| 38 (Isère) | 84394 | 33857 |
| 39 (Jura) | 13387 | 7180 |
| 40 (Landes) | 24101 | 12999 |
| 41 (Loir-et-Cher) | 16458 | 7415 |
| 42 (Loire) | 38326 | 17551 |
| 43 (Haute-Loire) | 12345 | 6639 |
| 44 (Loire-Atlantique) | 99546 | 37600 |
| 45 (Loiret) | 36096 | 13838 |
| 46 (Lot) | 12008 | 6567 |
| 47 (Lot-et-Garonne) | 18031 | 9060 |
| 48 (Lozère) | 4362 | 2642 |
| 49 (Maine-et-Loire) | 49869 | 19178 |
| 50 (Manche) | 24067 | 10792 |
| 51 (Marne) | 34564 | 14146 |
| 52 (Haute-Marne) | 6932 | 3489 |
| 53 (Mayenne) | 20788 | 6541 |
| 54 (Meurthe-et-Moselle) | 35125 | 13690 |
| 55 (Meuse) | 8155 | 3723 |
| 56 (Morbihan) | 45321 | 20163 |
| 57 (Moselle) | 47649 | 18661 |
| 58 (Nièvre) | 8540 | 4796 |
| 59 (Nord) | 150238 | 46723 |
| 60 (Oise) | 34959 | 14212 |
| 61 (Orne) | 12815 | 6143 |
| 62 (Pas-de-Calais) | 58458 | 23685 |
| 63 (Puy-de-Dôme) | 40566 | 16380 |
| 64 (Pyrénées-Atlantiques) | 43538 | 22153 |
| 65 (Hautes-Pyrénées) | 13864 | 7580 |
| 66 (Pyrénées-Orientales) | 11580 | 8028 |
| 67 (Bas-Rhin) | 77670 | 30361 |
| 68 (Haut-Rhin) | 37547 | 17607 |
| 69 (Rhône) | 183610 | 56369 |
| 70 (Haute-Saône) | 9919 | 5081 |
| 71 (Saône-et-Loire) | 32570 | 13812 |
| 72 (Sarthe) | 26228 | 10579 |
| 73 (Savoie) | 35627 | 16494 |
| 74 (Haute-Savoie) | 57984 | 25725 |
| 75 (Paris) | 532029 | 128453 |
| 76 (Seine-Maritime) | 61592 | 22438 |
| 77 (Seine-et-Marne) | 65831 | 26443 |
| 78 (Yvelines) | 87070 | 29372 |
| 79 (Deux-Sèvres) | 18270 | 8404 |
| 80 (Somme) | 26194 | 10691 |
| 81 (Tarn) | 21185 | 10779 |
| 82 (Tarn-et-Garonne) | 13034 | 6681 |
| 83 (Var) | 64628 | 33494 |
| 84 (Vaucluse) | 36024 | 18131 |
| 85 (Vendée) | 42396 | 18452 |
| 86 (Vienne) | 25874 | 9387 |
| 87 (Haute-Vienne) | 19966 | 8681 |
| 88 (Vosges) | 17803 | 9171 |
| 89 (Yonne) | 15368 | 7859 |
| 90 (Territoire de Belfort) | 6793 | 2643 |
| 91 (Essonne) | 64215 | 22876 |
| 92 (Hauts-de-Seine) | 235590 | 40072 |
| 93 (Seine-Saint-Denis) | 82506 | 24497 |
| 94 (Val-de-Marne) | 76148 | 24663 |
| 95 (Val-d'Oise) | 53410 | 20600 |
| 97 (Dom-Tom) | 43889 | 20964 |
| 98 (Dom-Tom) | 382 | 110 |
| 99 (Dom-Tom) | 68 | 6 |
| Total | 4 134 715 |
| Région | Emails | Entreprises |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 571537 | 227154 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 147519 | 68547 |
| Bretagne | 191443 | 82561 |
| Centre | 132020 | 55920 |
| Corse | 19558 | 11565 |
| Dom-Tom | 44339 | 21080 |
| Grand-Est | 290730 | 122879 |
| Hauts-de-France | 288749 | 103662 |
| Île-de-France | 1196799 | 316976 |
| Normandie | 159540 | 68207 |
| Nouvelle-Aquitaine | 367587 | 171337 |
| Occitanie | 350578 | 171857 |
| Pays de la Loire | 238827 | 92350 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 355238 | 159420 |
| Total | 4 134 715 |
| Précision | Emails | Entreprises | Taux |
|---|---|---|---|
| ADDRESS | 2903514 | 1473063 | 70.22% |
| CITY | 125237 | 82602 | 3.03% |
| STREET | 117084 | 67157 | 2.83% |
| Non renseigné | 988880 | 1066087 | 23.92% |
| Total | 4 134 715 | 2 688 909 |
| Famille de fonction | Emails | Entreprises | Taux |
|---|---|---|---|
| 68 | 1 | 1 | 0.00% |
| AUTRES FONCTIONS | 469766 | 210513 | 11.36% |
| CONSEIL D'ADMINISTRATION | 60846 | 22339 | 1.47% |
| DIRECTION | 533206 | 74021 | 12.90% |
| DIRECTION ACHATS / SERVICES GENERAUX | 36927 | 13278 | 0.89% |
| DIRECTION ADM. ET FINANCIERE | 70806 | 31540 | 1.71% |
| DIRECTION COMMERCIALE | 405522 | 56398 | 9.81% |
| DIRECTION ETUDES DEVELOPPEMENT | 76899 | 23306 | 1.86% |
| DIRECTION EXPORT IMPORT | 5599 | 2398 | 0.14% |
| DIRECTION GENERALE | 912918 | 694802 | 22.08% |
| DIRECTION INFORMATIQUE | 124967 | 39248 | 3.02% |
| DIRECTION MARKETING / COMMUNICATION | 67546 | 28596 | 1.63% |
| DIRECTION RESSOURCES HUMAINES | 59528 | 23450 | 1.44% |
| DIRECTION TECHNIQUE PRODUCTION | 178113 | 43303 | 4.31% |
| Non renseigné | 1132071 | 163396 | 27.38% |
| Total | 4 134 715 | 1 426 589 |
| Type d'url | urls |
|---|---|
| Urls en base b2b | 1999656 |
| Urls en base b2b avec company number | 1999099 |
| Total | 1 999 656 |
| Réseau social | Contacts |
|---|---|
| 494576 | |
| 264069 | |
| 204674 | |
| 62614 | |
| 125109 | |
| Youtube | 82660 |