Emails | Entreprises | Taux | |
---|---|---|---|
Avec raison sociale | 7128231 | 1782957 | 103.93% |
Avec siren | 7128243 | 1782966 | 103.93% |
Avec siret | 7128243 | 1782966 | 103.93% |
Avec téléphone fixe | 2384753 | 1086974 | 34.77% |
Avec téléphone mobile | 951314 | 780114 | 13.87% |
Avec adresse complète | 7072294 | 1766999 | 103.11% |
Avec code postal | 7111998 | 1781312 | 103.69% |
Avec prénom | 5753430 | 1111070 | 83.89% |
Avec nom | 5733681 | 1098327 | 83.60% |
Avec prénom + nom | 5695388 | 1089346 | 83.04% |
Avec année de création de l'entreprise | 6936652 | 1767329 | 101.14% |
TOTAL EMAILS | 6 858 710 | 1 577 990 |
Optin mobile | Mobiles | Entreprises | Taux |
---|---|---|---|
Mobiles avec optin SMS | 8836 | 7773 | 0.93% |
Mobiles télémarketing | 827465 | 691753 | 86.98% |
Mobiles télémarketing + optin SMS | 115013 | 108682 | 12.09% |
Total | 951 314 |
Type | Emails | Entreprises |
---|---|---|
Nominatifs | 5128823 | 689041 |
Générique | 1998614 | 1357972 |
Nominatif + Générique | 0 | 0 |
Famille naf | Emails | Entreprises |
---|---|---|
00 | 15 | 15 |
01 - Culture et production animale, chasse et services annexes | 89535 | 70536 |
02 - Sylviculture et exploitation forestière | 5169 | 3431 |
03 - Pêche et aquaculture | 1941 | 1502 |
04 | 20 | 20 |
05 - Extraction de houille et de lignite | 538 | 521 |
06 - Extraction d'hydrocarbures | 172 | 108 |
07 - Extraction de minerais métalliques | 661 | 548 |
08 - Autres industries extractives | 6021 | 938 |
09 - Services de soutien aux industries extractives | 662 | 346 |
10 - Industries alimentaires | 43332 | 18357 |
11 - Fabrication de boissons | 9492 | 3233 |
12 - Fabrication de produits à base de tabac | 16 | 5 |
13 - Fabrication de textiles | 7316 | 3609 |
14 - Industrie de l'habillement | 12169 | 5916 |
15 - Industrie du cuir et de la chaussure | 7728 | 1792 |
16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles, fabrication d'articles en vannerie et sparterie | 9906 | 5135 |
17 - Industrie du papier et du carton | 6591 | 1197 |
18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements | 15613 | 7715 |
19 - Cokéfaction et raffinage | 377 | 33 |
20 - Industrie chimique | 22457 | 2942 |
21 - Industrie pharmaceutique | 9989 | 323 |
22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 17203 | 2850 |
23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | 25393 | 5399 |
24 - Métallurgie | 7316 | 682 |
25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 36693 | 12923 |
26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 17961 | 2151 |
27 - Fabrication d'équipements électriques | 11505 | 1839 |
28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 23089 | 3775 |
29 - Industrie automobile | 15379 | 1649 |
30 - Fabrication d'autres matériels de transport | 8058 | 843 |
31 - Fabrication de meubles | 9620 | 5953 |
32 - Autres industries manufacturières | 24243 | 11644 |
33 - Réparation et installation de machines et d'équipements | 36804 | 10884 |
35 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 235845 | 4043 |
36 - Captage, traitement et distribution d'eau | 14991 | 1081 |
37 - Collecte et traitement des eaux usées | 5866 | 1882 |
38 - Collecte, traitement et élimination des déchets , récupération | 14431 | 3327 |
39 - Dépollution et autres services de gestion des déchets | 1250 | 348 |
41 - Construction de bâtiments | 38685 | 13652 |
42 - Génie civil | 31471 | 3473 |
43 - Travaux de construction spécialisés | 313526 | 185816 |
45 - Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 109390 | 44503 |
46 - Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 451037 | 70548 |
47 - Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 814044 | 149972 |
49 - Transports terrestres et transport par conduites | 118489 | 26018 |
50 - Transports par eau | 2519 | 783 |
51 - Transports aériens | 8407 | 313 |
52 - Entreposage et services auxiliaires des transports | 163863 | 5825 |
53 - Activités de poste et de courrier | 3096 | 1962 |
55 - Hébergement | 73615 | 32354 |
56 - Restauration | 372476 | 85348 |
58 - Édition | 55983 | 10772 |
59 - Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, enregistrement sonore et édition musicale | 30376 | 12468 |
60 - Programmation et diffusion | 16977 | 843 |
61 - Télécommunications | 12925 | 1373 |
62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques | 163660 | 38241 |
63 - Services d'information | 62119 | 5441 |
64 - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 545668 | 16807 |
65 - Assurance | 210166 | 898 |
66 - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 88423 | 22777 |
68 - Activités immobilières | 371878 | 108314 |
69 - Activités juridiques et comptables | 102903 | 38138 |
70 - Activités des sièges sociaux, conseil de gestion | 270091 | 78362 |
71 - Activités d'architecture et d'ingénierie | 159005 | 46194 |
72 - Recherche-développement scientifique | 40048 | 3031 |
73 - Publicité et études de marché | 38510 | 10502 |
74 - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 65249 | 38193 |
75 - Activités vétérinaires | 9325 | 3261 |
77 - Activités de location et location-bail | 36909 | 9514 |
78 - Activités liées à l'emploi | 90334 | 4227 |
79 - Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 21040 | 6231 |
80 - Enquêtes et sécurité | 17808 | 4031 |
81 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 55436 | 36072 |
82 - Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 94649 | 22828 |
84 - Administration publique et défense | 125745 | 28057 |
85 - Enseignement | 247064 | 82502 |
86 - Activités pour la santé humaine | 216546 | 109134 |
87 - Hébergement médico-social et social | 67492 | 5213 |
88 - Action sociale sans hébergement | 202850 | 18854 |
90 - Activités créatives, artistiques et de spectacle | 66024 | 47012 |
91 - Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | 9028 | 2394 |
92 - Organisation de jeux de hasard et d'argent | 1376 | 240 |
93 - Activités sportives, récréatives et de loisirs | 85334 | 52418 |
94 - Activités des organisations associatives | 112386 | 57766 |
95 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | 40905 | 13542 |
96 - Autres services personnels | 135999 | 78222 |
97 - Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique | 1 | 1 |
99 - Activités des organisations et organismes extraterritoriaux | 1218 | 277 |
Total | 6 858 710 |
Nombre d'employés | Emails | Entreprises | Taux |
---|---|---|---|
De 0 à 9 | 3871988 | 100437 | 56.45% |
De 10 à 19 | 208128 | 92056 | 3.03% |
De 20 à 49 | 190266 | 60776 | 2.77% |
De 50 à 99 | 116084 | 23187 | 1.69% |
De 100 à 249 | 110604 | 12685 | 1.61% |
De 250 à 499 | 63267 | 3630 | 0.92% |
De 500 à 999 | 52662 | 1510 | 0.77% |
De 1 000 à 4 999 | 64446 | 972 | 0.94% |
Plus de 5 000 | 11652 | 56 | 0.17% |
Non renseigné | 2439148 | 1601661 | 35.56% |
Total | 6 858 710 | 1 577 990 |
Département | Emails | Entreprises |
---|---|---|
01 (Ain) | 61588 | 16981 |
02 (Aisne) | 39183 | 9438 |
03 (Allier) | 33635 | 8422 |
04 (Alpes-de-Haute-Provence) | 41300 | 6428 |
05 (Hautes-Alpes) | 18654 | 6714 |
06 (Alpes-Maritimes) | 143667 | 44118 |
07 (Ardèche) | 27639 | 10489 |
08 (Ardennes) | 21240 | 5615 |
09 (Ariège) | 14549 | 5077 |
10 (Aube) | 28622 | 7755 |
11 (Aude) | 34412 | 12151 |
12 (Aveyron) | 26877 | 9231 |
13 (Bouches-du-Rhône) | 232402 | 64339 |
14 (Calvados) | 66566 | 18952 |
15 (Cantal) | 14025 | 4182 |
16 (Charente) | 32689 | 9423 |
17 (Charente-Maritime) | 64038 | 21420 |
18 (Cher) | 25914 | 6894 |
19 (Corrèze) | 27407 | 7162 |
20 (Corse) | 30616 | 12923 |
21 (Côte-d'Or) | 59412 | 16443 |
22 (Côtes-d'Armor) | 48210 | 16193 |
23 (Creuse) | 12536 | 3375 |
24 (Dordogne) | 37460 | 13813 |
25 (Doubs) | 47691 | 13440 |
26 (Drôme) | 58801 | 18440 |
27 (Eure) | 44289 | 12952 |
28 (Eure-et-Loir) | 34440 | 10060 |
29 (Finistère) | 79969 | 23627 |
30 (Gard) | 65933 | 23674 |
31 (Haute-Garonne) | 169063 | 44512 |
32 (Gers) | 18283 | 7045 |
33 (Gironde) | 193171 | 57113 |
34 (Hérault) | 130900 | 43353 |
35 (Ille-et-Vilaine) | 111829 | 30380 |
36 (Indre) | 19758 | 4991 |
37 (Indre-et-Loire) | 64469 | 16929 |
38 (Isère) | 133439 | 37856 |
39 (Jura) | 23000 | 7630 |
40 (Landes) | 37781 | 13842 |
41 (Loir-et-Cher) | 27963 | 8435 |
42 (Loire) | 66659 | 19607 |
43 (Haute-Loire) | 19908 | 6810 |
44 (Loire-Atlantique) | 158697 | 42134 |
45 (Loiret) | 61129 | 15522 |
46 (Lot) | 18496 | 6524 |
47 (Lot-et-Garonne) | 31563 | 9899 |
48 (Lozère) | 8928 | 2827 |
49 (Maine-et-Loire) | 78674 | 21041 |
50 (Manche) | 39711 | 11617 |
51 (Marne) | 60457 | 16049 |
52 (Haute-Marne) | 17146 | 3970 |
53 (Mayenne) | 26955 | 7359 |
54 (Meurthe-et-Moselle) | 70231 | 15319 |
55 (Meuse) | 15418 | 4034 |
56 (Morbihan) | 69027 | 22753 |
57 (Moselle) | 91113 | 20480 |
58 (Nièvre) | 20349 | 5093 |
59 (Nord) | 265792 | 53182 |
60 (Oise) | 67666 | 16288 |
61 (Orne) | 22048 | 6664 |
62 (Pas-de-Calais) | 109788 | 25574 |
63 (Puy-de-Dôme) | 68170 | 18221 |
64 (Pyrénées-Atlantiques) | 73353 | 23890 |
65 (Hautes-Pyrénées) | 22177 | 7600 |
66 (Pyrénées-Orientales) | 44421 | 15350 |
67 (Bas-Rhin) | 126563 | 33279 |
68 (Haut-Rhin) | 65634 | 19512 |
69 (Rhône) | 277752 | 64428 |
70 (Haute-Saône) | 16856 | 5496 |
71 (Saône-et-Loire) | 56344 | 14995 |
72 (Sarthe) | 47854 | 11735 |
73 (Savoie) | 57587 | 18067 |
74 (Haute-Savoie) | 89669 | 28627 |
75 (Paris) | 663475 | 144652 |
76 (Seine-Maritime) | 116351 | 25297 |
77 (Seine-et-Marne) | 124743 | 30523 |
78 (Yvelines) | 148153 | 34293 |
79 (Deux-Sèvres) | 32390 | 9215 |
80 (Somme) | 52005 | 11765 |
81 (Tarn) | 36572 | 11919 |
82 (Tarn-et-Garonne) | 22925 | 7633 |
83 (Var) | 108931 | 37326 |
84 (Vaucluse) | 62966 | 20218 |
85 (Vendée) | 61997 | 20395 |
86 (Vienne) | 42683 | 10297 |
87 (Haute-Vienne) | 38398 | 9453 |
88 (Vosges) | 31839 | 10080 |
89 (Yonne) | 32707 | 8729 |
90 (Territoire de Belfort) | 11771 | 3002 |
91 (Essonne) | 109459 | 26321 |
92 (Hauts-de-Seine) | 319200 | 46321 |
93 (Seine-Saint-Denis) | 137190 | 28782 |
94 (Val-de-Marne) | 128410 | 28899 |
95 (Val-d'Oise) | 94594 | 24183 |
97 (Dom-Tom) | 65202 | 22326 |
98 (Dom-Tom) | 396 | 63 |
99 (Dom-Tom) | 86 | 4 |
Total | 6 858 710 |
Région | Emails | Entreprises |
---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 908872 | 252130 |
Bourgogne-Franche-Comté | 268130 | 74828 |
Bretagne | 309035 | 92953 |
Centre | 233673 | 62831 |
Corse | 30616 | 12923 |
Dom-Tom | 65684 | 22393 |
Grand-Est | 528263 | 136093 |
Hauts-de-France | 534434 | 116247 |
Île-de-France | 1725224 | 363974 |
Normandie | 288965 | 75482 |
Nouvelle-Aquitaine | 623469 | 188902 |
Occitanie | 613536 | 196896 |
Pays de la Loire | 374177 | 102664 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 607920 | 179143 |
Total | 6 858 710 |
Précision | Emails | Entreprises | Taux |
---|---|---|---|
ADDRESS | 3065616 | 1664815 | 44.70% |
CITY | 134135 | 87471 | 1.96% |
STREET | 91977 | 54176 | 1.34% |
Non renseigné | 3566982 | 1212185 | 52.01% |
Total | 6 858 710 | 3 018 647 |
Famille de fonction | Emails | Entreprises | Taux |
---|---|---|---|
AUTRES FONCTIONS | 616952 | 185005 | 9.00% |
CONSEIL D'ADMINISTRATION | 150572 | 25628 | 2.20% |
DIRECTION | 1052383 | 78392 | 15.34% |
DIRECTION ACHATS / SERVICES GENERAUX | 86743 | 9950 | 1.26% |
DIRECTION ADM. ET FINANCIERE | 193303 | 27538 | 2.82% |
DIRECTION COMMERCIALE | 953444 | 37895 | 13.90% |
DIRECTION ETUDES DEVELOPPEMENT | 182312 | 13176 | 2.66% |
DIRECTION EXPORT IMPORT | 18479 | 2283 | 0.27% |
DIRECTION GENERALE | 1381662 | 839136 | 20.14% |
DIRECTION INFORMATIQUE | 239882 | 22243 | 3.50% |
DIRECTION MARKETING / COMMUNICATION | 315326 | 28875 | 4.60% |
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES | 193474 | 20524 | 2.82% |
DIRECTION TECHNIQUE PRODUCTION | 184806 | 23366 | 2.69% |
Non renseigné | 1289372 | 263979 | 18.80% |
Total | 6 858 710 | 1 577 990 |
Type d'url | urls |
---|---|
Urls en base b2b | 1576375 |
Urls en base b2b avec company number | 1575799 |
Total | 1 576 375 |
Réseau social | Contacts |
---|---|
443302 | |
178923 | |
161147 | |
19482 | |
93828 | |
Youtube | 55415 |