Emails | Entreprises | Taux | |
---|---|---|---|
Avec raison sociale | 3928966 | 1776426 | 107.37% |
Avec siren | 3928976 | 1776434 | 107.37% |
Avec siret | 3928976 | 1776434 | 107.37% |
Avec téléphone fixe | 2272489 | 1087152 | 62.10% |
Avec téléphone mobile | 948123 | 775872 | 25.91% |
Avec adresse complète | 3891963 | 1760303 | 106.36% |
Avec code postal | 3919672 | 1774734 | 107.11% |
Avec prénom | 2540645 | 1094897 | 69.43% |
Avec nom | 2525652 | 1082297 | 69.02% |
Avec prénom + nom | 2491575 | 1073129 | 68.09% |
Avec année de création de l'entreprise | 3842513 | 1760721 | 105.00% |
TOTAL EMAILS | 3 659 371 | 1 569 846 |
Optin mobile | Mobiles | Entreprises | Taux |
---|---|---|---|
Mobiles avec optin SMS | 8922 | 7826 | 0.94% |
Mobiles télémarketing | 825362 | 687882 | 87.05% |
Mobiles télémarketing + optin SMS | 113839 | 107415 | 12.01% |
Total | 948 123 |
Type | Emails | Entreprises |
---|---|---|
Nominatifs | 1933110 | 686852 |
Générique | 1994384 | 1356002 |
Nominatif + Générique | 0 | 0 |
Famille naf | Emails | Entreprises |
---|---|---|
00 | 34 | 33 |
01 - Culture et production animale, chasse et services annexes | 88372 | 70912 |
02 - Sylviculture et exploitation forestière | 4905 | 3427 |
03 - Pêche et aquaculture | 1929 | 1487 |
04 | 75 | 72 |
05 - Extraction de houille et de lignite | 388 | 371 |
06 - Extraction d'hydrocarbures | 150 | 85 |
07 - Extraction de minerais métalliques | 545 | 443 |
08 - Autres industries extractives | 2600 | 907 |
09 - Services de soutien aux industries extractives | 508 | 280 |
10 - Industries alimentaires | 35818 | 18104 |
11 - Fabrication de boissons | 8198 | 3204 |
12 - Fabrication de produits à base de tabac | 14 | 5 |
13 - Fabrication de textiles | 7035 | 3604 |
14 - Industrie de l'habillement | 11262 | 5902 |
15 - Industrie du cuir et de la chaussure | 4169 | 1794 |
16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles, fabrication d'articles en vannerie et sparterie | 9191 | 5146 |
17 - Industrie du papier et du carton | 4754 | 1193 |
18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements | 15497 | 7733 |
19 - Cokéfaction et raffinage | 201 | 32 |
20 - Industrie chimique | 16963 | 2917 |
21 - Industrie pharmaceutique | 6471 | 317 |
22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 12985 | 2823 |
23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | 12306 | 5403 |
24 - Métallurgie | 5007 | 680 |
25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 32904 | 12920 |
26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 13728 | 2128 |
27 - Fabrication d'équipements électriques | 9042 | 1822 |
28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 18383 | 3754 |
29 - Industrie automobile | 8860 | 1622 |
30 - Fabrication d'autres matériels de transport | 5821 | 827 |
31 - Fabrication de meubles | 9253 | 5969 |
32 - Autres industries manufacturières | 20126 | 11585 |
33 - Réparation et installation de machines et d'équipements | 26566 | 10870 |
35 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 24454 | 3943 |
36 - Captage, traitement et distribution d'eau | 5409 | 973 |
37 - Collecte et traitement des eaux usées | 5117 | 1755 |
38 - Collecte, traitement et élimination des déchets , récupération | 10469 | 3249 |
39 - Dépollution et autres services de gestion des déchets | 1036 | 346 |
41 - Construction de bâtiments | 30540 | 13592 |
42 - Génie civil | 13655 | 3294 |
43 - Travaux de construction spécialisés | 270615 | 186274 |
45 - Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 75694 | 43565 |
46 - Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 274947 | 70052 |
47 - Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 283678 | 148431 |
49 - Transports terrestres et transport par conduites | 81226 | 26148 |
50 - Transports par eau | 2467 | 764 |
51 - Transports aériens | 3260 | 303 |
52 - Entreposage et services auxiliaires des transports | 32232 | 5573 |
53 - Activités de poste et de courrier | 2606 | 1962 |
55 - Hébergement | 55658 | 31929 |
56 - Restauration | 121012 | 83928 |
58 - Édition | 45585 | 10576 |
59 - Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, enregistrement sonore et édition musicale | 26017 | 12421 |
60 - Programmation et diffusion | 10168 | 826 |
61 - Télécommunications | 10208 | 1338 |
62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques | 118334 | 38143 |
63 - Services d'information | 19638 | 5394 |
64 - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 82861 | 16537 |
65 - Assurance | 21804 | 877 |
66 - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 65216 | 22370 |
68 - Activités immobilières | 208585 | 108729 |
69 - Activités juridiques et comptables | 81172 | 37930 |
70 - Activités des sièges sociaux, conseil de gestion | 218605 | 77390 |
71 - Activités d'architecture et d'ingénierie | 117990 | 45969 |
72 - Recherche-développement scientifique | 22084 | 2960 |
73 - Publicité et études de marché | 31271 | 10462 |
74 - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 59162 | 38037 |
75 - Activités vétérinaires | 4709 | 3285 |
77 - Activités de location et location-bail | 27514 | 9431 |
78 - Activités liées à l'emploi | 24513 | 4046 |
79 - Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 17772 | 6155 |
80 - Enquêtes et sécurité | 15528 | 4061 |
81 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 51131 | 36050 |
82 - Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 54895 | 22573 |
84 - Administration publique et défense | 81939 | 27751 |
85 - Enseignement | 184226 | 82195 |
86 - Activités pour la santé humaine | 181544 | 109543 |
87 - Hébergement médico-social et social | 16771 | 5022 |
88 - Action sociale sans hébergement | 48768 | 18579 |
90 - Activités créatives, artistiques et de spectacle | 64038 | 46883 |
91 - Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | 7103 | 2325 |
92 - Organisation de jeux de hasard et d'argent | 1319 | 241 |
93 - Activités sportives, récréatives et de loisirs | 75293 | 52041 |
94 - Activités des organisations associatives | 94230 | 56208 |
95 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | 39903 | 13587 |
96 - Autres services personnels | 108591 | 78053 |
97 - Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique | 1 | 1 |
99 - Activités des organisations et organismes extraterritoriaux | 1141 | 278 |
Total | 3 659 371 |
Nombre d'employés | Emails | Entreprises | Taux |
---|---|---|---|
De 0 à 9 | 599272 | 44037 | 16.38% |
De 10 à 19 | 212645 | 92724 | 5.81% |
De 20 à 49 | 194031 | 61101 | 5.30% |
De 50 à 99 | 118691 | 23236 | 3.24% |
De 100 à 249 | 115033 | 12741 | 3.14% |
De 250 à 499 | 66215 | 3656 | 1.81% |
De 500 à 999 | 54105 | 1512 | 1.48% |
De 1 000 à 4 999 | 66412 | 975 | 1.81% |
Plus de 5 000 | 12056 | 56 | 0.33% |
Non renseigné | 2490132 | 1620342 | 68.05% |
Total | 3 659 371 | 1 569 846 |
Département | Emails | Entreprises |
---|---|---|
01 (Ain) | 32325 | 16750 |
02 (Aisne) | 16617 | 9264 |
03 (Allier) | 15236 | 8260 |
04 (Alpes-de-Haute-Provence) | 30223 | 6263 |
05 (Hautes-Alpes) | 11954 | 6610 |
06 (Alpes-Maritimes) | 84658 | 43650 |
07 (Ardèche) | 16254 | 10421 |
08 (Ardennes) | 9207 | 5491 |
09 (Ariège) | 7528 | 5040 |
10 (Aube) | 14545 | 7556 |
11 (Aude) | 19211 | 12004 |
12 (Aveyron) | 14794 | 9073 |
13 (Bouches-du-Rhône) | 129722 | 63391 |
14 (Calvados) | 35361 | 18548 |
15 (Cantal) | 6752 | 4077 |
16 (Charente) | 16392 | 9207 |
17 (Charente-Maritime) | 37124 | 21060 |
18 (Cher) | 12465 | 6717 |
19 (Corrèze) | 12226 | 7010 |
20 (Corse) | 19602 | 12805 |
21 (Côte-d'Or) | 31637 | 16094 |
22 (Côtes-d'Armor) | 27447 | 15953 |
23 (Creuse) | 5711 | 3301 |
24 (Dordogne) | 21052 | 13653 |
25 (Doubs) | 24839 | 13228 |
26 (Drôme) | 32608 | 18081 |
27 (Eure) | 21824 | 12712 |
28 (Eure-et-Loir) | 17516 | 9829 |
29 (Finistère) | 42040 | 23295 |
30 (Gard) | 37868 | 23361 |
31 (Haute-Garonne) | 93337 | 43660 |
32 (Gers) | 10980 | 6951 |
33 (Gironde) | 112732 | 56117 |
34 (Hérault) | 77488 | 42661 |
35 (Ille-et-Vilaine) | 58836 | 29563 |
36 (Indre) | 8408 | 4856 |
37 (Indre-et-Loire) | 31480 | 16498 |
38 (Isère) | 74344 | 37337 |
39 (Jura) | 12550 | 7508 |
40 (Landes) | 22200 | 13611 |
41 (Loir-et-Cher) | 14847 | 8263 |
42 (Loire) | 35499 | 19364 |
43 (Haute-Loire) | 11147 | 6698 |
44 (Loire-Atlantique) | 87290 | 41205 |
45 (Loiret) | 33126 | 15141 |
46 (Lot) | 10639 | 6445 |
47 (Lot-et-Garonne) | 16740 | 9723 |
48 (Lozère) | 5430 | 2771 |
49 (Maine-et-Loire) | 43557 | 20658 |
50 (Manche) | 21748 | 11359 |
51 (Marne) | 30874 | 15707 |
52 (Haute-Marne) | 7033 | 3844 |
53 (Mayenne) | 14439 | 7163 |
54 (Meurthe-et-Moselle) | 31168 | 15012 |
55 (Meuse) | 6903 | 3936 |
56 (Morbihan) | 41303 | 22444 |
57 (Moselle) | 44650 | 20197 |
58 (Nièvre) | 8321 | 4994 |
59 (Nord) | 131950 | 52331 |
60 (Oise) | 31227 | 15971 |
61 (Orne) | 11193 | 6543 |
62 (Pas-de-Calais) | 50035 | 25224 |
63 (Puy-de-Dôme) | 32640 | 17925 |
64 (Pyrénées-Atlantiques) | 41083 | 23515 |
65 (Hautes-Pyrénées) | 11715 | 7449 |
66 (Pyrénées-Orientales) | 24232 | 15166 |
67 (Bas-Rhin) | 73304 | 32704 |
68 (Haut-Rhin) | 37280 | 19234 |
69 (Rhône) | 157148 | 63285 |
70 (Haute-Saône) | 8870 | 5387 |
71 (Saône-et-Loire) | 26989 | 14692 |
72 (Sarthe) | 22375 | 11430 |
73 (Savoie) | 33315 | 17820 |
74 (Haute-Savoie) | 54674 | 28297 |
75 (Paris) | 445551 | 142758 |
76 (Seine-Maritime) | 53932 | 24793 |
77 (Seine-et-Marne) | 61344 | 30071 |
78 (Yvelines) | 79278 | 33884 |
79 (Deux-Sèvres) | 17556 | 8990 |
80 (Somme) | 22244 | 11468 |
81 (Tarn) | 19804 | 11732 |
82 (Tarn-et-Garonne) | 12539 | 7452 |
83 (Var) | 59822 | 36882 |
84 (Vaucluse) | 34560 | 19919 |
85 (Vendée) | 36583 | 20062 |
86 (Vienne) | 19637 | 10027 |
87 (Haute-Vienne) | 18013 | 9215 |
88 (Vosges) | 17736 | 9986 |
89 (Yonne) | 16445 | 8535 |
90 (Territoire de Belfort) | 6314 | 2891 |
91 (Essonne) | 58648 | 25817 |
92 (Hauts-de-Seine) | 192389 | 45309 |
93 (Seine-Saint-Denis) | 72934 | 28306 |
94 (Val-de-Marne) | 68464 | 28425 |
95 (Val-d'Oise) | 49920 | 23875 |
97 (Dom-Tom) | 35649 | 21674 |
98 (Dom-Tom) | 83 | 55 |
99 (Dom-Tom) | 4 | 3 |
Total | 3 659 371 |
Région | Emails | Entreprises |
---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 501942 | 248315 |
Bourgogne-Franche-Comté | 135965 | 73329 |
Bretagne | 169626 | 91255 |
Centre | 117842 | 61304 |
Corse | 19602 | 12805 |
Dom-Tom | 35736 | 21732 |
Grand-Est | 272700 | 133667 |
Hauts-de-France | 252073 | 114258 |
Île-de-France | 1028528 | 358445 |
Normandie | 144058 | 73955 |
Nouvelle-Aquitaine | 340466 | 185429 |
Occitanie | 345565 | 193765 |
Pays de la Loire | 204244 | 100518 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 350939 | 176715 |
Total | 3 659 371 |
Précision | Emails | Entreprises | Taux |
---|---|---|---|
ADDRESS | 2941877 | 1658260 | 80.39% |
CITY | 101270 | 84561 | 2.77% |
STREET | 56293 | 49646 | 1.54% |
Non renseigné | 559931 | 1065670 | 15.30% |
Total | 3 659 371 | 2 858 137 |
Famille de fonction | Emails | Entreprises | Taux |
---|---|---|---|
64 | 1 | 1 | 0.00% |
AUTRES FONCTIONS | 351290 | 168128 | 9.60% |
CONSEIL D'ADMINISTRATION | 45458 | 23594 | 1.24% |
DIRECTION | 283788 | 71276 | 7.76% |
DIRECTION ACHATS / SERVICES GENERAUX | 23981 | 8605 | 0.66% |
DIRECTION ADM. ET FINANCIERE | 61234 | 24970 | 1.67% |
DIRECTION COMMERCIALE | 202508 | 31135 | 5.53% |
DIRECTION ETUDES DEVELOPPEMENT | 47197 | 9833 | 1.29% |
DIRECTION EXPORT IMPORT | 3706 | 1886 | 0.10% |
DIRECTION GENERALE | 1109720 | 842997 | 30.33% |
DIRECTION INFORMATIQUE | 63799 | 16801 | 1.74% |
DIRECTION MARKETING / COMMUNICATION | 55839 | 15682 | 1.53% |
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES | 29903 | 10778 | 0.82% |
DIRECTION TECHNIQUE PRODUCTION | 74315 | 20537 | 2.03% |
Non renseigné | 1306632 | 323623 | 35.71% |
Total | 3 659 371 | 1 569 846 |
Type d'url | urls |
---|---|
Urls en base b2b | 1513769 |
Urls en base b2b avec company number | 1513194 |
Total | 1 513 769 |
Réseau social | Contacts |
---|---|
419191 | |
160005 | |
151058 | |
17414 | |
90090 | |
Youtube | 48259 |