EMB STATS

FR
EN
Annuler

B2B FR - PARTNERS

Stats du 26-09-2026
 
Volume d'emails
  EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
Avec raison sociale 4134051 1426243 479172 453860 395329 280845 5008552 2160948
Avec siren 4134082 1426266 479174 453862 395330 280846 5008586 2160974
Avec siret 4134079 1426263 479174 453862 395330 280846 5008583 2160971
Avec téléphone fixe 2427809 990489 192910 180858 305815 202606 2926534 1373953
Avec téléphone mobile 653912 572322 196531 190608 70748 63598 921191 826528
Avec adresse complète 4088947 1410717 473466 448364 390776 276990 4953189 2136071
Avec code postal 4116500 1424010 478950 453676 395244 280821 4990694 2158507
Avec prénom 3177939 986450 428250 407425 259303 195076 3865492 1588951
Avec nom 3164841 974754 427598 406800 259371 195129 3851810 1576683
Avec prénom + nom 3136639 967314 427058 406332 258117 194203 3821814 1567849
Avec année de création de l'entreprise 4042841 1411616 477173 452102 385450 275465 4905464 2139183
TOTAL EMAILS 4134084 1426266 479174 453862 395330 280846 5008588 2160974
La civilité est comptabilisée hors "Mme ou M.".
Les prénoms et noms sont comptabilisés avec un minimum de 3 lettres.

 
Mobiles
Optin mobile EMB
Mobiles
EMB
Entreprises
SLS-Data
Mobiles
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Mobiles
Provider2
Entreprises
AML
Mobiles
AML
Entreprises
Total Total
entreprises
Mobiles avec optin SMS 7125 6492 2337 2265 23 23 0 0 9485 8780
Mobiles télémarketing 742830 641803 27426 27106 61187 54256 257640 257500 1089083 980665
Mobiles télémarketing + optin SMS 139054 131731 166768 162106 9538 9360 0 0 315360 303197
Total 889009 780026 196531 191477 70748 63639 257640 257500 1413928 1292642

 
Nominatif / Générique
Type EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
Nominatifs 2632589 614052 165263 160712 60467 46022 2858319 820786
Générique 1497300 1018800 313911 301241 334862 245144 2146073 1565185
Total 4129889 1632852 479174 461953 395329 291166 5004392 2385971

 
Familles naf
Famille naf EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
00 248 243 0 0 0 0 248 243
01 - Culture et production animale, chasse et services annexes 76185 60365 24430 23740 5339 4762 105954 88867
02 - Sylviculture et exploitation forestière 4482 2898 1304 1245 381 314 6167 4457
03 - Pêche et aquaculture 1610 1227 540 518 132 126 2282 1871
04 151 149 0 0 0 0 151 149
05 - Extraction de houille et de lignite 1238 1178 0 0 0 0 1238 1178
06 - Extraction d'hydrocarbures 304 235 3 2 2 2 309 239
07 - Extraction de minerais métalliques 878 712 3 3 4 4 885 719
08 - Autres industries extractives 2683 922 115 109 196 129 2994 1160
09 - Services de soutien aux industries extractives 751 509 6 6 9 5 766 520
10 - Industries alimentaires 34900 15610 4045 3871 3290 2653 42235 22134
11 - Fabrication de boissons 7326 2707 455 439 518 419 8299 3565
12 - Fabrication de produits à base de tabac 5 4 0 0 0 0 5 4
13 - Fabrication de textiles 5948 2803 862 825 482 398 7292 4026
14 - Industrie de l'habillement 8822 4098 1646 1576 572 494 11040 6168
15 - Industrie du cuir et de la chaussure 3667 1344 386 376 276 231 4329 1951
16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles, fabrication d'articles en vannerie et sparterie 7866 4084 1303 1251 719 609 9888 5944
17 - Industrie du papier et du carton 4597 1005 163 155 234 177 4994 1337
18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements 12926 6134 1397 1329 1416 1112 15739 8575
19 - Cokéfaction et raffinage 249 30 1 1 26 11 276 42
20 - Industrie chimique 17259 2466 444 421 801 479 18504 3366
21 - Industrie pharmaceutique 6933 293 40 36 217 91 7190 420
22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 13514 2547 313 285 765 536 14592 3368
23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 13824 4677 1223 1129 1109 746 16156 6552
24 - Métallurgie 5110 628 87 76 219 133 5416 837
25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements 30671 11132 1752 1673 2420 1920 34843 14725
26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 16145 1934 277 243 710 468 17132 2645
27 - Fabrication d'équipements électriques 9140 1603 252 225 624 354 10016 2182
28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. 19618 3448 399 378 1172 781 21189 4607
29 - Industrie automobile 9155 1356 246 231 439 296 9840 1883
30 - Fabrication d'autres matériels de transport 5488 731 123 109 219 159 5830 999
31 - Fabrication de meubles 7222 4445 1398 1338 834 725 9454 6508
32 - Autres industries manufacturières 16851 8946 2980 2868 1456 1168 21287 12982
33 - Réparation et installation de machines et d'équipements 29260 9058 2035 1928 2031 1548 33326 12534
35 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 29438 3703 1622 1458 859 657 31919 5818
36 - Captage, traitement et distribution d'eau 4629 833 73 46 113 73 4815 952
37 - Collecte et traitement des eaux usées 4292 1508 140 132 242 158 4674 1798
38 - Collecte, traitement et élimination des déchets , récupération 10778 2682 631 594 818 541 12227 3817
39 - Dépollution et autres services de gestion des déchets 1141 310 56 49 89 51 1286 410
41 - Construction de bâtiments 32187 11082 3092 2943 2944 1861 38223 15886
42 - Génie civil 15972 3036 374 338 866 517 17212 3891
43 - Travaux de construction spécialisés 230938 145620 47588 45791 20973 18358 299499 209769
45 - Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 73137 33952 9232 8677 10519 7819 92888 50448
46 - Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 267413 57738 13709 12389 18049 11906 299171 82033
47 - Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 277457 119914 35245 33007 29643 22600 342345 175521
49 - Transports terrestres et transport par conduites 56463 18785 6117 5606 3853 2963 66433 27354
50 - Transports par eau 2087 644 191 175 104 83 2382 902
51 - Transports aériens 6064 270 49 43 44 37 6157 350
52 - Entreposage et services auxiliaires des transports 33301 4913 970 836 1786 967 36057 6716
53 - Activités de poste et de courrier 1768 921 1349 1138 207 99 3324 2158
55 - Hébergement 54201 30613 5386 4900 6274 4672 65861 40185
56 - Restauration 115530 74116 18305 16697 12003 10728 145838 101541
58 - Édition 50718 9321 2352 2187 2497 1591 55567 13099
59 - Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, enregistrement sonore et édition musicale 27088 10138 4228 4029 2330 1736 33646 15903
60 - Programmation et diffusion 7078 801 89 73 426 226 7593 1100
61 - Télécommunications 8971 1143 418 360 355 242 9744 1745
62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques 141550 30691 11024 10441 6522 4686 159096 45818
63 - Services d'information 22137 4367 1494 1409 918 605 24549 6381
64 - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 312432 14493 6557 5109 6003 2438 324992 22040
65 - Assurance 41928 822 246 150 2387 320 44561 1292
66 - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 79067 19052 5178 4868 5695 3764 89940 27684
68 - Activités immobilières 198608 84786 52263 49377 18545 12935 269416 147098
69 - Activités juridiques et comptables 83422 28147 2711 2702 9062 6721 95195 37570
70 - Activités des sièges sociaux, conseil de gestion 256485 62516 25175 23979 22410 14161 304070 100656
71 - Activités d'architecture et d'ingénierie 144290 37763 8100 7677 9844 7450 162234 52890
72 - Recherche-développement scientifique 26653 2708 895 855 1148 516 28696 4079
73 - Publicité et études de marché 32694 8663 3747 3549 2765 1829 39206 14041
74 - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 53363 26573 15674 15102 4382 3781 73419 45456
75 - Activités vétérinaires 5905 2600 933 932 1076 922 7914 4454
77 - Activités de location et location-bail 27967 7678 2151 1942 2487 1394 32605 11014
78 - Activités liées à l'emploi 38992 3880 1048 656 2908 1425 42948 5961
79 - Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes 17342 5560 1387 1250 2465 1408 21194 8218
80 - Enquêtes et sécurité 13685 3035 687 640 734 569 15106 4244
81 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 43457 25892 10805 10409 5232 4529 59494 40830
82 - Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 60330 17973 7093 6737 4435 3120 71858 27830
84 - Administration publique et défense 84205 28417 334 309 25495 13380 110034 42106
85 - Enseignement 184397 68203 23609 22761 20416 13670 228422 104634
86 - Activités pour la santé humaine 140054 70585 43694 43156 22465 17696 206213 131437
87 - Hébergement médico-social et social 25535 4805 202 148 4060 1941 29797 6894
88 - Action sociale sans hébergement 57333 16066 1904 1757 11347 6170 70584 23993
90 - Activités créatives, artistiques et de spectacle 59332 39497 10669 10337 8169 6654 78170 56488
91 - Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 7948 2524 126 115 904 500 8978 3139
92 - Organisation de jeux de hasard et d'argent 988 217 33 29 103 54 1124 300
93 - Activités sportives, récréatives et de loisirs 76051 45663 4594 4371 14297 11066 94942 61100
94 - Activités des organisations associatives 126335 54444 432 407 24656 17404 151423 72255
95 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 15226 10059 3003 2905 1757 1439 19986 14403
96 - Autres services personnels 68838 48666 33959 32508 10935 9524 113732 90698
99 - Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 1110 263 3 3 102 60 1215 326
Total 4133336 1468172 479174 454444 395330 280866 5007840 2203482

 
Tailles d'entreprise
Nombre d'employés EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
De 0 à 9 1663614 311314 30903 29210 13728 10305 1708245 350829
De 10 à 19 241816 86374 10266 9196 29708 20532 281790 116102
De 20 à 49 245633 58985 4317 3680 28332 15936 278282 78601
De 50 à 99 116111 22939 1276 1064 16702 7754 134089 31757
De 100 à 249 89305 12325 994 778 15190 5392 105489 18495
De 250 à 499 49287 3582 346 236 7434 1749 57067 5567
De 500 à 999 42089 1576 118 90 5701 881 47908 2547
De 1 000 à 4 999 52385 1077 86 50 6115 690 58586 1817
Plus de 5 000 9782 88 9 6 642 39 10433 133
Non renseigné 1624060 1085485 430859 411083 271778 217839 2326697 1714407
Total 2510022 498260 48315 44310 123552 63278 2681889 605848

 
Départements
Département EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
01 (Ain) 34690 13587 4681 4490 3631 2666 43002 20743
02 (Aisne) 17905 7566 2629 2522 1871 1334 22405 11422
03 (Allier) 18329 7302 2341 2270 1662 1237 22332 10809
04 (Alpes-de-Haute-Provence) 11515 5271 1492 1421 1219 946 14226 7638
05 (Hautes-Alpes) 11234 5509 1672 1611 1389 1022 14295 8142
06 (Alpes-Maritimes) 82128 33260 12194 11685 8691 6488 103013 51433
07 (Ardèche) 15976 8653 3113 2986 1886 1481 20975 13120
08 (Ardennes) 9736 4635 1053 1010 957 737 11746 6382
09 (Ariège) 6979 4124 971 928 1212 767 9162 5819
10 (Aube) 14221 6390 1914 1763 1463 1055 17598 9208
11 (Aude) 16101 9473 2901 2782 2221 1782 21223 14037
12 (Aveyron) 15243 8177 2356 2273 1923 1416 19522 11866
13 (Bouches-du-Rhône) 131374 49962 17094 16364 12581 9076 161049 75402
14 (Calvados) 35587 15746 4426 4236 4105 2892 44118 22874
15 (Cantal) 8587 3613 1120 1090 836 625 10543 5328
16 (Charente) 16960 7616 2217 2148 1689 1297 20866 11061
17 (Charente-Maritime) 36159 17221 5434 5109 4156 3164 45749 25494
18 (Cher) 12371 5618 1884 1796 1569 1082 15824 8496
19 (Corrèze) 14856 6192 1766 1596 1373 1057 17995 8845
20 (Corse) 17471 9956 2584 2451 2487 1989 22542 14396
21 (Côte-d'Or) 31163 13575 3530 3350 3360 2324 38053 19249
22 (Côtes-d'Armor) 27675 12707 3967 3776 3153 2418 34795 18901
23 (Creuse) 6987 3060 684 651 611 482 8282 4193
24 (Dordogne) 19880 11693 3992 3809 2474 1801 26346 17303
25 (Doubs) 26293 11012 2870 2742 2987 2166 32150 15920
26 (Drôme) 33697 15578 3921 3755 3540 2685 41158 22018
27 (Eure) 21763 10301 3549 3407 2453 1921 27765 15629
28 (Eure-et-Loir) 18917 8069 2631 2526 1876 1399 23424 11994
29 (Finistère) 43173 18499 5628 5380 5039 3815 53840 27694
30 (Gard) 34148 18398 5909 5686 4209 3336 44266 27420
31 (Haute-Garonne) 96383 34355 10270 9807 9518 6963 116171 51125
32 (Gers) 10665 5886 1472 1430 1268 1044 13405 8360
33 (Gironde) 106651 42763 15625 14947 11532 8365 133808 66075
34 (Hérault) 73822 33356 12264 11749 8190 6350 94276 51455
35 (Ille-et-Vilaine) 65893 24019 5629 5347 6923 5171 78445 34537
36 (Indre) 9100 4219 1236 1184 846 668 11182 6071
37 (Indre-et-Loire) 34497 13340 4246 4071 3442 2645 42185 20056
38 (Isère) 79110 29956 11670 11212 7467 5795 98247 46963
39 (Jura) 12572 6605 1658 1596 1510 1218 15740 9419
40 (Landes) 21919 11420 4161 3961 2650 2112 28730 17493
41 (Loir-et-Cher) 15491 6687 2188 2097 1534 1249 19213 10033
42 (Loire) 35989 15819 5086 4868 4242 3104 45317 23791
43 (Haute-Loire) 11526 6059 1593 1537 1149 964 14268 8560
44 (Loire-Atlantique) 93617 33236 8485 8073 9335 6937 111437 48246
45 (Loiret) 34280 12489 3998 3782 3588 2549 41866 18820
46 (Lot) 11255 6066 1380 1330 1175 921 13810 8317
47 (Lot-et-Garonne) 16833 8192 2492 2389 1832 1448 21157 12029
48 (Lozère) 4078 2442 606 577 567 458 5251 3477
49 (Maine-et-Loire) 47358 17329 5091 4867 4463 3227 56912 25423
50 (Manche) 22864 9922 3056 2917 2074 1626 27994 14465
51 (Marne) 32794 12780 3585 3409 3300 2130 39679 18319
52 (Haute-Marne) 6606 3235 861 825 621 514 8088 4574
53 (Mayenne) 20107 6021 1451 1367 1533 1174 23091 8562
54 (Meurthe-et-Moselle) 33308 12310 3097 2940 3303 2369 39708 17619
55 (Meuse) 7757 3417 745 721 670 536 9172 4674
56 (Morbihan) 42065 17675 6204 5927 4414 3462 52683 27064
57 (Moselle) 45010 16658 5250 4933 4648 3360 54908 24951
58 (Nièvre) 8037 4440 961 912 852 707 9850 6059
59 (Nord) 142773 41032 12004 11324 12219 8086 166996 60442
60 (Oise) 32951 12716 4010 3815 3371 2447 40332 18978
61 (Orne) 12221 5693 1466 1392 1175 907 14862 7992
62 (Pas-de-Calais) 54973 21011 6243 5916 4876 3679 66092 30606
63 (Puy-de-Dôme) 38261 14659 4806 4591 3784 2829 46851 22079
64 (Pyrénées-Atlantiques) 40071 19560 5922 5669 4711 3691 50704 28920
65 (Hautes-Pyrénées) 12930 6947 1769 1696 1492 1161 16191 9804
66 (Pyrénées-Orientales) 9284 6089 1291 1246 1145 1029 11720 8364
67 (Bas-Rhin) 73153 27026 7988 7625 8274 5786 89415 40437
68 (Haut-Rhin) 35024 15699 4299 4115 4330 3344 43653 23158
69 (Rhône) 175230 50203 17637 16906 16001 10224 208868 77333
70 (Haute-Saône) 9367 4672 1071 1021 979 787 11417 6480
71 (Saône-et-Loire) 30775 12515 3371 3231 2694 2130 36840 17876
72 (Sarthe) 25004 9672 2551 2435 2455 1611 30010 13718
73 (Savoie) 33103 14680 5500 5293 3775 2921 42378 22894
74 (Haute-Savoie) 53837 22651 8965 8624 6068 4636 68870 35911
75 (Paris) 517949 117985 40101 37728 35671 20619 593721 176332
76 (Seine-Maritime) 58538 20128 6039 5787 5956 4113 70533 30028
77 (Seine-et-Marne) 61976 23487 8283 7964 6041 4617 76300 36068
78 (Yvelines) 82923 26263 9686 9272 7659 5347 100268 40882
79 (Deux-Sèvres) 17287 7667 2075 1975 1995 1428 21357 11070
80 (Somme) 24949 9767 2871 2767 2173 1569 29993 14103
81 (Tarn) 19537 9544 2830 2709 2383 1894 24750 14147
82 (Tarn-et-Garonne) 11994 5870 1733 1661 1397 1130 15124 8661
83 (Var) 58491 28891 10461 10043 6985 5561 75937 44495
84 (Vaucluse) 33254 16037 5247 5021 4019 3161 42520 24219
85 (Vendée) 39597 16350 4481 4215 4475 3337 48553 23902
86 (Vienne) 24641 8489 2198 2126 2352 1661 29191 12276
87 (Haute-Vienne) 18868 7911 2185 2099 1821 1383 22874 11393
88 (Vosges) 16592 8258 2237 2161 1885 1532 20714 11951
89 (Yonne) 14423 7143 1868 1782 1463 1169 17754 10094
90 (Territoire de Belfort) 6479 2403 654 604 671 483 7804 3490
91 (Essonne) 60989 20353 7520 7194 6174 4292 74683 31839
92 (Hauts-de-Seine) 231469 37061 12856 11979 16310 7706 260635 56746
93 (Seine-Saint-Denis) 79428 22081 8876 8499 5970 4055 94274 34635
94 (Val-de-Marne) 73141 22332 8631 8033 6204 4325 87976 34690
95 (Val-d'Oise) 50611 18426 6613 6361 4821 3571 62045 28358
97 (Dom-Tom) 43252 20475 7727 7350 2197 1094 53176 28919
98 (Dom-Tom) 380 108 2 2 4 4 386 114
99 (Dom-Tom) 68 6 0 0 0 0 68 6
Total 4116498 1495319 478950 456619 395244 280845 4990692 2232783

 
Régions
Région EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
Auvergne-Rhône-Alpes 538335 202760 70433 67622 54041 39167 662809 309549
Bourgogne-Franche-Comté 139109 62365 15983 15238 14516 10984 169608 88587
Bretagne 178806 72900 21428 20430 19529 14866 219763 108196
Centre 124656 50422 16183 15456 12855 9592 153694 75470
Corse 17471 9956 2584 2451 2487 1989 22542 14396
Dom-Tom 43700 20589 7729 7352 2201 1098 53630 29039
Grand-Est 274201 110408 31029 29502 29451 21363 334681 161273
Hauts-de-France 273551 92092 27757 26344 24510 17115 325818 135551
Île-de-France 1158486 287988 102566 97030 88850 54532 1349902 439550
Normandie 150973 61790 18536 17739 15763 11459 185272 90988
Nouvelle-Aquitaine 341112 151784 48751 46479 37196 27889 427059 226152
Occitanie 322419 150727 45752 43874 36700 28251 404871 222852
Pays de la Loire 225683 82608 22059 20957 22261 16286 270003 119851
Provence-Alpes-Côte d'Azur 327996 138930 48160 46145 34884 26254 411040 211329
Total 4116498 1495319 478950 456619 395244 280845 4990692 2232783

 
Précision de géo-localisation
Précision EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
ADDRESS 2902934 1311562 441356 419800 369033 259651 3713323 1991013
CITY 125217 75164 21422 20576 13752 11701 160391 107441
STREET 117061 57527 13871 13164 12261 9719 143193 80410
Total 3145212 1444253 476649 453540 395046 281071 4016907 2178864

 
Familles de fonctions
Famille de fonction EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
68 1 1 0 0 0 0 1 1
AUTRES FONCTIONS 469732 210484 6 6 597 597 470335 211087
CONSEIL D'ADMINISTRATION 60844 22337 50 50 1622 1094 62516 23481
DIRECTION 533196 74016 99 99 675 581 533970 74696
DIRECTION ACHATS / SERVICES GENERAUX 36927 13278 3 3 22 22 36952 13303
DIRECTION ADM. ET FINANCIERE 70718 31523 5 5 813 481 71536 32009
DIRECTION COMMERCIALE 405519 56397 2 2 145 141 405666 56540
DIRECTION ETUDES DEVELOPPEMENT 76899 23306 0 0 22 22 76921 23328
DIRECTION EXPORT IMPORT 5599 2398 0 0 2 2 5601 2400
DIRECTION GENERALE 912846 694752 371321 352369 89052 85110 1373219 1132231
DIRECTION INFORMATIQUE 124965 39246 2 2 90 88 125057 39336
DIRECTION MARKETING / COMMUNICATION 67546 28596 3 3 177 174 67726 28773
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES 59528 23451 0 0 64 64 59592 23515
DIRECTION TECHNIQUE PRODUCTION 178115 43306 9 9 122 121 178246 43436
Total 3002435 1263091 371500 352548 93403 88497 3467338 1704136

 
Urls
Type d'url Urls