EMB STATS

FR
EN
Annuler

B2B FR - PARTNERS

Stats du 28-07-2026
 
Volume d'emails
  EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
Avec raison sociale 4167448 1428286 481231 455690 398299 282796 5046978 2166772
Avec siren 4167477 1428308 481233 455692 398300 282797 5047010 2166797
Avec siret 4167477 1428308 481233 455692 398300 282797 5047010 2166797
Avec téléphone fixe 2438778 992134 193978 181799 308195 204070 2940951 1378003
Avec téléphone mobile 655113 573029 197256 191299 71261 64026 923630 828354
Avec adresse complète 4122528 1412781 475585 450252 393658 278886 4991771 2141919
Avec code postal 4149773 1426053 481010 455507 398213 282771 5028996 2164331
Avec prénom 3209327 987566 430130 409098 260947 196285 3900404 1592949
Avec nom 3196250 975925 429474 408470 261017 196341 3886741 1580736
Avec prénom + nom 3167782 968441 428930 407998 259750 195407 3856462 1571846
Avec année de création de l'entreprise 4075453 1413609 479210 453919 388362 277390 4943025 2144918
TOTAL EMAILS 4167479 1428308 481233 455692 398300 282797 5047012 2166797
La civilité est comptabilisée hors "Mme ou M.".
Les prénoms et noms sont comptabilisés avec un minimum de 3 lettres.

 
Mobiles
Optin mobile EMB
Mobiles
EMB
Entreprises
SLS-Data
Mobiles
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Mobiles
Provider2
Entreprises
AML
Mobiles
AML
Entreprises
Total Total
entreprises
Mobiles avec optin SMS 7169 6532 2355 2282 23 23 0 0 9547 8837
Mobiles télémarketing 743396 642111 27545 27223 61662 54650 257647 257507 1090250 981491
Mobiles télémarketing + optin SMS 139651 132270 167356 162666 9576 9396 0 0 316583 304332
Total 890216 780913 197256 192171 71261 64069 257647 257507 1416380 1294660

 
Nominatif / Générique
Type EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
Nominatifs 2665349 616382 165870 161269 60755 46242 2891974 823893
Générique 1501829 1021265 315363 302586 337544 246965 2154736 1570816
Total 4167178 1637647 481233 463855 398299 293207 5046710 2394709

 
Familles naf
Famille naf EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
00 248 243 0 0 0 0 248 243
01 - Culture et production animale, chasse et services annexes 76456 60477 24513 23816 5374 4792 106343 89085
02 - Sylviculture et exploitation forestière 4518 2916 1306 1247 387 319 6211 4482
03 - Pêche et aquaculture 1613 1227 542 520 132 126 2287 1873
04 151 149 0 0 0 0 151 149
05 - Extraction de houille et de lignite 1228 1165 0 0 0 0 1228 1165
06 - Extraction d'hydrocarbures 301 232 3 2 2 2 306 236
07 - Extraction de minerais métalliques 856 688 3 3 4 4 863 695
08 - Autres industries extractives 2690 922 119 113 199 131 3008 1166
09 - Services de soutien aux industries extractives 754 502 6 6 9 5 769 513
10 - Industries alimentaires 35064 15613 4082 3906 3316 2675 42462 22194
11 - Fabrication de boissons 7356 2704 454 438 519 420 8329 3562
12 - Fabrication de produits à base de tabac 5 4 0 0 0 0 5 4
13 - Fabrication de textiles 5986 2806 864 827 488 403 7338 4036
14 - Industrie de l'habillement 8882 4110 1657 1586 576 497 11115 6193
15 - Industrie du cuir et de la chaussure 3673 1345 391 380 280 234 4344 1959
16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles, fabrication d'articles en vannerie et sparterie 7920 4085 1309 1256 726 612 9955 5953
17 - Industrie du papier et du carton 4621 1012 165 156 234 177 5020 1345
18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements 13001 6145 1403 1334 1431 1120 15835 8599
19 - Cokéfaction et raffinage 262 31 1 1 27 11 290 43
20 - Industrie chimique 17433 2470 451 428 802 480 18686 3378
21 - Industrie pharmaceutique 7031 294 41 36 218 92 7290 422
22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 13623 2552 314 286 767 536 14704 3374
23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 13896 4678 1228 1134 1116 752 16240 6564
24 - Métallurgie 5461 632 88 76 221 134 5770 842
25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements 31101 11157 1765 1684 2436 1930 35302 14771
26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 16266 1938 281 247 713 470 17260 2655
27 - Fabrication d'équipements électriques 9223 1611 253 226 623 354 10099 2191
28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. 19831 3449 404 382 1176 783 21411 4614
29 - Industrie automobile 9137 1366 250 234 437 297 9824 1897
30 - Fabrication d'autres matériels de transport 5521 732 123 109 220 159 5864 1000
31 - Fabrication de meubles 7294 4460 1402 1342 842 732 9538 6534
32 - Autres industries manufacturières 16923 8949 2987 2874 1463 1173 21373 12996
33 - Réparation et installation de machines et d'équipements 29550 9089 2050 1942 2041 1557 33641 12588
35 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 29788 3724 1630 1464 867 663 32285 5851
36 - Captage, traitement et distribution d'eau 4746 924 73 46 115 75 4934 1045
37 - Collecte et traitement des eaux usées 4414 1583 141 133 245 161 4800 1877
38 - Collecte, traitement et élimination des déchets , récupération 10825 2690 636 598 823 545 12284 3833
39 - Dépollution et autres services de gestion des déchets 1148 310 56 49 89 51 1293 410
41 - Construction de bâtiments 32610 11129 3105 2955 2960 1872 38675 15956
42 - Génie civil 16198 3117 377 341 879 526 17454 3984
43 - Travaux de construction spécialisés 232586 146005 47755 45943 21131 18492 301472 210440
45 - Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 73680 33981 9278 8719 10598 7874 93556 50574
46 - Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 270136 57903 13801 12469 18148 11981 302085 82353
47 - Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 280477 120013 35415 33154 29842 22756 345734 175923
49 - Transports terrestres et transport par conduites 57060 18844 6149 5635 3887 2986 67096 27465
50 - Transports par eau 2117 646 192 175 104 83 2413 904
51 - Transports aériens 6088 270 49 43 44 37 6181 350
52 - Entreposage et services auxiliaires des transports 33910 4938 976 842 1795 972 36681 6752
53 - Activités de poste et de courrier 1794 927 1351 1139 211 101 3356 2167
55 - Hébergement 54648 30727 5413 4924 6323 4707 66384 40358
56 - Restauration 116312 74122 18434 16810 12114 10823 146860 101755
58 - Édition 51170 9328 2363 2197 2508 1598 56041 13123
59 - Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, enregistrement sonore et édition musicale 27359 10183 4244 4043 2352 1751 33955 15977
60 - Programmation et diffusion 7104 800 89 73 428 226 7621 1099
61 - Télécommunications 9157 1154 420 362 356 242 9933 1758
62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques 143467 30757 11068 10481 6576 4726 161111 45964
63 - Services d'information 22354 4381 1500 1415 926 613 24780 6409
64 - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 314892 14634 6623 5160 6047 2457 327562 22251
65 - Assurance 42016 826 246 150 2391 321 44653 1297
66 - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 80187 19113 5216 4901 5724 3782 91127 27796
68 - Activités immobilières 199787 84936 52507 49599 18645 12983 270939 147518
69 - Activités juridiques et comptables 84251 28199 2717 2708 9118 6758 96086 37665
70 - Activités des sièges sociaux, conseil de gestion 259122 62643 25231 24027 22544 14242 306897 100912
71 - Activités d'architecture et d'ingénierie 146134 37863 8135 7708 9927 7513 164196 53084
72 - Recherche-développement scientifique 26921 2715 896 856 1152 519 28969 4090
73 - Publicité et études de marché 33012 8672 3765 3564 2781 1839 39558 14075
74 - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 53422 26616 15718 15143 4406 3799 73546 45558
75 - Activités vétérinaires 5901 2591 933 932 1082 927 7916 4450
77 - Activités de location et location-bail 28227 7688 2169 1959 2505 1409 32901 11056
78 - Activités liées à l'emploi 39337 3891 1054 660 2920 1431 43311 5982
79 - Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes 17430 5565 1390 1253 2481 1414 21301 8232
80 - Enquêtes et sécurité 13767 3044 693 645 742 573 15202 4262
81 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 43731 25895 10852 10454 5262 4556 59845 40905
82 - Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 60956 18014 7117 6757 4458 3139 72531 27910
84 - Administration publique et défense 79512 26472 335 310 25972 13605 105819 40387
85 - Enseignement 186537 68578 23663 22812 20533 13736 230733 105126
86 - Activités pour la santé humaine 141849 70576 43779 43240 22547 17754 208175 131570
87 - Hébergement médico-social et social 25595 4819 205 150 4074 1945 29874 6914
88 - Action sociale sans hébergement 57718 16092 1913 1766 11420 6201 71051 24059
90 - Activités créatives, artistiques et de spectacle 60053 39774 10797 10451 8300 6741 79150 56966
91 - Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 8096 2557 130 117 914 506 9140 3180
92 - Organisation de jeux de hasard et d'argent 1002 217 36 32 105 55 1143 304
93 - Activités sportives, récréatives et de loisirs 76585 45853 4634 4407 14411 11154 95630 61414
94 - Activités des organisations associatives 128315 54857 445 412 24876 17544 153636 72813
95 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 15297 10072 3009 2909 1764 1444 20070 14425
96 - Autres services personnels 68937 48577 34052 32592 10997 9577 113986 90746
99 - Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 1117 263 3 3 102 60 1222 326
Total 4166729 1469821 481233 456278 398300 282822 5046262 2208921

 
Tailles d'entreprise
Nombre d'employés EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
De 0 à 9 1677787 306156 30716 29024 13682 10261 1722185 345441
De 10 à 19 243366 86241 10374 9288 29988 20690 283728 116219
De 20 à 49 248337 58926 4370 3722 28570 16055 281277 78703
De 50 à 99 117019 22913 1288 1073 16830 7791 135137 31777
De 100 à 249 89971 12286 1018 789 15267 5402 106256 18477
De 250 à 499 49273 3562 345 235 7460 1748 57078 5545
De 500 à 999 42597 1565 121 92 5724 886 48442 2543
De 1 000 à 4 999 53283 1068 87 50 6134 690 59504 1808
Plus de 5 000 10591 88 9 6 645 39 11245 133
Non renseigné 1635255 1091189 432905 412966 274000 219522 2342160 1723677
Total 2532224 492805 48328 44279 124300 63562 2704852 600646

 
Départements
Département EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
01 (Ain) 34977 13613 4700 4507 3658 2687 43335 20807
02 (Aisne) 17907 7544 2641 2533 1891 1351 22439 11428
03 (Allier) 18332 7296 2347 2276 1669 1243 22348 10815
04 (Alpes-de-Haute-Provence) 11575 5282 1499 1428 1229 955 14303 7665
05 (Hautes-Alpes) 11243 5515 1680 1619 1398 1026 14321 8160
06 (Alpes-Maritimes) 82621 33318 12242 11729 8747 6529 103610 51576
07 (Ardèche) 16016 8663 3121 2994 1897 1487 21034 13144
08 (Ardennes) 9749 4625 1060 1017 965 743 11774 6385
09 (Ariège) 6997 4142 976 933 1220 773 9193 5848
10 (Aube) 14372 6388 1919 1767 1475 1066 17766 9221
11 (Aude) 16142 9486 2917 2797 2235 1794 21294 14077
12 (Aveyron) 15270 8187 2364 2279 1947 1428 19581 11894
13 (Bouches-du-Rhône) 132672 50074 17166 16429 12681 9139 162519 75642
14 (Calvados) 35778 15757 4449 4258 4150 2915 44377 22930
15 (Cantal) 8566 3601 1123 1093 846 630 10535 5324
16 (Charente) 17046 7628 2225 2154 1705 1306 20976 11088
17 (Charente-Maritime) 36348 17236 5465 5136 4181 3180 45994 25552
18 (Cher) 12480 5617 1891 1802 1588 1097 15959 8516
19 (Corrèze) 14902 6210 1771 1601 1385 1063 18058 8874
20 (Corse) 17422 9893 2608 2471 2526 2018 22556 14382
21 (Côte-d'Or) 31324 13575 3542 3358 3387 2341 38253 19274
22 (Côtes-d'Armor) 27787 12704 3986 3793 3181 2438 34954 18935
23 (Creuse) 6972 3063 687 654 616 487 8275 4204
24 (Dordogne) 19883 11685 4004 3818 2505 1824 26392 17327
25 (Doubs) 26422 11020 2886 2755 3009 2181 32317 15956
26 (Drôme) 33992 15625 3936 3768 3570 2708 41498 22101
27 (Eure) 21823 10302 3563 3420 2475 1934 27861 15656
28 (Eure-et-Loir) 19015 8064 2645 2539 1890 1407 23550 12010
29 (Finistère) 43343 18497 5656 5406 5083 3849 54082 27752
30 (Gard) 34315 18418 5929 5705 4238 3362 44482 27485
31 (Haute-Garonne) 97370 34485 10322 9853 9588 7009 117280 51347
32 (Gers) 10675 5888 1474 1431 1293 1062 13442 8381
33 (Gironde) 107461 42850 15704 15017 11617 8425 134782 66292
34 (Hérault) 74356 33429 12312 11794 8241 6384 94909 51607
35 (Ille-et-Vilaine) 66442 24044 5646 5360 6959 5195 79047 34599
36 (Indre) 9140 4218 1240 1188 859 677 11239 6083
37 (Indre-et-Loire) 34789 13374 4259 4083 3473 2670 42521 20127
38 (Isère) 79716 30027 11705 11243 7515 5830 98936 47100
39 (Jura) 12602 6607 1665 1603 1523 1229 15790 9439
40 (Landes) 21965 11439 4171 3971 2670 2120 28806 17530
41 (Loir-et-Cher) 15690 6699 2198 2107 1551 1259 19439 10065
42 (Loire) 36201 15863 5106 4884 4274 3121 45581 23868
43 (Haute-Loire) 11570 6082 1600 1543 1167 978 14337 8603
44 (Loire-Atlantique) 94572 33303 8532 8114 9399 6980 112503 48397
45 (Loiret) 34555 12487 4010 3794 3610 2563 42175 18844
46 (Lot) 11255 6068 1386 1336 1191 932 13832 8336
47 (Lot-et-Garonne) 16875 8202 2498 2393 1846 1460 21219 12055
48 (Lozère) 4091 2446 610 579 573 460 5274 3485
49 (Maine-et-Loire) 47635 17354 5114 4886 4492 3245 57241 25485
50 (Manche) 22928 9929 3072 2933 2111 1646 28111 14508
51 (Marne) 32955 12781 3597 3418 3315 2135 39867 18334
52 (Haute-Marne) 6604 3223 861 825 635 525 8100 4573
53 (Mayenne) 20192 6026 1461 1377 1545 1181 23198 8584
54 (Meurthe-et-Moselle) 33534 12322 3109 2950 3324 2384 39967 17656
55 (Meuse) 7746 3404 750 726 676 542 9172 4672
56 (Morbihan) 42344 17674 6222 5942 4454 3486 53020 27102
57 (Moselle) 45340 16695 5280 4957 4672 3380 55292 25032
58 (Nièvre) 8059 4425 964 915 860 715 9883 6055
59 (Nord) 144534 41134 12051 11366 12321 8152 168906 60652
60 (Oise) 33056 12711 4022 3826 3398 2466 40476 19003
61 (Orne) 12237 5687 1473 1397 1199 920 14909 8004
62 (Pas-de-Calais) 55294 21018 6278 5946 4913 3705 66485 30669
63 (Puy-de-Dôme) 38433 14680 4819 4603 3805 2843 47057 22126
64 (Pyrénées-Atlantiques) 40257 19587 5942 5686 4735 3704 50934 28977
65 (Hautes-Pyrénées) 12928 6948 1775 1702 1512 1173 16215 9823
66 (Pyrénées-Orientales) 9204 6010 1292 1247 1148 1030 11644 8287
67 (Bas-Rhin) 73825 27099 8026 7659 8326 5816 90177 40574
68 (Haut-Rhin) 35291 15742 4313 4129 4365 3373 43969 23244
69 (Rhône) 177064 50349 17711 16973 16102 10287 210877 77609
70 (Haute-Saône) 9370 4662 1081 1031 989 796 11440 6489
71 (Saône-et-Loire) 30922 12548 3378 3238 2720 2150 37020 17936
72 (Sarthe) 25132 9678 2561 2445 2474 1623 30167 13746
73 (Savoie) 33347 14711 5513 5305 3796 2936 42656 22952
74 (Haute-Savoie) 54195 22664 8993 8649 6121 4675 69309 35988
75 (Paris) 524906 118417 40339 37938 35891 20742 601136 177097
76 (Seine-Maritime) 58898 20165 6070 5816 6001 4143 70969 30124
77 (Seine-et-Marne) 62528 23541 8322 8002 6101 4655 76951 36198
78 (Yvelines) 83688 26403 9744 9326 7725 5387 101157 41116
79 (Deux-Sèvres) 17393 7678 2082 1981 2014 1440 21489 11099
80 (Somme) 25020 9730 2889 2785 2195 1583 30104 14098
81 (Tarn) 19591 9559 2839 2718 2404 1908 24834 14185
82 (Tarn-et-Garonne) 12070 5878 1735 1662 1415 1136 15220 8676
83 (Var) 58871 28942 10492 10069 7027 5589 76390 44600
84 (Vaucluse) 33497 16054 5273 5046 4045 3177 42815 24277
85 (Vendée) 39908 16369 4502 4234 4512 3366 48922 23969
86 (Vienne) 24847 8496 2207 2135 2368 1671 29422 12302
87 (Haute-Vienne) 18937 7916 2191 2104 1828 1387 22956 11407
88 (Vosges) 16619 8252 2248 2172 1908 1548 20775 11972
89 (Yonne) 14507 7153 1875 1789 1478 1181 17860 10123
90 (Territoire de Belfort) 6503 2397 661 611 676 487 7840 3495
91 (Essonne) 61652 20421 7547 7218 6213 4313 75412 31952
92 (Hauts-de-Seine) 233951 37201 12932 12048 16408 7773 263291 57022
93 (Seine-Saint-Denis) 80241 22119 8905 8525 6021 4082 95167 34726
94 (Val-de-Marne) 73999 22399 8671 8068 6235 4339 88905 34806
95 (Val-d'Oise) 51142 18479 6637 6382 4839 3585 62618 28446
97 (Dom-Tom) 43501 20457 7753 7374 2201 1097 53455 28928
98 (Dom-Tom) 394 107 2 2 4 4 400 113
99 (Dom-Tom) 68 6 0 0 0 0 68 6
Total 4149773 1497739 481010 458468 398213 282796 5028996 2239003

 
Régions
Région EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
Auvergne-Rhône-Alpes 542409 203174 70674 67838 54420 39425 667503 310437
Bourgogne-Franche-Comté 139709 62387 16052 15300 14642 11080 170403 88767
Bretagne 179916 72919 21510 20501 19677 14968 221103 108388
Centre 125669 50459 16243 15513 12971 9673 154883 75645
Corse 17422 9893 2608 2471 2526 2018 22556 14382
Dom-Tom 43963 20570 7755 7376 2205 1101 53923 29047
Grand-Est 276035 110531 31163 29620 29661 21512 336859 161663
Hauts-de-France 275811 92137 27881 26456 24718 17257 328410 135850
Île-de-France 1172107 288980 103097 97507 89433 54876 1364637 441363
Normandie 151664 61840 18627 17824 15936 11558 186227 91222
Nouvelle-Aquitaine 342886 151990 48947 46650 37470 28067 429303 226707
Occitanie 324264 150944 45931 44036 37005 28451 407200 223431
Pays de la Loire 227439 82730 22170 21056 22422 16395 272031 120181
Provence-Alpes-Côte d'Azur 330479 139185 48352 46320 35127 26415 413958 211920
Total 4149773 1497739 481010 458468 398213 282796 5028996 2239003

 
Précision de géo-localisation
Précision EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
ADDRESS 2924341 1314432 443291 421528 371725 261406 3739357 1997366
CITY 126333 75408 21488 20633 13931 11836 161752 107877
STREET 117958 57537 13934 13222 12373 9805 144265 80564
Total 3168632 1447377 478713 455383 398029 283047 4045374 2185807

 
Familles de fonctions
Famille de fonction EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
68 1 1 0 0 0 0 1 1
AUTRES FONCTIONS 474120 210061 6 6 601 601 474727 210668
CONSEIL D'ADMINISTRATION 61476 22538 50 50 1632 1103 63158 23691
DIRECTION 538760 74510 99 99 684 588 539543 75197
DIRECTION ACHATS / SERVICES GENERAUX 37643 13499 3 3 22 22 37668 13524
DIRECTION ADM. ET FINANCIERE 72121 31914 5 5 820 486 72946 32405
DIRECTION COMMERCIALE 411461 56922 2 2 146 142 411609 57066
DIRECTION ETUDES DEVELOPPEMENT 78414 23572 0 0 22 22 78436 23594
DIRECTION EXPORT IMPORT 5676 2426 0 0 2 2 5678 2428
DIRECTION GENERALE 917724 697064 373097 353951 89642 85657 1380463 1136672
DIRECTION INFORMATIQUE 127098 39615 2 2 90 88 127190 39705
DIRECTION MARKETING / COMMUNICATION 68579 28909 3 3 180 177 68762 29089
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES 60254 23624 0 0 66 66 60320 23690
DIRECTION TECHNIQUE PRODUCTION 181072 43827 9 9 122 121 181203 43957
Total 3034399 1268482 373276 354130 94029 89075 3501704 1711687

 
Urls
Type d'url Urls