EMB Emails |
EMB Entreprises |
SLS-Data Emails |
SLS-Data Entreprises |
Provider2 Emails |
Provider2 Entreprises |
Total emails |
Total entreprises |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avec raison sociale | 3659795 | 1569839 | 619197 | 582062 | 481737 | 336941 | 4760729 | 2488842 |
Avec siren | 3659716 | 1569847 | 619198 | 582063 | 481739 | 336943 | 4760653 | 2488853 |
Avec siret | 3659716 | 1569847 | 619198 | 582063 | 481739 | 336943 | 4760653 | 2488853 |
Avec téléphone fixe | 2261302 | 1078687 | 211672 | 197758 | 352727 | 226462 | 2825701 | 1502907 |
Avec téléphone mobile | 680393 | 565251 | 213756 | 204877 | 101100 | 67134 | 995249 | 837262 |
Avec adresse complète | 3624225 | 1554928 | 612914 | 576058 | 476487 | 332639 | 4713626 | 2463625 |
Avec code postal | 3650408 | 1568149 | 618948 | 581867 | 481648 | 336917 | 4751004 | 2486933 |
Avec prénom | 2540991 | 1094898 | 557222 | 525957 | 309768 | 233777 | 3407981 | 1854632 |
Avec nom | 2525995 | 1082298 | 556324 | 525109 | 310292 | 234179 | 3392611 | 1841586 |
Avec prénom + nom | 2491918 | 1073130 | 555632 | 524515 | 308668 | 233004 | 3356218 | 1830649 |
Avec année de création de l'entreprise | 3573634 | 1554456 | 616611 | 579801 | 469970 | 330732 | 4660215 | 2464989 |
TOTAL EMAILS | 3659806 | 1569847 | 619198 | 582063 | 481740 | 336944 | 4760744 | 2488854 |
Optin mobile | EMB Mobiles |
EMB Entreprises |
SLS-Data Mobiles |
SLS-Data Entreprises |
Provider2 Mobiles |
Provider2 Entreprises |
AML Mobiles |
AML Entreprises |
Total | Total entreprises |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobiles avec optin SMS | 8922 | 7826 | 3251 | 3118 | 34 | 34 | 0 | 0 | 12207 | 10978 |
Mobiles télémarketing | 825361 | 687882 | 27923 | 27037 | 99590 | 65659 | 267768 | 267653 | 1220642 | 1048231 |
Mobiles télémarketing + optin SMS | 113839 | 107415 | 182582 | 175931 | 1476 | 1476 | 0 | 0 | 297897 | 284822 |
Total | 948122 | 803123 | 213756 | 206086 | 101100 | 67169 | 267768 | 267653 | 1530746 | 1344031 |
Type | EMB Emails |
EMB Entreprises |
SLS-Data Emails |
SLS-Data Entreprises |
Provider2 Emails |
Provider2 Entreprises |
Total emails |
Total entreprises |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominatifs | 1933456 | 686854 | 208671 | 201950 | 52851 | 46786 | 2194978 | 935590 |
Générique | 1724778 | 1126551 | 410527 | 392407 | 428888 | 300391 | 2564193 | 1819349 |
Total | 3658234 | 1813405 | 619198 | 594357 | 481739 | 347177 | 4759171 | 2754939 |
Famille naf | EMB Emails |
EMB Entreprises |
SLS-Data Emails |
SLS-Data Entreprises |
Provider2 Emails |
Provider2 Entreprises |
Total emails |
Total entreprises |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33 |
01 - Culture et production animale, chasse et services annexes | 79458 | 63240 | 29270 | 28331 | 6691 | 5895 | 115419 | 97466 |
02 - Sylviculture et exploitation forestière | 4564 | 3143 | 1491 | 1414 | 467 | 379 | 6522 | 4936 |
03 - Pêche et aquaculture | 1667 | 1289 | 678 | 650 | 160 | 152 | 2505 | 2091 |
04 | 75 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 72 |
05 - Extraction de houille et de lignite | 388 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 371 |
06 - Extraction d'hydrocarbures | 150 | 85 | 5 | 4 | 3 | 3 | 158 | 92 |
07 - Extraction de minerais métalliques | 545 | 443 | 4 | 4 | 5 | 4 | 554 | 451 |
08 - Autres industries extractives | 2549 | 865 | 155 | 144 | 246 | 153 | 2950 | 1162 |
09 - Services de soutien aux industries extractives | 507 | 280 | 6 | 6 | 12 | 6 | 525 | 292 |
10 - Industries alimentaires | 33538 | 16395 | 5779 | 5464 | 4338 | 3400 | 43655 | 25259 |
11 - Fabrication de boissons | 7270 | 2564 | 780 | 736 | 733 | 571 | 8783 | 3871 |
12 - Fabrication de produits à base de tabac | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 |
13 - Fabrication de textiles | 6356 | 3108 | 1216 | 1157 | 625 | 512 | 8197 | 4777 |
14 - Industrie de l'habillement | 9836 | 4830 | 2327 | 2231 | 742 | 616 | 12905 | 7677 |
15 - Industrie du cuir et de la chaussure | 3669 | 1437 | 568 | 542 | 340 | 282 | 4577 | 2261 |
16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles, fabrication d'articles en vannerie et sparterie | 8419 | 4572 | 1720 | 1643 | 959 | 777 | 11098 | 6992 |
17 - Industrie du papier et du carton | 4650 | 1115 | 251 | 235 | 349 | 241 | 5250 | 1591 |
18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements | 14711 | 7175 | 1932 | 1809 | 1779 | 1355 | 18422 | 10339 |
19 - Cokéfaction et raffinage | 201 | 32 | 2 | 2 | 32 | 14 | 235 | 48 |
20 - Industrie chimique | 16504 | 2628 | 727 | 679 | 1038 | 604 | 18269 | 3911 |
21 - Industrie pharmaceutique | 6467 | 313 | 64 | 56 | 270 | 107 | 6801 | 476 |
22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 12868 | 2749 | 464 | 417 | 989 | 668 | 14321 | 3834 |
23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | 11356 | 4715 | 1647 | 1523 | 1409 | 947 | 14412 | 7185 |
24 - Métallurgie | 4981 | 663 | 129 | 111 | 305 | 178 | 5415 | 952 |
25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 31974 | 12220 | 2423 | 2272 | 3095 | 2396 | 37492 | 16888 |
26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 13622 | 2078 | 403 | 344 | 873 | 557 | 14898 | 2979 |
27 - Fabrication d'équipements électriques | 8896 | 1732 | 361 | 321 | 799 | 431 | 10056 | 2484 |
28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 18224 | 3666 | 623 | 568 | 1527 | 970 | 20374 | 5204 |
29 - Industrie automobile | 8625 | 1476 | 337 | 307 | 552 | 370 | 9514 | 2153 |
30 - Fabrication d'autres matériels de transport | 5714 | 772 | 184 | 156 | 292 | 194 | 6190 | 1122 |
31 - Fabrication de meubles | 8076 | 5088 | 1856 | 1769 | 1022 | 865 | 10954 | 7722 |
32 - Autres industries manufacturières | 17900 | 9967 | 4081 | 3888 | 1794 | 1432 | 23775 | 15287 |
33 - Réparation et installation de machines et d'équipements | 25390 | 10034 | 2705 | 2540 | 2509 | 1858 | 30604 | 14432 |
35 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 24039 | 3603 | 1862 | 1640 | 1013 | 753 | 26914 | 5996 |
36 - Captage, traitement et distribution d'eau | 5382 | 952 | 99 | 61 | 135 | 88 | 5616 | 1101 |
37 - Collecte et traitement des eaux usées | 4926 | 1607 | 186 | 172 | 302 | 189 | 5414 | 1968 |
38 - Collecte, traitement et élimination des déchets , récupération | 9997 | 2924 | 867 | 807 | 1023 | 646 | 11887 | 4377 |
39 - Dépollution et autres services de gestion des déchets | 1009 | 336 | 82 | 69 | 107 | 60 | 1198 | 465 |
41 - Construction de bâtiments | 28781 | 12293 | 4258 | 4012 | 3634 | 2270 | 36673 | 18575 |
42 - Génie civil | 13464 | 3146 | 522 | 466 | 1146 | 660 | 15132 | 4272 |
43 - Travaux de construction spécialisés | 240657 | 163306 | 61512 | 58850 | 25947 | 22490 | 328116 | 244646 |
45 - Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 68255 | 37664 | 12261 | 11454 | 12747 | 9398 | 93263 | 58516 |
46 - Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 268084 | 64798 | 19266 | 17194 | 22408 | 14543 | 309758 | 96535 |
47 - Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 267481 | 135784 | 48242 | 44854 | 36347 | 27570 | 352070 | 208208 |
49 - Transports terrestres et transport par conduites | 76723 | 22571 | 8512 | 7800 | 4890 | 3720 | 90125 | 34091 |
50 - Transports par eau | 2278 | 630 | 277 | 248 | 146 | 111 | 2701 | 989 |
51 - Transports aériens | 3221 | 281 | 64 | 55 | 57 | 44 | 3342 | 380 |
52 - Entreposage et services auxiliaires des transports | 31921 | 5257 | 1354 | 1139 | 2212 | 1171 | 35487 | 7567 |
53 - Activités de poste et de courrier | 2092 | 1474 | 2519 | 2206 | 239 | 120 | 4850 | 3800 |
55 - Hébergement | 51582 | 28728 | 8151 | 7358 | 9224 | 6343 | 68957 | 42429 |
56 - Restauration | 108470 | 74180 | 27372 | 24869 | 16010 | 14159 | 151852 | 113208 |
58 - Édition | 44894 | 10160 | 3241 | 2978 | 3135 | 1940 | 51270 | 15078 |
59 - Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, enregistrement sonore et édition musicale | 24108 | 11122 | 5397 | 5103 | 2828 | 2040 | 32333 | 18265 |
60 - Programmation et diffusion | 10138 | 805 | 133 | 100 | 505 | 250 | 10776 | 1155 |
61 - Télécommunications | 10141 | 1291 | 579 | 496 | 446 | 279 | 11166 | 2066 |
62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques | 114261 | 35677 | 14497 | 13558 | 7969 | 5691 | 136727 | 54926 |
63 - Services d'information | 19199 | 5150 | 2112 | 1960 | 1161 | 753 | 22472 | 7863 |
64 - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 82128 | 15959 | 8343 | 6589 | 7011 | 2895 | 97482 | 25443 |
65 - Assurance | 21790 | 868 | 312 | 200 | 2650 | 348 | 24752 | 1416 |
66 - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 62894 | 20729 | 6610 | 6179 | 7154 | 4581 | 76658 | 31489 |
68 - Activités immobilières | 197781 | 99963 | 64187 | 60270 | 22542 | 15384 | 284510 | 175617 |
69 - Activités juridiques et comptables | 77972 | 35398 | 3064 | 3055 | 12658 | 9343 | 93694 | 47796 |
70 - Activités des sièges sociaux, conseil de gestion | 206570 | 69388 | 32620 | 30775 | 27410 | 17405 | 266600 | 117568 |
71 - Activités d'architecture et d'ingénierie | 112391 | 42262 | 10480 | 9858 | 12035 | 8974 | 134906 | 61094 |
72 - Recherche-développement scientifique | 21904 | 2847 | 1142 | 1075 | 1366 | 611 | 24412 | 4533 |
73 - Publicité et études de marché | 30325 | 9873 | 4733 | 4455 | 3499 | 2221 | 38557 | 16549 |
74 - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 50020 | 31223 | 20380 | 19493 | 5439 | 4629 | 75839 | 55345 |
75 - Activités vétérinaires | 4482 | 3088 | 1056 | 1052 | 1286 | 1088 | 6824 | 5228 |
77 - Activités de location et location-bail | 25694 | 8099 | 3117 | 2811 | 3199 | 1726 | 32010 | 12636 |
78 - Activités liées à l'emploi | 24197 | 3832 | 1300 | 839 | 3455 | 1616 | 28952 | 6287 |
79 - Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 17299 | 5853 | 1821 | 1629 | 3159 | 1761 | 22279 | 9243 |
80 - Enquêtes et sécurité | 14864 | 3638 | 988 | 907 | 917 | 709 | 16769 | 5254 |
81 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 42886 | 29673 | 14247 | 13637 | 6486 | 5549 | 63619 | 48859 |
82 - Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 51932 | 20461 | 9337 | 8774 | 5489 | 3785 | 66758 | 33020 |
84 - Administration publique et défense | 81864 | 27705 | 388 | 351 | 29876 | 15016 | 112128 | 43072 |
85 - Enseignement | 174103 | 74589 | 28908 | 27687 | 23844 | 15540 | 226855 | 117816 |
86 - Activités pour la santé humaine | 150955 | 83501 | 51554 | 50816 | 25492 | 19749 | 228001 | 154066 |
87 - Hébergement médico-social et social | 16702 | 4980 | 276 | 204 | 4755 | 2252 | 21733 | 7436 |
88 - Action sociale sans hébergement | 46481 | 17109 | 2543 | 2325 | 13136 | 7018 | 62160 | 26452 |
90 - Activités créatives, artistiques et de spectacle | 58049 | 41934 | 12556 | 12087 | 9482 | 7569 | 80087 | 61590 |
91 - Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | 6933 | 2183 | 181 | 161 | 1146 | 649 | 8260 | 2993 |
92 - Organisation de jeux de hasard et d'argent | 1317 | 240 | 61 | 56 | 169 | 74 | 1547 | 370 |
93 - Activités sportives, récréatives et de loisirs | 66812 | 44917 | 6268 | 5912 | 16758 | 12708 | 89838 | 63537 |
94 - Activités des organisations associatives | 88506 | 51212 | 529 | 489 | 28570 | 19615 | 117605 | 71316 |
95 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | 37397 | 11655 | 4019 | 3878 | 2099 | 1708 | 43515 | 17241 |
96 - Autres services personnels | 83213 | 57655 | 42621 | 40680 | 12963 | 11180 | 138797 | 109515 |
99 - Activités des organisations et organismes extraterritoriaux | 1140 | 278 | 3 | 3 | 108 | 63 | 1251 | 344 |
Total | 3658902 | 1614006 | 619198 | 583020 | 481739 | 336991 | 4759839 | 2534017 |
Nombre d'employés | EMB Emails |
EMB Entreprises |
SLS-Data Emails |
SLS-Data Entreprises |
Provider2 Emails |
Provider2 Entreprises |
Total emails |
Total entreprises |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 0 à 9 | 599831 | 43878 | 365 | 321 | 163 | 137 | 600359 | 44336 |
De 10 à 19 | 210848 | 91487 | 15200 | 13450 | 37981 | 25687 | 264029 | 130624 |
De 20 à 49 | 193504 | 60774 | 8124 | 6783 | 37423 | 20781 | 239051 | 88338 |
De 50 à 99 | 118588 | 23177 | 2551 | 2050 | 21314 | 9412 | 142453 | 34639 |
De 100 à 249 | 115007 | 12728 | 1665 | 1249 | 18323 | 6142 | 134995 | 20119 |
De 250 à 499 | 66204 | 3652 | 529 | 359 | 8819 | 1939 | 75552 | 5950 |
De 500 à 999 | 54102 | 1512 | 193 | 156 | 6381 | 935 | 60676 | 2603 |
De 1 000 à 4 999 | 66410 | 975 | 158 | 86 | 6857 | 711 | 73425 | 1772 |
Plus de 5 000 | 12056 | 56 | 13 | 7 | 706 | 40 | 12775 | 103 |
Non renseigné | 2223179 | 1414912 | 590400 | 559049 | 343772 | 271244 | 3157351 | 2245205 |
Total | 1436550 | 238239 | 28798 | 24461 | 137967 | 65784 | 1603315 | 328484 |
Département | EMB Emails |
EMB Entreprises |
SLS-Data Emails |
SLS-Data Entreprises |
Provider2 Emails |
Provider2 Entreprises |
Total emails |
Total entreprises |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 (Ain) | 29788 | 14824 | 5954 | 5664 | 4449 | 3197 | 40191 | 23685 |
02 (Aisne) | 15495 | 8355 | 3324 | 3184 | 2397 | 1680 | 21216 | 13219 |
03 (Allier) | 14205 | 7470 | 2991 | 2864 | 1987 | 1463 | 19183 | 11797 |
04 (Alpes-de-Haute-Provence) | 29283 | 5554 | 1945 | 1834 | 1445 | 1106 | 32673 | 8494 |
05 (Hautes-Alpes) | 10920 | 5784 | 2148 | 2045 | 1657 | 1209 | 14725 | 9038 |
06 (Alpes-Maritimes) | 76991 | 37748 | 15734 | 14971 | 10713 | 7795 | 103438 | 60514 |
07 (Ardèche) | 14677 | 9165 | 3912 | 3731 | 2268 | 1759 | 20857 | 14655 |
08 (Ardennes) | 8622 | 5033 | 1397 | 1332 | 1181 | 887 | 11200 | 7252 |
09 (Ariège) | 6778 | 4452 | 1251 | 1199 | 1462 | 928 | 9491 | 6579 |
10 (Aube) | 13635 | 6831 | 2424 | 2224 | 1770 | 1260 | 17829 | 10315 |
11 (Aude) | 17341 | 10537 | 3657 | 3473 | 2742 | 2154 | 23740 | 16164 |
12 (Aveyron) | 13616 | 8137 | 3133 | 2987 | 2365 | 1704 | 19114 | 12828 |
13 (Bouches-du-Rhône) | 118378 | 54714 | 22567 | 21445 | 15562 | 11100 | 156507 | 87259 |
14 (Calvados) | 32908 | 16669 | 5635 | 5347 | 5039 | 3481 | 43582 | 25497 |
15 (Cantal) | 6358 | 3770 | 1387 | 1333 | 997 | 745 | 8742 | 5848 |
16 (Charente) | 15103 | 8195 | 2836 | 2726 | 2057 | 1550 | 19996 | 12471 |
17 (Charente-Maritime) | 33701 | 18382 | 6912 | 6481 | 4957 | 3698 | 45570 | 28561 |
18 (Cher) | 11691 | 6115 | 2318 | 2204 | 1842 | 1271 | 15851 | 9590 |
19 (Corrèze) | 11350 | 6318 | 2232 | 2005 | 1712 | 1294 | 15294 | 9617 |
20 (Corse) | 17285 | 10987 | 3311 | 3107 | 2988 | 2370 | 23584 | 16464 |
21 (Côte-d'Or) | 29497 | 14441 | 4581 | 4322 | 4204 | 2807 | 38282 | 21570 |
22 (Côtes-d'Armor) | 25108 | 14137 | 4986 | 4720 | 3749 | 2775 | 33843 | 21632 |
23 (Creuse) | 5346 | 3007 | 856 | 808 | 715 | 569 | 6917 | 4384 |
24 (Dordogne) | 19099 | 12125 | 5160 | 4908 | 3092 | 2226 | 27351 | 19259 |
25 (Doubs) | 23076 | 11854 | 3687 | 3489 | 3599 | 2568 | 30362 | 17911 |
26 (Drôme) | 29780 | 15905 | 5172 | 4901 | 4354 | 3262 | 39306 | 24068 |
27 (Eure) | 20106 | 11358 | 4539 | 4325 | 2881 | 2218 | 27526 | 17901 |
28 (Eure-et-Loir) | 16255 | 8840 | 3356 | 3203 | 2272 | 1681 | 21883 | 13724 |
29 (Finistère) | 38533 | 20514 | 7023 | 6677 | 5987 | 4408 | 51543 | 31599 |
30 (Gard) | 33935 | 20295 | 7549 | 7227 | 4998 | 3942 | 46482 | 31464 |
31 (Haute-Garonne) | 85718 | 37860 | 13072 | 12419 | 11480 | 8309 | 110270 | 58588 |
32 (Gers) | 10194 | 6339 | 1856 | 1779 | 1553 | 1248 | 13603 | 9366 |
33 (Gironde) | 102189 | 48152 | 20350 | 19326 | 14159 | 10155 | 136698 | 77633 |
34 (Hérault) | 69599 | 36551 | 15541 | 14750 | 9855 | 7509 | 94995 | 58810 |
35 (Ille-et-Vilaine) | 54225 | 25975 | 7054 | 6653 | 8172 | 5955 | 69451 | 38583 |
36 (Indre) | 7923 | 4463 | 1582 | 1499 | 1036 | 814 | 10541 | 6776 |
37 (Indre-et-Loire) | 28880 | 14477 | 5409 | 5153 | 4219 | 3173 | 38508 | 22803 |
38 (Isère) | 68305 | 32751 | 14676 | 14030 | 9077 | 6955 | 92058 | 53736 |
39 (Jura) | 11635 | 6802 | 2187 | 2098 | 1881 | 1497 | 15703 | 10397 |
40 (Landes) | 19756 | 11737 | 5323 | 5046 | 3214 | 2519 | 28293 | 19302 |
41 (Loir-et-Cher) | 13755 | 7414 | 2797 | 2658 | 1869 | 1486 | 18421 | 11558 |
42 (Loire) | 32836 | 17327 | 6538 | 6225 | 5164 | 3697 | 44538 | 27249 |
43 (Haute-Loire) | 10241 | 5994 | 2117 | 2025 | 1453 | 1186 | 13811 | 9205 |
44 (Loire-Atlantique) | 80479 | 36032 | 11070 | 10454 | 11360 | 8334 | 102909 | 54820 |
45 (Loiret) | 31129 | 13571 | 5148 | 4844 | 4328 | 2990 | 40605 | 21405 |
46 (Lot) | 9792 | 5790 | 1881 | 1804 | 1490 | 1136 | 13163 | 8730 |
47 (Lot-et-Garonne) | 15412 | 8708 | 3190 | 3041 | 2214 | 1733 | 20816 | 13482 |
48 (Lozère) | 5132 | 2550 | 760 | 717 | 693 | 544 | 6585 | 3811 |
49 (Maine-et-Loire) | 40796 | 18516 | 6371 | 6032 | 5418 | 3878 | 52585 | 28426 |
50 (Manche) | 20373 | 10310 | 3806 | 3600 | 2542 | 1966 | 26721 | 15876 |
51 (Marne) | 28873 | 14129 | 4555 | 4297 | 3925 | 2525 | 37353 | 20951 |
52 (Haute-Marne) | 6654 | 3546 | 1072 | 1016 | 770 | 615 | 8496 | 5177 |
53 (Mayenne) | 13670 | 6555 | 1892 | 1778 | 1844 | 1382 | 17406 | 9715 |
54 (Meurthe-et-Moselle) | 29099 | 13390 | 4066 | 3816 | 4084 | 2892 | 37249 | 20098 |
55 (Meuse) | 6455 | 3557 | 951 | 913 | 834 | 659 | 8240 | 5129 |
56 (Morbihan) | 37691 | 19680 | 7712 | 7295 | 5203 | 3995 | 50606 | 30970 |
57 (Moselle) | 41695 | 17876 | 6903 | 6422 | 5641 | 4041 | 54239 | 28339 |
58 (Nièvre) | 7755 | 4543 | 1294 | 1225 | 1009 | 832 | 10058 | 6600 |
59 (Nord) | 123373 | 45619 | 15442 | 14495 | 14804 | 9673 | 153619 | 69787 |
60 (Oise) | 28889 | 14173 | 5243 | 4956 | 4218 | 3038 | 38350 | 22167 |
61 (Orne) | 10534 | 6012 | 1837 | 1737 | 1438 | 1090 | 13809 | 8839 |
62 (Pas-de-Calais) | 46100 | 22088 | 7922 | 7471 | 5943 | 4394 | 59965 | 33953 |
63 (Puy-de-Dôme) | 30035 | 15939 | 6088 | 5767 | 4532 | 3345 | 40655 | 25051 |
64 (Pyrénées-Atlantiques) | 37176 | 20486 | 7574 | 7198 | 5810 | 4466 | 50560 | 32150 |
65 (Hautes-Pyrénées) | 10704 | 6679 | 2442 | 2328 | 1864 | 1425 | 15010 | 10432 |
66 (Pyrénées-Orientales) | 21558 | 13035 | 4617 | 4407 | 3461 | 2746 | 29636 | 20188 |
67 (Bas-Rhin) | 68322 | 28909 | 10225 | 9702 | 9998 | 6913 | 88545 | 45524 |
68 (Haut-Rhin) | 34494 | 17051 | 5668 | 5374 | 5339 | 4045 | 45501 | 26470 |
69 (Rhône) | 147474 | 56074 | 22660 | 21577 | 19513 | 12235 | 189647 | 89886 |
70 (Haute-Saône) | 8267 | 4910 | 1356 | 1288 | 1193 | 936 | 10816 | 7134 |
71 (Saône-et-Loire) | 24993 | 13135 | 4343 | 4135 | 3306 | 2592 | 32642 | 19862 |
72 (Sarthe) | 20987 | 10365 | 3312 | 3138 | 3000 | 1921 | 27299 | 15424 |
73 (Savoie) | 30494 | 15717 | 6942 | 6629 | 4617 | 3511 | 42053 | 25857 |
74 (Haute-Savoie) | 49962 | 24727 | 11151 | 10650 | 7376 | 5527 | 68489 | 40904 |
75 (Paris) | 430111 | 131017 | 51395 | 47823 | 43059 | 24570 | 524565 | 203410 |
76 (Seine-Maritime) | 50409 | 22056 | 7823 | 7418 | 7167 | 4897 | 65399 | 34371 |
77 (Seine-et-Marne) | 56953 | 26629 | 10772 | 10302 | 7263 | 5433 | 74988 | 42364 |
78 (Yvelines) | 74605 | 30361 | 12573 | 11940 | 9101 | 6252 | 96279 | 48553 |
79 (Deux-Sèvres) | 16455 | 8124 | 2673 | 2530 | 2388 | 1662 | 21516 | 12316 |
80 (Somme) | 20858 | 10384 | 3664 | 3520 | 2693 | 1935 | 27215 | 15839 |
81 (Tarn) | 17967 | 10300 | 3499 | 3340 | 2853 | 2233 | 24319 | 15873 |
82 (Tarn-et-Garonne) | 11353 | 6518 | 2172 | 2062 | 1675 | 1326 | 15200 | 9906 |
83 (Var) | 52825 | 31502 | 13236 | 12632 | 8469 | 6660 | 74530 | 50794 |
84 (Vaucluse) | 31389 | 17424 | 6819 | 6489 | 4917 | 3807 | 43125 | 27720 |
85 (Vendée) | 33469 | 17627 | 5695 | 5338 | 5375 | 3948 | 44539 | 26913 |
86 (Vienne) | 18281 | 9003 | 2931 | 2811 | 2837 | 1987 | 24049 | 13801 |
87 (Haute-Vienne) | 16782 | 8301 | 2774 | 2642 | 2274 | 1676 | 21830 | 12619 |
88 (Vosges) | 16363 | 8911 | 2948 | 2806 | 2401 | 1902 | 21712 | 13619 |
89 (Yonne) | 15386 | 7703 | 2394 | 2270 | 1791 | 1422 | 19571 | 11395 |
90 (Territoire de Belfort) | 5969 | 2615 | 828 | 769 | 789 | 575 | 7586 | 3959 |
91 (Essonne) | 54993 | 22957 | 9681 | 9215 | 7784 | 5069 | 72458 | 37241 |
92 (Hauts-de-Seine) | 187654 | 41811 | 17042 | 15768 | 19306 | 9159 | 224002 | 66738 |
93 (Seine-Saint-Denis) | 69306 | 25427 | 11781 | 11184 | 7276 | 4835 | 88363 | 41446 |
94 (Val-de-Marne) | 65035 | 25797 | 11299 | 10516 | 7406 | 5047 | 83740 | 41360 |
95 (Val-d'Oise) | 46694 | 21360 | 8699 | 8304 | 5870 | 4298 | 61263 | 33962 |
97 (Dom-Tom) | 34995 | 21152 | 10277 | 9708 | 2610 | 1291 | 47882 | 32151 |
98 (Dom-Tom) | 81 | 53 | 1 | 1 | 4 | 4 | 86 | 58 |
99 (Dom-Tom) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Total | 3650420 | 1638065 | 618948 | 585891 | 481648 | 336977 | 4751016 | 2560933 |
Région | EMB Emails |
EMB Entreprises |
SLS-Data Emails |
SLS-Data Entreprises |
Provider2 Emails |
Provider2 Entreprises |
Total emails |
Total entreprises |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 464155 | 219663 | 89588 | 85396 | 65787 | 46882 | 619530 | 351941 |
Bourgogne-Franche-Comté | 126578 | 66003 | 20670 | 19596 | 17772 | 13229 | 165020 | 98828 |
Bretagne | 155557 | 80306 | 26775 | 25345 | 23111 | 17133 | 205443 | 122784 |
Centre | 109633 | 54880 | 20610 | 19561 | 15566 | 11415 | 145809 | 85856 |
Corse | 17285 | 10987 | 3311 | 3107 | 2988 | 2370 | 23584 | 16464 |
Dom-Tom | 35080 | 21208 | 10278 | 9709 | 2614 | 1295 | 47972 | 32212 |
Grand-Est | 254212 | 119233 | 40209 | 37902 | 35943 | 25739 | 330364 | 182874 |
Hauts-de-France | 234715 | 100619 | 35595 | 33626 | 30055 | 20720 | 300365 | 154965 |
Île-de-France | 985351 | 325359 | 133242 | 125052 | 107065 | 64663 | 1225658 | 515074 |
Normandie | 134330 | 66405 | 23640 | 22427 | 19067 | 13652 | 177037 | 102484 |
Nouvelle-Aquitaine | 310650 | 162538 | 62811 | 59522 | 45429 | 33535 | 418890 | 255595 |
Occitanie | 313687 | 169043 | 61430 | 58492 | 46491 | 35204 | 421608 | 262739 |
Pays de la Loire | 189401 | 89095 | 28340 | 26740 | 26997 | 19463 | 244738 | 135298 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 319786 | 152726 | 62449 | 59416 | 42763 | 31677 | 424998 | 243819 |
Total | 3650420 | 1638065 | 618948 | 585891 | 481648 | 336977 | 4751016 | 2560933 |
Précision | EMB Emails |
EMB Entreprises |
SLS-Data Emails |
SLS-Data Entreprises |
Provider2 Emails |
Provider2 Entreprises |
Total emails |
Total entreprises |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDRESS | 2942083 | 1467668 | 577483 | 545312 | 451142 | 312822 | 3970708 | 2325802 |
CITY | 101270 | 76369 | 25835 | 24724 | 16522 | 13856 | 143627 | 114949 |
STREET | 56293 | 40712 | 12256 | 11644 | 13389 | 10598 | 81938 | 62954 |
Total | 3099646 | 1584749 | 615574 | 581680 | 481053 | 337276 | 4196273 | 2503705 |
Famille de fonction | EMB Emails |
EMB Entreprises |
SLS-Data Emails |
SLS-Data Entreprises |
Provider2 Emails |
Provider2 Entreprises |
Total emails |
Total entreprises |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AUTRES FONCTIONS | 351330 | 168130 | 7 | 7 | 722 | 722 | 352059 | 168859 |
CONSEIL D'ADMINISTRATION | 45528 | 23598 | 62 | 62 | 1910 | 1284 | 47500 | 24944 |
DIRECTION | 283911 | 71282 | 110 | 110 | 572 | 562 | 284593 | 71954 |
DIRECTION ACHATS / SERVICES GENERAUX | 24063 | 8606 | 3 | 3 | 24 | 24 | 24090 | 8633 |
DIRECTION ADM. ET FINANCIERE | 61242 | 24971 | 6 | 6 | 1397 | 772 | 62645 | 25749 |
DIRECTION COMMERCIALE | 202593 | 31138 | 2 | 2 | 185 | 181 | 202780 | 31321 |
