EMB STATS

FR
EN
Annuler

B2B FR - PARTNERS

Stats du 02-08-2025
 
Volume d'emails
  EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
Avec raison sociale 6858697 1577980 603931 568640 470464 329134 7933092 2475754
Avec siren 6858709 1577990 603932 568641 470467 329137 7933108 2475768
Avec siret 6858709 1577990 603932 568641 470467 329137 7933108 2475768
Avec téléphone fixe 2372820 1078007 207001 193584 346188 222517 2926009 1494108
Avec téléphone mobile 683702 570721 207574 199132 98501 65244 989777 835097
Avec adresse complète 6804290 1563230 597757 562731 465292 324878 7867339 2450839
Avec code postal 6842469 1576338 603698 568456 470381 329113 7916548 2473907
Avec prénom 5753430 1111070 543192 513557 302049 227932 6598671 1852559
Avec nom 5733681 1098327 542312 512728 302565 228322 6578558 1839377
Avec prénom + nom 5695388 1089346 541635 512142 300984 227181 6538007 1828669
Avec année de création de l'entreprise 6667507 1562674 601400 566425 458876 323024 7727783 2452123
TOTAL EMAILS 6858710 1577990 603932 568641 470467 329137 7933109 2475768
La civilité est comptabilisée hors "Mme ou M.".
Les prénoms et noms sont comptabilisés avec un minimum de 3 lettres.

 
Mobiles
Optin mobile EMB
Mobiles
EMB
Entreprises
SLS-Data
Mobiles
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Mobiles
Provider2
Entreprises
AML
Mobiles
AML
Entreprises
Total Total
entreprises
Mobiles avec optin SMS 8836 7773 3144 3019 33 33 0 0 12013 10825
Mobiles télémarketing 827465 691753 27368 26524 97066 63844 265677 265529 1217576 1047650
Mobiles télémarketing + optin SMS 115013 108682 177062 170726 1402 1402 0 0 293477 280810
Total 951314 808208 207574 200269 98501 65279 265677 265529 1523066 1339285

 
Nominatif / Générique
Type EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
Nominatifs 5128823 689041 203229 196898 51680 45787 5383732 931726
Générique 1729080 1130799 400703 383308 418787 293260 2548570 1807367
Total 6857903 1819840 603932 580206 470467 339047 7932302 2739093

 
Familles naf
Famille naf EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
00 15 15 0 0 0 0 15 15
01 - Culture et production animale, chasse et services annexes 80627 62952 28756 27847 6509 5754 115892 96553
02 - Sylviculture et exploitation forestière 4830 3151 1465 1392 458 372 6753 4915
03 - Pêche et aquaculture 1681 1306 658 633 157 149 2496 2088
04 20 20 0 0 0 0 20 20
05 - Extraction de houille et de lignite 538 521 0 0 0 0 538 521
06 - Extraction d'hydrocarbures 172 108 5 4 3 3 180 115
07 - Extraction de minerais métalliques 661 548 4 4 5 4 670 556
08 - Autres industries extractives 5970 897 148 139 241 151 6359 1187
09 - Services de soutien aux industries extractives 661 346 6 6 11 6 678 358
10 - Industries alimentaires 41051 16691 5590 5296 4196 3290 50837 25277
11 - Fabrication de boissons 8563 2592 739 699 703 550 10005 3841
12 - Fabrication de produits à base de tabac 16 5 1 1 0 0 17 6
13 - Fabrication de textiles 6640 3112 1182 1124 606 499 8428 4735
14 - Industrie de l'habillement 10746 4832 2250 2159 723 603 13719 7594
15 - Industrie du cuir et de la chaussure 7227 1422 554 530 335 276 8116 2228
16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles, fabrication d'articles en vannerie et sparterie 9133 4553 1690 1615 938 762 11761 6930
17 - Industrie du papier et du carton 6485 1117 239 223 337 235 7061 1575
18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements 14828 7160 1861 1753 1733 1326 18422 10239
19 - Cokéfaction et raffinage 377 33 2 2 32 14 411 49
20 - Industrie chimique 22001 2656 688 643 1013 589 23702 3888
21 - Industrie pharmaceutique 9985 321 62 54 261 106 10308 481
22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 17086 2776 444 399 973 657 18503 3832
23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 24444 4702 1594 1474 1385 930 27423 7106
24 - Métallurgie 7290 666 126 109 297 175 7713 950
25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements 35752 12227 2356 2217 3045 2354 41153 16798
26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 17855 2100 394 338 858 545 19107 2983
27 - Fabrication d'équipements électriques 11359 1747 354 315 782 424 12495 2486
28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. 22930 3689 605 552 1487 947 25022 5188
29 - Industrie automobile 15143 1505 319 291 542 365 16004 2161
30 - Fabrication d'autres matériels de transport 7951 791 175 147 284 189 8410 1127
31 - Fabrication de meubles 8445 5070 1814 1731 998 843 11257 7644
32 - Autres industries manufacturières 22017 10010 3939 3763 1748 1392 27704 15165
33 - Réparation et installation de machines et d'équipements 35629 10046 2637 2480 2461 1826 40727 14352
35 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 235431 3706 1828 1618 992 737 238251 6061
36 - Captage, traitement et distribution d'eau 14964 1060 96 58 131 85 15191 1203
37 - Collecte et traitement des eaux usées 5676 1735 179 165 292 181 6147 2081
38 - Collecte, traitement et élimination des déchets , récupération 13961 3003 830 775 1012 637 15803 4415
39 - Dépollution et autres services de gestion des déchets 1222 336 79 67 106 59 1407 462
41 - Construction de bâtiments 36927 12362 4121 3894 3553 2217 44601 18473
42 - Génie civil 31255 3327 501 451 1123 645 32879 4423
43 - Travaux de construction spécialisés 283560 163193 60029 57509 25206 21860 368795 242562
45 - Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 101959 38722 11757 10999 12239 9005 125955 58726
46 - Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 444120 65354 18637 16660 21922 14230 484679 96244
47 - Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 797865 137578 46576 43373 35175 26628 879616 207579
49 - Transports terrestres et transport par conduites 113772 22408 8288 7606 4765 3632 126825 33646
50 - Transports par eau 2330 654 259 235 138 106 2727 995
51 - Transports aériens 8368 292 61 52 57 44 8486 388
52 - Entreposage et services auxiliaires des transports 163420 5501 1301 1101 2173 1146 166894 7748
53 - Activités de poste et de courrier 2582 1471 2478 2175 239 120 5299 3766
55 - Hébergement 69529 29220 7772 7018 8934 6126 86235 42364
56 - Restauration 359931 75753 26461 24042 15413 13648 401805 113443
58 - Édition 55289 10358 3110 2865 3019 1871 61418 15094
59 - Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, enregistrement sonore et édition musicale 28467 11170 5302 5025 2766 2001 36535 18196
60 - Programmation et diffusion 16947 822 127 97 492 244 17566 1163
61 - Télécommunications 12858 1325 565 486 437 272 13860 2083
62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques 159587 35774 14190 13291 7781 5562 181558 54627
63 - Services d'information 61679 5199 2048 1905 1130 736 64857 7840
64 - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 544915 16210 8151 6459 6919 2849 559985 25518
65 - Assurance 210152 889 303 195 2630 346 213085 1430
66 - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 86104 21127 6472 6066 7014 4493 99590 31686
68 - Activités immobilières 360885 99524 62658 58947 22042 15057 445585 173528
69 - Activités juridiques et comptables 99704 35634 3028 3019 12408 9169 115140 47822
70 - Activités des sièges sociaux, conseil de gestion 258010 70341 31922 30173 26897 17051 316829 117565
71 - Activités d'architecture et d'ingénierie 153384 42563 10262 9673 11766 8777 175412 61013
72 - Recherche-développement scientifique 39856 2922 1116 1054 1338 599 42310 4575
73 - Publicité et études de marché 37556 9913 4648 4383 3424 2180 45628 16476
74 - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 56121 31471 19966 19112 5327 4536 81414 55119
75 - Activités vétérinaires 9098 3065 1048 1045 1257 1063 11403 5173
77 - Activités de location et location-bail 35090 8185 3003 2716 3125 1696 41218 12597
78 - Activités liées à l'emploi 90018 4020 1276 824 3401 1604 94695 6448
79 - Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes 20566 5930 1765 1581 3088 1722 25419 9233
80 - Enquêtes et sécurité 17145 3591 969 890 891 691 19005 5172
81 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 47199 29695 13898 13323 6310 5401 67407 48419
82 - Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 91680 20704 9115 8579 5371 3722 106166 33005
84 - Administration publique et défense 125670 28012 376 344 29400 14876 155446 43232
85 - Enseignement 236940 74929 28217 27073 23373 15232 288530 117234
86 - Activités pour la santé humaine 185956 83202 50955 50248 25113 19479 262024 152929
87 - Hébergement médico-social et social 67423 5172 262 197 4675 2224 72360 7593
88 - Action sociale sans hébergement 200565 17401 2488 2279 12974 6925 216027 26605
90 - Activités créatives, artistiques et de spectacle 60037 42113 12375 11921 9277 7426 81689 61460
91 - Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 8858 2255 174 154 1120 634 10152 3043
92 - Organisation de jeux de hasard et d'argent 1374 239 60 55 162 73 1596 367
93 - Activités sportives, récréatives et de loisirs 76847 45371 6068 5731 16133 12322 99048 63424
94 - Activités des organisations associatives 106652 52854 511 471 28050 19289 135213 72614
95 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 38402 11602 3905 3765 2047 1670 44354 17037
96 - Autres services personnels 110650 57863 41686 39843 12612 10888 164948 108594
99 - Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 1217 277 3 3 107 62 1327 342
Total 6857901 1627084 603932 569530 470467 329184 7932300 2525798

 
Tailles d'entreprise
Nombre d'employés EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
De 0 à 9 3871432 100000 1055 989 1149 926 3873636 101915
De 10 à 19 206335 90815 14557 12896 36869 24992 257761 128703
De 20 à 49 189742 60450 7773 6501 36511 20325 234026 87276
De 50 à 99 115981 23127 2439 1965 20893 9281 139313 34373
De 100 à 249 110578 12672 1594 1193 18002 6063 130174 19928
De 250 à 499 63256 3626 508 346 8691 1917 72455 5889
De 500 à 999 52659 1510 181 145 6318 931 59158 2586
De 1 000 à 4 999 64444 972 152 83 6800 709 71396 1764
Plus de 5 000 11652 56 13 7 697 40 12362 103
Non renseigné 2172631 1396265 575660 545894 334537 264123 3082828 2206282
Total 4686079 293228 28272 24125 135930 65184 4850281 382537

 
Départements
Département EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
01 (Ain) 59051 15080 5792 5517 4310 3099 69153 23696
02 (Aisne) 38061 8535 3245 3115 2337 1637 43643 13287
03 (Allier) 32605 7635 2941 2818 1952 1440 37498 11893
04 (Alpes-de-Haute-Provence) 40360 5726 1897 1789 1417 1087 43674 8602
05 (Hautes-Alpes) 17620 5892 2095 1999 1618 1177 21333 9068
06 (Alpes-Maritimes) 136002 38214 15387 14660 10452 7619 161841 60493
07 (Ardèche) 26062 9250 3818 3648 2214 1724 32094 14622
08 (Ardennes) 20655 5161 1361 1299 1167 882 23183 7342
09 (Ariège) 13799 4497 1217 1167 1427 904 16443 6568
10 (Aube) 27709 7028 2379 2180 1730 1232 31818 10440
11 (Aude) 32543 10707 3559 3383 2683 2114 38785 16204
12 (Aveyron) 25699 8302 3050 2911 2303 1658 31052 12871
13 (Bouches-du-Rhône) 221059 55716 21995 20930 15172 10809 258226 87455
14 (Calvados) 64114 17087 5489 5212 4936 3408 74539 25707
15 (Cantal) 13631 3875 1361 1310 979 729 15971 5914
16 (Charente) 31383 8436 2759 2656 2014 1513 36156 12605
17 (Charente-Maritime) 60615 18775 6740 6328 4851 3622 72206 28725
18 (Cher) 25140 6303 2277 2164 1798 1241 29215 9708
19 (Corrèze) 26531 6484 2192 1966 1670 1264 30393 9714
20 (Corse) 28299 11133 3214 3027 2923 2316 34436 16476
21 (Côte-d'Or) 57273 14805 4458 4212 4099 2729 65830 21746
22 (Côtes-d'Armor) 45872 14392 4849 4598 3676 2721 54397 21711
23 (Creuse) 12171 3084 841 794 703 561 13715 4439
24 (Dordogne) 35507 12299 5038 4794 2995 2170 43540 19263
25 (Doubs) 45929 12075 3593 3406 3518 2508 53040 17989
26 (Drôme) 55974 16277 5018 4764 4245 3184 65237 24225
27 (Eure) 42571 11606 4415 4205 2813 2172 49799 17983
28 (Eure-et-Loir) 33179 9082 3290 3145 2205 1630 38674 13857
29 (Finistère) 76434 20884 6815 6490 5836 4300 89085 31674
30 (Gard) 62001 20642 7368 7064 4881 3856 74250 31562
31 (Haute-Garonne) 161413 38762 12728 12110 11207 8112 185348 58984
32 (Gers) 17497 6433 1811 1739 1524 1226 20832 9398
33 (Gironde) 182591 49208 19848 18872 13844 9935 216283 78015
34 (Hérault) 123004 37300 15145 14405 9627 7339 147776 59044
35 (Ille-et-Vilaine) 107176 26811 6841 6461 7973 5821 121990 39093
36 (Indre) 19273 4605 1547 1469 1013 793 21833 6867
37 (Indre-et-Loire) 61869 14926 5255 5013 4103 3096 71227 23035
38 (Isère) 127392 33316 14359 13738 8825 6772 150576 53826
39 (Jura) 22084 6929 2126 2041 1834 1457 26044 10427
40 (Landes) 35337 11991 5197 4933 3134 2463 43668 19387
41 (Loir-et-Cher) 26872 7593 2735 2602 1821 1449 31428 11644
42 (Loire) 63997 17586 6403 6100 5049 3612 75449 27298
43 (Haute-Loire) 19002 6107 2063 1978 1418 1158 22483 9243
44 (Loire-Atlantique) 151868 37012 10757 10178 11075 8126 173700 55316
45 (Loiret) 59097 13975 5029 4738 4242 2936 68368 21649
46 (Lot) 17649 5872 1828 1751 1442 1107 20919 8730
47 (Lot-et-Garonne) 30236 8890 3109 2966 2161 1690 35506 13546
48 (Lozère) 8630 2610 733 692 667 524 10030 3826
49 (Maine-et-Loire) 75887 18924 6234 5909 5296 3796 87417 28629
50 (Manche) 38336 10574 3734 3539 2487 1923 44557 16036
51 (Marne) 58457 14483 4438 4188 3840 2464 66735 21135
52 (Haute-Marne) 16767 3676 1052 997 754 605 18573 5278
53 (Mayenne) 26186 6756 1831 1725 1812 1362 29829 9843
54 (Meurthe-et-Moselle) 68154 13708 3964 3733 3980 2814 76098 20255
55 (Meuse) 14971 3658 917 879 815 645 16703 5182
56 (Morbihan) 65416 20011 7506 7117 5079 3901 78001 31029
57 (Moselle) 88160 18182 6688 6231 5502 3941 100350 28354
58 (Nièvre) 19784 4638 1261 1193 994 820 22039 6651
59 (Nord) 257209 46515 15068 14160 14502 9475 286779 70150
60 (Oise) 65321 14499 5112 4846 4118 2964 74551 22309
61 (Orne) 21389 6138 1788 1692 1414 1076 24591 8906
62 (Pas-de-Calais) 105855 22452 7749 7315 5803 4294 119407 34061
63 (Puy-de-Dôme) 65566 16245 5929 5623 4397 3253 75892 25121
64 (Pyrénées-Atlantiques) 69442 20873 7388 7034 5665 4360 82495 32267
65 (Hautes-Pyrénées) 21166 6833 2385 2276 1836 1405 25387 10514
66 (Pyrénées-Orientales) 41748 13232 4508 4308 3367 2676 49623 20216
67 (Bas-Rhin) 121570 29514 9987 9491 9761 6745 141318 45750
68 (Haut-Rhin) 62845 17354 5514 5233 5207 3947 73566 26534
69 (Rhône) 268050 57260 22156 21143 19083 11954 309289 90357
70 (Haute-Saône) 16251 5025 1322 1255 1164 916 18737 7196
71 (Saône-et-Loire) 54347 13455 4239 4038 3220 2525 61806 20018
72 (Sarthe) 46466 10682 3221 3061 2945 1886 52632 15629
73 (Savoie) 54767 15982 6740 6441 4496 3428 66003 25851
74 (Haute-Savoie) 84960 25089 10880 10406 7192 5398 103032 40893
75 (Paris) 647818 132964 50062 46698 42014 23943 739894 203605
76 (Seine-Maritime) 112829 22600 7608 7216 7028 4797 127465 34613
77 (Seine-et-Marne) 120316 27096 10555 10111 7097 5311 137968 42518
78 (Yvelines) 143465 30772 12296 11693 8912 6122 164673 48587
79 (Deux-Sèvres) 31289 8354 2612 2478 2335 1631 36236 12463
80 (Somme) 50619 10698 3560 3427 2622 1883 56801 16008
81 (Tarn) 34735 10506 3427 3274 2784 2180 40946 15960
82 (Tarn-et-Garonne) 21739 6707 2118 2012 1641 1302 25498 10021
83 (Var) 101937 31986 12914 12340 8254 6499 123105 50825
84 (Vaucluse) 59785 17747 6633 6320 4781 3715 71199 27782
85 (Vendée) 58857 18002 5507 5167 5232 3850 69596 27019
86 (Vienne) 41318 9276 2854 2741 2785 1956 46957 13973
87 (Haute-Vienne) 37167 8545 2705 2579 2217 1632 42089 12756
88 (Vosges) 30463 9012 2839 2710 2348 1862 35650 13584
89 (Yonne) 31648 7911 2337 2216 1736 1378 35721 11505
90 (Territoire de Belfort) 11426 2738 809 752 767 555 13002 4045
91 (Essonne) 105795 23475 9482 9037 7602 4946 122879 37458
92 (Hauts-de-Seine) 314450 42846 16651 15448 18970 8977 350071 67271
93 (Seine-Saint-Denis) 133554 25920 11550 10983 7090 4714 152194 41617
94 (Val-de-Marne) 124981 26286 11057 10313 7249 4942 143287 41541
95 (Val-d'Oise) 91356 21680 8529 8149 5763 4214 105648 34043
97 (Dom-Tom) 64536 21809 10014 9481 2538 1270 77088 32560
98 (Dom-Tom) 394 61 1 1 4 4 399 66
99 (Dom-Tom) 86 4 0 0 0 0 86 4
Total 6842469 1671661 603698 572316 470381 329178 7916548 2573155

 
Régions
Région EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
Auvergne-Rhône-Alpes 871057 223702 87460 83486 64160 45751 1022677 352939
Bourgogne-Franche-Comté 258742 67576 20145 19113 17332 12888 296219 99577
Bretagne 294898 82098 26011 24666 22564 16743 343473 123507
Centre 225430 56484 20133 19131 15182 11145 260745 86760
Corse 28299 11133 3214 3027 2923 2316 34436 16476
Dom-Tom 65016 21874 10015 9482 2542 1274 77573 32630
Grand-Est 509751 121776 39139 36941 35104 25137 583994 183854
Hauts-de-France 517065 102699 34734 32863 29382 20253 581181 155815
Île-de-France 1681735 331039 130182 122432 104697 63169 1916614 516640
Normandie 279239 68005 23034 21864 18678 13376 320951 103245
Nouvelle-Aquitaine 593587 166215 61283 58141 44374 32797 699244 257153
Occitanie 581623 172403 59877 57092 45389 34403 686889 263898
Pays de la Loire 359264 91376 27550 26040 26360 19020 413174 136436
Provence-Alpes-Côte d'Azur 576763 155281 60921 58038 41694 30906 679378 244225
Total 6842469 1671661 603698 572316 470381 329178 7916548 2573155

 
Précision de géo-localisation
Précision EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
ADDRESS 3065616 1475737 563242 532719 440960 305557 4069818 2314013
CITY 134135 79337 25288 24212 16148 13564 175571 117113
STREET 91977 45295 11911 11333 13050 10341 116938 66969
Total 3291728 1600369 600441 568264 470158 329462 4362327 2498095

 
Familles de fonctions
Famille de fonction EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
AUTRES FONCTIONS 616952 185005 7 7 706 706 617665 185718
CONSEIL D'ADMINISTRATION 150572 25628 61 61 1891 1275 152524 26964
DIRECTION 1052383 78392 110 110 535 533 1053028 79035
DIRECTION ACHATS / SERVICES GENERAUX 86743 9950 3 3 22 22 86768 9975
DIRECTION ADM. ET FINANCIERE 193303 27538 6 6 1369 754 194678 28298
DIRECTION COMMERCIALE 953444 37895 2 2 173 171 953619 38068
DIRECTION ETUDES DEVELOPPEMENT 182312 13176 0 0 25 25 182337 13201
DIRECTION EXPORT IMPORT 18479 2283 0 0 5 5 18484 2288
DIRECTION GENERALE 1381662 839136 477032 449772 110482 105292 1969176 1394200
DIRECTION INFORMATIQUE 239882 22243 3 3 64 64 239949 22310
DIRECTION MARKETING / COMMUNICATION 315326 28875 3 3 97 97 315426 28975
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES 193474 20524 0 0 53 53 193527 20577
DIRECTION TECHNIQUE PRODUCTION 184806 23366 11 11 85 85 184902 23462
Total 5569338 1314011 477238 449978 115507 109082 6162083 1873071

 
Urls
Type d'url Urls