EMB STATS

FR
EN
Annuler

B2B FR - PARTNERS

Stats du 30-03-2026
 
Volume d'emails
  EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
Avec raison sociale 4159548 1398731 502469 474859 415978 295316 5077995 2168906
Avec siren 4159560 1398742 502471 474861 415979 295317 5078010 2168920
Avec siret 4159560 1398742 502471 474861 415979 295317 5078010 2168920
Avec téléphone fixe 2403214 978242 202232 189261 320333 211947 2925779 1379450
Avec téléphone mobile 646491 550181 206251 199345 97778 68528 950520 818054
Avec adresse complète 4116773 1384458 496765 469375 411184 291312 5024722 2145145
Avec code postal 4142857 1396762 502249 474678 415889 295288 5060995 2166728
Avec prénom 3226949 989116 450044 427155 265407 202907 3942400 1619178
Avec nom 3211975 977473 449351 426492 265200 202754 3926526 1606719
Avec prénom + nom 3183047 969966 448784 426003 263845 201761 3895676 1597730
Avec année de création de l'entreprise 4066890 1384811 500346 473005 405710 289730 4972946 2147546
TOTAL EMAILS 4159562 1398742 502471 474861 415979 295317 5078012 2168920
La civilité est comptabilisée hors "Mme ou M.".
Les prénoms et noms sont comptabilisés avec un minimum de 3 lettres.

 
Mobiles
Optin mobile EMB
Mobiles
EMB
Entreprises
SLS-Data
Mobiles
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Mobiles
Provider2
Entreprises
AML
Mobiles
AML
Entreprises
Total Total
entreprises
Mobiles avec optin SMS 7384 6662 2509 2417 26 26 0 0 9919 9105
Mobiles télémarketing 732732 620236 29100 28390 87676 58667 257727 257586 1107235 964879
Mobiles télémarketing + optin SMS 141882 134031 174642 169513 10076 9888 0 0 326600 313432
Total 881998 760929 206251 200320 97778 68581 257727 257586 1443754 1287416

 
Nominatif / Générique
Type EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
Nominatifs 2676226 618628 173633 168655 45410 40687 2895269 827970
Générique 1482942 994357 328845 315082 370648 262833 2182435 1572272
Nominatif + Générique 104 100 7 7 79 71 190 178
Total 4159272 1613085 502485 483744 416137 303591 5077894 2400420

 
Familles naf
Famille naf EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
00 22 20 0 0 0 0 22 20
01 - Culture et production animale, chasse et services annexes 72914 57200 26121 25336 5942 5295 104977 87831
02 - Sylviculture et exploitation forestière 4466 2852 1338 1277 411 340 6215 4469
03 - Pêche et aquaculture 1546 1165 578 555 139 133 2263 1853
04 52 45 0 0 0 0 52 45
05 - Extraction de houille et de lignite 222 210 0 0 0 0 222 210
06 - Extraction d'hydrocarbures 153 92 3 2 2 2 158 96
07 - Extraction de minerais métalliques 372 240 3 3 4 4 379 247
08 - Autres industries extractives 2606 780 120 113 205 135 2931 1028
09 - Services de soutien aux industries extractives 459 184 6 6 10 5 475 195
10 - Industries alimentaires 34410 14832 4488 4284 3544 2846 42442 21962
11 - Fabrication de boissons 7052 2403 565 542 585 465 8202 3410
12 - Fabrication de produits à base de tabac 5 4 0 0 0 0 5 4
13 - Fabrication de textiles 5879 2749 907 867 514 426 7300 4042
14 - Industrie de l'habillement 9001 4060 1747 1670 595 510 11343 6240
15 - Industrie du cuir et de la chaussure 4242 1288 432 416 290 240 4964 1944
16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles, fabrication d'articles en vannerie et sparterie 7901 4037 1375 1317 778 655 10054 6009
17 - Industrie du papier et du carton 4708 1011 173 164 243 181 5124 1356
18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements 13155 6203 1437 1365 1469 1147 16061 8715
19 - Cokéfaction et raffinage 257 32 2 2 27 11 286 45
20 - Industrie chimique 17831 2437 490 463 833 498 19154 3398
21 - Industrie pharmaceutique 7236 297 45 40 220 93 7501 430
22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 14042 2550 332 304 790 555 15164 3409
23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 13509 4292 1371 1269 1194 822 16074 6383
24 - Métallurgie 5456 637 93 80 231 140 5780 857
25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements 31317 11201 1846 1758 2530 1998 35693 14957
26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 16375 1944 292 256 724 479 17391 2679
27 - Fabrication d'équipements électriques 9364 1611 267 238 638 363 10269 2212
28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. 20466 3459 423 397 1219 807 22108 4663
29 - Industrie automobile 9328 1371 260 243 448 306 10036 1920
30 - Fabrication d'autres matériels de transport 5962 729 131 112 231 165 6324 1006
31 - Fabrication de meubles 7315 4426 1474 1409 874 754 9663 6589
32 - Autres industries manufacturières 16932 8773 3159 3030 1524 1222 21615 13025
33 - Réparation et installation de machines et d'équipements 30000 9129 2133 2017 2114 1605 34247 12751
35 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 29309 3610 1695 1518 887 676 31891 5804
36 - Captage, traitement et distribution d'eau 4467 876 75 48 117 77 4659 1001
37 - Collecte et traitement des eaux usées 4417 1501 146 138 253 167 4816 1806
38 - Collecte, traitement et élimination des déchets , récupération 10911 2707 669 630 864 559 12444 3896
39 - Dépollution et autres services de gestion des déchets 1164 308 61 51 93 52 1318 411
41 - Construction de bâtiments 32724 11075 3230 3067 3061 1936 39015 16078
42 - Génie civil 16286 2982 397 360 912 543 17595 3885
43 - Travaux de construction spécialisés 231869 144297 49238 47301 22026 19240 303133 210838
45 - Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 75260 34292 9627 9027 10955 8141 95842 51460
46 - Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 273331 58360 14367 12929 18722 12340 306420 83629
47 - Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 283078 118011 37013 34581 30905 23547 350996 176139
49 - Transports terrestres et transport par conduites 58688 19321 6536 5982 4067 3132 69291 28435
50 - Transports par eau 2025 602 215 197 123 96 2363 895
51 - Transports aériens 6188 258 52 44 50 42 6290 344
52 - Entreposage et services auxiliaires des transports 34559 4957 1020 877 1841 999 37420 6833
53 - Activités de poste et de courrier 1822 976 1401 1175 217 104 3440 2255
55 - Hébergement 48577 26292 6706 6090 7417 5498 62700 37880
56 - Restauration 104327 64168 21447 19481 13692 12202 139466 95851
58 - Édition 51279 9328 2414 2244 2553 1623 56246 13195
59 - Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, enregistrement sonore et édition musicale 27675 10104 4343 4125 2436 1789 34454 16018
60 - Programmation et diffusion 8655 788 100 76 439 230 9194 1094
61 - Télécommunications 8995 1161 426 366 364 247 9785 1774
62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques 144013 31017 11331 10714 6748 4837 162092 46568
63 - Services d'information 23089 4399 1555 1464 948 628 25592 6491
64 - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 318308 14724 6816 5306 6252 2530 331376 22560
65 - Assurance 42432 823 257 155 2423 321 45112 1299
66 - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 80333 19497 5562 5232 6167 4045 92062 28774
68 - Activités immobilières 194828 81191 54797 51710 19377 13478 269002 146379
69 - Activités juridiques et comptables 86192 31417 2745 2736 10806 8189 99743 42342
70 - Activités des sièges sociaux, conseil de gestion 258000 62634 25850 24587 23311 14766 307161 101987
71 - Activités d'architecture et d'ingénierie 147631 38205 8406 7956 10187 7715 166224 53876
72 - Recherche-développement scientifique 28027 2722 928 884 1188 531 30143 4137
73 - Publicité et études de marché 33185 8683 3855 3642 2872 1893 39912 14218
74 - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 53254 26765 16181 15563 4532 3901 73967 46229
75 - Activités vétérinaires 5488 2579 945 943 1118 955 7551 4477
77 - Activités de location et location-bail 27622 7360 2327 2098 2593 1471 32542 10929
78 - Activités liées à l'emploi 41646 3850 1077 674 2986 1453 45709 5977
79 - Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes 17107 5295 1459 1313 2700 1548 21266 8156
80 - Enquêtes et sécurité 13849 3072 723 671 762 591 15334 4334
81 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 44792 25955 11190 10763 5477 4733 61459 41451
82 - Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 60876 18017 7295 6917 4593 3212 72764 28146
84 - Administration publique et défense 81433 26438 347 321 26869 13923 108649 40682
85 - Enseignement 185805 68284 24313 23402 21117 14073 231235 105759
86 - Activités pour la santé humaine 145825 71482 44820 44242 22965 18055 213610 133779
87 - Hébergement médico-social et social 26323 4802 211 155 4141 1978 30675 6935
88 - Action sociale sans hébergement 59600 16013 1967 1817 11652 6313 73219 24143
90 - Activités créatives, artistiques et de spectacle 59428 39166 11185 10802 8593 6957 79206 56925
91 - Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 7594 2169 149 132 1038 594 8781 2895
92 - Organisation de jeux de hasard et d'argent 1028 214 38 34 122 61 1188 309
93 - Activités sportives, récréatives et de loisirs 72488 43133 5069 4800 15139 11673 92696 59606
94 - Activités des organisations associatives 123105 52149 471 438 25766 18111 149342 70698
95 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 15266 9993 3130 3022 1809 1484 20205 14499
96 - Autres services personnels 68904 48439 34680 33173 11304 9825 114888 91437
99 - Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 1172 264 3 3 102 60 1277 327
Total 4158804 1438988 502471 475511 415979 295346 5077254 2209845

 
Tailles d'entreprise
Nombre d'employés EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
De 0 à 9 1648813 246018 31170 29384 13900 10462 1693883 285864
De 10 à 19 233472 86458 11470 10248 31632 21889 276574 118595
De 20 à 49 235755 58639 4697 3986 29599 16581 270051 79206
De 50 à 99 110889 22806 1353 1128 17336 7969 129578 31903
De 100 à 249 89393 12091 1063 822 15631 5475 106087 18388
De 250 à 499 49888 3497 359 243 7685 1764 57932 5504
De 500 à 999 43308 1519 127 102 5789 891 49224 2512
De 1 000 à 4 999 56062 1028 96 57 6271 696 62429 1781
Plus de 5 000 10933 81 9 6 654 40 11596 127
Non renseigné 1681048 1114233 452127 430553 287482 229917 2420657 1774703
Total 2478513 432137 50344 45976 128497 65767 2657354 543880

 
Départements
Département EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
01 (Ain) 35035 13408 4897 4689 3817 2805 43749 20902
02 (Aisne) 17992 7362 2757 2642 1979 1417 22728 11421
03 (Allier) 17588 6729 2534 2450 1783 1330 21905 10509
04 (Alpes-de-Haute-Provence) 11303 5000 1599 1520 1303 1013 14205 7533
05 (Hautes-Alpes) 11095 5221 1808 1738 1474 1087 14377 8046
06 (Alpes-Maritimes) 83189 33153 12678 12126 9137 6827 105004 52106
07 (Ardèche) 15623 8248 3286 3147 1991 1562 20900 12957
08 (Ardennes) 9604 4451 1141 1093 1037 803 11782 6347
09 (Ariège) 6817 3984 1027 983 1299 826 9143 5793
10 (Aube) 14004 6179 2058 1891 1561 1127 17623 9197
11 (Aude) 16010 9321 3079 2945 2389 1908 21478 14174
12 (Aveyron) 14268 7352 2626 2520 2065 1507 18959 11379
13 (Bouches-du-Rhône) 131712 48661 18052 17240 13391 9673 163155 75574
14 (Calvados) 35474 15238 4660 4450 4366 3074 44500 22762
15 (Cantal) 8443 3460 1173 1136 895 673 10511 5269
16 (Charente) 16764 7470 2318 2241 1802 1376 20884 11087
17 (Charente-Maritime) 35863 16635 5740 5386 4390 3316 45993 25337
18 (Cher) 12340 5457 1970 1878 1652 1149 15962 8484
19 (Corrèze) 14341 5732 1935 1730 1484 1138 17760 8600
20 (Corse) 17559 9861 2726 2576 2641 2111 22926 14548
21 (Côte-d'Or) 30673 13154 3797 3595 3581 2485 38051 19234
22 (Côtes-d'Armor) 27815 12731 4109 3903 3266 2503 35190 19137
23 (Creuse) 6657 2769 763 727 656 523 8076 4019
24 (Dordogne) 18985 10798 4327 4113 2686 1963 25998 16874
25 (Doubs) 26282 10720 3053 2907 3134 2277 32469 15904
26 (Drôme) 32941 14527 4228 4040 3794 2875 40963 21442
27 (Eure) 21860 10233 3682 3527 2566 2007 28108 15767
28 (Eure-et-Loir) 19053 8007 2745 2626 1988 1481 23786 12114
29 (Finistère) 43741 18537 5814 5550 5211 3935 54766 28022
30 (Gard) 34194 18104 6177 5933 4433 3513 44804 27550
31 (Haute-Garonne) 97579 34165 10729 10231 9968 7288 118276 51684
32 (Gers) 10552 5732 1543 1495 1361 1114 13456 8341
33 (Gironde) 107809 42464 16135 15398 12060 8740 136004 66602
34 (Hérault) 73276 32951 12752 12197 8615 6660 94643 51808
35 (Ille-et-Vilaine) 66826 24226 5798 5493 7149 5316 79773 35035
36 (Indre) 9063 4050 1306 1247 923 726 11292 6023
37 (Indre-et-Loire) 34947 13176 4417 4228 3637 2776 43001 20180
38 (Isère) 79799 29508 12083 11592 7882 6105 99764 47205
39 (Jura) 11853 6129 1800 1731 1637 1324 15290 9184
40 (Landes) 21108 10679 4432 4209 2845 2251 28385 17139
41 (Loir-et-Cher) 15752 6625 2302 2201 1625 1314 19679 10140
42 (Loire) 36071 15552 5310 5066 4460 3243 45841 23861
43 (Haute-Loire) 10855 5468 1754 1688 1253 1045 13862 8201
44 (Loire-Atlantique) 94384 32792 8955 8502 9805 7297 113144 48591
45 (Loiret) 34274 12234 4220 3985 3754 2671 42248 18890
46 (Lot) 10224 5180 1571 1513 1303 1020 13098 7713
47 (Lot-et-Garonne) 16499 7813 2659 2541 1946 1546 21104 11900
48 (Lozère) 3985 2349 654 618 612 493 5251 3460
49 (Maine-et-Loire) 47180 16858 5353 5099 4711 3406 57244 25363
50 (Manche) 22759 9358 3241 3089 2250 1753 28250 14200
51 (Marne) 33412 12863 3761 3560 3435 2222 40608 18645
52 (Haute-Marne) 6633 3208 897 855 661 543 8191 4606
53 (Mayenne) 20130 5975 1531 1444 1601 1222 23262 8641
54 (Meurthe-et-Moselle) 33532 12098 3285 3118 3494 2508 40311 17724
55 (Meuse) 7555 3171 808 778 729 587 9092 4536
56 (Morbihan) 42503 17730 6345 6053 4569 3572 53417 27355
57 (Moselle) 44556 16178 5632 5275 4903 3548 55091 25001
58 (Nièvre) 7725 4067 1086 1027 922 764 9733 5858
59 (Nord) 146270 41033 12477 11749 12795 8490 171542 61272
60 (Oise) 33525 12506 4199 3992 3554 2583 41278 19081
61 (Orne) 12077 5501 1540 1460 1276 981 14893 7942
62 (Pas-de-Calais) 54805 20015 6611 6251 5208 3921 66624 30187
63 (Puy-de-Dôme) 38217 14381 5031 4789 3993 2972 47241 22142
64 (Pyrénées-Atlantiques) 39250 18561 6328 6045 5031 3925 50609 28531
65 (Hautes-Pyrénées) 11131 5955 2062 1971 1684 1296 14877 9222
66 (Pyrénées-Orientales) 8308 5467 1361 1313 1216 1093 10885 7873
67 (Bas-Rhin) 73684 26428 8479 8076 8756 6122 90919 40626
68 (Haut-Rhin) 35066 15316 4591 4379 4654 3592 44311 23287
69 (Rhône) 177959 50319 18227 17439 16664 10653 212850 78411
70 (Haute-Saône) 9117 4430 1160 1105 1029 826 11306 6361
71 (Saône-et-Loire) 30171 11940 3632 3474 2878 2279 36681 17693
72 (Sarthe) 24966 9443 2713 2584 2661 1702 30340 13729
73 (Savoie) 33094 14215 5789 5557 4036 3110 42919 22882
74 (Haute-Savoie) 54219 22151 9338 8965 6409 4885 69966 36001
75 (Paris) 527491 119091 41522 38963 37050 21364 606063 179418
76 (Seine-Maritime) 59790 19919 6299 6027 6244 4308 72333 30254
77 (Seine-et-Marne) 63259 23671 8617 8274 6289 4787 78165 36732
78 (Yvelines) 85938 26605 10022 9570 7964 5537 103924 41712
79 (Deux-Sèvres) 17100 7300 2225 2117 2095 1500 21420 10917
80 (Somme) 25087 9461 3018 2905 2298 1653 30403 14019
81 (Tarn) 19466 9281 2953 2826 2503 1985 24922 14092
82 (Tarn-et-Garonne) 12040 5853 1789 1711 1459 1173 15288 8737
83 (Var) 58321 28161 10940 10481 7425 5898 76686 44540
84 (Vaucluse) 33091 15546 5597 5349 4297 3370 42985 24265
85 (Vendée) 39950 16039 4673 4388 4666 3485 49289 23912
86 (Vienne) 24498 8116 2375 2290 2489 1760 29362 12166
87 (Haute-Vienne) 18750 7510 2325 2226 1945 1479 23020 11215
88 (Vosges) 16431 7988 2407 2314 2035 1649 20873 11951
89 (Yonne) 14416 6926 1991 1900 1558 1245 17965 10071
90 (Territoire de Belfort) 6451 2352 699 647 696 501 7846 3500
91 (Essonne) 63098 20562 7779 7430 6476 4456 77353 32448
92 (Hauts-de-Seine) 236225 37467 13313 12389 16830 7940 266368 57796
93 (Seine-Saint-Denis) 81951 22281 9139 8725 6170 4189 97260 35195
94 (Val-de-Marne) 75317 22636 8893 8268 6403 4430 90613 35334
95 (Val-d'Oise) 51532 18538 6814 6546 5009 3704 63355 28788
97 (Dom-Tom) 42307 19649 8201 7797 2259 1141 52767 28587
98 (Dom-Tom) 352 66 2 2 4 4 358 72
99 (Dom-Tom) 70 6 0 0 0 0 70 6
Total 4142856 1467786 502249 477829 415889 295326 5060994 2240941

 
Régions
Région EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
Auvergne-Rhône-Alpes 539844 197966 73650 70558 56977 41258 670471 309782
Bourgogne-Franche-Comté 136688 59718 17218 16386 15435 11701 169341 87805
Bretagne 180885 73224 22066 20999 20195 15326 223146 109549
Centre 125429 49549 16960 16165 13579 10117 155968 75831
Corse 17559 9861 2726 2576 2641 2111 22926 14548
Dom-Tom 42729 19721 8203 7799 2263 1145 53195 28665
Grand-Est 274477 107880 33059 31339 31265 22701 338801 161920
Hauts-de-France 277679 90377 29062 27539 25834 18064 332575 135980
Île-de-France 1184811 290851 106099 100165 92191 56407 1383101 447423
Normandie 151960 60249 19422 18553 16702 12123 188084 90925
Nouvelle-Aquitaine 337624 145847 51562 49023 39429 29517 428615 224387
Occitanie 317850 145694 48323 46256 38907 29876 405080 221826
Pays de la Loire 226610 81107 23225 22017 23444 17112 273279 120236
Provence-Alpes-Côte d'Azur 328711 135742 50674 48454 37027 27868 416412 212064
Total 4142856 1467786 502249 477829 415889 295326 5060994 2240941

 
Précision de géo-localisation
Précision EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
ADDRESS 2916854 1291994 462477 438982 388050 272863 3767381 2003839
CITY 122755 71995 22629 21697 14692 12456 160076 106148
STREET 112965 53260 14673 13893 12962 10270 140600 77423
Total 3152574 1417249 499779 474572 415704 295589 4068057 2187410

 
Familles de fonctions
Famille de fonction EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
68 1 1 0 0 0 0 1 1
AUTRES FONCTIONS 477529 211069 6 6 609 609 478144 211684
CONSEIL D'ADMINISTRATION 63096 23027 53 53 1690 1150 64839 24230
DIRECTION 514279 73772 102 102 708 607 515089 74481
DIRECTION ACHATS / SERVICES GENERAUX 37907 13174 3 3 22 22 37932 13199
DIRECTION ADM. ET FINANCIERE 68660 30958 4 4 845 494 69509 31456
DIRECTION COMMERCIALE 451059 55472 2 2 122 119 451183 55593
DIRECTION ETUDES DEVELOPPEMENT 78125 23154 0 0 24 24 78149 23178
DIRECTION EXPORT IMPORT 5572 2302 0 0 2 2 5574 2304
DIRECTION GENERALE 936818 705756 391934 371020 94883 90682 1423635 1167458
DIRECTION INFORMATIQUE 123342 38920 2 2 53 53 123397 38975
DIRECTION MARKETING / COMMUNICATION 66503 28016 3 3 56 56 66562 28075
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES 58766 23194 0 0 49 49 58815 23243
DIRECTION TECHNIQUE PRODUCTION 181940 43237 9 9 112 111 182061 43357
Total 3063597 1272052 392118 371204 99175 93978 3554890 1737234

 
Urls
Type d'url Urls