EMB STATS

FR
EN
Annuler

B2B FR - PARTNERS

Stats du 29-01-2026
 
Volume d'emails
  EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
Avec raison sociale 4257218 1431452 525062 494829 437162 306249 5219442 2232530
Avec siren 4258834 1431505 525064 494831 437163 306250 5221061 2232586
Avec siret 4258834 1431505 525064 494831 437163 306250 5221061 2232586
Avec téléphone fixe 2506860 1001527 211333 197245 336669 219233 3054862 1418005
Avec téléphone mobile 663806 561894 214020 206545 102555 70931 980381 839370
Avec adresse complète 4214014 1416936 519309 489317 432256 302193 5165579 2208446
Avec code postal 4240968 1429345 524826 494640 437072 306221 5202866 2230206
Avec prénom 3272304 1006356 470348 445126 278015 210230 4020667 1661712
Avec nom 3257072 994460 469606 444421 277777 210059 4004455 1648940
Avec prénom + nom 3226618 986654 469018 443914 276354 209015 3971990 1639583
Avec année de création de l'entreprise 4162706 1417251 522876 492924 426356 300484 5111938 2210659
TOTAL EMAILS 4256973 1431452 525064 494831 437163 306250 5219200 2232533
La civilité est comptabilisée hors "Mme ou M.".
Les prénoms et noms sont comptabilisés avec un minimum de 3 lettres.

 
Mobiles
Optin mobile EMB
Mobiles
EMB
Entreprises
SLS-Data
Mobiles
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Mobiles
Provider2
Entreprises
AML
Mobiles
AML
Entreprises
Total Total
entreprises
Mobiles avec optin SMS 7592 6832 2666 2558 28 28 0 0 10286 9418
Mobiles télémarketing 746351 628692 30183 29427 92309 60937 257788 257646 1126631 976702
Mobiles télémarketing + optin SMS 145430 137245 181171 175609 10218 10021 0 0 336819 322875
Total 899373 772769 214020 207594 102555 70986 257788 257646 1473736 1308995

 
Nominatif / Générique
Type EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
Nominatifs 2706981 627139 176660 171403 46585 41650 2930226 840192
Générique 1551165 1027247 348404 333096 390578 273250 2290147 1633593
Total 4258146 1654386 525064 504499 437163 314900 5220373 2473785

 
Familles naf
Famille naf EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
00 19 19 0 0 0 0 19 19
01 - Culture et production animale, chasse et services annexes 74591 58387 26703 25865 6111 5423 107405 89675
02 - Sylviculture et exploitation forestière 4588 2899 1379 1312 439 351 6406 4562
03 - Pêche et aquaculture 1563 1189 591 567 141 134 2295 1890
04 35 34 0 0 0 0 35 34
05 - Extraction de houille et de lignite 187 180 0 0 0 0 187 180
06 - Extraction d'hydrocarbures 145 83 4 3 3 3 152 89
07 - Extraction de minerais métalliques 322 210 3 3 5 4 330 217
08 - Autres industries extractives 2711 787 129 121 218 138 3058 1046
09 - Services de soutien aux industries extractives 428 165 6 6 11 6 445 177
10 - Industries alimentaires 34743 14944 4660 4436 3728 2944 43131 22324
11 - Fabrication de boissons 7249 2462 607 578 623 491 8479 3531
12 - Fabrication de produits à base de tabac 6 4 1 1 0 0 7 5
13 - Fabrication de textiles 6142 2831 971 925 543 451 7656 4207
14 - Industrie de l'habillement 9395 4240 1891 1811 640 536 11926 6587
15 - Industrie du cuir et de la chaussure 4326 1311 473 452 301 248 5100 2011
16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles, fabrication d'articles en vannerie et sparterie 8132 4130 1436 1371 826 679 10394 6180
17 - Industrie du papier et du carton 4970 1036 191 179 258 192 5419 1407
18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements 13716 6416 1550 1469 1578 1212 16844 9097
19 - Cokéfaction et raffinage 260 32 2 2 29 12 291 46
20 - Industrie chimique 18679 2498 536 505 911 542 20126 3545
21 - Industrie pharmaceutique 7601 302 45 40 238 97 7884 439
22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 14691 2609 355 326 841 582 15887 3517
23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 13911 4377 1431 1321 1257 843 16599 6541
24 - Métallurgie 5585 638 100 86 256 149 5941 873
25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements 32280 11443 1961 1863 2686 2103 36927 15409
26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 16902 1994 328 284 780 504 18010 2782
27 - Fabrication d'équipements électriques 9827 1649 285 255 714 388 10826 2292
28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. 21575 3542 462 428 1308 849 23345 4819
29 - Industrie automobile 10156 1395 275 257 481 324 10912 1976
30 - Fabrication d'autres matériels de transport 6199 748 142 122 257 175 6598 1045
31 - Fabrication de meubles 7566 4518 1553 1479 911 781 10030 6778
32 - Autres industries manufacturières 17419 9036 3385 3237 1607 1280 22411 13553
33 - Réparation et installation de machines et d'équipements 30881 9265 2263 2134 2208 1660 35352 13059
35 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 29637 3706 1769 1577 943 702 32349 5985
36 - Captage, traitement et distribution d'eau 4696 936 84 53 125 81 4905 1070
37 - Collecte et traitement des eaux usées 4643 1582 160 149 275 170 5078 1901
38 - Collecte, traitement et élimination des déchets , récupération 11140 2772 698 655 931 580 12769 4007
39 - Dépollution et autres services de gestion des déchets 1217 319 68 57 97 54 1382 430
41 - Construction de bâtiments 33274 11361 3454 3277 3218 2019 39946 16657
42 - Génie civil 16805 3057 421 380 974 565 18200 4002
43 - Travaux de construction spécialisés 234889 145787 50923 48841 22738 19799 308550 214427
45 - Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 76385 34791 10080 9426 11386 8348 97851 52565
46 - Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 284931 59883 15659 14011 19935 12998 320525 86892
47 - Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 288389 119977 39118 36471 32042 24262 359549 180710
49 - Transports terrestres et transport par conduites 59460 19693 6910 6302 4258 3249 70628 29244
50 - Transports par eau 2332 614 230 208 126 98 2688 920
51 - Transports aériens 6532 262 53 45 56 44 6641 351
52 - Entreposage et services auxiliaires des transports 36939 5047 1080 923 1972 1028 39991 6998
53 - Activités de poste et de courrier 1920 1065 1570 1314 225 109 3715 2488
55 - Hébergement 50120 26832 6949 6295 8264 5705 65333 38832
56 - Restauration 105016 65055 22101 20056 14215 12616 141332 97727
58 - Édition 52287 9610 2616 2422 2735 1728 57638 13760
59 - Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, enregistrement sonore et édition musicale 28093 10462 4670 4427 2616 1900 35379 16789
60 - Programmation et diffusion 10634 818 117 91 481 241 11232 1150
61 - Télécommunications 9393 1210 461 394 401 256 10255 1860
62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques 147588 32068 12132 11401 7229 5141 166949 48610
63 - Services d'information 23867 4620 1711 1602 1033 680 26611 6902
64 - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 320340 15179 7335 5735 6479 2619 334154 23533
65 - Assurance 44105 836 264 160 2540 326 46909 1322
66 - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 81159 19900 5934 5566 6496 4182 93589 29648
68 - Activités immobilières 198332 83236 57888 54427 20525 14056 276745 151719
69 - Activités juridiques et comptables 92395 32982 2760 2751 11395 8530 106550 44263
70 - Activités des sièges sociaux, conseil de gestion 260951 64472 27517 26095 24673 15517 313141 106084
71 - Activités d'architecture et d'ingénierie 150204 39055 8843 8337 10751 8070 169798 55462
72 - Recherche-développement scientifique 28633 2796 993 939 1288 580 30914 4315
73 - Publicité et études de marché 34203 8924 4009 3781 3140 2014 41352 14719
74 - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 54479 27544 16852 16164 4804 4102 76135 47810
75 - Activités vétérinaires 5324 2628 945 943 1147 975 7416 4546
77 - Activités de location et location-bail 28515 7583 2538 2283 2766 1542 33819 11408
78 - Activités liées à l'emploi 41557 3933 1154 722 3168 1521 45879 6176
79 - Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes 18179 5454 1552 1390 2908 1636 22639 8480
80 - Enquêtes et sécurité 14062 3225 797 731 801 617 15660 4573
81 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 46902 26839 11733 11255 5701 4890 64336 42984
82 - Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 61673 18642 7735 7307 4893 3396 74301 29345
84 - Administration publique et défense 86748 28193 354 327 28252 14300 115354 42820
85 - Enseignement 190759 69715 25023 24030 22233 14602 238015 108347
86 - Activités pour la santé humaine 150025 72746 45140 44536 23736 18372 218901 135654
87 - Hébergement médico-social et social 27634 4944 219 162 4378 2055 32231 7161
88 - Action sociale sans hébergement 61390 16853 2110 1945 12290 6575 75790 25373
90 - Activités créatives, artistiques et de spectacle 60174 39984 11440 11033 8900 7149 80514 58166
91 - Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 7763 2233 157 138 1067 609 8987 2980
92 - Organisation de jeux de hasard et d'argent 1061 227 44 40 135 63 1240 330
93 - Activités sportives, récréatives et de loisirs 73434 44180 5296 5004 15657 11992 94387 61176
94 - Activités des organisations associatives 122422 53441 484 449 27135 18778 150041 72668
95 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 15828 10310 3313 3196 1890 1537 21031 15043
96 - Autres services personnels 71387 50224 35880 34276 11726 10138 118993 94638
99 - Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 1269 284 3 3 105 60 1377 347
Total 4257894 1473462 525064 495540 437163 306277 5220121 2275279

 
Tailles d'entreprise
Nombre d'employés EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
De 0 à 9 1668927 242762 32842 30831 14388 10562 1716157 284155
De 10 à 19 228024 87005 12077 10763 33239 22713 273340 120481
De 20 à 49 229047 58990 5018 4242 31374 17310 265439 80542
De 50 à 99 115403 23215 1456 1204 18564 8255 135423 32674
De 100 à 249 93523 12247 1132 875 16636 5651 111291 18773
De 250 à 499 52264 3522 382 263 8188 1807 60834 5592
De 500 à 999 45446 1514 132 107 6093 906 51671 2527
De 1 000 à 4 999 59635 1021 119 64 6668 697 66422 1782
Plus de 5 000 11460 79 10 6 692 41 12162 126
Non renseigné 1754962 1149318 471896 448318 301321 238666 2528179 1836302
Total 2503729 430355 53168 48355 135842 67942 2692739 546652

 
Départements
Département EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
01 (Ain) 35729 13635 5075 4841 3986 2891 44790 21367
02 (Aisne) 18536 7559 2859 2739 2086 1472 23481 11770
03 (Allier) 17780 6850 2610 2514 1838 1363 22228 10727
04 (Alpes-de-Haute-Provence) 11523 5083 1656 1573 1359 1044 14538 7700
05 (Hautes-Alpes) 11434 5312 1871 1795 1523 1109 14828 8216
06 (Alpes-Maritimes) 85384 33966 13276 12666 9707 7090 108367 53722
07 (Ardèche) 15514 8395 3388 3243 2054 1601 20956 13239
08 (Ardennes) 9893 4592 1191 1140 1104 835 12188 6567
09 (Ariège) 6834 4063 1077 1031 1354 852 9265 5946
10 (Aube) 14737 6298 2138 1956 1628 1166 18503 9420
11 (Aude) 16488 9548 3217 3064 2489 1973 22194 14585
12 (Aveyron) 14601 7482 2719 2604 2148 1556 19468 11642
13 (Bouches-du-Rhône) 134576 49895 18884 17986 14082 10051 167542 77932
14 (Calvados) 36272 15533 4852 4622 4590 3186 45714 23341
15 (Cantal) 8607 3508 1207 1166 924 691 10738 5365
16 (Charente) 16920 7601 2394 2309 1888 1424 21202 11334
17 (Charente-Maritime) 36428 16972 6007 5628 4572 3430 47007 26030
18 (Cher) 12507 5583 2033 1934 1706 1185 16246 8702
19 (Corrèze) 14696 5834 1995 1779 1542 1172 18233 8785
20 (Corse) 18041 10056 2856 2690 2719 2159 23616 14905
21 (Côte-d'Or) 31455 13442 3953 3734 3768 2567 39176 19743
22 (Côtes-d'Armor) 28445 12988 4284 4061 3427 2580 36156 19629
23 (Creuse) 6760 2813 782 740 670 535 8212 4088
24 (Dordogne) 19374 10992 4455 4231 2797 2021 26626 17244
25 (Doubs) 26414 10962 3167 3006 3287 2354 32868 16322
26 (Drôme) 33463 14784 4434 4233 3939 2965 41836 21982
27 (Eure) 22677 10443 3824 3655 2661 2057 29162 16155
28 (Eure-et-Loir) 19593 8151 2852 2728 2061 1526 24506 12405
29 (Finistère) 44422 18969 6084 5794 5406 4042 55912 28805
30 (Gard) 34968 18508 6385 6122 4591 3623 45944 28253
31 (Haute-Garonne) 99515 34902 11163 10626 10489 7587 121167 53115
32 (Gers) 10754 5795 1627 1574 1428 1151 13809 8520
33 (Gironde) 109652 43349 16773 15958 12636 9075 139061 68382
34 (Hérault) 74760 33750 13263 12645 9006 6888 97029 53283
35 (Ille-et-Vilaine) 67829 24607 6064 5734 7466 5492 81359 35833
36 (Indre) 9196 4139 1351 1286 950 744 11497 6169
37 (Indre-et-Loire) 35839 13453 4578 4378 3829 2884 44246 20715
38 (Isère) 81181 30103 12480 11948 8226 6320 101887 48371
39 (Jura) 12086 6232 1862 1791 1705 1355 15653 9378
40 (Landes) 21356 10824 4571 4340 2931 2311 28858 17475
41 (Loir-et-Cher) 15965 6763 2385 2273 1673 1345 20023 10381
42 (Loire) 36697 15914 5569 5306 4688 3360 46954 24580
43 (Haute-Loire) 11129 5554 1814 1743 1318 1076 14261 8373
44 (Loire-Atlantique) 96378 33458 9375 8878 10290 7572 116043 49908
45 (Loiret) 35049 12515 4379 4124 3952 2759 43380 19398
46 (Lot) 10448 5257 1630 1568 1343 1037 13421 7862
47 (Lot-et-Garonne) 16833 7980 2750 2626 2013 1584 21596 12190
48 (Lozère) 4066 2374 674 637 637 503 5377 3514
49 (Maine-et-Loire) 48228 17236 5597 5310 4938 3537 58763 26083
50 (Manche) 23081 9524 3329 3166 2324 1799 28734 14489
51 (Marne) 34070 13214 3948 3732 3601 2303 41619 19249
52 (Haute-Marne) 6873 3294 921 873 697 563 8491 4730
53 (Mayenne) 20164 6090 1589 1499 1658 1249 23411 8838
54 (Meurthe-et-Moselle) 34683 12359 3420 3233 3718 2623 41821 18215
55 (Meuse) 7914 3264 827 796 779 618 9520 4678
56 (Morbihan) 42576 18143 6628 6305 4767 3681 53971 28129
57 (Moselle) 46218 16555 5899 5499 5145 3686 57262 25740
58 (Nièvre) 8068 4179 1126 1066 948 783 10142 6028
59 (Nord) 149742 41931 13073 12288 13536 8826 176351 63045
60 (Oise) 34448 12825 4409 4181 3733 2683 42590 19689
61 (Orne) 12209 5627 1600 1512 1336 1016 15145 8155
62 (Pas-de-Calais) 56039 20387 6860 6476 5460 4058 68359 30921
63 (Puy-de-Dôme) 38909 14676 5253 4987 4131 3050 48293 22713
64 (Pyrénées-Atlantiques) 40194 18950 6575 6266 5262 4067 52031 29283
65 (Hautes-Pyrénées) 11522 6132 2118 2022 1739 1327 15379 9481
66 (Pyrénées-Orientales) 8066 5511 1423 1368 1248 1117 10737 7996
67 (Bas-Rhin) 77046 27258 8919 8481 9172 6344 95137 42083
68 (Haut-Rhin) 37027 15783 4804 4572 4893 3726 46724 24081
69 (Rhône) 182606 51517 18986 18117 17683 11101 219275 80735
70 (Haute-Saône) 9369 4554 1203 1145 1092 864 11664 6563
71 (Saône-et-Loire) 30518 12190 3756 3587 2994 2356 37268 18133
72 (Sarthe) 25318 9641 2813 2677 2747 1752 30878 14070
73 (Savoie) 33972 14496 5981 5730 4219 3218 44172 23444
74 (Haute-Savoie) 55229 22618 9641 9235 6705 5043 71575 36896
75 (Paris) 541034 123123 44249 41326 39503 22475 624786 186924
76 (Seine-Maritime) 61235 20382 6619 6309 6592 4492 74446 31183
77 (Seine-et-Marne) 65610 24275 9036 8658 6633 4974 81279 37907
78 (Yvelines) 88621 27377 10560 10057 8363 5759 107544 43193
79 (Deux-Sèvres) 17523 7486 2320 2200 2182 1541 22025 11227
80 (Somme) 25740 9648 3125 3005 2406 1716 31271 14369
81 (Tarn) 19957 9485 3081 2943 2610 2053 25648 14481
82 (Tarn-et-Garonne) 12287 5981 1844 1757 1522 1214 15653 8952
83 (Var) 59391 28794 11383 10884 7711 6072 78485 45750
84 (Vaucluse) 33750 15837 5810 5537 4490 3484 44050 24858
85 (Vendée) 40776 16378 4861 4554 4879 3597 50516 24529
86 (Vienne) 25073 8330 2489 2395 2597 1823 30159 12548
87 (Haute-Vienne) 19118 7656 2399 2287 2019 1522 23536 11465
88 (Vosges) 16912 8145 2523 2413 2167 1724 21602 12282
89 (Yonne) 14877 7079 2072 1968 1622 1286 18571 10333
90 (Territoire de Belfort) 6614 2420 727 670 721 521 8062 3611
91 (Essonne) 65092 21087 8136 7757 7092 4637 80320 33481
92 (Hauts-de-Seine) 241132 38585 14199 13174 17842 8314 273173 60073
93 (Seine-Saint-Denis) 84281 22959 9594 9138 6575 4387 100450 36484
94 (Val-de-Marne) 77259 23271 9437 8769 6804 4638 93500 36678
95 (Val-d'Oise) 53956 19040 7148 6853 5324 3879 66428 29772
97 (Dom-Tom) 43267 20269 8681 8233 2403 1191 54351 29693
98 (Dom-Tom) 355 69 2 2 4 4 361 75
99 (Dom-Tom) 71 6 0 0 0 0 71 6
Total 4240824 1502422 524826 498031 437072 306256 5202722 2306709

 
Régions
Région EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
Auvergne-Rhône-Alpes 550816 202050 76438 73063 59711 42679 686965 317792
Bourgogne-Franche-Comté 139401 61058 17866 16967 16137 12086 173404 90111
Bretagne 183272 74707 23060 21894 21066 15795 227398 112396
Centre 128149 50604 17578 16723 14171 10443 159898 77770
Corse 18041 10056 2856 2690 2719 2159 23616 14905
Dom-Tom 43693 20344 8683 8235 2407 1195 54783 29774
Grand-Est 285373 110762 34590 32695 32904 23588 352867 167045
Hauts-de-France 284505 92350 30326 28689 27221 18755 342052 139794
Île-de-France 1216985 299717 112359 105732 98136 59063 1427480 464512
Normandie 155474 61509 20224 19264 17503 12550 193201 93323
Nouvelle-Aquitaine 343927 148787 53510 50759 41109 30505 438546 230051
Occitanie 324266 148788 50221 47961 40604 30881 415091 227630
Pays de la Loire 230864 82803 24235 22918 24512 17707 279611 123428
Provence-Alpes-Côte d'Azur 336058 138887 52880 50441 38872 28850 427810 218178
Total 4240824 1502422 524826 498031 437072 306256 5202722 2306709

 
Précision de géo-localisation
Précision EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
ADDRESS 2994164 1322395 483436 457584 408018 283030 3885618 2063009
CITY 125670 73820 23404 22398 15251 12830 164325 109048
STREET 113961 54383 15410 14548 13608 10682 142979 79613
Total 3233795 1450598 522250 494530 436877 306542 4192922 2251670

 
Familles de fonctions
Famille de fonction EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
68 1 1 0 0 0 0 1 1
AUTRES FONCTIONS 477242 212396 6 6 658 658 477906 213060
CONSEIL D'ADMINISTRATION 66159 23847 55 55 1801 1207 68015 25109
DIRECTION 536351 75949 102 102 492 491 536945 76542
DIRECTION ACHATS / SERVICES GENERAUX 37880 12940 3 3 16 16 37899 12959
DIRECTION ADM. ET FINANCIERE 65171 30047 4 4 902 521 66077 30572
DIRECTION COMMERCIALE 453840 53689 2 2 126 122 453968 53813
DIRECTION ETUDES DEVELOPPEMENT 75962 22526 0 0 24 24 75986 22550
DIRECTION EXPORT IMPORT 5690 2286 0 0 3 3 5693 2289
DIRECTION GENERALE 963899 720089 411842 388664 97797 93312 1473538 1202065
DIRECTION INFORMATIQUE 117573 37724 2 2 54 54 117629 37780
DIRECTION MARKETING / COMMUNICATION 65103 27191 3 3 58 58 65164 27252
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES 56573 22735 0 0 49 49 56622 22784
DIRECTION TECHNIQUE PRODUCTION 180598 41954 9 9 77 77 180684 42040
Total 3102042 1283374 412028 388850 102057 96592 3616127 1768816

 
Urls
Type d'url Urls