EMB STATS

FR
EN
Annuler

B2B FR - PARTNERS

Stats du 05-12-2025
 
Volume d'emails
  EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
Avec raison sociale 3901725 1413833 529954 499221 443002 310078 4874681 2223132
Avec siren 3901753 1413853 529965 499232 443007 310083 4874725 2223168
Avec siret 3901753 1413853 529965 499232 443007 310083 4874725 2223168
Avec téléphone fixe 2555862 997248 216001 199390 355294 221754 3127157 1418392
Avec téléphone mobile 658768 556995 216703 209074 104330 72122 979801 838191
Avec adresse complète 3860504 1400204 524283 493794 438041 305991 4822828 2199989
Avec code postal 3886416 1412211 529723 499038 442920 310058 4859059 2221307
Avec prénom 2913940 986393 475000 449324 281832 212950 3670772 1648667
Avec nom 2900768 974702 474250 448610 281602 212781 3656620 1636093
Avec prénom + nom 2870705 966767 473656 448098 280160 211728 3624521 1626593
Avec année de création de l'entreprise 3809411 1399864 527754 497308 432100 304270 4769265 2201442
TOTAL EMAILS 3901755 1413853 529965 499232 443007 310083 4874727 2223168
La civilité est comptabilisée hors "Mme ou M.".
Les prénoms et noms sont comptabilisés avec un minimum de 3 lettres.

 
Mobiles
Optin mobile EMB
Mobiles
EMB
Entreprises
SLS-Data
Mobiles
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Mobiles
Provider2
Entreprises
AML
Mobiles
AML
Entreprises
Total Total
entreprises
Mobiles avec optin SMS 7631 6858 2718 2609 29 29 0 0 10378 9496
Mobiles télémarketing 740951 624197 30580 29806 93980 62035 258225 258082 1123736 974120
Mobiles télémarketing + optin SMS 146062 137734 183405 177728 10321 10118 0 0 339788 325580
Total 894644 768789 216703 210143 104330 72182 258225 258082 1473902 1309196

 
Nominatif / Générique
Type EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
Nominatifs 2365066 614154 177460 172158 46934 41958 2589460 828270
Générique 1536127 1016260 352505 336898 396073 276912 2284705 1630070
Total 3901193 1630414 529965 509056 443007 318870 4874165 2458340

 
Familles naf
Famille naf EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
01 - Culture et production animale, chasse et services annexes 73526 58281 26834 25987 6176 5478 106536 89746
02 - Sylviculture et exploitation forestière 4393 2849 1384 1317 441 351 6218 4517
03 - Pêche et aquaculture 1497 1170 592 568 143 136 2232 1874
06 - Extraction d'hydrocarbures 69 18 4 3 3 3 76 24
07 - Extraction de minerais métalliques 98 11 3 3 5 4 106 18
08 - Autres industries extractives 2561 709 131 122 225 142 2917 973
09 - Services de soutien aux industries extractives 252 31 6 6 11 6 269 43
10 - Industries alimentaires 31983 14688 4748 4520 3809 3013 40540 22221
11 - Fabrication de boissons 6780 2394 626 596 645 508 8051 3498
12 - Fabrication de produits à base de tabac 6 4 1 1 0 0 7 5
13 - Fabrication de textiles 5655 2788 990 941 550 457 7195 4186
14 - Industrie de l'habillement 8966 4197 1919 1839 647 542 11532 6578
15 - Industrie du cuir et de la chaussure 4174 1282 486 465 302 249 4962 1996
16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles, fabrication d'articles en vannerie et sparterie 7589 4074 1452 1387 835 684 9876 6145
17 - Industrie du papier et du carton 4482 1015 193 181 265 196 4940 1392
18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements 13044 6396 1577 1491 1600 1228 16221 9115
19 - Cokéfaction et raffinage 213 32 1 1 29 12 243 45
20 - Industrie chimique 17501 2456 548 516 922 550 18971 3522
21 - Industrie pharmaceutique 7331 298 45 40 242 98 7618 436
22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 13339 2588 360 330 850 585 14549 3503
23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 13445 4328 1445 1333 1279 857 16169 6518
24 - Métallurgie 5275 624 100 86 257 149 5632 859
25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements 29266 11327 1994 1894 2731 2136 33991 15357
26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 14715 1971 334 288 784 507 15833 2766
27 - Fabrication d'équipements électriques 8679 1635 290 260 725 393 9694 2288
28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. 18664 3495 469 434 1316 854 20449 4783
29 - Industrie automobile 9634 1372 279 261 488 328 10401 1961
30 - Fabrication d'autres matériels de transport 5801 737 146 126 261 178 6208 1041
31 - Fabrication de meubles 7137 4473 1570 1496 923 789 9630 6758
32 - Autres industries manufacturières 16087 8924 3439 3291 1628 1296 21154 13511
33 - Réparation et installation de machines et d'équipements 27509 9174 2292 2160 2237 1681 32038 13015
35 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 25498 3623 1780 1585 955 709 28233 5917
36 - Captage, traitement et distribution d'eau 4509 921 85 53 126 82 4720 1056
37 - Collecte et traitement des eaux usées 4474 1539 160 148 277 172 4911 1859
38 - Collecte, traitement et élimination des déchets , récupération 10176 2724 709 666 946 590 11831 3980
39 - Dépollution et autres services de gestion des déchets 1054 318 69 58 99 56 1222 432
41 - Construction de bâtiments 29351 11172 3511 3333 3268 2057 36130 16562
42 - Génie civil 15700 2933 428 386 989 575 17117 3894
43 - Travaux de construction spécialisés 222297 144882 51260 49159 23154 20162 296711 214203
45 - Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 70038 34055 10208 9542 11606 8489 91852 52086
46 - Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 250680 59380 15866 14190 20181 13164 286727 86734
47 - Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 279077 119792 39918 37166 32751 24768 351746 181726
49 - Transports terrestres et transport par conduites 56928 19449 6965 6354 4312 3288 68205 29091
50 - Transports par eau 2129 600 234 212 127 99 2490 911
51 - Transports aériens 5961 259 53 45 56 44 6070 348
52 - Entreposage et services auxiliaires des transports 34278 4953 1099 940 1993 1040 37370 6933
53 - Activités de poste et de courrier 1783 1060 1587 1327 227 110 3597 2497
55 - Hébergement 48174 26481 7039 6377 8389 5777 63602 38635
56 - Restauration 99258 64087 22384 20302 14448 12803 136090 97192
58 - Édition 46027 9449 2664 2467 2768 1750 51459 13666
59 - Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, enregistrement sonore et édition musicale 25042 10334 4700 4453 2643 1919 32385 16706
60 - Programmation et diffusion 10349 797 119 92 480 239 10948 1128
61 - Télécommunications 8198 1188 468 400 401 255 9067 1843
62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques 124596 31781 12265 11524 7315 5193 144176 48498
63 - Services d'information 20442 4539 1732 1621 1044 690 23218 6850
64 - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 298970 14856 7414 5797 6533 2635 312917 23288
65 - Assurance 43083 817 266 162 2574 327 45923 1306
66 - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 68787 19318 5966 5597 6580 4237 81333 29152
68 - Activités immobilières 183184 81910 58360 54852 20747 14200 262291 150962
69 - Activités juridiques et comptables 77559 32446 2765 2756 11535 8635 91859 43837
70 - Activités des sièges sociaux, conseil de gestion 225409 63287 27787 26332 24973 15706 278169 105325
71 - Activités d'architecture et d'ingénierie 127932 38583 8946 8432 10899 8186 147777 55201
72 - Recherche-développement scientifique 25145 2744 1005 948 1304 582 27454 4274
73 - Publicité et études de marché 31206 8820 4035 3802 3182 2044 38423 14666
74 - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 48527 27230 17004 16300 4867 4156 70398 47686
75 - Activités vétérinaires 5167 2590 949 947 1160 984 7276 4521
77 - Activités de location et location-bail 24982 7435 2570 2312 2805 1562 30357 11309
78 - Activités liées à l'emploi 37436 3795 1168 731 3202 1535 41806 6061
79 - Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes 16683 5364 1570 1405 2947 1653 21200 8422
80 - Enquêtes et sécurité 13075 3171 812 744 806 620 14693 4535
81 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 43973 26475 11825 11341 5762 4938 61560 42754
82 - Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 54692 18365 7795 7357 4959 3430 67446 29152
84 - Administration publique et défense 84315 27565 349 320 28758 14567 113422 42452
85 - Enseignement 182588 69710 25163 24151 22467 14727 230218 108588
86 - Activités pour la santé humaine 147538 72455 45309 44697 23886 18463 216733 135615
87 - Hébergement médico-social et social 26875 4860 219 162 4413 2070 31507 7092
88 - Action sociale sans hébergement 54861 16521 2129 1962 12423 6633 69413 25116
90 - Activités créatives, artistiques et de spectacle 57110 39643 11502 11097 8989 7211 77601 57951
91 - Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 7203 2194 159 140 1085 617 8447 2951
92 - Organisation de jeux de hasard et d'argent 996 226 46 42 135 64 1177 332
93 - Activités sportives, récréatives et de loisirs 68520 43399 5356 5059 15832 12099 89708 60557
94 - Activités des organisations associatives 105137 51728 477 442 27444 18946 133058 71116
95 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 15368 10232 3350 3232 1916 1559 20634 15023
96 - Autres services personnels 67784 49505 36105 34486 11834 10217 115723 94208
99 - Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 1161 279 3 3 106 61 1270 343
Total 3900956 1455180 529965 499951 443007 310105 4873928 2265236

 
Tailles d'entreprise
Nombre d'employés EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
De 0 à 9 1462092 207283 32762 30729 13994 10219 1508848 248231
De 10 à 19 174314 80220 12256 10917 33741 23025 220311 114162
De 20 à 49 144143 51497 5103 4307 31804 17516 181050 73320
De 50 à 99 92382 20658 1465 1209 18761 8306 112608 30173
De 100 à 249 90740 11697 1147 884 16767 5674 108654 18255
De 250 à 499 51742 3370 385 266 8261 1816 60388 5452
De 500 à 999 45183 1409 132 106 6134 908 51449 2423
De 1 000 à 4 999 59035 945 118 63 6712 697 65865 1705
Plus de 5 000 11381 56 10 6 697 40 12088 102
Non renseigné 1770743 1157334 476587 452614 306136 242184 2553466 1852132
Total 2131012 377135 53378 48487 136871 68201 2321261 493823

 
Départements
Département EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
01 (Ain) 33479 13459 5111 4873 4034 2922 42624 21254
02 (Aisne) 18162 7561 2876 2755 2178 1543 23216 11859
03 (Allier) 17013 6791 2628 2529 1851 1372 21492 10692
04 (Alpes-de-Haute-Provence) 10889 5004 1672 1589 1373 1051 13934 7644
05 (Hautes-Alpes) 11103 5267 1886 1807 1544 1117 14533 8191
06 (Alpes-Maritimes) 80167 33557 13419 12791 9862 7200 103448 53548
07 (Ardèche) 14652 8303 3418 3274 2086 1624 20156 13201
08 (Ardennes) 9569 4542 1199 1148 1123 844 11891 6534
09 (Ariège) 6559 4009 1091 1045 1364 856 9014 5910
10 (Aube) 13754 6246 2157 1975 1642 1173 17553 9394
11 (Aude) 15801 9449 3244 3088 2529 2002 21574 14539
12 (Aveyron) 14023 7374 2735 2619 2180 1575 18938 11568
13 (Bouches-du-Rhône) 121999 49288 19101 18184 14268 10184 155368 77656
14 (Calvados) 33837 15307 4903 4670 4650 3224 43390 23201
15 (Cantal) 8419 3456 1214 1173 933 699 10566 5328
16 (Charente) 15686 7510 2416 2329 1909 1443 20011 11282
17 (Charente-Maritime) 34516 16801 6053 5668 4621 3458 45190 25927
18 (Cher) 11927 5560 2049 1950 1724 1194 15700 8704
19 (Corrèze) 14007 5782 2007 1789 1561 1184 17575 8755
20 (Corse) 17238 9957 2899 2731 2767 2194 22904 14882
21 (Côte-d'Or) 29375 13293 3983 3762 3815 2597 37173 19652
22 (Côtes-d'Armor) 26541 12920 4334 4109 3477 2606 34352 19635
23 (Creuse) 6619 2791 790 747 677 540 8086 4078
24 (Dordogne) 18562 10902 4475 4251 2826 2039 25863 17192
25 (Doubs) 24558 10836 3187 3025 3319 2372 31064 16233
26 (Drôme) 30638 14620 4469 4261 3982 2994 39089 21875
27 (Eure) 21610 10357 3861 3689 2693 2079 28164 16125
28 (Eure-et-Loir) 18536 8090 2868 2743 2086 1541 23490 12374
29 (Finistère) 41711 18716 6139 5846 5475 4084 53325 28646
30 (Gard) 32689 18292 6455 6192 4633 3648 43777 28132
31 (Haute-Garonne) 89670 34355 11260 10715 10638 7698 111568 52768
32 (Gers) 10390 5726 1649 1593 1441 1161 13480 8480
33 (Gironde) 101248 42712 16925 16091 12788 9183 130961 67986
34 (Hérault) 68294 33332 13380 12747 9124 6970 90798 53049
35 (Ille-et-Vilaine) 60320 24238 6118 5787 7570 5560 74008 35585
36 (Indre) 8810 4091 1365 1300 968 756 11143 6147
37 (Indre-et-Loire) 33083 13262 4610 4406 3869 2910 41562 20578
38 (Isère) 74457 29758 12561 12022 8333 6398 95351 48178
39 (Jura) 11490 6181 1874 1802 1730 1372 15094 9355
40 (Landes) 20196 10700 4599 4365 2960 2330 27755 17395
41 (Loir-et-Cher) 15128 6688 2399 2285 1705 1370 19232 10343
42 (Loire) 33533 15712 5618 5352 4753 3407 43904 24471
43 (Haute-Loire) 10633 5512 1823 1752 1335 1085 13791 8349
44 (Loire-Atlantique) 86090 32994 9458 8953 10423 7668 105971 49615
45 (Loiret) 32102 12363 4419 4155 4006 2790 40527 19308
46 (Lot) 10070 5188 1647 1585 1353 1047 13070 7820
47 (Lot-et-Garonne) 15691 7884 2774 2650 2032 1600 20497 12134
48 (Lozère) 3897 2348 681 642 641 505 5219 3495
49 (Maine-et-Loire) 44510 17012 5635 5345 5007 3581 55152 25938
50 (Manche) 21003 9423 3355 3187 2346 1814 26704 14424
51 (Marne) 32073 13096 3978 3759 3638 2322 39689 19177
52 (Haute-Marne) 6692 3254 926 878 707 572 8325 4704
53 (Mayenne) 16287 6007 1599 1509 1696 1272 19582 8788
54 (Meurthe-et-Moselle) 32381 12214 3442 3251 3751 2643 39574 18108
55 (Meuse) 7667 3251 832 800 786 622 9285 4673
56 (Morbihan) 40070 17902 6689 6362 4821 3719 51580 27983
57 (Moselle) 43638 16337 5951 5543 5227 3736 54816 25616
58 (Nièvre) 7796 4149 1137 1075 959 792 9892 6016
59 (Nord) 137426 41385 13202 12403 13664 8914 164292 62702
60 (Oise) 32672 12768 4454 4222 3872 2785 40998 19775
61 (Orne) 10780 5566 1614 1525 1348 1026 13742 8117
62 (Pas-de-Calais) 52976 20164 6913 6523 5519 4095 65408 30782
63 (Puy-de-Dôme) 36753 14494 5293 5025 4188 3094 46234 22613
64 (Pyrénées-Atlantiques) 37526 18721 6635 6320 5342 4120 49503 29161
65 (Hautes-Pyrénées) 11080 6035 2139 2041 1759 1338 14978 9414
66 (Pyrénées-Orientales) 6697 5083 1440 1385 1253 1121 9390 7589
67 (Bas-Rhin) 70320 26964 9017 8570 9291 6424 88628 41958
68 (Haut-Rhin) 34136 15631 4940 4703 4980 3788 44056 24122
69 (Rhône) 162041 50815 19136 18252 17954 11261 199131 80328
70 (Haute-Saône) 8968 4513 1215 1156 1103 871 11286 6540
71 (Saône-et-Loire) 28590 12054 3789 3618 3038 2390 35417 18062
72 (Sarthe) 22952 9516 2842 2705 2782 1773 28576 13994
73 (Savoie) 31632 14294 6024 5772 4278 3257 41934 23323
74 (Haute-Savoie) 51666 22316 9735 9319 6806 5113 68207 36748
75 (Paris) 478289 121282 44694 41715 40043 22740 563026 185737
76 (Seine-Maritime) 54657 20145 6693 6375 6669 4548 68019 31068
77 (Seine-et-Marne) 60520 23959 9135 8748 6714 5034 76369 37741
78 (Yvelines) 81487 27123 10633 10125 8465 5825 100585 43073
79 (Deux-Sèvres) 16406 7424 2339 2217 2209 1555 20954 11196
80 (Somme) 24383 9581 3151 3030 2502 1794 30036 14405
81 (Tarn) 18828 9352 3106 2965 2641 2077 24575 14394
82 (Tarn-et-Garonne) 11666 5907 1865 1776 1545 1228 15076 8911
83 (Var) 56224 28442 11481 10979 7815 6151 75520 45572
84 (Vaucluse) 31562 15667 5860 5583 4550 3529 41972 24779
85 (Vendée) 37074 16176 4912 4601 4930 3635 46916 24412
86 (Vienne) 23389 8236 2513 2417 2629 1843 28531 12496
87 (Haute-Vienne) 18084 7580 2414 2302 2034 1531 22532 11413
88 (Vosges) 16098 8096 2543 2432 2209 1755 20850 12283
89 (Yonne) 14362 7023 2097 1992 1640 1298 18099 10313
90 (Territoire de Belfort) 6274 2394 731 673 734 529 7739 3596
91 (Essonne) 58768 20815 8187 7801 7197 4693 74152 33309
92 (Hauts-de-Seine) 212629 38006 14348 13296 18055 8414 245032 59716
93 (Seine-Saint-Denis) 77126 22632 9647 9189 6638 4440 93411 36261
94 (Val-de-Marne) 71423 23047 9519 8848 6884 4687 87826 36582
95 (Val-d'Oise) 49856 19166 7348 7042 5424 3959 62628 30167
97 (Dom-Tom) 39921 19692 8775 8316 2423 1201 51119 29209
98 (Dom-Tom) 251 60 1 1 4 4 256 65
99 (Dom-Tom) 66 4 0 0 0 0 66 4
Total 3886416 1483857 529723 502485 442920 310082 4859059 2296424

 
Régions
Région EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
Auvergne-Rhône-Alpes 504916 199530 77030 73604 60533 43226 642479 316360
Bourgogne-Franche-Comté 131413 60443 18013 17103 16338 12221 165764 89767
Bretagne 168642 73776 23280 22104 21343 15969 213265 111849
Centre 119586 50054 17710 16839 14358 10561 151654 77454
Corse 17238 9957 2899 2731 2767 2194 22904 14882
Dom-Tom 40238 19756 8776 8317 2427 1205 51441 29278
Grand-Est 266328 109631 34985 33059 33354 23879 334667 166569
Hauts-de-France 265619 91459 30596 28933 27735 19131 323950 139523
Île-de-France 1090098 296030 113511 106764 99420 59792 1303029 462586
Normandie 141887 60798 20426 19446 17706 12691 180019 92935
Nouvelle-Aquitaine 321930 147043 53940 51146 41588 30826 417458 229015
Occitanie 299664 146450 50692 48393 41101 31226 391457 226069
Pays de la Loire 206913 81705 24446 23113 24838 17929 256197 122747
Provence-Alpes-Côte d'Azur 311944 137225 53419 50933 39412 29232 404775 217390
Total 3886416 1483857 529723 502485 442920 310082 4859059 2296424

 
Précision de géo-localisation
Précision EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
ADDRESS 2748395 1305885 487541 461266 412934 286255 3648870 2053406
CITY 117095 72493 23438 22425 15386 12933 155919 107851
STREET 100187 52692 15530 14657 13784 10819 129501 78168
Total 2965677 1431070 526509 498348 442104 310007 3934290 2239425

 
Familles de fonctions
Famille de fonction EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
AUTRES FONCTIONS 373094 187611 6 6 660 660 373760 188277
CONSEIL D'ADMINISTRATION 66801 23816 55 55 1820 1218 68676 25089
DIRECTION 516486 74939 102 102 495 494 517083 75535
DIRECTION ACHATS / SERVICES GENERAUX 28707 8752 3 3 16 16 28726 8771
DIRECTION ADM. ET FINANCIERE 37135 19896 4 4 916 523 38055 20423
DIRECTION COMMERCIALE 394681 39601 2 2 123 121 394806 39724
DIRECTION ETUDES DEVELOPPEMENT 52393 17081 0 0 24 24 52417 17105
DIRECTION EXPORT IMPORT 4370 1545 0 0 3 3 4373 1548
DIRECTION GENERALE 955723 718241 416332 392722 98875 94300 1470930 1205263
DIRECTION INFORMATIQUE 70523 27562 2 2 56 56 70581 27620
DIRECTION MARKETING / COMMUNICATION 56317 23794 3 3 59 59 56379 23856
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES 49014 20657 0 0 50 50 49064 20707
DIRECTION TECHNIQUE PRODUCTION 141598 31045 9 9 77 77 141684 31131
Total 2746842 1194540 416518 392908 103174 97601 3266534 1685049

 
Urls
Type d'url Urls