EMB STATS

FR
EN
Annuler

B2B FR - PARTNERS

Stats du 04-06-2026
 
Volume d'emails
  EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
Avec raison sociale 4278695 1446143 490176 463651 406308 288434 5175179 2198228
Avec siren 4278724 1446164 490178 463653 406309 288435 5175211 2198252
Avec siret 4278724 1446164 490178 463653 406309 288435 5175211 2198252
Avec téléphone fixe 2490843 1004728 197879 185219 314358 208170 3003080 1398117
Avec téléphone mobile 665447 580570 201413 195203 72940 65483 939800 841256
Avec adresse complète 4233289 1430702 484529 458221 401652 284520 5119470 2173443
Avec code postal 4260738 1443915 489955 463469 406223 288410 5156916 2195794
Avec prénom 3304768 1004799 438712 416780 259283 198121 4002763 1619700
Avec nom 3289491 993024 438037 416135 259076 197970 3986604 1607129
Avec prénom + nom 3260727 985532 437485 415656 257753 196997 3955965 1598185
Avec année de création de l'entreprise 4184906 1431409 488116 461853 396262 282973 5069284 2176235
TOTAL EMAILS 4278725 1446164 490178 463653 406309 288435 5175212 2198252
La civilité est comptabilisée hors "Mme ou M.".
Les prénoms et noms sont comptabilisés avec un minimum de 3 lettres.

 
Mobiles
Optin mobile EMB
Mobiles
EMB
Entreprises
SLS-Data
Mobiles
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Mobiles
Provider2
Entreprises
AML
Mobiles
AML
Entreprises
Total Total
entreprises
Mobiles avec optin SMS 7304 6640 2428 2350 26 26 0 0 9758 9016
Mobiles télémarketing 751220 647076 28120 27783 63142 55915 257708 257567 1100190 988341
Mobiles télémarketing + optin SMS 142271 134604 170865 165979 9772 9587 0 0 322908 310170
Total 900795 788320 201413 196112 72940 65528 257708 257567 1432856 1307527

 
Nominatif / Générique
Type EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
Nominatifs 2744876 626939 169229 164432 45041 40244 2959146 831615
Générique 1533846 1036190 320959 307799 361788 256501 2216593 1600490
Nominatif + Générique 478 461 10 10 520 478 1008 949
Total 4279200 1663590 490198 472241 407349 297223 5176747 2433054

 
Familles naf
Famille naf EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
00 246 242 0 0 0 0 246 242
01 - Culture et production animale, chasse et services annexes 78043 61148 24864 24134 5455 4859 108362 90141
02 - Sylviculture et exploitation forestière 4583 2938 1321 1261 400 330 6304 4529
03 - Pêche et aquaculture 1652 1246 555 533 134 128 2341 1907
04 132 131 0 0 0 0 132 131
05 - Extraction de houille et de lignite 1193 1134 0 0 0 0 1193 1134
06 - Extraction d'hydrocarbures 291 224 3 2 2 2 296 228
07 - Extraction de minerais métalliques 826 653 3 3 4 4 833 660
08 - Autres industries extractives 2721 930 120 113 202 133 3043 1176
09 - Services de soutien aux industries extractives 769 492 6 6 10 5 785 503
10 - Industries alimentaires 35902 15791 4186 4000 3388 2720 43476 22511
11 - Fabrication de boissons 7514 2724 460 443 524 423 8498 3590
12 - Fabrication de produits à base de tabac 5 4 0 0 0 0 5 4
13 - Fabrication de textiles 6116 2837 875 838 499 413 7490 4088
14 - Industrie de l'habillement 9132 4163 1694 1621 580 500 11406 6284
15 - Industrie du cuir et de la chaussure 3940 1362 400 387 285 237 4625 1986
16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles, fabrication d'articles en vannerie et sparterie 8227 4164 1333 1276 756 638 10316 6078
17 - Industrie du papier et du carton 4730 1024 167 158 240 181 5137 1363
18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements 13237 6208 1427 1357 1450 1135 16114 8700
19 - Cokéfaction et raffinage 263 32 1 1 27 11 291 44
20 - Industrie chimique 18005 2520 468 444 817 484 19290 3448
21 - Industrie pharmaceutique 7178 297 43 38 219 92 7440 427
22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 13997 2558 322 294 779 545 15098 3397
23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 14182 4725 1267 1170 1135 767 16584 6662
24 - Métallurgie 5550 643 89 76 229 139 5868 858
25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements 32037 11270 1803 1717 2502 1981 36342 14968
26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 16572 1954 284 250 718 474 17574 2678
27 - Fabrication d'équipements électriques 9496 1624 258 230 631 358 10385 2212
28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. 20475 3463 413 389 1209 799 22097 4651
29 - Industrie automobile 9372 1378 255 239 448 304 10075 1921
30 - Fabrication d'autres matériels de transport 5710 742 127 110 228 164 6065 1016
31 - Fabrication de meubles 7472 4530 1426 1362 858 741 9756 6633
32 - Autres industries manufacturières 17327 9064 3058 2938 1491 1195 21876 13197
33 - Réparation et installation de machines et d'équipements 30277 9139 2097 1982 2092 1590 34466 12711
35 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 30463 3774 1659 1488 876 669 32998 5931
36 - Captage, traitement et distribution d'eau 4830 936 73 46 116 76 5019 1058
37 - Collecte et traitement des eaux usées 4474 1594 143 135 248 163 4865 1892
38 - Collecte, traitement et élimination des déchets , récupération 11009 2725 657 618 832 547 12498 3890
39 - Dépollution et autres services de gestion des déchets 1166 309 59 50 94 53 1319 412
41 - Construction de bâtiments 33542 11239 3179 3020 3020 1912 39741 16171
42 - Génie civil 16519 3155 387 351 897 535 17803 4041
43 - Travaux de construction spécialisés 236802 147028 48511 46630 21610 18880 306923 212538
45 - Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 76083 34479 9505 8917 10838 8065 96426 51461
46 - Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 277800 58566 14117 12717 18483 12193 310400 83476
47 - Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 288840 121208 36065 33709 30269 23068 355174 177985
49 - Transports terrestres et transport par conduites 58736 19352 6403 5857 4004 3083 69143 28292
50 - Transports par eau 2160 657 196 179 107 86 2463 922
51 - Transports aériens 6196 270 51 44 45 37 6292 351
52 - Entreposage et services auxiliaires des transports 35691 4998 1002 863 1827 991 38520 6852
53 - Activités de poste et de courrier 1879 975 1377 1161 213 103 3469 2239
55 - Hébergement 55533 31017 5587 5076 6454 4798 67574 40891
56 - Restauration 118878 74926 18992 17282 12409 11073 150279 103281
58 - Édition 52291 9400 2399 2231 2542 1616 57232 13247
59 - Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, enregistrement sonore et édition musicale 28380 10286 4314 4108 2390 1766 35084 16160
60 - Programmation et diffusion 8133 800 93 76 435 227 8661 1103
61 - Télécommunications 9400 1166 422 363 359 244 10181 1773
62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques 147904 31130 11272 10658 6702 4804 165878 46592
63 - Services d'information 23445 4420 1540 1452 936 620 25921 6492
64 - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 321207 14868 6717 5230 6136 2492 334060 22590
65 - Assurance 42488 827 250 151 2416 320 45154 1298
66 - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 83515 19713 5504 5176 6092 3990 95111 28879
68 - Activités immobilières 203995 85597 53262 50282 18901 13149 276158 149028
69 - Activités juridiques et comptables 89867 31668 2737 2728 10754 8157 103358 42553
70 - Activités des sièges sociaux, conseil de gestion 267379 63513 25621 24375 22904 14477 315904 102365
71 - Activités d'architecture et d'ingénierie 150893 38338 8330 7887 10123 7660 169346 53885
72 - Recherche-développement scientifique 28384 2743 924 881 1181 526 30489 4150
73 - Publicité et études de marché 33828 8739 3828 3619 2844 1871 40500 14229
74 - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 54593 27017 16039 15434 4484 3865 75116 46316
75 - Activités vétérinaires 5982 2600 941 939 1110 954 8033 4493
77 - Activités de location et location-bail 29045 7771 2212 1997 2537 1426 33794 11194
78 - Activités liées à l'emploi 41316 3924 1066 667 2960 1444 45342 6035
79 - Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes 17658 5557 1411 1272 2524 1441 21593 8270
80 - Enquêtes et sécurité 14077 3092 716 664 754 584 15547 4340
81 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 45368 26266 11080 10660 5393 4667 61841 41593
82 - Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 62529 18213 7241 6868 4514 3175 74284 28256
84 - Administration publique et défense 80598 26551 340 314 26204 13694 107142 40559
85 - Enseignement 190025 69183 24015 23121 20801 13865 234841 106169
86 - Activités pour la santé humaine 144602 71526 44567 43996 22822 17952 211991 133474
87 - Hébergement médico-social et social 26520 4850 206 151 4110 1960 30836 6961
88 - Action sociale sans hébergement 60206 16231 1938 1788 11516 6255 73660 24274
90 - Activités créatives, artistiques et de spectacle 60935 40063 11029 10661 8393 6809 80357 57533
91 - Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 8239 2570 132 118 928 515 9299 3203
92 - Organisation de jeux de hasard et d'argent 1025 218 37 33 106 55 1168 306
93 - Activités sportives, récréatives et de loisirs 77546 45922 4725 4486 14548 11248 96819 61656
94 - Activités des organisations associatives 131795 55350 453 420 25178 17712 157426 73482
95 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 15605 10180 3067 2961 1791 1464 20463 14605
96 - Autres services personnels 70248 49105 34459 32973 11165 9708 115872 91786
99 - Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 1179 268 3 3 102 60 1284 331
Total 4277973 1488227 490178 464258 406309 288456 5174460 2240941

 
Tailles d'entreprise
Nombre d'employés EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
De 0 à 9 1730121 305477 30858 29131 13680 10242 1774659 344850
De 10 à 19 250005 87604 10973 9805 30776 21259 291754 118668
De 20 à 49 254524 59418 4549 3875 29009 16304 288082 79597
De 50 à 99 119783 23048 1324 1099 17046 7876 138153 32023
De 100 à 249 92747 12306 1036 801 15430 5430 109213 18537
De 250 à 499 50344 3573 353 238 7549 1752 58246 5563
De 500 à 999 43822 1562 123 95 5786 887 49731 2544
De 1 000 à 4 999 55231 1060 92 54 6217 691 61540 1805
Plus de 5 000 10715 89 9 6 650 39 11374 134
Non renseigné 1671432 1109998 440861 420156 280166 224239 2392459 1754393
Total 2607292 494137 49317 45104 126143 64480 2782752 603721

 
Départements
Département EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
01 (Ain) 35753 13784 4793 4594 3728 2740 44274 21118
02 (Aisne) 18377 7636 2680 2569 1920 1376 22977 11581
03 (Allier) 18566 7368 2394 2319 1696 1263 22656 10950
04 (Alpes-de-Haute-Provence) 11799 5330 1524 1449 1255 978 14578 7757
05 (Hautes-Alpes) 11488 5575 1718 1654 1426 1050 14632 8279
06 (Alpes-Maritimes) 84676 33827 12501 11966 8957 6694 106134 52487
07 (Ardèche) 16274 8749 3165 3035 1927 1512 21366 13296
08 (Ardennes) 9942 4699 1097 1051 992 768 12031 6518
09 (Ariège) 7086 4173 991 948 1240 787 9317 5908
10 (Aube) 14851 6494 1953 1795 1507 1087 18311 9376
11 (Aude) 16497 9601 2979 2853 2306 1851 21782 14305
12 (Aveyron) 15474 8248 2410 2319 1977 1449 19861 12016
13 (Bouches-du-Rhône) 136199 50780 17479 16708 12985 9374 166663 76862
14 (Calvados) 36570 15978 4536 4337 4249 2989 45355 23304
15 (Cantal) 9179 3655 1141 1109 864 646 11184 5410
16 (Charente) 17411 7737 2264 2188 1742 1334 21417 11259
17 (Charente-Maritime) 37096 17411 5563 5229 4255 3223 46914 25863
18 (Cher) 12694 5685 1914 1824 1608 1113 16216 8622
19 (Corrèze) 15141 6298 1801 1629 1417 1087 18359 9014
20 (Corse) 17777 10031 2662 2517 2583 2064 23022 14612
21 (Côte-d'Or) 32040 13733 3614 3425 3443 2379 39097 19537
22 (Côtes-d'Armor) 28412 12850 4069 3870 3238 2480 35719 19200
23 (Creuse) 7057 3096 700 666 625 494 8382 4256
24 (Dordogne) 20248 11800 4064 3874 2550 1859 26862 17533
25 (Doubs) 27022 11145 2936 2800 3061 2218 33019 16163
26 (Drôme) 34890 15774 4015 3839 3619 2743 42524 22356
27 (Eure) 22336 10449 3644 3494 2526 1977 28506 15920
28 (Eure-et-Loir) 19408 8151 2689 2575 1939 1443 24036 12169
29 (Finistère) 45276 18666 5769 5510 5155 3901 56200 28077
30 (Gard) 35055 18620 6033 5796 4331 3436 45419 27852
31 (Haute-Garonne) 100125 34941 10549 10061 9819 7187 120493 52189
32 (Gers) 10812 5930 1500 1455 1322 1084 13634 8469
33 (Gironde) 110365 43464 15923 15204 11844 8592 138132 67260
34 (Hérault) 76007 33828 12540 11999 8430 6525 96977 52352
35 (Ille-et-Vilaine) 68117 24334 5749 5450 7079 5274 80945 35058
36 (Indre) 9369 4274 1258 1204 886 698 11513 6176
37 (Indre-et-Loire) 35503 13499 4325 4142 3551 2722 43379 20363
38 (Isère) 81986 30469 11866 11390 7685 5954 101537 47813
39 (Jura) 12811 6681 1696 1632 1538 1242 16045 9555
40 (Landes) 22345 11566 4225 4018 2717 2150 29287 17734
41 (Loir-et-Cher) 16028 6781 2244 2151 1580 1280 19852 10212
42 (Loire) 37031 16036 5186 4955 4368 3175 46585 24166
43 (Haute-Loire) 11834 6151 1624 1564 1193 997 14651 8712
44 (Loire-Atlantique) 96951 33719 8733 8296 9584 7135 115268 49150
45 (Loiret) 35411 12619 4096 3870 3667 2608 43174 19097
46 (Lot) 11355 6096 1410 1357 1213 946 13978 8399
47 (Lot-et-Garonne) 17573 8297 2539 2431 1873 1487 21985 12215
48 (Lozère) 4149 2458 631 600 585 472 5365 3530
49 (Maine-et-Loire) 48798 17577 5201 4959 4583 3313 58582 25849
50 (Manche) 23354 10042 3128 2982 2155 1680 28637 14704
51 (Marne) 33719 12980 3686 3496 3377 2178 40782 18654
52 (Haute-Marne) 6777 3269 886 847 650 538 8313 4654
53 (Mayenne) 20561 6114 1489 1405 1570 1197 23620 8716
54 (Meurthe-et-Moselle) 34395 12503 3175 3013 3411 2442 40981 17958
55 (Meuse) 7896 3448 759 734 686 550 9341 4732
56 (Morbihan) 43313 17858 6288 6000 4524 3538 54125 27396
57 (Moselle) 46458 16965 5402 5063 4752 3437 56612 25465
58 (Nièvre) 8196 4465 985 934 873 725 10054 6124
59 (Nord) 148808 41707 12269 11560 12596 8348 173673 61615
60 (Oise) 33992 12872 4102 3900 3476 2527 41570 19299
61 (Orne) 12482 5764 1498 1420 1231 948 15211 8132
62 (Pas-de-Calais) 56701 21321 6369 6029 5048 3797 68118 31147
63 (Puy-de-Dôme) 39149 14865 4901 4673 3881 2894 47931 22432
64 (Pyrénées-Atlantiques) 41334 19849 6036 5775 4835 3782 52205 29406
65 (Hautes-Pyrénées) 13127 6993 1818 1741 1547 1194 16492 9928
66 (Pyrénées-Orientales) 9276 5997 1300 1254 1171 1053 11747 8304
67 (Bas-Rhin) 76142 27513 8202 7823 8486 5920 92830 41256
68 (Haut-Rhin) 36174 15995 4420 4227 4475 3454 45069 23676
69 (Rhône) 182377 51055 18048 17275 16418 10500 216843 78830
70 (Haute-Saône) 9538 4724 1103 1052 999 804 11640 6580
71 (Saône-et-Loire) 31639 12682 3445 3298 2760 2184 37844 18164
72 (Sarthe) 25631 9788 2628 2507 2598 1657 30857 13952
73 (Savoie) 34168 14902 5604 5385 3882 3001 43654 23288
74 (Haute-Savoie) 55646 22945 9110 8754 6210 4741 70966 36440
75 (Paris) 541181 120010 41164 38642 36594 21153 618939 179805
76 (Seine-Maritime) 61368 20464 6171 5908 6138 4232 73677 30604
77 (Seine-et-Marne) 64207 23837 8510 8172 6208 4730 78925 36739
78 (Yvelines) 87233 26789 9910 9473 7878 5484 105021 41746
79 (Deux-Sèvres) 17744 7776 2117 2014 2050 1468 21911 11258
80 (Somme) 25720 9854 2927 2823 2231 1610 30878 14287
81 (Tarn) 19928 9649 2879 2756 2449 1942 25256 14347
82 (Tarn-et-Garonne) 12285 5941 1766 1690 1437 1154 15488 8785
83 (Var) 60215 29260 10647 10210 7187 5719 78049 45189
84 (Vaucluse) 34243 16221 5401 5165 4136 3250 43780 24636
85 (Vendée) 40818 16554 4570 4294 4600 3434 49988 24282
86 (Vienne) 25272 8611 2255 2177 2419 1703 29946 12491
87 (Haute-Vienne) 19408 8014 2227 2138 1874 1419 23509 11571
88 (Vosges) 17027 8380 2313 2234 1947 1582 21287 12196
89 (Yonne) 14816 7229 1902 1813 1502 1199 18220 10241
90 (Territoire de Belfort) 6626 2432 682 631 684 492 7992 3555
91 (Essonne) 63532 20769 7704 7358 6340 4401 77576 32528
92 (Hauts-de-Seine) 240617 37641 13211 12297 16662 7881 270490 57819
93 (Seine-Saint-Denis) 82909 22400 9071 8670 6117 4152 98097 35222
94 (Val-de-Marne) 76005 22704 8825 8203 6341 4402 91171 35309
95 (Val-d'Oise) 52851 18739 6748 6486 4936 3651 64535 28876
97 (Dom-Tom) 44254 20645 7909 7516 2240 1126 54403 29287
98 (Dom-Tom) 392 105 2 2 4 4 398 111
99 (Dom-Tom) 70 6 0 0 0 0 70 6
Total 4260738 1516709 489955 466499 406223 288433 5156916 2271641

 
Régions
Région EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
Auvergne-Rhône-Alpes 556853 205753 71847 68892 55471 40166 684171 314811
Bourgogne-Franche-Comté 142688 63091 16363 15585 14860 11243 173911 89919
Bretagne 185118 73708 21875 20830 19996 15193 226989 109731
Centre 128413 51009 16526 15766 13231 9864 158170 76639
Corse 17777 10031 2662 2517 2583 2064 23022 14612
Dom-Tom 44716 20756 7911 7518 2244 1130 54871 29404
Grand-Est 283381 112246 31893 30283 30283 21956 345557 164485
Hauts-de-France 283598 93390 28347 26881 25271 17658 337216 137929
Île-de-France 1208535 292889 105143 99301 91076 55854 1404754 448044
Normandie 156110 62697 18977 18141 16299 11826 191386 92664
Nouvelle-Aquitaine 350994 153919 49714 47343 38201 28598 438909 229860
Occitanie 331176 152475 46806 44829 37827 29080 415809 226384
Pays de la Loire 232759 83752 22621 21461 22935 16736 278315 121949
Provence-Alpes-Côte d'Azur 338620 140993 49270 47152 35946 27065 423836 215210
Total 4260738 1516709 489955 466499 406223 288433 5156916 2271641

 
Précision de géo-localisation
Précision EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
ADDRESS 2995023 1331257 451538 428919 379262 266681 3825823 2026857
CITY 128940 76199 21855 20960 14148 12012 164943 109171
STREET 121237 58104 14188 13450 12621 9992 148046 81546
Total 3245200 1465560 487581 463329 406031 288685 4138812 2217574

 
Familles de fonctions
Famille de fonction EMB
Emails
EMB
Entreprises
SLS-Data
Emails
SLS-Data
Entreprises
Provider2
Emails
Provider2
Entreprises
Total
emails
Total
entreprises
68 1 1 0 0 0 0 1 1
AUTRES FONCTIONS 488497 213641 6 6 611 611 489114 214258
CONSEIL D'ADMINISTRATION 63789 23167 52 52 1659 1123 65500 24342
DIRECTION 555622 75747 100 100 703 605 556425 76452
DIRECTION ACHATS / SERVICES GENERAUX 39395 13887 3 3 23 23 39421 13913
DIRECTION ADM. ET FINANCIERE 74621 32626 5 5 836 493 75462 33124
DIRECTION COMMERCIALE 426483 58267 2 2 149 145 426634 58414
DIRECTION ETUDES DEVELOPPEMENT 81776 24144 0 0 23 23 81799 24167
DIRECTION EXPORT IMPORT 5817 2479 0 0 2 2 5819 2481
DIRECTION GENERALE 945804 714798 380933 360946 92564 88472 1419301 1164216
DIRECTION INFORMATIQUE 131963 40543 2 2 93 91 132058 40636
DIRECTION MARKETING / COMMUNICATION 71405 29691 3 3 189 186 71597 29880
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES 63005 24256 0 0 67 67 63072 24323
DIRECTION TECHNIQUE PRODUCTION 188475 44906 9 9 123 122 188607 45037
Total 3136653 1298153 381115 361128 97042 91963 3614810 1751244

 
Urls
Type d'url Urls