EMB STATS

FR
EN
Annuler

B2C FR EMAIL PARTNERS

Stats du 05-12-2025
 
Volume d'emails
  EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
Avec civilité 5305902 2010218 441853 742453 208944 1284747 4448916 867067 662003 1383896 0 18840107
Avec nom 5278487 2008268 441022 741649 208656 1286973 4453148 869860 661265 1373408 1484540 18807276
Avec prénom 5308686 2000034 441564 742280 208457 1289612 4469817 870168 661943 1381846 1485649 18860056
Avec nom + prénom 5261056 1996113 440640 741100 208085 1285855 4445563 869568 660835 1371153 1483558 18763526
Avec civilité + nom + prénom 5248929 1993664 440564 740723 208002 1279975 4417770 866233 660411 1370895 0 18708223
Avec code postal 5224332 1959614 359686 772594 221468 1355137 4706073 882593 686532 1442588 1554392 19165009
Avec adresse complète 3990056 1860055 306772 648712 210371 749865 1280104 753385 646746 1308378 1512318 13266762
Avec téléphone fixe 458103 425497 404 1916 19564 39230 15997 270689 17229 124505 91274 1464408
Avec téléphone mobile 3290957 990829 423528 435273 170606 1162051 1758247 388577 448653 1305594 1261394 11635709
TOTAL EMAILS 5395015 2073852 450240 773395 221155 1442871 4895204 883696 688168 1510107 1614614 19948317
La civilité est comptabilisée hors "Mme ou M.".
Les prénoms et noms sont comptabilisés avec un minimum de 3 lettres.
 
Genre
Genre EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
F 3414717 1201023 278159 462493 134686 708053 2421773 478607 348411 820985 964401 11233308
M 1852406 808155 150718 279955 73906 575243 2024189 388370 309275 567328 576856 7606401
Non renseigné 127698 64704 21600 30947 12557 159589 449279 16721 30537 121828 73248 1108708
Total (sauf «non renseigné») 5267123 2009178 428877 742448 208592 1283296 4445962 866977 657686 1388313 1541257 18839709
 
Âge
Précision EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
0 - 18 7 14 0 0 0 1 0 2 0 0 0 24
18 - 24 106360 3342 24133 6792 16426 33857 61514 1185 38446 247854 181354 721263
25 - 30 260784 27066 42976 53767 21604 92987 756472 12926 75245 265509 232882 1842218
31 - 40 886180 339172 95807 178010 46736 191111 1333476 177434 143378 479223 402635 4273162
41 - 50 1149983 450984 118198 191141 51198 171899 1061692 241772 147598 247730 353188 4185383
51 - 60 1070516 405049 99788 174488 40295 152638 811404 161594 146357 146626 256992 3465747
61 - 70 754356 340615 46892 113110 28798 106783 516251 108113 96340 81396 137094 2329748
70+ 516610 298852 22359 55958 15805 61804 327202 84470 40514 34724 49846 1508144
Non renseigné 649749 208770 3 129 290 631786 27071 96224 363 7038 999 1622422
Total (sauf «non renseigné») 4744796 1865094 450153 773266 220862 811080 4868011 787496 687878 1503062 1613991 18325689
 
Proprietaire / locataire
Statut EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
Locataire 867414 591819 33787 65111 102237 22216 303056 145843 59702 152985 464250 2808420
Proprietaire 1884282 944386 54266 153458 71287 623391 484769 389681 70776 207168 0 5283534
Non renseigné 2671896 537360 373208 554827 47590 796274 4108860 348121 572264 1145657 698814 11854871
Total (sauf «non renseigné») 2751696 1536205 88053 218569 173524 645607 787825 535524 130478 360153 464250 8091954
 
Type habitation
Type d'habitation EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
Grand collectif 121742 61062 2607 22220 347 2418 64217 121790 6614 25048 14088 442153
Maison individuelle 1258469 226856 71580 178644 91563 662973 492234 354827 94829 440629 323292 4195896
Moyen collectif 102711 12124 1777 7329 343 1670 29944 24258 10482 25229 29494 245361
Petit collectif 78162 3945 2072 6885 55060 2305 30860 7757 5529 30328 18534 241437
Très grand collectif 34334 14233 818 4624 148 756 16614 35386 2073 9493 5007 123486
Total (sauf «non renseigné») 1595418 318220 78854 219702 147461 670122 633869 544018 119527 530727 390415 5248333
 
Csp
Csp EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
CSP 1 - Moins de 1500€ / mois 817186 29138 20367 69505 8456 31847 203353 299983 39536 98463 230774 1848608
CSP 2 - Entre 1500€ et 2500€ / mois 557748 9796 20488 23810 8133 19309 88372 73940 17213 101438 87394 1007641
CSP 3 - Entre 2500€ et 5000€ / mois 637677 9961 19743 50751 7759 156540 182320 134493 35328 100602 114966 1450140
CSP 4 - Entre 5000€ et 8000€ 496400 9314 9869 34703 5442 67331 134547 51970 25853 93143 71763 1000335
CSP 5 - Plus de 8000€ 111229 737 19264 17202 5323 14606 77859 5520 17987 97808 59576 427111
Non renseigné 2800271 2015822 371843 577424 186217 1153760 4210616 317744 561531 1015137 1002515 14212880
Total (sauf «non renseigné») 2620240 58946 89731 195971 35113 289633 686451 565906 135917 491454 564473 5733835
 
Départements
Département EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
01 (Ain) 54994 19912 2790 5824 2090 14049 43829 8782 5893 10789 15232 184184
02 (Aisne) 54730 13883 3200 6389 2176 12443 43153 5772 6803 12483 17482 178514
03 (Allier) 31619 9858 1947 3278 1107 5801 26719 3731 4039 8207 9688 105994
04 (Alpes-de-Haute-Provence) 13803 3736 939 1737 635 3085 13116 1983 1872 3000 4549 48455
05 (Hautes-Alpes) 10645 1944 729 1237 519 2385 11051 1593 1507 4412 3896 39918
06 (Alpes-Maritimes) 100861 43075 6430 14005 3673 28504 77932 16745 12499 25674 28641 358039
07 (Ardèche) 26744 6087 1604 4462 1192 5076 21463 4050 3553 4914 7924 87069
08 (Ardennes) 28195 9234 1705 3080 1140 4753 21895 3130 3554 6023 8857 91566
09 (Ariège) 11864 4070 845 1466 562 2609 10690 1614 1802 3304 3890 42716
10 (Aube) 30026 11423 1867 5720 1161 6250 29615 3512 4049 6139 9563 109325
11 (Aude) 35081 8998 2486 4887 1577 9151 31934 4595 5062 8138 11747 123656
12 (Aveyron) 18984 2667 1574 2879 952 4350 20314 2753 2883 5867 6982 70205
13 (Bouches-du-Rhône) 173996 67101 12149 20829 6640 46385 164470 33198 20697 52669 53363 651497
14 (Calvados) 64576 24901 3880 8253 2558 14310 50316 8487 8004 12310 18925 216520
15 (Cantal) 11538 2097 904 1513 509 2241 12445 1451 1587 3376 0 41530
16 (Charente) 29157 6627 2060 4061 1299 7159 26961 3831 4236 8426 9801 103618
17 (Charente-Maritime) 58649 17876 3848 8335 2572 13270 48427 7557 8083 11314 18362 198293
18 (Cher) 29814 11137 1856 3405 1187 5470 23332 3467 3545 6934 8602 98749
19 (Corrèze) 19613 5228 1324 2520 789 3833 16635 2337 2440 4751 5782 65252
20 (Corse) 26464 5438 1568 5476 1082 5356 23019 3533 2882 7378 8777 90973
21 (Côte-d'Or) 47547 16926 2765 5979 2095 11958 39320 6820 5742 10535 13537 163224
22 (Côtes-d'Armor) 48591 16335 2972 7775 2175 11483 37131 6172 6353 8883 14923 162793
23 (Creuse) 9937 3744 700 1147 392 1928 8845 1064 1350 2642 3248 34997
24 (Dordogne) 33902 9513 2301 5003 1659 8250 26799 3717 4848 7258 11096 114346
25 (Doubs) 41771 13216 2973 6220 1818 10797 39793 6625 5808 9509 14059 152589
26 (Drôme) 39175 8485 2708 9004 1895 10425 36417 7582 5829 10828 12470 144818
27 (Eure) 54949 22252 3322 7929 2246 12621 44311 7433 7351 11872 16921 191207
28 (Eure-et-Loir) 37245 14485 2061 5162 1559 8420 33901 5359 4817 8566 10598 132173
29 (Finistère) 68697 21390 4294 10153 2960 17141 56563 11380 9440 14595 20610 237223
30 (Gard) 64471 26316 4517 9496 2776 16889 56110 9575 8681 14500 20486 233817
31 (Haute-Garonne) 101748 51559 7414 14821 4561 31637 95827 19969 13305 27865 30720 399426
32 (Gers) 15596 5745 1036 2139 664 3138 13751 2081 2030 4284 5073 55537
33 (Gironde) 132966 52487 9645 22695 5653 39054 119421 21868 18209 37655 40427 500080
34 (Hérault) 100480 42191 6755 14728 4386 28758 92284 17918 13921 25615 31123 378159
35 (Ille-et-Vilaine) 79748 37290 5486 11591 3620 21970 71104 13275 10638 19263 24532 298517
36 (Indre) 19604 7287 1335 2569 765 3755 20638 2368 2526 3766 5728 70341
37 (Indre-et-Loire) 49728 15798 3313 6851 2134 12790 42607 7780 6518 12517 14820 174856
38 (Isère) 97867 46985 5947 16889 3888 23200 81674 16748 12483 24918 27726 358325
39 (Jura) 20098 4060 1662 3015 966 4355 18193 2940 2855 4719 6435 69298
40 (Landes) 37834 13016 2632 5632 1539 9422 30177 5464 5146 7932 11660 130454
41 (Loir-et-Cher) 27591 8142 1643 3873 1139 6838 22260 3808 3588 5159 8291 92332
42 (Loire) 57327 20600 3727 8247 2520 16311 49378 10809 7805 14194 18006 208924
43 (Haute-Loire) 17247 4281 1155 2374 761 3453 13892 2864 2280 3772 5781 57860
44 (Loire-Atlantique) 100924 31320 7149 14689 4619 28426 90112 17399 14228 26029 31430 366325
45 (Loiret) 56164 22934 3192 9516 2196 14477 56074 8473 6969 12932 18453 211380
46 (Lot) 13127 4379 941 1744 553 2798 10956 1852 1862 3161 4114 45487
47 (Lot-et-Garonne) 26323 6821 1853 4801 1457 7581 23113 3153 3997 6591 9095 94785
48 (Lozère) 5152 1199 495 765 268 1161 4893 709 710 1705 1857 18914
49 (Maine-et-Loire) 62118 20800 3900 9103 2824 15857 50891 9914 8237 13561 19178 216383
50 (Manche) 38460 14483 2604 6136 1693 9566 31986 4884 5290 8781 12993 136876
51 (Marne) 50930 21370 3060 7708 1950 12646 42783 7318 6212 10672 15748 180397
52 (Haute-Marne) 15107 1975 1172 2334 717 3839 14580 1725 2227 4807 5768 54251
53 (Mayenne) 23873 8045 1557 3546 1104 6411 18082 3078 3232 5294 8044 82266
54 (Meurthe-et-Moselle) 57896 11168 4302 9853 2538 15575 55937 9210 8106 16095 19469 210149
55 (Meuse) 16022 2048 1321 2393 738 3176 15003 1926 2476 4467 6083 55653
56 (Morbihan) 56547 34655 3734 9075 2774 15039 48536 8067 7953 11944 18147 216471
57 (Moselle) 75529 17081 6018 11977 3471 20616 73343 12095 11730 23025 27128 282013
58 (Nièvre) 17304 6618 1166 2531 806 3717 14826 2107 2396 4816 6027 62314
59 (Nord) 239148 101354 16008 38562 9085 53798 206664 32992 30735 72690 77479 878515
60 (Oise) 68389 22957 3960 10785 2861 17547 60524 9946 8564 15751 21203 242487
61 (Orne) 22275 7464 1468 3274 1003 5372 18471 2570 3118 5376 7696 78087
62 (Pas-de-Calais) 143561 49029 8955 21581 5630 30499 115839 16380 19209 36222 52314 499219
63 (Puy-de-Dôme) 48774 16337 3191 7251 2178 14914 41271 8265 6931 10641 15380 175133
64 (Pyrénées-Atlantiques) 49642 19882 3310 7823 2262 14633 41795 8782 7216 12873 16175 184393
65 (Hautes-Pyrénées) 17572 5533 1250 2767 843 4809 16808 2717 2713 4181 6013 65206
66 (Pyrénées-Orientales) 41924 16927 3102 6896 1995 11706 38221 5613 6846 10544 15523 159297
67 (Bas-Rhin) 76807 7960 5986 11544 3525 16299 79508 14383 11943 22624 27580 278159
68 (Haut-Rhin) 53069 11093 3772 8271 2261 15600 51023 8858 8338 13001 19618 194904
69 (Rhône) 138389 75334 9105 21256 5578 41309 130405 33371 15891 41686 38191 550515
70 (Haute-Saône) 20349 4219 1448 3090 955 4308 17333 2546 2923 4565 7068 68804
71 (Saône-et-Loire) 41744 14921 2929 6333 1892 9712 36045 5836 5702 11244 13678 150036
72 (Sarthe) 46058 16835 2884 6918 2016 11442 38386 6560 6513 9622 15224 162458
73 (Savoie) 31632 14352 2215 4840 1340 6725 27488 5560 4570 7119 9885 115726
74 (Haute-Savoie) 55432 25196 3379 9287 2421 16047 49016 11055 7570 11090 16549 207042
75 (Paris) 149849 73181 11591 19033 8045 48632 202226 56535 17617 44160 45505 676374
76 (Seine-Maritime) 104001 38957 7349 15776 4466 27339 87239 15282 14660 32644 34771 382484
77 (Seine-et-Marne) 114166 57722 7070 16878 4387 30703 102400 19858 13278 31227 31029 428718
78 (Yvelines) 103096 51505 6524 14776 3767 27037 94109 21884 10881 36954 25738 396271
79 (Deux-Sèvres) 27321 6394 1837 4441 1383 5656 25369 3649 4322 6215 9221 95808
80 (Somme) 53466 16514 3457 7970 2285 12558 47058 6672 6884 14345 18358 189567
81 (Tarn) 26719 5012 2088 4160 1356 7703 25497 4205 4338 6472 9674 97224
82 (Tarn-et-Garonne) 19258 4416 1460 2961 977 5739 17275 2897 3088 4936 6833 69840
83 (Var) 94723 36535 6247 13825 3789 26362 75657 14345 13153 26864 30428 341928
84 (Vaucluse) 44074 13773 4057 6929 2050 13848 41638 7301 6448 11030 14897 166045
85 (Vendée) 52976 8572 3609 8406 2669 13994 43889 7291 7742 10210 17161 176519
86 (Vienne) 32687 5465 2241 4863 1631 7743 29261 4808 4637 8170 11045 112551
87 (Haute-Vienne) 27495 10705 1950 3917 1264 7250 24076 4581 3758 6891 9393 101280
88 (Vosges) 30854 7696 2093 4730 1426 6468 26835 4341 4386 7744 10846 107419
89 (Yonne) 27791 6718 2097 4113 1238 6872 24589 3728 4002 6930 8886 96964
90 (Territoire de Belfort) 10432 1761 762 1492 496 3205 11283 1797 1616 2919 3680 39443
91 (Essonne) 97883 48621 6859 14499 3793 23091 89610 18743 11104 38864 26193 379260
92 (Hauts-de-Seine) 106810 46168 7322 14601 3837 30135 99812 27877 10063 46929 25520 419074
93 (Seine-Saint-Denis) 109897 67494 8574 18729 4512 36494 126178 22191 14002 55278 33135 496484
94 (Val-de-Marne) 98104 52211 6702 14786 3712 28274 93057 23815 10534 41203 25008 397406
95 (Val-d'Oise) 90377 42289 6336 14744 3751 28058 94408 18303 10437 35662 24495 368860
96 (Dom-Tom) 76 13 3 8 9 37 839 5 4 41 0 1038
97 (Dom-Tom) 15895 3216 291 1541 1084 9486 29819 8985 374 30055 5393 106139
98 (Dom-Tom) 992 1939 8 102 38 245 1885 337 14 1293 293 7146
99 (Dom-Tom) 31 4 1 9 0 36 1330 10 4 85 5 1515
00 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 6
-3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Total (sauf «non renseigné») 5184686 1958565 350024 772587 221110 1353643 4702964 882524 678266 1447187 1610950 19166378
 
Régions
Région EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
Auvergne-Rhône-Alpes 610738 249524 38672 94225 25479 159551 533997 114268 78431 151534 0 2060288
Bourgogne-Franche-Comté 227036 68439 15802 32773 10266 54924 201382 32399 31044 55237 73370 802672
Bretagne 253583 109670 16486 38594 11529 56940 213334 38894 34384 54685 78212 906311
Centre 220146 79783 13400 31376 8980 51750 198812 31255 27963 49874 66492 779831
Corse 26464 5438 1568 5476 1082 5356 23019 3533 2882 7378 8777 90973
Dom-Tom 16994 5172 303 1660 1131 9804 33873 9337 396 31474 0 110147
Grand-Est 434435 101048 31296 67610 18927 88820 410522 66498 63021 114597 150660 1547434
Hauts-de-France 559294 203737 35580 85287 22037 126845 473238 71762 72195 151491 186836 1988302
Île-de-France 870182 439191 60978 128046 35804 216147 901800 209206 97916 330277 236623 3526170
Normandie 284261 108057 18623 41368 11966 69208 232323 38656 38423 70983 91306 1005174
Nouvelle-Aquitaine 485526 157758 33701 75238 21900 125779 420879 70811 68242 120718 155305 1735857
Occitanie 471976 179012 33963 69709 21470 130448 434560 76498 67241 120572 154035 1759484
Pays de la Loire 285949 85572 19099 42662 13232 76130 241360 44242 39952 64716 91037 1003951
Provence-Alpes-Côte d'Azur 438102 166164 30551 58562 17306 106130 383864 75165 56176 123649 135774 1591443
00 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 6
-3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Total (sauf «non renseigné») 5184686 1958565 350024 772587 221110 1277832 4702964 882524 678266 1447187 1428427 18908044
 
Précision de géo-localisation
Précision EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
ADDRESS 2413211 1305074 151399 321894 116101 439748 619765 560817 374806 538060 823348 7664223
CITY 2053341 313605 157685 342289 68252 784721 3750361 190335 188787 680758 0 8990007
NOGEO 1053 5133 4 22 7 57 64 220 8 42 118 6728
STREET 725440 332561 46815 106731 36009 123149 182373 129550 115506 212000 270231 2280365
Non renseigné 235434 118244 105673 2463 1032 95135 343821 2800 18594 76156 6039 1005391
Total (sauf «non renseigné») 5193045 1956373 355903 770936 220369 1347675 4552563 880922 679107 1430860 1093697 18941323
 
Centres d'intérêt
Intérêt EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
Animaux 647395 33267 219 6408 0 0 13740 11495 1443 909 7373 722249
Art et photo 495212 26164 160 4806 0 0 10493 9594 948 583 4514 552474
Assurances 705341 36228 208 6628 0 0 14459 14399 1228 722 5803 785016
Auto et moto 1383038 69954 456 13272 0 0 28347 25700 2660 1605 12770 1537802
Cadeaux 191207 10517 69 2120 0 0 4327 3341 415 265 2041 214302
Charme 309940 16998 108 3291 0 0 6789 5482 736 439 3361 347144
Cinema et télé 1392003 74076 437 14001 0 0 29992 25700 2853 1792 13596 1554450
Decoration et immo 980773 49087 300 9325 0 0 20733 17880 2165 1457 9716 1091436
Economy 564521 28425 160 5389 0 0 11690 11623 940 576 4502 627826
Famille et enfants 862770 46704 270 8925 0 0 18669 15818 1889 1126 8786 964957
Finance et bourse 554546 26536 167 5025 0 0 11221 10816 1077 788 4967 615143
Gastronomie et alimentation 687839 33060 243 6681 0 0 14391 11191 1845 1787 8203 765240
Jardinage et nature 1364688 72966 438 13691 0 0 29791 25470 2697 1699 13605 1525045
Journals 723824 37397 210 6965 0 0 15164 13871 1410 880 6675 806396
Livres et histoire 636826 34360 194 6362 0 0 13634 11990 1230 772 6194 711562
Luxe 611461 32098 196 6040 0 0 12876 11945 1140 725 5515 681996
Mode, shopping et beauté 1548613 73106 513 15304 0 0 32138 23541 3786 2806 18293 1718100
Musique 142971 7612 37 1451 0 0 3115 2782 288 173 1363 159792
Phones, ordinateurs et internet 1723387 90159 556 17005 0 0 36754 32254 3537 2203 16467 1922322
Santé et hygiene 1209815 60724 394 11877 0 0 25847 20370 2885 2209 13383 1347504
Spectacles et jeux 624020 32076 188 5995 0 0 12738 11572 1404 777 6073 694843
Sport 561044 25320 176 5316 0 0 11696 9948 1402 841 6303 622046
Vin 438672 19365 123 3834 0 0 8563 7395 1103 1426 5051 485532
Voyages 1725074 89457 554 17227 0 0 36565 31869 3433 2192 17001 1923372