EMB STATS

FR
EN
Annuler

B2C FR EMAIL PARTNERS

Stats du 30-03-2026
 
Volume d'emails
  EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
Avec civilité 3130954 1400039 246496 0 133457 1004584 2221020 704892 473621 1393925 871158 11580146
Avec nom 3111105 1398277 246000 0 133265 1004862 2222131 707356 473108 1382992 870428 11549524
Avec prénom 3133027 1391734 246379 0 133081 1007357 2228091 707607 473666 1391870 871153 11583965
Avec nom + prénom 3097880 1388683 245846 0 132859 1003897 2218462 707147 472865 1380895 869740 11518274
Avec civilité + nom + prénom 3089379 1386920 245821 0 132829 1000213 2207935 704273 472537 1380802 869062 11489771
Avec code postal 3071465 1352207 165115 0 141677 1069161 2313649 718818 493673 1453790 925014 11704569
Avec adresse complète 2461766 1310686 134607 0 137422 501653 1071746 653786 473962 1357500 911939 9015067
Avec téléphone fixe 325302 352657 150 0 11298 23621 16355 259250 11056 69249 70188 1139126
Avec téléphone mobile 1705585 490763 237444 0 108728 910887 1180658 279551 277003 1371862 627095 7189576
TOTAL EMAILS 3204757 1444540 247254 0 141470 1138661 2504526 719626 490203 1499988 969807 12360832
La civilité est comptabilisée hors "Mme ou M.".
Les prénoms et noms sont comptabilisés avec un minimum de 3 lettres.
 
Genre
Genre EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
F 1957645 841919 156998 0 84535 547500 1261978 380658 233388 778282 545239 6788142
M 1146725 557640 79013 0 48687 455785 956638 324191 231734 619851 367802 4788066
Non renseigné 99683 44967 10824 0 8238 135312 285353 14768 24141 101773 56057 781116
Total (sauf «non renseigné») 3104370 1399559 236011 0 133222 1003285 2218616 704849 465122 1398133 913041 11576208
 
Âge
Précision EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
0 - 18 2 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11
18 - 24 66566 1086 7667 0 8293 20455 11334 297 23499 227063 100787 467047
25 - 30 152252 11872 17794 0 13239 82385 221105 6652 53920 266302 138682 964203
31 - 40 459682 188018 48718 0 28554 139051 515526 120699 95254 459926 239536 2294964
41 - 50 625651 292086 69765 0 32594 126935 439964 202988 101488 255263 209066 2355800
51 - 60 597825 277661 63422 0 26470 117694 330541 133996 104766 146075 155329 1953779
61 - 70 451776 257170 27112 0 19661 85383 206667 91977 74142 96799 88994 1399681
70+ 346117 246441 12626 0 12496 50478 143530 74114 35285 41976 36246 999309
Non renseigné 503919 170191 5 0 151 516137 635299 88890 533 6485 842 1922452
Total (sauf «non renseigné») 2699871 1274342 247104 0 141307 622381 1868667 630724 488354 1493404 968640 10434794
 
Proprietaire / locataire
Statut EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
Locataire 425892 437419 18447 0 62372 9870 64724 112187 29957 128964 218160 1507992
Proprietaire 998044 691168 31691 0 46726 531946 105278 294624 38357 184122 203983 3125939
Non renseigné 1802966 315792 205959 0 32299 596039 2336358 312780 433274 1182817 507453 7725737
Total (sauf «non renseigné») 1423936 1128587 50138 0 109098 541816 170002 406811 68314 313086 422143 4633931
 
Type habitation
Type d'habitation EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
Grand collectif 58813 36275 1564 0 144 945 27056 92345 4095 24555 5059 250851
Maison individuelle 623340 120086 38555 0 55553 555680 192939 273203 58832 339362 166123 2423673
Moyen collectif 47052 6620 1092 0 139 748 11544 18176 3664 26298 13884 129217
Petit collectif 35979 2080 1403 0 30885 1115 11037 5304 3604 29368 7091 127866
Très grand collectif 16596 8605 544 0 64 309 6767 27912 1329 9284 1817 73227
Total (sauf «non renseigné») 781780 173666 43158 0 86785 558797 249343 416940 71524 428867 193974 3004834
 
Csp
Csp EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
CSP 1 - Moins de 1500€ / mois 413384 5632 12944 0 4227 15086 80773 227427 18998 96131 129341 1003943
CSP 2 - Entre 1500€ et 2500€ / mois 312669 1806 12064 0 3934 12319 33845 56230 10220 105093 50149 598329
CSP 3 - Entre 2500€ et 5000€ / mois 347091 2246 9617 0 4279 284489 76866 104524 23504 96493 49835 998944
CSP 4 - Entre 5000€ et 8000€ 245731 1529 4789 0 2685 103533 51650 37848 17318 96897 25440 587420
CSP 5 - Plus de 8000€ 48532 230 9608 0 2462 7763 26929 3578 12082 104053 23090 238327
Non renseigné 1857366 1433507 207361 0 123998 715144 2235398 289989 417629 997804 654129 8932325
Total (sauf «non renseigné») 1367407 11443 49022 0 17587 423190 270063 429607 82122 498667 277855 3426963
 
Départements
Département EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
01 (Ain) 33468 14241 1151 0 1375 10711 24771 7017 4109 10565 8761 116169
02 (Aisne) 30908 9638 1266 0 1428 9893 23538 4635 4664 12060 9928 107958
03 (Allier) 18498 7055 850 0 772 4087 15549 2976 2796 8388 5593 66564
04 (Alpes-de-Haute-Provence) 8131 2438 423 0 410 2223 7957 1583 1316 3326 2564 30371
05 (Hautes-Alpes) 6431 1297 332 0 335 1700 7168 1360 1095 3862 2253 25833
06 (Alpes-Maritimes) 60020 29162 2787 0 2364 22406 43901 13334 8865 27578 17907 228324
07 (Ardèche) 15941 4287 713 0 755 3708 12305 3426 2525 5009 4481 53150
08 (Ardennes) 16059 6565 684 0 703 3494 12968 2496 2454 5770 4978 56171
09 (Ariège) 6971 2775 388 0 371 1920 6699 1287 1289 3548 2188 27436
10 (Aube) 17225 7982 846 0 740 5024 14769 2800 2848 5656 5652 63542
11 (Aude) 20025 5989 1152 0 1036 7434 15667 3736 3651 8394 6894 73978
12 (Aveyron) 11305 1736 727 0 602 3398 10038 2341 2115 6208 4126 42596
13 (Bouches-du-Rhône) 102599 45362 5394 0 4219 36460 80340 26535 14631 54637 32473 402650
14 (Calvados) 37828 17386 1712 0 1632 11315 26005 6656 5690 12000 11146 131370
15 (Cantal) 6986 1486 445 0 348 1694 6489 1207 1142 2968 2281 25046
16 (Charente) 17449 4539 935 0 879 5812 14107 3154 3018 8260 5690 63843
17 (Charente-Maritime) 34336 12045 1809 0 1713 10538 24927 6115 5645 12015 10733 119876
18 (Cher) 17558 7954 888 0 770 4055 12847 2751 2495 6760 5041 61119
19 (Corrèze) 11954 3674 635 0 537 2817 8810 1908 1739 4787 0 40206
20 (Corse) 15917 3554 664 0 733 4289 12223 2743 2084 7294 5083 54584
21 (Côte-d'Or) 28343 11643 1231 0 1406 9340 21402 5467 4022 9989 8131 100974
22 (Côtes-d'Armor) 28594 11799 1466 0 1364 9463 20883 4995 4543 8778 8783 100668
23 (Creuse) 5973 2797 306 0 269 1420 5096 866 960 2461 1960 22108
24 (Dordogne) 20232 6659 1086 0 1067 6842 14111 2984 3478 7463 6598 70520
25 (Doubs) 24884 9217 1405 0 1141 8436 19755 5495 4133 8947 8561 91974
26 (Drôme) 22909 5787 1243 0 1273 8304 18282 6592 4098 10056 7517 86061
27 (Eure) 31507 15498 1529 0 1463 10049 22644 5893 5158 11401 9674 114816
28 (Eure-et-Loir) 21408 10277 1000 0 982 6642 17191 4384 3360 7944 6090 79278
29 (Finistère) 40521 15034 1993 0 1951 13850 28364 9479 6783 14246 12162 144383
30 (Gard) 37260 18122 1973 0 1755 13540 28757 7746 6234 14607 11988 141982
31 (Haute-Garonne) 61009 35929 3302 0 2771 24811 49432 16078 9607 27387 19219 249545
32 (Gers) 9436 4022 470 0 417 2338 7277 1661 1464 4420 3090 34595
33 (Gironde) 78260 36812 4495 0 3638 32198 59340 17839 12869 38871 23783 308105
34 (Hérault) 58490 29021 2843 0 2743 23210 45455 14448 9899 26060 18361 230530
35 (Ille-et-Vilaine) 47362 25148 2644 0 2226 17510 34261 10739 7663 18675 14349 180577
36 (Indre) 11288 5225 682 0 512 2796 8804 1873 1742 3617 3332 39871
37 (Indre-et-Loire) 29166 11175 1478 0 1330 10170 20013 6424 4646 12001 8855 105258
38 (Isère) 57846 32975 2671 0 2413 18637 40605 13483 8750 24764 16759 218903
39 (Jura) 11840 2780 831 0 623 3195 8151 2426 2019 4940 3693 40498
40 (Landes) 21977 9074 1309 0 1063 7617 14506 4411 3692 8070 6646 78365
41 (Loir-et-Cher) 16086 5794 737 0 729 5425 10532 3158 2513 4710 4802 54486
42 (Loire) 33481 14511 1640 0 1626 12726 23554 8942 5580 14165 10843 127068
43 (Haute-Loire) 10165 2965 510 0 495 2625 6486 2396 1630 3842 3477 34591
44 (Loire-Atlantique) 60431 21694 3459 0 2822 22348 43248 14418 10237 25958 19065 223680
45 (Loiret) 32371 15818 1448 0 1360 11373 25512 6833 4905 14401 11321 125342
46 (Lot) 7872 3095 426 0 368 2133 5153 1488 1365 3252 2460 27612
47 (Lot-et-Garonne) 15344 4662 850 0 989 6219 10711 2632 2876 6913 5454 56650
48 (Lozère) 3134 841 232 0 157 878 2162 573 527 1685 1117 11306
49 (Maine-et-Loire) 36719 14304 1779 0 1804 12879 24716 8059 5871 13984 11032 131147
50 (Manche) 22637 10478 1129 0 1102 7739 15444 3933 3746 9112 7629 82949
51 (Marne) 29188 15161 1304 0 1269 9907 20878 5906 4351 9974 8992 106930
52 (Haute-Marne) 8589 1273 548 0 495 3154 6606 1432 1591 4998 3622 32308
53 (Mayenne) 14141 5868 783 0 733 5182 8671 2548 2333 5165 4906 50330
54 (Meurthe-et-Moselle) 33888 7846 1964 0 1581 12071 25679 7887 5809 15474 11707 123906
55 (Meuse) 9192 1393 564 0 474 2433 6653 1605 1756 4514 3680 32264
56 (Morbihan) 32583 20456 1780 0 1786 12286 23891 6583 5699 12021 10542 127627
57 (Moselle) 43886 11902 2918 0 2230 15687 34086 10155 8330 21189 15942 166325
58 (Nièvre) 9989 4867 535 0 530 2741 6923 1690 1681 4912 3632 37500
59 (Nord) 134039 70670 6923 0 5939 41960 102891 26306 21374 71073 43995 525170
60 (Oise) 38868 16206 1726 0 1809 14018 29033 8019 5995 14930 12264 142868
61 (Orne) 12707 5319 697 0 671 4350 8544 2061 2188 5096 4452 46085
62 (Pas-de-Calais) 79415 34429 3671 0 3774 23716 56460 13097 13305 33602 29449 290918
63 (Puy-de-Dôme) 29047 11623 1375 0 1350 12108 19742 6765 5025 10344 9154 106533
64 (Pyrénées-Atlantiques) 29271 14391 1534 0 1449 11285 20360 7178 5265 12785 9275 112793
65 (Hautes-Pyrénées) 10245 3832 576 0 535 3800 7707 2266 1870 3963 3706 38500
66 (Pyrénées-Orientales) 23719 11738 1381 0 1258 9335 18409 4357 4835 10406 9275 94713
67 (Bas-Rhin) 45909 5151 2777 0 2265 12880 35662 12493 8454 21227 16548 163366
68 (Haut-Rhin) 31137 7407 1657 0 1465 12033 23441 7488 5981 13018 11845 115472
69 (Rhône) 83103 53265 3916 0 3406 32612 65141 26981 11265 43776 23492 346957
70 (Haute-Saône) 11766 3012 707 0 621 3423 7853 2173 2063 4587 4179 40384
71 (Saône-et-Loire) 24219 10374 1287 0 1269 7112 16823 4721 4008 11535 8219 89567
72 (Sarthe) 26717 11729 1360 0 1295 9127 18336 5342 4641 9063 9027 96637
73 (Savoie) 18858 10052 1019 0 879 5001 13238 4496 3390 7246 5999 70178
74 (Haute-Savoie) 33436 17923 1529 0 1578 12430 24194 8929 5477 11262 9969 126727
75 (Paris) 95104 50497 5148 0 5173 39953 93267 47538 12514 43820 31474 424488
76 (Seine-Maritime) 59201 27111 3346 0 2906 21455 42810 12259 10439 31763 20596 231886
77 (Seine-et-Marne) 66775 39446 3064 0 2730 24378 50719 15487 9436 30644 19092 261771
78 (Yvelines) 62613 35806 2977 0 2370 21223 46506 18023 7803 37347 16719 251387
79 (Deux-Sèvres) 15763 4328 900 0 904 4377 11654 3027 3060 6016 5253 55282
80 (Somme) 29949 11514 1489 0 1460 10096 22015 5439 4717 18647 10550 115876
81 (Tarn) 15511 3310 913 0 902 6136 11492 3589 3057 6619 5774 57303
82 (Tarn-et-Garonne) 11125 2940 659 0 617 4568 7993 2419 2185 4658 4166 41330
83 (Var) 54948 24513 2769 0 2423 20860 37245 11181 9460 28753 17916 210068
84 (Vaucluse) 25549 9161 2123 0 1310 11051 19806 5966 4658 11306 8941 99871
85 (Vendée) 30855 5669 1710 0 1761 11307 20151 6080 5474 10135 10016 103158
86 (Vienne) 19369 3555 1055 0 1054 6049 13250 4094 3279 8117 6601 66423
87 (Haute-Vienne) 16552 7487 865 0 895 5677 11485 3711 2672 7033 5581 61958
88 (Vosges) 17711 5293 934 0 903 5142 12618 3623 3153 7446 6456 63279
89 (Yonne) 15821 4586 942 0 828 5388 11217 3013 2877 6586 5148 56406
90 (Territoire de Belfort) 6073 1177 344 0 322 2486 4979 1545 1127 2765 2158 22976
91 (Essonne) 58187 33231 3017 0 2323 17287 44550 15058 7736 39916 16347 237652
92 (Hauts-de-Seine) 66250 31859 3342 0 2388 23729 48762 23146 7030 49267 17081 272854
93 (Seine-Saint-Denis) 63218 44333 3842 0 2686 28506 61544 17467 10158 56962 21497 310213
94 (Val-de-Marne) 58591 35494 3019 0 2252 21875 47288 18892 7478 43240 16193 254322
95 (Val-d'Oise) 52706 28432 2807 0 2329 21927 45304 14741 7438 36914 15610 228208
96 (Dom-Tom) 21 7 0 0 3 38 243 4 3 35 1 355
97 (Dom-Tom) 10292 2160 194 0 648 7734 10944 7952 160 34809 4301 79194
98 (Dom-Tom) 653 1589 2 0 28 202 815 264 7 1330 222 5112
99 (Dom-Tom) 15 2 1 0 0 30 327 8 3 68 1 455
-3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Total (sauf «non renseigné») 3042918 1351708 157961 0 141457 1067816 2311131 718779 481151 1458160 966088 11700514
 
Régions
Région EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
Auvergne-Rhône-Alpes 363738 176170 17062 0 16270 124643 270356 93210 55787 152385 108326 1377947
Bourgogne-Franche-Comté 132935 47656 7282 0 6740 33117 97103 26530 21930 54261 43721 471275
Bretagne 149060 72437 7883 0 7327 53109 107399 31796 24688 53720 45836 553255
Centre 127877 56243 6233 0 5683 40461 94899 25423 19661 49433 39441 465354
Corse 15917 3554 664 0 733 4289 12223 2743 2084 7294 5083 54584
Dom-Tom 10981 3758 197 0 679 8004 12329 8228 173 36242 4525 85116
Grand-Est 252784 69973 14196 0 12125 81825 193360 55885 44727 109266 89422 923563
Hauts-de-France 313179 142457 15075 0 14410 99683 233937 57496 50055 150312 106186 1182790
Île-de-France 523444 299098 27216 0 22251 198878 437940 170352 69593 338110 154013 2240895
Normandie 163880 75792 8413 0 7774 54908 115447 30802 27221 69372 53497 607106
Nouvelle-Aquitaine 286480 110023 15779 0 14457 100851 208357 57919 48553 122791 0 968555
Occitanie 276102 123350 15042 0 13532 103501 216241 61989 48098 121207 92364 1071426
Pays de la Loire 168863 59264 9091 0 8415 60843 115122 36447 28556 64305 54046 604952
Provence-Alpes-Côte d'Azur 257678 111933 13828 0 11061 94700 196417 59959 40025 129462 82054 997117
-3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Total (sauf «non renseigné») 3042918 1351708 157961 0 141457 1058812 2311131 718779 481151 1458160 878514 11603936
 
Précision de géo-localisation
Précision EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
ADDRESS 1509066 930002 69960 0 76264 291460 545099 492030 275539 514676 490198 5194294
CITY 1088527 180108 71302 0 40423 685649 1522765 111838 121536 692953 268998 4784099
NOGEO 683 3760 0 0 7 39 283 171 3 36 67 5049
STREET 455676 236512 22027 0 24272 84982 155021 113629 88036 236402 166132 1582689
Non renseigné 173815 94495 93015 0 662 76330 281996 1959 14685 52841 2828 792626
Total (sauf «non renseigné») 3053952 1350382 163289 0 140966 1062130 2223168 717668 485114 1444067 925395 11566131
 
Centres d'intérêt
Intérêt EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
Animaux 366988 19783 86 0 0 0 7415 7746 634 583 2763 405998
Art et photo 289280 15764 65 0 0 0 5719 6536 445 386 1760 319955
Assurances 419157 22060 100 0 0 0 7978 10109 572 475 2260 462711
Auto et moto 808624 41862 200 0 0 0 15693 17665 1186 1062 4962 891254
Cadeaux 108316 6222 23 0 0 0 2344 2192 182 188 758 120225
Charme 175408 9955 42 0 0 0 3790 3587 298 304 1304 194688
Cinema et télé 805837 44486 193 0 0 0 16627 17266 1259 1199 5332 892199
Decoration et immo 566639 29576 138 0 0 0 11435 12234 976 883 3815 625696
Economy 336322 17314 78 0 0 0 6292 8205 422 388 1706 370727
Famille et enfants 495175 28004 120 0 0 0 10190 10468 864 737 3418 548976
Finance et bourse 322982 16073 76 0 0 0 6107 7582 498 443 1898 355659
Gastronomie et alimentation 380893 19402 113 0 0 0 7760 7312 788 1010 3140 420418
Jardinage et nature 788658 43766 198 0 0 0 16157 17116 1190 1109 5225 873419
Journals 428698 22815 90 0 0 0 8556 9660 656 587 2641 473703
Livres et histoire 368663 20640 83 0 0 0 7427 8123 561 516 2413 408426
Luxe 359333 19390 92 0 0 0 7140 8174 525 483 2133 397270
Mode, shopping et beauté 874917 43128 220 0 0 0 17532 15276 1723 1988 6978 961762
Musique 82868 4508 21 0 0 0 1669 1913 122 120 498 91719
Phones, ordinateurs et internet 1000334 54126 245 0 0 0 20213 21841 1563 1428 6409 1106159
Santé et hygiene 676972 36049 170 0 0 0 14039 13489 1254 1297 5112 748382
Spectacles et jeux 358579 19293 70 0 0 0 6973 7902 623 530 2355 396325
Sport 316682 14829 71 0 0 0 6252 6787 596 527 2363 348107
Vin 245700 11586 62 0 0 0 4601 5102 495 769 1918 270233
Voyages 998513 53437 258 0 0 0 20089 21551 1496 1443 6590 1103377