| EMB Emails |
Cap-Pepita Emails |
Ciblexo Emails |
Elixis Emails |
Kontiki Emails |
SLS_Data Emails |
Smart-Collect Emails |
TagadaMedia Emails |
Yaka-Mailer Emails |
TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avec civilité | 3583281 | 1367649 | 163852 | 165662 | 1273213 | 806507 | 515520 | 1137728 | 9490228 | 18503640 |
| Avec nom | 3563097 | 1365827 | 163413 | 165367 | 1273583 | 808690 | 514942 | 1132148 | 9488765 | 18475832 |
| Avec prénom | 3585030 | 1359478 | 163776 | 165312 | 1276238 | 808966 | 515591 | 1136221 | 9509406 | 18520018 |
| Avec nom + prénom | 3549913 | 1356388 | 163321 | 164995 | 1272748 | 808485 | 514674 | 1130628 | 9473795 | 18434947 |
| Avec civilité + nom + prénom | 3541593 | 1354648 | 163307 | 164971 | 1268934 | 805868 | 514294 | 1130573 | 9440194 | 18384382 |
| Avec code postal | 3536141 | 1320457 | 91312 | 175827 | 1321921 | 824015 | 524597 | 1196435 | 9821999 | 18812704 |
| Avec adresse complète | 2923679 | 1279814 | 65870 | 172600 | 542100 | 768660 | 493347 | 1168718 | 5440332 | 12855120 |
| Avec téléphone fixe | 370028 | 343437 | 21 | 5889 | 15913 | 290485 | 10777 | 751 | 168750 | 1206051 |
| Avec téléphone mobile | 2006755 | 461890 | 160059 | 150278 | 1138308 | 384373 | 218183 | 1110013 | 5262451 | 10892310 |
| TOTAL EMAILS | 3691223 | 1411909 | 171618 | 175848 | 1416290 | 824760 | 541197 | 1202311 | 10419670 | 19854826 |
| Genre | EMB Emails |
Cap-Pepita Emails |
Ciblexo Emails |
Elixis Emails |
Kontiki Emails |
SLS_Data Emails |
Smart-Collect Emails |
TagadaMedia Emails |
Yaka-Mailer Emails |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2320301 | 820719 | 110755 | 108751 | 794462 | 454813 | 262987 | 614839 | 5540698 | 11028325 |
| M | 1262938 | 546929 | 53097 | 56911 | 478751 | 351694 | 252533 | 522889 | 3949515 | 7475257 |
| Non renseigné | 107940 | 44260 | 7766 | 10186 | 143077 | 18253 | 25676 | 64583 | 929442 | 1351183 |
| Total (sauf «non renseigné») | 3583239 | 1367648 | 163852 | 165662 | 1273213 | 806507 | 515520 | 1137728 | 9490213 | 18503582 |
| Précision | EMB Emails |
Cap-Pepita Emails |
Ciblexo Emails |
Elixis Emails |
Kontiki Emails |
SLS_Data Emails |
Smart-Collect Emails |
TagadaMedia Emails |
Yaka-Mailer Emails |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 |
| 18 - 24 | 86575 | 1030 | 5650 | 11988 | 14483 | 1132 | 28043 | 194116 | 93609 | 436626 |
| 25 - 30 | 181064 | 11595 | 12453 | 15762 | 89990 | 8839 | 59725 | 222810 | 873304 | 1475542 |
| 31 - 40 | 550539 | 183458 | 33577 | 32101 | 244891 | 141227 | 105440 | 354422 | 2066810 | 3712465 |
| 41 - 50 | 758719 | 283452 | 45465 | 37506 | 270576 | 236971 | 112122 | 211850 | 1952144 | 3908805 |
| 51 - 60 | 712401 | 271342 | 43859 | 35630 | 143006 | 159545 | 115928 | 112403 | 1657158 | 3251272 |
| 61 - 70 | 529832 | 251270 | 20919 | 27003 | 101330 | 107110 | 80443 | 74648 | 1060185 | 2252740 |
| 70+ | 374862 | 241203 | 9691 | 15693 | 49971 | 83200 | 37725 | 31507 | 709341 | 1553193 |
| Non renseigné | 497185 | 168551 | 4 | 165 | 502043 | 86735 | 1771 | 555 | 2007097 | 3264106 |
| Total (sauf «non renseigné») | 3193994 | 1243357 | 171614 | 175683 | 914247 | 738025 | 539426 | 1201756 | 8412557 | 16590659 |
| Statut | EMB Emails |
Cap-Pepita Emails |
Ciblexo Emails |
Elixis Emails |
Kontiki Emails |
SLS_Data Emails |
Smart-Collect Emails |
TagadaMedia Emails |
Yaka-Mailer Emails |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locataire | 425904 | 427788 | 22808 | 81212 | 17171 | 116101 | 38031 | 112715 | 747763 | 1989493 |
| Proprietaire | 995573 | 674829 | 38136 | 53924 | 616706 | 299333 | 51222 | 160846 | 1366597 | 4257166 |
| Non renseigné | 2269703 | 309291 | 110674 | 40712 | 782413 | 409326 | 451943 | 928750 | 8305294 | 13608106 |
| Total (sauf «non renseigné») | 1421477 | 1102617 | 60944 | 135136 | 633877 | 415434 | 89253 | 273561 | 2114360 | 6246659 |
| Type d'habitation | EMB Emails |
Cap-Pepita Emails |
Ciblexo Emails |
Elixis Emails |
Kontiki Emails |
SLS_Data Emails |
Smart-Collect Emails |
TagadaMedia Emails |
Yaka-Mailer Emails |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand collectif | 55177 | 35275 | 3999 | 92 | 2896 | 90826 | 4571 | 22179 | 143924 | 358939 |
| Maison individuelle | 612356 | 116421 | 27659 | 53100 | 639075 | 270434 | 65880 | 278976 | 1351594 | 3415495 |
| Moyen collectif | 50913 | 6338 | 3666 | 85 | 1705 | 17863 | 4833 | 24016 | 86901 | 196320 |
| Petit collectif | 35570 | 1997 | 4437 | 31014 | 2294 | 5557 | 4621 | 25545 | 73117 | 184152 |
| Très grand collectif | 15725 | 8334 | 1563 | 40 | 857 | 27620 | 1556 | 8409 | 38488 | 102592 |
| Total (sauf «non renseigné») | 769741 | 168365 | 41324 | 84331 | 646827 | 412300 | 81461 | 359125 | 1694024 | 4257498 |
| Csp | EMB Emails |
Cap-Pepita Emails |
Ciblexo Emails |
Elixis Emails |
Kontiki Emails |
SLS_Data Emails |
Smart-Collect Emails |
TagadaMedia Emails |
Yaka-Mailer Emails |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSP 1 - Moins de 1500€ / mois | 400153 | 5166 | 17917 | 5214 | 10127 | 220897 | 24097 | 88343 | 588028 | 1359942 |
| CSP 2 - Entre 1500€ et 2500€ / mois | 304769 | 1679 | 10329 | 3384 | 20687 | 53554 | 13104 | 97411 | 295810 | 800727 |
| CSP 3 - Entre 2500€ et 5000€ / mois | 347618 | 2147 | 11060 | 7171 | 470629 | 100522 | 30741 | 88562 | 622752 | 1681202 |
| CSP 4 - Entre 5000€ et 8000€ | 253138 | 5995 | 9252 | 4102 | 161279 | 41367 | 22706 | 92600 | 430119 | 1020558 |
| CSP 5 - Plus de 8000€ | 47184 | 206 | 10049 | 2166 | 10501 | 3582 | 14745 | 98604 | 153693 | 340730 |
| Non renseigné | 2338345 | 1396715 | 113011 | 153811 | 743067 | 404838 | 435803 | 736791 | 8329252 | 14651633 |
| Total (sauf «non renseigné») | 1352862 | 15193 | 58607 | 22037 | 673223 | 419922 | 105393 | 465520 | 2090402 | 5203159 |
| Département | EMB Emails |
Cap-Pepita Emails |
Ciblexo Emails |
Elixis Emails |
Kontiki Emails |
SLS_Data Emails |
Smart-Collect Emails |
TagadaMedia Emails |
Yaka-Mailer Emails |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 (Ain) | 38166 | 13912 | 780 | 1723 | 13880 | 7983 | 4613 | 8033 | 101452 | 190542 |
| 02 (Aisne) | 37888 | 9388 | 886 | 1935 | 13436 | 5549 | 5115 | 9643 | 98349 | 182189 |
| 03 (Allier) | 22016 | 6891 | 535 | 1077 | 6687 | 3575 | 3088 | 6302 | 61670 | 111841 |
| 04 (Alpes-de-Haute-Provence) | 9344 | 2392 | 207 | 507 | 3100 | 1768 | 1410 | 2837 | 31468 | 53033 |
| 05 (Hautes-Alpes) | 7330 | 1276 | 215 | 406 | 2584 | 1479 | 1195 | 3173 | 26347 | 44005 |
| 06 (Alpes-Maritimes) | 67841 | 28577 | 1477 | 2782 | 27345 | 15466 | 9620 | 23441 | 188567 | 365116 |
| 07 (Ardèche) | 18610 | 4183 | 449 | 972 | 5007 | 3834 | 2794 | 4113 | 49939 | 89901 |
| 08 (Ardennes) | 20025 | 6406 | 493 | 1016 | 5223 | 3019 | 2658 | 4608 | 52922 | 96370 |
| 09 (Ariège) | 8048 | 2700 | 239 | 472 | 2616 | 1519 | 1384 | 2765 | 26894 | 46637 |
| 10 (Aube) | 22053 | 7810 | 502 | 1024 | 7011 | 3377 | 3074 | 4384 | 60404 | 109639 |
| 11 (Aude) | 23725 | 5853 | 646 | 1314 | 9367 | 4310 | 3930 | 6648 | 66310 | 122103 |
| 12 (Aveyron) | 12979 | 1692 | 365 | 753 | 4498 | 2488 | 2298 | 5404 | 40098 | 70575 |
| 13 (Bouches-du-Rhône) | 117315 | 44384 | 2784 | 5125 | 46094 | 30395 | 16039 | 45350 | 339024 | 646510 |
| 14 (Calvados) | 43830 | 17031 | 996 | 2002 | 14336 | 7963 | 6253 | 9953 | 112114 | 214478 |
| 15 (Cantal) | 8181 | 1454 | 223 | 443 | 2849 | 1387 | 1226 | 2549 | 24658 | 42970 |
| 16 (Charente) | 20504 | 4447 | 580 | 1129 | 7511 | 3561 | 3306 | 6084 | 57384 | 104506 |
| 17 (Charente-Maritime) | 40343 | 11820 | 1098 | 2151 | 13957 | 7114 | 6197 | 9916 | 106294 | 198890 |
| 18 (Cher) | 20481 | 7752 | 471 | 1017 | 5625 | 3324 | 2728 | 5687 | 54013 | 101098 |
| 19 (Corrèze) | 14012 | 3582 | 369 | 690 | 3752 | 2237 | 1875 | 4142 | 36301 | 66960 |
| 20 (Corse) | 17894 | 3472 | 351 | 859 | 4907 | 3169 | 2267 | 6387 | 51215 | 90521 |
| 21 (Côte-d'Or) | 33438 | 11390 | 725 | 1684 | 11410 | 6411 | 4415 | 8008 | 88190 | 165671 |
| 22 (Côtes-d'Armor) | 33575 | 11561 | 896 | 1741 | 11404 | 5668 | 4981 | 7240 | 88442 | 165508 |
| 23 (Creuse) | 7064 | 2734 | 202 | 338 | 1838 | 1042 | 1047 | 1719 | 20458 | 36442 |
| 24 (Dordogne) | 23702 | 6521 | 656 | 1352 | 8026 | 3487 | 3779 | 6235 | 60690 | 114448 |
| 25 (Doubs) | 29129 | 8996 | 897 | 1419 | 10581 | 6305 | 4502 | 6618 | 81253 | 149700 |
| 26 (Drôme) | 27118 | 5627 | 661 | 1480 | 10025 | 7390 | 4499 | 8175 | 75518 | 140493 |
| 27 (Eure) | 37064 | 15121 | 1018 | 1923 | 12747 | 7073 | 5653 | 9167 | 98742 | 188508 |
| 28 (Eure-et-Loir) | 24897 | 10000 | 644 | 1256 | 9061 | 5124 | 3674 | 5852 | 72121 | 132629 |
| 29 (Finistère) | 46736 | 14711 | 1219 | 2431 | 16243 | 10576 | 7441 | 11284 | 122041 | 232682 |
| 30 (Gard) | 43989 | 17725 | 1317 | 2248 | 16446 | 9033 | 6763 | 11884 | 122927 | 232332 |
| 31 (Haute-Garonne) | 68547 | 35149 | 2013 | 3350 | 29458 | 18249 | 10513 | 22521 | 208628 | 398428 |
| 32 (Gers) | 10833 | 3907 | 284 | 560 | 2911 | 1944 | 1580 | 3874 | 30489 | 56382 |
| 33 (Gironde) | 90970 | 36033 | 2516 | 4460 | 38637 | 20314 | 13953 | 32297 | 254210 | 493390 |
| 34 (Hérault) | 68277 | 28346 | 1724 | 3479 | 27992 | 16731 | 10801 | 21216 | 194457 | 373023 |
| 35 (Ille-et-Vilaine) | 54298 | 24505 | 1504 | 2698 | 21577 | 12292 | 8357 | 14168 | 147848 | 287247 |
| 36 (Indre) | 13362 | 5097 | 456 | 668 | 3803 | 2296 | 1899 | 2926 | 36481 | 66988 |
| 37 (Indre-et-Loire) | 33839 | 10921 | 842 | 1660 | 12258 | 7313 | 5076 | 9430 | 87015 | 168354 |
| 38 (Isère) | 66253 | 32203 | 1564 | 2996 | 23203 | 15914 | 9559 | 19715 | 177191 | 348598 |
| 39 (Jura) | 14100 | 2719 | 593 | 783 | 4146 | 2690 | 2212 | 4187 | 34964 | 66394 |
| 40 (Landes) | 25619 | 8841 | 851 | 1344 | 9276 | 5098 | 3997 | 6833 | 64316 | 126175 |
| 41 (Loir-et-Cher) | 18917 | 5643 | 478 | 938 | 6534 | 3582 | 2766 | 3749 | 46069 | 88676 |
| 42 (Loire) | 39063 | 14187 | 945 | 2065 | 15242 | 10236 | 6102 | 11651 | 102750 | 202241 |
| 43 (Haute-Loire) | 11847 | 2878 | 353 | 629 | 3192 | 2716 | 1816 | 3203 | 28383 | 55017 |
| 44 (Loire-Atlantique) | 69123 | 21202 | 1948 | 3505 | 26483 | 16026 | 11127 | 21620 | 184336 | 355370 |
| 45 (Loiret) | 37903 | 15419 | 870 | 1795 | 13815 | 7946 | 5361 | 12200 | 108865 | 204174 |
| 46 (Lot) | 9096 | 3010 | 263 | 484 | 2333 | 1754 | 1483 | 2466 | 22983 | 43872 |
| 47 (Lot-et-Garonne) | 18236 | 4542 | 531 | 1257 | 7290 | 3070 | 3085 | 5772 | 46882 | 90665 |
| 48 (Lozère) | 3511 | 825 | 97 | 181 | 948 | 623 | 565 | 1160 | 9357 | 17267 |
| 49 (Maine-et-Loire) | 43043 | 13964 | 959 | 2255 | 15312 | 9199 | 6430 | 11978 | 107625 | 210765 |
| 50 (Manche) | 26614 | 10242 | 714 | 1381 | 10186 | 4675 | 4070 | 7901 | 66516 | 132299 |
| 51 (Marne) | 36399 | 14825 | 826 | 1702 | 12683 | 7054 | 4737 | 8009 | 90571 | 176806 |
| 52 (Haute-Marne) | 11129 | 1241 | 321 | 644 | 3956 | 1629 | 1709 | 3998 | 27369 | 51996 |
| 53 (Mayenne) | 16771 | 5712 | 464 | 938 | 5754 | 3017 | 2557 | 3920 | 39107 | 78240 |
| 54 (Meurthe-et-Moselle) | 40069 | 7650 | 1198 | 2053 | 15487 | 8684 | 6300 | 12117 | 107030 | 200588 |
| 55 (Meuse) | 11350 | 1344 | 348 | 629 | 3146 | 1813 | 1914 | 3827 | 28309 | 52680 |
| 56 (Morbihan) | 38357 | 19570 | 998 | 2220 | 16175 | 7654 | 6211 | 9554 | 106437 | 207176 |
| 57 (Moselle) | 52068 | 11631 | 1710 | 2760 | 20482 | 11254 | 9107 | 16407 | 142888 | 268307 |
| 58 (Nièvre) | 12156 | 4761 | 405 | 686 | 3448 | 2028 | 1831 | 3860 | 30328 | 59503 |
| 59 (Nord) | 161327 | 68977 | 4339 | 7852 | 55903 | 32300 | 23414 | 58199 | 446402 | 858713 |
| 60 (Oise) | 46098 | 15793 | 1157 | 2321 | 17727 | 9524 | 6574 | 11721 | 124045 | 234960 |
| 61 (Orne) | 15250 | 5181 | 420 | 938 | 5297 | 2474 | 2387 | 4210 | 38378 | 74535 |
| 62 (Pas-de-Calais) | 98626 | 33599 | 2543 | 5373 | 32063 | 16504 | 14677 | 25896 | 250339 | 479620 |
| 63 (Puy-de-Dôme) | 33828 | 11346 | 854 | 1730 | 14106 | 7769 | 5430 | 8160 | 85111 | 168334 |
| 64 (Pyrénées-Atlantiques) | 33898 | 14117 | 864 | 1750 | 13464 | 8195 | 5698 | 9918 | 88668 | 176572 |
| 65 (Hautes-Pyrénées) | 12009 | 3752 | 318 | 682 | 4615 | 2594 | 2036 | 3170 | 33115 | 62291 |
| 66 (Pyrénées-Orientales) | 28523 | 11490 | 863 | 1687 | 11549 | 5310 | 5216 | 8713 | 80852 | 154203 |
| 67 (Bas-Rhin) | 53321 | 5030 | 1711 | 2668 | 17969 | 13173 | 9235 | 15751 | 144361 | 263219 |
| 68 (Haut-Rhin) | 36940 | 7270 | 886 | 1844 | 15231 | 8274 | 6591 | 10256 | 98504 | 185796 |
| 69 (Rhône) | 92872 | 52179 | 2105 | 4015 | 39195 | 31055 | 12389 | 36382 | 276234 | 546426 |
| 70 (Haute-Saône) | 14432 | 2930 | 489 | 803 | 4304 | 2499 | 2253 | 3849 | 33945 | 65504 |
| 71 (Saône-et-Loire) | 29052 | 10168 | 712 | 1636 | 9050 | 5502 | 4428 | 9809 | 73433 | 143790 |
| 72 (Sarthe) | 32022 | 11476 | 818 | 1704 | 11228 | 6279 | 5096 | 7362 | 80724 | 156709 |
| 73 (Savoie) | 21736 | 9830 | 576 | 1093 | 6569 | 5256 | 3696 | 5440 | 58037 | 112233 |
| 74 (Haute-Savoie) | 37741 | 17520 | 821 | 1808 | 15109 | 10287 | 5975 | 9052 | 103024 | 201337 |
| 75 (Paris) | 100564 | 49391 | 3307 | 4711 | 45446 | 51009 | 13332 | 38412 | 360796 | 666968 |
| 76 (Seine-Maritime) | 70673 | 26496 | 1961 | 3722 | 26233 | 14564 | 11443 | 25986 | 188673 | 369751 |
| 77 (Seine-et-Marne) | 75820 | 38548 | 1701 | 3428 | 29464 | 18192 | 10215 | 25588 | 220549 | 423505 |
| 78 (Yvelines) | 69415 | 34961 | 1434 | 2690 | 25360 | 20173 | 8440 | 31396 | 196080 | 389949 |
| 79 (Deux-Sèvres) | 18980 | 4224 | 557 | 1135 | 5758 | 3440 | 3344 | 4629 | 49188 | 91255 |
| 80 (Somme) | 36776 | 11274 | 1075 | 2073 | 13068 | 6518 | 5212 | 15697 | 94727 | 186420 |
| 81 (Tarn) | 18362 | 3242 | 544 | 1120 | 7502 | 3951 | 3380 | 5457 | 49360 | 92918 |
| 82 (Tarn-et-Garonne) | 13256 | 2874 | 390 | 769 | 5304 | 2653 | 2375 | 3747 | 34929 | 66297 |
| 83 (Var) | 64391 | 24005 | 1479 | 3174 | 24749 | 13206 | 10245 | 23548 | 168354 | 333151 |
| 84 (Vaucluse) | 30410 | 8964 | 1316 | 1567 | 13347 | 6865 | 5070 | 9394 | 84656 | 161589 |
| 85 (Vendée) | 36285 | 5518 | 1067 | 2155 | 13347 | 6774 | 5982 | 7900 | 87944 | 166972 |
| 86 (Vienne) | 22827 | 3449 | 605 | 1345 | 7606 | 4447 | 3606 | 6486 | 56861 | 107232 |
| 87 (Haute-Vienne) | 19521 | 7317 | 474 | 1064 | 7013 | 4330 | 2936 | 5953 | 49572 | 98180 |
| 88 (Vosges) | 21365 | 5138 | 637 | 1174 | 6491 | 4159 | 3443 | 6293 | 54138 | 102838 |
| 89 (Yonne) | 19792 | 4467 | 507 | 1100 | 6582 | 3374 | 3094 | 5453 | 49401 | 93770 |
| 90 (Territoire de Belfort) | 7217 | 1140 | 192 | 418 | 3056 | 1683 | 1257 | 2253 | 20747 | 37963 |
| 91 (Essonne) | 65063 | 32456 | 1311 | 2866 | 21996 | 17259 | 8405 | 33305 | 191589 | 374250 |
| 92 (Hauts-de-Seine) | 72435 | 31173 | 1352 | 2685 | 27854 | 25138 | 7582 | 40173 | 203443 | 411835 |
| 93 (Seine-Saint-Denis) | 71406 | 43279 | 1590 | 3363 | 34402 | 20960 | 10859 | 48027 | 260624 | 494510 |
| 94 (Val-de-Marne) | 64456 | 34656 | 1247 | 2638 | 26303 | 21568 | 8087 | 36929 | 199692 | 395576 |
| 95 (Val-d'Oise) | 59286 | 27763 | 1250 | 2787 | 26638 | 16813 | 8054 | 30904 | 188852 | 362347 |
| 96 (Dom-Tom) | 20 | 7 | 0 | 3 | 42 | 3 | 3 | 26 | 809 | 913 |
| 97 (Dom-Tom) | 10458 | 2120 | 163 | 524 | 7447 | 8196 | 185 | 31850 | 44381 | 105324 |
| 98 (Dom-Tom) | 670 | 1562 | 0 | 23 | 203 | 310 | 8 | 926 | 3317 | 7019 |
| 99 (Dom-Tom) | 15 | 2 | 1 | 0 | 38 | 8 | 3 | 55 | 968 | 1090 |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total (sauf «non renseigné») | 3536185 | 1320459 | 91312 | 175827 | 1321921 | 824015 | 524597 | 1196435 | 9822033 | 18812784 |
| Région | EMB Emails |
Cap-Pepita Emails |
Ciblexo Emails |
Elixis Emails |
Kontiki Emails |
SLS_Data Emails |
Smart-Collect Emails |
TagadaMedia Emails |
Yaka-Mailer Emails |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 417431 | 172210 | 9866 | 20031 | 134593 | 107402 | 61187 | 122775 | 1143967 | 2189462 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 159316 | 46571 | 4520 | 8529 | 47583 | 30492 | 23992 | 44037 | 412261 | 777301 |
| Bretagne | 172966 | 70347 | 4617 | 9090 | 65399 | 36190 | 26990 | 42246 | 464768 | 892613 |
| Centre | 149399 | 54832 | 3761 | 7334 | 51096 | 29585 | 21504 | 39844 | 404564 | 761919 |
| Corse | 17894 | 3472 | 351 | 859 | 4907 | 3169 | 2267 | 6387 | 51215 | 90521 |
| Dom-Tom | 11163 | 3691 | 164 | 550 | 7730 | 8517 | 199 | 32857 | 49475 | 114346 |
| Grand-Est | 304719 | 68345 | 8632 | 15514 | 107679 | 62436 | 48768 | 85650 | 806496 | 1508239 |
| Hauts-de-France | 380715 | 139031 | 10000 | 19554 | 132197 | 70395 | 54992 | 121156 | 1013862 | 1941902 |
| Île-de-France | 578445 | 292227 | 13192 | 25168 | 211155 | 191112 | 74974 | 284734 | 1821625 | 3492632 |
| Normandie | 193431 | 74071 | 5109 | 9966 | 61238 | 36749 | 29806 | 57217 | 504423 | 972010 |
| Nouvelle-Aquitaine | 335676 | 107627 | 9303 | 18015 | 124128 | 66335 | 52823 | 99984 | 890824 | 1704715 |
| Occitanie | 321155 | 120565 | 9063 | 17099 | 110883 | 71159 | 52324 | 99025 | 920399 | 1721672 |
| Pays de la Loire | 197244 | 57872 | 5256 | 10557 | 72124 | 41295 | 31192 | 52780 | 499736 | 968056 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 296631 | 109598 | 7478 | 13561 | 117219 | 69179 | 43579 | 107743 | 838416 | 1603404 |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total (sauf «non renseigné») | 3536185 | 1320459 | 91312 | 175827 | 1247931 | 824015 | 524597 | 1196435 | 9822033 | 18738794 |
| Précision | EMB Emails |
Cap-Pepita Emails |
Ciblexo Emails |
Elixis Emails |
Kontiki Emails |
SLS_Data Emails |
Smart-Collect Emails |
TagadaMedia Emails |
Yaka-Mailer Emails |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADDRESS | 1809778 | 908441 | 38905 | 99624 | 305658 | 582128 | 289416 | 408046 | 2956004 | 7398000 |
| CITY | 1159527 | 175006 | 39038 | 41941 | 878264 | 104682 | 135632 | 570579 | 5725086 | 8829755 |
| NOGEO | 682 | 3694 | 3 | 8 | 49 | 208 | 5 | 28 | 2188 | 6865 |
| STREET | 547431 | 230813 | 13042 | 33476 | 88415 | 135574 | 96150 | 202461 | 852454 | 2199816 |
| Non renseigné | 173789 | 93954 | 80630 | 799 | 143904 | 2168 | 19993 | 21197 | 883922 | 1420356 |
| Total (sauf «non renseigné») | 3517418 | 1317954 | 90988 | 175049 | 1272386 | 822592 | 521203 | 1181114 | 9535732 | 18434436 |
| Intérêt | EMB Emails |
Cap-Pepita Emails |
Ciblexo Emails |
Elixis Emails |
Kontiki Emails |
SLS_Data Emails |
Smart-Collect Emails |
TagadaMedia Emails |
Yaka-Mailer Emails |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animaux | 404863 | 18354 | 777 | 0 | 0 | 12290 | 914 | 384 | 231437 | 669019 |
| Art et photo | 310168 | 14671 | 461 | 0 | 0 | 10184 | 522 | 256 | 172747 | 509009 |
| Assurances | 444407 | 20575 | 639 | 0 | 0 | 14798 | 715 | 326 | 235473 | 716933 |
| Auto et moto | 864509 | 38916 | 1311 | 0 | 0 | 26890 | 1510 | 705 | 478858 | 1412699 |
| Cadeaux | 118699 | 5742 | 274 | 0 | 0 | 3626 | 218 | 119 | 71476 | 200154 |
| Charme | 192347 | 9198 | 414 | 0 | 0 | 6065 | 347 | 198 | 114963 | 323532 |
| Cinema et télé | 871506 | 41261 | 1644 | 0 | 0 | 27587 | 1540 | 798 | 496618 | 1440954 |
| Decoration et immo | 614605 | 27381 | 1201 | 0 | 0 | 19032 | 1166 | 581 | 346262 | 1010228 |
| Economy | 356159 | 16172 | 508 | 0 | 0 | 11946 | 562 | 269 | 188035 | 573651 |
| Famille et enfants | 537502 | 26008 | 1068 | 0 | 0 | 16983 | 981 | 491 | 313494 | 896527 |
| Finance et bourse | 348878 | 14970 | 598 | 0 | 0 | 11077 | 716 | 276 | 187645 | 564160 |
| Gastronomie et alimentation | 429656 | 17956 | 1027 | 0 | 0 | 12266 | 1029 | 667 | 257419 | 720020 |
| Jardinage et nature | 854303 | 40673 | 1664 | 0 | 0 | 26979 | 1538 | 714 | 492278 | 1418149 |
| Journals | 459013 | 21111 | 751 | 0 | 0 | 14646 | 760 | 381 | 246075 | 742737 |
| Livres et histoire | 398046 | 19223 | 712 | 0 | 0 | 12856 | 707 | 348 | 226736 | 658628 |
| Luxe | 384572 | 18127 | 627 | 0 | 0 | 12461 | 676 | 316 | 211036 | 627815 |
| Mode, shopping et beauté | 975631 | 39926 | 2110 | 0 | 0 | 25928 | 2213 | 1310 | 588150 | 1635268 |
| Musique | 89561 | 4188 | 146 | 0 | 0 | 2902 | 148 | 81 | 50624 | 147650 |
| Phones, ordinateurs et internet | 1078384 | 50319 | 1894 | 0 | 0 | 34249 | 1884 | 954 | 609640 | 1777324 |
| Santé et hygiene | 749817 | 33433 | 1640 | 0 | 0 | 22121 | 1679 | 876 | 448883 | 1258449 |
| Spectacles et jeux | 391957 | 17997 | 701 | 0 | 0 | 12205 | 812 | 331 | 217808 | 641811 |
| Sport | 349806 | 13703 | 695 | 0 | 0 | 10443 | 851 | 326 | 198526 | 574350 |
| Vin | 278119 | 10674 | 672 | 0 | 0 | 7868 | 695 | 488 | 155461 | 453977 |
| Voyages | 1079243 | 49656 | 1928 | 0 | 0 | 33923 | 1899 | 956 | 611360 | 1778965 |