EMB STATS

FR
EN
Annuler

B2C FR EMAIL PARTNERS

Stats du 28-07-2026
 
Volume d'emails
  EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
Yaka-Mailer
Emails
TOTAL
Avec civilité 3571554 1385948 221964 167325 1268607 743382 494632 1178469 9565925 18597806
Avec nom 3551276 1384106 221456 167032 1269010 745611 494053 1172727 9564874 18570145
Avec prénom 3573465 1377657 221861 166953 1271694 745877 494673 1176910 9585472 18614562
Avec nom + prénom 3538005 1374542 221331 166638 1268167 745409 493802 1171146 9549808 18528848
Avec civilité + nom + prénom 3529525 1372794 221314 166614 1264283 742760 493469 1171082 9515745 18477586
Avec code postal 3522075 1338088 131542 177852 1315909 759870 515188 1233670 9896509 18890703
Avec adresse complète 2908612 1297288 101113 174349 548331 701639 495501 1203297 5513020 12943150
Avec téléphone fixe 369847 350223 83 8282 19520 265794 11159 875 171722 1197505
Avec téléphone mobile 1994769 468300 217476 148702 1131222 343100 223525 1157291 5373212 11057597
TOTAL EMAILS 3668248 1430105 224652 177108 1410441 760227 528728 1249624 10515117 19964250
La civilité est comptabilisée hors "Mme ou M.".
Les prénoms et noms sont comptabilisés avec un minimum de 3 lettres.
 
Genre
Genre EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
Yaka-Mailer
Emails
TOTAL
F 2298573 831845 141403 109641 782266 415464 255709 644341 5602787 11082029
M 1259504 553720 73115 56936 482800 327460 246396 537582 3977123 7514636
Non renseigné 108347 44531 10119 10526 145223 17265 25334 67700 938534 1367579
Total (sauf «non renseigné») 3558077 1385565 214518 166577 1265066 742924 502105 1181923 9579910 18596665
 
Âge
Précision EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
Yaka-Mailer
Emails
TOTAL
0 - 18 2 7 0 0 0 1 0 0 6 16
18 - 24 83830 1039 7897 11950 14764 934 27313 199984 94860 442571
25 - 30 177922 11651 16670 16171 88655 8294 58234 230119 877865 1485581
31 - 40 544734 185797 43637 33311 239829 131866 103176 363323 2086563 3732236
41 - 50 752779 287546 58099 38614 262186 220661 109878 219677 1978464 3927904
51 - 60 706494 274953 56712 35207 142364 144658 113043 120625 1677621 3271677
61 - 70 525752 254936 28295 26291 101384 95546 78642 80585 1075004 2266435
70+ 374758 244715 13222 15413 52133 73833 36881 34568 719256 1564779
Non renseigné 500421 169444 3 166 509001 84413 682 696 2008149 3272975
Total (sauf «non renseigné») 3166271 1260644 224532 176957 901315 675793 527167 1248881 8509639 16691199
 
Proprietaire / locataire
Statut EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
Yaka-Mailer
Emails
TOTAL
Locataire 418834 433782 27900 83418 16800 107102 34172 115206 753084 1990298
Proprietaire 987898 685050 45497 55525 614072 282467 42842 164413 1378285 4256049
Non renseigné 2269831 311144 156320 38021 779287 370993 448996 966765 8375769 13717126
Total (sauf «non renseigné») 1406732 1118832 73397 138943 630872 389569 77014 279619 2131369 6246347
 
Type habitation
Type d'habitation EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
Yaka-Mailer
Emails
TOTAL
Grand collectif 55497 35995 4726 103 2837 88833 4331 22630 147595 362547
Maison individuelle 619829 118683 38130 57038 640751 262119 61934 292488 1379419 3470391
Moyen collectif 51000 6471 4212 101 1702 17441 4610 24435 88201 198173
Petit collectif 34755 2046 5226 34027 2229 5172 4098 26319 74208 188080
Très grand collectif 15811 8536 1775 45 844 27165 1444 8582 39412 103614
Total (sauf «non renseigné») 776892 171731 54069 91314 648363 400730 76417 374454 1728835 4322805
 
Csp
Csp EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
Yaka-Mailer
Emails
TOTAL
CSP 1 - Moins de 1500€ / mois 398505 5254 20594 4921 10920 217648 21853 89549 594371 1363615
CSP 2 - Entre 1500€ et 2500€ / mois 304088 1700 13355 3390 20391 52962 11350 98348 296786 802370
CSP 3 - Entre 2500€ et 5000€ / mois 343187 2175 13830 6700 457020 98453 27057 89681 627226 1665329
CSP 4 - Entre 5000€ et 8000€ 251692 6108 10855 3846 156935 40156 20833 93491 432756 1016672
CSP 5 - Plus de 8000€ 45919 207 12171 2140 10429 3260 13900 99245 154011 341282
Non renseigné 2332411 1415004 158971 156630 754002 348087 430517 776446 8402154 14774222
Total (sauf «non renseigné») 1343391 15444 70805 20997 655695 412479 94993 470314 2105150 5189268
 
Départements
Département EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
Yaka-Mailer
Emails
TOTAL
01 (Ain) 37916 14102 1053 1735 13773 7381 4540 8408 102374 191282
02 (Aisne) 37460 9516 1209 1895 13272 5080 5078 10037 99314 182861
03 (Allier) 21803 6992 746 1089 6563 3229 3045 6521 62265 112253
04 (Alpes-de-Haute-Provence) 9274 2425 313 506 3055 1639 1406 2943 31731 53292
05 (Hautes-Alpes) 7274 1290 296 381 2560 1389 1164 3243 26552 44149
06 (Alpes-Maritimes) 67483 28904 2166 2843 27089 14143 9542 24036 190290 366496
07 (Ardèche) 18449 4249 600 963 4960 3588 2763 4291 50341 90204
08 (Ardennes) 19784 6499 680 998 5150 2742 2635 4873 53437 96798
09 (Ariège) 7992 2753 314 462 2594 1383 1385 2860 27133 46876
10 (Aube) 21806 7909 682 997 6967 3075 3061 4639 60993 110129
11 (Aude) 23469 5930 910 1313 9268 3986 3896 6941 66951 122664
12 (Aveyron) 12874 1710 541 750 4447 2377 2266 5546 40387 70898
13 (Bouches-du-Rhône) 116541 44891 3962 5190 45609 28164 15895 46579 341948 648779
14 (Calvados) 43527 17242 1439 2015 14226 7172 6190 10433 113226 215470
15 (Cantal) 8124 1471 354 438 2787 1286 1213 2631 24888 43192
16 (Charente) 20253 4501 851 1135 7468 3334 3274 6307 57919 105042
17 (Charente-Maritime) 39947 11944 1567 2154 13822 6529 6151 10348 107386 199848
18 (Cher) 20319 7875 683 1002 5565 2972 2683 5882 54590 101571
19 (Corrèze) 13872 3638 521 675 3749 2043 1848 4277 36634 67257
20 (Corse) 17754 3508 510 876 4938 2940 2259 6545 51621 90951
21 (Côte-d'Or) 33095 11524 1011 1671 11347 5869 4342 8344 88992 166195
22 (Côtes-d'Armor) 33237 11667 1245 1744 11394 5243 4951 7563 89228 166272
23 (Creuse) 7009 2772 275 330 1817 943 1047 1791 20611 36595
24 (Dordogne) 23490 6586 945 1349 7990 3185 3754 6479 61251 115029
25 (Doubs) 28873 9115 1241 1411 10491 5795 4459 6949 81999 150333
26 (Drôme) 26853 5710 985 1483 9998 6907 4463 8478 76124 141001
27 (Eure) 36728 15346 1361 1905 12618 6377 5581 9548 99756 189220
28 (Eure-et-Loir) 24730 10167 886 1252 8957 4660 3657 6135 72934 133378
29 (Finistère) 46359 14914 1722 2473 16198 9779 7383 11783 123192 233803
30 (Gard) 43635 17949 1740 2243 16389 8268 6692 12379 124097 233392
31 (Haute-Garonne) 68389 35590 2685 3419 29184 16572 10452 23312 210448 400051
32 (Gers) 10802 3969 410 546 2912 1767 1583 3979 30767 56735
33 (Gironde) 90100 36453 3504 4472 38405 18668 13820 33236 256542 495200
34 (Hérault) 67674 28717 2331 3530 27749 15432 10723 22003 196322 374481
35 (Ille-et-Vilaine) 53876 24813 2098 2717 21301 11254 8291 14761 149237 288348
36 (Indre) 13190 5171 608 661 3773 2084 1884 3073 36826 67270
37 (Indre-et-Loire) 33567 11061 1173 1647 12212 6778 5022 9820 87836 169116
38 (Isère) 65778 32662 2157 3029 23030 14457 9536 20404 178832 349885
39 (Jura) 13922 2754 751 766 4146 2510 2178 4343 35307 66677
40 (Landes) 25410 8972 1131 1316 9208 4671 3976 7105 64969 126758
41 (Loir-et-Cher) 18769 5734 659 918 6519 3315 2739 3940 46543 89136
42 (Loire) 38754 14381 1330 2063 15156 9479 6032 12085 103751 203031
43 (Haute-Loire) 11747 2927 474 623 3183 2544 1793 3339 28662 55292
44 (Loire-Atlantique) 68561 21463 2725 3546 26351 14865 11034 22397 185927 356869
45 (Loiret) 37627 15618 1225 1771 13735 7213 5322 12673 109789 204973
46 (Lot) 9046 3072 367 486 2346 1579 1474 2556 23194 44120
47 (Lot-et-Garonne) 18068 4594 741 1248 7257 2820 3060 6025 47326 91139
48 (Lozère) 3488 835 138 182 934 590 569 1194 9440 17370
49 (Maine-et-Loire) 42742 14155 1413 2249 15221 8486 6365 12421 108697 211749
50 (Manche) 26360 10369 983 1399 10147 4254 4020 8149 67155 132836
51 (Marne) 35999 15024 1150 1700 12640 6422 4669 8425 91565 177594
52 (Haute-Marne) 10945 1257 453 618 3937 1518 1705 4142 27653 52228
53 (Mayenne) 16606 5819 650 945 5781 2704 2548 4112 39525 78690
54 (Meurthe-et-Moselle) 39582 7732 1627 2051 15314 8109 6252 12651 108050 201368
55 (Meuse) 11186 1364 474 608 3133 1696 1893 3984 28578 52916
56 (Morbihan) 37964 19823 1441 2215 16072 6986 6165 9982 107532 208180
57 (Moselle) 51494 11767 2402 2789 20232 10560 9030 17039 144281 269594
58 (Nièvre) 11999 4823 574 669 3462 1834 1821 3989 30653 59824
59 (Nord) 159959 69902 5897 7863 55324 29273 23216 60285 450747 862466
60 (Oise) 45620 16013 1574 2350 17604 8697 6459 12294 125323 235934
61 (Orne) 15111 5254 591 913 5310 2233 2373 4395 38781 74961
62 (Pas-de-Calais) 97448 34060 3459 5349 31806 14936 14572 27168 253103 481901
63 (Puy-de-Dôme) 33530 11497 1191 1712 14029 7164 5382 8550 85947 169002
64 (Pyrénées-Atlantiques) 33603 14284 1223 1794 13408 7571 5654 10255 89502 177294
65 (Hautes-Pyrénées) 11931 3798 474 664 4639 2402 1999 3340 33449 62696
66 (Pyrénées-Orientales) 28183 11628 1203 1716 11477 4813 5181 9042 81678 154921
67 (Bas-Rhin) 52825 5064 2351 2714 17720 12518 9152 16413 145569 264326
68 (Haut-Rhin) 36581 7331 1321 1850 15108 7809 6512 10699 99376 186587
69 (Rhône) 92501 52845 2917 4081 38871 28489 12264 37329 278587 547884
70 (Haute-Saône) 14244 2967 683 794 4293 2339 2267 4017 34320 65924
71 (Saône-et-Loire) 28735 10275 998 1607 9083 5014 4385 10154 74188 144439
72 (Sarthe) 31699 11632 1184 1686 11192 5736 5031 7732 81603 157495
73 (Savoie) 21544 9960 806 1098 6493 4804 3683 5680 58602 112670
74 (Haute-Savoie) 37572 17763 1163 1869 14991 9428 5937 9418 103934 202075
75 (Paris) 100869 50063 4361 5093 45047 48219 13225 39066 362996 668939
76 (Seine-Maritime) 69934 26843 2716 3739 26128 13282 11320 26952 190516 371430
77 (Seine-et-Marne) 75609 39075 2398 3493 29125 16572 10126 26554 222555 425507
78 (Yvelines) 69136 35447 1997 2801 25184 18574 8398 32222 197670 391429
79 (Deux-Sèvres) 18796 4268 802 1119 5717 3198 3326 4855 49698 91779
80 (Somme) 36384 11381 1396 2060 12956 6012 5180 16169 95671 187209
81 (Tarn) 18161 3273 760 1127 7481 3733 3363 5711 49810 93419
82 (Tarn-et-Garonne) 13113 2911 538 757 5338 2488 2353 3937 35246 66681
83 (Var) 63847 24308 2137 3208 24716 12044 10178 24310 170002 334750
84 (Vaucluse) 30147 9064 1652 1611 13225 6356 5026 9794 85471 162346
85 (Vendée) 35886 5590 1464 2152 13349 6330 5933 8315 88883 167902
86 (Vienne) 22613 3487 841 1325 7526 4222 3583 6758 57363 107718
87 (Haute-Vienne) 19366 7425 691 1080 7005 3938 2903 6154 50059 98621
88 (Vosges) 21129 5221 868 1159 6437 3824 3432 6543 54695 103308
89 (Yonne) 19509 4517 740 1068 6603 3128 3080 5702 49899 94246
90 (Territoire de Belfort) 7152 1153 267 407 3035 1566 1235 2359 20939 38113
91 (Essonne) 64787 32902 1915 2920 21777 15817 8328 34211 193184 375841
92 (Hauts-de-Seine) 72187 31555 1923 2777 27636 23492 7552 41084 204865 413071
93 (Seine-Saint-Denis) 71142 43899 2307 3461 34098 19176 10785 49192 262619 496679
94 (Val-de-Marne) 64230 35162 1873 2718 26127 19784 7983 37810 201256 396943
95 (Val-d'Oise) 58885 28140 1816 2857 26409 15473 7936 31677 190294 363487
96 (Dom-Tom) 20 7 0 3 41 3 3 27 812 916
97 (Dom-Tom) 10489 2149 178 577 7636 8048 168 32126 44502 105873
98 (Dom-Tom) 671 1576 0 25 214 275 8 940 3332 7041
99 (Dom-Tom) 15 2 1 0 40 8 3 58 968 1095
00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
-3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total (sauf «non renseigné») 3508738 1337709 127158 177058 1312599 759433 520073 1237225 9911587 18891580
 
Régions
Région EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
Yaka-Mailer
Emails
TOTAL
Auvergne-Rhône-Alpes 414571 174559 13776 20183 135564 98756 60651 127134 1154307 2199501
Bourgogne-Franche-Comté 157529 47128 6265 8393 47439 28055 23767 45857 416297 780730
Bretagne 171436 71217 6506 9149 58923 33262 26790 44089 469189 890561
Centre 148202 55626 5234 7251 44497 27022 21307 41523 408518 759180
Corse 17754 3508 510 876 4938 2940 2259 6545 51621 90951
Dom-Tom 11195 3734 179 605 7931 8334 182 33151 49614 114925
Grand-Est 301331 69168 12008 15484 106638 58273 48341 89408 814197 1514848
Hauts-de-France 376871 140872 13535 19517 130962 63998 54505 125953 1024158 1950371
Île-de-France 576845 296243 18590 26120 208815 177107 74333 291816 1835439 3505308
Normandie 191660 75054 7090 9971 60785 33318 29484 59477 509434 976273
Nouvelle-Aquitaine 332527 108924 13092 17997 123372 61122 52396 103590 899260 1712280
Occitanie 318757 122135 12411 17195 124758 65390 51936 102800 928922 1744304
Pays de la Loire 195494 58659 7436 10578 71894 38121 30911 54977 504635 972705
Provence-Alpes-Côte d'Azur 294566 110882 10526 13739 116254 63735 43211 110905 845994 1609812
00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
-3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total (sauf «non renseigné») 3508738 1337709 127158 177058 1242770 759433 520073 1237225 9911587 18821751
 
Précision de géo-localisation
Précision EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
Yaka-Mailer
Emails
TOTAL
ADDRESS 1801615 921016 58010 99512 307520 529771 288309 430381 3005570 7441704
CITY 1162249 177431 52545 44684 866368 106039 126517 586597 5755066 8877496
NOGEO 686 3739 3 8 49 186 4 31 2228 6934
STREET 537751 234132 19352 32803 89800 122689 92278 209003 860885 2198693
Non renseigné 174297 94056 101203 650 147258 1833 14833 21132 883317 1438579
Total (sauf «non renseigné») 3502301 1336318 129910 177007 1263737 758685 507108 1226012 9623749 18524827
 
Centres d'intérêt
Intérêt EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
Yaka-Mailer
Emails
TOTAL
Animaux 405761 19054 730 0 0 8976 1244 411 236913 673089
Art et photo 310995 15236 432 0 0 7520 710 269 176764 511926
Assurances 445861 21397 575 0 0 11178 917 342 240792 721062
Auto et moto 867805 40501 1188 0 0 20047 2009 750 489674 1421974
Cadeaux 118902 5988 253 0 0 2613 310 134 73162 201362
Charme 192773 9584 392 0 0 4339 518 218 117751 325575
Cinema et télé 873989 42946 1540 0 0 20118 2138 859 508169 1449759
Decoration et immo 616480 28562 1121 0 0 14007 1657 619 354395 1016841
Economy 357231 16802 449 0 0 9060 699 284 192275 576800
Famille et enfants 538972 27031 987 0 0 12259 1412 524 320907 902092
Finance et bourse 349640 15561 560 0 0 8382 922 293 191930 567288
Gastronomie et alimentation 430356 18670 985 0 0 8803 1496 718 263739 724767
Jardinage et nature 856674 42286 1557 0 0 19656 2068 761 503852 1426854
Journals 460510 22031 682 0 0 10928 1052 416 251697 747316
Livres et histoire 399222 19958 678 0 0 9431 949 374 232045 662657
Luxe 385626 18812 589 0 0 9271 858 335 215887 631378
Mode, shopping et beauté 978066 41538 2025 0 0 18479 3186 1390 601997 1646681
Musique 89802 4353 132 0 0 2161 205 86 51741 148480
Phones, ordinateurs et internet 1081544 52324 1755 0 0 25165 2620 1021 623831 1788260
Santé et hygiene 751314 34758 1567 0 0 15964 2354 938 459508 1266403
Spectacles et jeux 392843 18670 653 0 0 9029 1129 354 222952 645630
Sport 350775 14233 638 0 0 7783 1154 348 203312 578243
Vin 278335 11121 652 0 0 5737 957 525 159270 456597
Voyages 1082314 51633 1788 0 0 24947 2581 1024 625581 1789868