EMB STATS

FR
EN
Annuler

B2C FR EMAIL PARTNERS

Stats du 02-08-2025
 
Volume d'emails
  EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
Avec civilité 5279488 1572606 602486 794779 235847 1676911 4567788 1090322 656990 1355326 0 19357398
Avec nom 5250549 1570844 601206 793730 235504 1679238 4574507 1093899 656294 1345246 1525122 19326139
Avec prénom 5282492 1562564 602151 794423 235348 1682563 4591685 1094345 657082 1353300 1526360 19382313
Avec nom + prénom 5232356 1559017 600741 792986 234887 1677865 4566542 1093532 655977 1342941 0 19281032
Avec civilité + nom + prénom 5219736 1556809 600639 792597 234770 1670960 4535488 1089205 655550 1342595 1521763 19220112
Avec code postal 5193201 1518005 525231 829110 252192 1828442 4844203 1108555 688282 1395924 1602209 19785354
Avec adresse complète 3738204 1383186 446887 696025 239192 1157935 1190781 921733 645398 1244691 1528586 13192618
Avec téléphone fixe 362326 289532 364 441 20197 53451 35529 298264 18075 139394 99914 1317487
Avec téléphone mobile 3286338 663761 595854 403558 197961 1558233 1866329 479231 466176 1279649 1343015 12140105
TOTAL EMAILS 5370498 1634473 616871 829694 252159 1907651 5033491 1109367 691420 1489104 1662014 20596742
La civilité est comptabilisée hors "Mme ou M.".
Les prénoms et noms sont comptabilisés avec un minimum de 3 lettres.
 
Genre
Genre EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
F 3384620 911063 382713 495389 155324 909611 2488739 607924 345493 826540 980653 11488069
M 1855825 661288 206124 299388 80446 765624 2075697 482267 308264 533002 601159 7869084
Non renseigné 129958 62109 28252 34917 16383 232337 469041 19180 37604 129598 80291 1239670
Total (sauf «non renseigné») 5240445 1572351 588837 794777 235770 1675235 4564436 1090191 653757 1359542 1581812 19357153
 
Âge
Précision EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
0 - 18 8 47 0 0 0 2 0 2 0 0 0 59
18 - 24 100921 1980 36213 6478 18528 39666 44507 1865 38577 242554 198822 730111
25 - 30 260905 15745 59804 48923 25728 119841 754133 15195 75285 263220 247632 1886411
31 - 40 890322 209173 131356 204920 53046 246419 1380029 224287 142913 453997 405468 4341930
41 - 50 1146062 258573 158041 216598 57701 222222 1097368 304558 147785 246997 356148 4212053
51 - 60 1055870 220515 133892 182603 45734 187436 839896 204164 147299 154024 259616 3431049
61 - 70 736002 179311 65089 113478 32771 125361 539829 138353 97876 84370 139720 2252160
70+ 500326 168313 32385 56684 18238 77121 349641 110836 41246 36567 53861 1445218
Non renseigné 679659 580806 6 8 410 889452 28036 110107 517 7422 1218 2297641
Total (sauf «non renseigné») 4690416 1053657 616780 829684 251746 1018068 5005403 999260 690981 1481729 1661267 18298991
 
Proprietaire / locataire
Statut EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
Locataire 757692 120945 63906 68016 121749 16481 321225 193227 53427 146216 487954 2350838
Proprietaire 1922219 472551 80676 172139 79813 824488 569500 529415 64711 185487 420000 5320999
Non renseigné 2719460 1041022 483570 589535 50603 1065662 4144211 386615 587406 1153354 701363 12922801
Total (sauf «non renseigné») 2679911 593496 144582 240155 201562 840969 890725 722642 118138 331703 907954 7671837
 
Type habitation
Type d'habitation EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
Grand collectif 187773 139662 5947 34805 330 2936 83333 182695 8497 29829 23631 699438
Maison individuelle 1297339 314272 55852 139743 98719 809067 447840 427196 59132 137323 207316 3993799
Moyen collectif 114049 30074 3632 9960 302 1902 37926 36308 7716 28920 25105 295894
Petit collectif 112722 8713 4068 7535 75983 2490 34205 11350 5927 37381 27922 328296
Très grand collectif 49795 29836 1715 6927 133 943 20814 49757 2577 11339 8218 182054
Total (sauf «non renseigné») 1761678 522557 71214 198970 175467 817338 624118 707306 83849 244792 292192 5499481
 
Csp
Csp EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
CSP 1 - Moins de 1500€ / mois 1094113 339049 30840 95519 9953 55115 259567 415158 37517 89599 233630 2660060
CSP 2 - Entre 1500€ et 2500€ / mois 686234 108693 25117 28004 8122 30148 102902 99065 17782 88627 98073 1292767
CSP 3 - Entre 2500€ et 5000€ / mois 845448 122246 35102 58107 8237 144769 208184 180703 37123 89514 149310 1878743
CSP 4 - Entre 5000€ et 8000€ 679950 103189 20995 38314 6019 66893 152827 71399 27349 81496 0 1344767
CSP 5 - Plus de 8000€ 142049 3052 29454 16761 5749 21932 82938 7065 18440 83927 73999 485366
Non renseigné 1947714 958299 486944 592985 214129 1589246 4229047 335887 564382 1052555 961953 12933141
Total (sauf «non renseigné») 3447794 676229 141508 236705 38080 318857 806418 773390 138211 433163 555012 7661703
 
Départements
Département EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
01 (Ain) 54406 14867 3814 6255 2382 18985 49555 11636 5889 10857 0 194547
02 (Aisne) 53866 10349 4839 6499 2401 16501 48087 7577 6874 12440 17965 187398
03 (Allier) 31090 7355 2903 3437 1244 7175 29219 5011 4064 7933 10093 109524
04 (Alpes-de-Haute-Provence) 13798 2834 1331 1793 740 4537 14931 2462 1901 2833 4765 51925
05 (Hautes-Alpes) 10775 1429 1089 1275 583 2896 12424 1884 1523 4385 4140 42403
06 (Alpes-Maritimes) 100797 33885 9739 15229 4266 40689 85635 22491 12584 23825 29263 378403
07 (Ardèche) 26516 4480 2372 4546 1354 6051 23994 4927 3602 5061 8183 91086
08 (Ardennes) 27627 6973 2586 3257 1281 6166 24612 4202 3554 6070 9084 95412
09 (Ariège) 11767 3090 1256 1544 663 3201 11772 2125 1820 3209 3995 44442
10 (Aube) 29689 9035 2656 6020 1311 8435 30803 4604 4089 6362 9780 112784
11 (Aude) 34723 6866 3504 4951 1749 13140 32670 5680 5102 8056 11916 128357
12 (Aveyron) 19024 1937 2259 2780 1102 5278 20770 3146 2944 5604 7294 72138
13 (Bouches-du-Rhône) 173491 52147 18077 22886 7788 64641 168130 41958 20774 49759 54585 674236
14 (Calvados) 63565 19619 5565 8648 2843 19451 51652 11268 8119 12196 19803 222729
15 (Cantal) 11503 1522 1215 1490 562 2751 12859 1713 1579 3375 4098 42667
16 (Charente) 28941 4866 3009 4079 1449 9641 27532 4737 4188 8448 10260 107150
17 (Charente-Maritime) 57819 13684 5691 8552 2888 18231 49396 9560 8117 11291 18828 204057
18 (Cher) 29159 8480 2644 3592 1337 6760 24042 4702 3572 6727 8978 99993
19 (Corrèze) 19378 3919 1930 2533 886 4681 17066 2985 2431 4619 6124 66552
20 (Corse) 26402 4046 2242 5633 1213 6122 23394 4298 2919 7186 9249 92704
21 (Côte-d'Or) 47063 13094 4026 6159 2341 16930 40361 8868 5787 10450 14145 169224
22 (Côtes-d'Armor) 47773 12459 4174 8638 2430 15734 37875 7995 6390 9060 15322 167850
23 (Creuse) 9695 2884 962 1200 448 2392 9176 1443 1343 2650 3359 35552
24 (Dordogne) 33434 7408 3256 4932 1839 10951 27214 4699 4863 7023 11564 117183
25 (Doubs) 41574 10170 4226 6405 2047 13041 40654 8149 5772 9685 14963 156686
26 (Drôme) 39175 6343 3981 9043 2215 13775 37022 8692 5818 10797 12855 149716
27 (Eure) 54002 16979 4948 9088 2573 16832 45877 9703 7316 11966 17014 196298
28 (Eure-et-Loir) 36947 11153 3154 5514 1764 10992 34944 6906 4868 8722 10765 135729
29 (Finistère) 68016 16669 6132 10196 3352 23609 57520 13792 9445 14570 21591 244892
30 (Gard) 63825 20473 6390 9889 3257 24055 57421 12140 8721 14262 20983 241416
31 (Haute-Garonne) 101620 41522 10922 15918 5287 45980 97476 25924 13403 27136 31774 416962
32 (Gers) 15420 4299 1522 2185 747 3904 14088 2749 2041 4034 0 56342
33 (Gironde) 131977 41529 14141 23680 6457 54591 121814 27595 18253 35974 41826 517837
34 (Hérault) 99861 32652 9942 15572 5083 42218 94534 23490 13911 25033 31636 393932
35 (Ille-et-Vilaine) 79065 29870 7868 12869 4125 31292 73090 17026 10655 19065 25144 310069
36 (Indre) 19314 5524 1925 2673 870 4707 21504 3099 2548 3846 5941 71951
37 (Indre-et-Loire) 49498 12324 4952 6982 2414 17515 43516 9559 6482 12427 15515 181184
38 (Isère) 97023 36202 8978 18352 4515 31325 83562 22414 12632 24314 28530 367847
39 (Jura) 20042 2965 2355 2905 1080 5340 18406 3428 2856 4561 6766 70704
40 (Landes) 37368 9558 3735 5801 1747 12935 30872 7111 5189 7917 11766 133999
41 (Loir-et-Cher) 27319 6160 2384 4382 1271 9551 22856 4664 3550 5317 8430 95884
42 (Loire) 56756 15982 5584 8380 2893 21387 50384 13070 7852 14027 18458 214773
43 (Haute-Loire) 17050 3104 1680 2368 868 4259 14162 3461 2285 3812 6056 59105
44 (Loire-Atlantique) 100319 24169 10543 15143 5273 39486 91614 21506 14262 25268 32655 380238
45 (Loiret) 55811 18024 4983 13192 2446 20202 58524 10559 6971 13211 18102 222025
46 (Lot) 12999 3384 1310 1767 644 3345 11292 2300 1888 3134 4435 46498
47 (Lot-et-Garonne) 26185 5153 2761 4891 1630 10076 23445 3886 4033 6428 9395 97883
48 (Lozère) 5208 902 667 722 313 1430 5034 847 717 1664 1998 19502
49 (Maine-et-Loire) 61522 15980 5878 9254 3250 22990 51809 12215 8250 13016 20348 224512
50 (Manche) 37856 10880 3738 6504 1866 11292 32745 6338 5318 8379 13548 138464
51 (Marne) 50446 16878 4503 8367 2180 16923 44004 9277 6244 10902 16156 185880
52 (Haute-Marne) 15015 1341 1698 2264 752 4729 14776 2019 2227 4613 6000 55434
53 (Mayenne) 23435 6094 2225 3713 1248 8925 18561 3903 3264 5308 8367 85043
54 (Meurthe-et-Moselle) 57927 8384 6353 9943 2884 18477 57171 10873 8112 16143 20037 216304
55 (Meuse) 15990 1485 1972 2373 844 4700 15220 2218 2481 4466 6208 57957
56 (Morbihan) 56045 29586 5387 10298 3107 20816 49973 10127 7970 12065 18906 224280
57 (Moselle) 75229 12984 8777 12070 3896 23894 74789 14347 11626 23047 27749 288408
58 (Nièvre) 16992 5156 1713 2633 930 4560 15245 2678 2373 4757 6271 63308
59 (Nord) 235690 77841 24171 41533 10304 74083 212789 42857 30773 70779 78736 899556
60 (Oise) 67720 17269 6006 11419 3253 22769 62196 12552 8559 16104 21491 249338
61 (Orne) 21930 5699 2103 3341 1139 7292 18977 3268 3113 5389 8065 80316
62 (Pas-de-Calais) 140873 37257 13525 22595 6285 40855 119355 20975 19200 36977 52294 510191
63 (Puy-de-Dôme) 48341 12684 4716 7396 2448 17392 42163 10123 6949 10787 15966 178965
64 (Pyrénées-Atlantiques) 49310 15486 4899 8159 2548 18939 42636 11077 7212 12640 16733 189639
65 (Hautes-Pyrénées) 17464 4150 1781 2868 974 6512 17203 3333 2734 4276 6134 67429
66 (Pyrénées-Orientales) 41650 13343 4461 7087 2301 16521 39133 7130 6812 10438 15599 164475
67 (Bas-Rhin) 77025 6160 8950 11203 3964 18661 80564 16349 11932 22605 29102 286515
68 (Haut-Rhin) 52955 8572 5778 8419 2575 17970 51587 10269 8347 13046 20797 200315
69 (Rhône) 138624 59187 13615 23946 6568 57149 133756 42220 16089 38854 39383 569391
70 (Haute-Saône) 20183 3094 2104 3008 1099 5004 17662 3003 2902 4537 7308 69904
71 (Saône-et-Loire) 41424 11536 4279 6477 2125 11861 37009 7225 5740 10898 14219 152793
72 (Sarthe) 45564 13227 4253 7144 2281 15769 39368 8184 6501 9926 15873 168090
73 (Savoie) 31429 11362 3254 5194 1537 10453 28027 7063 4598 7151 10268 120336
74 (Haute-Savoie) 55309 19696 5107 10011 2748 22898 50110 13815 7613 10900 17134 215341
75 (Paris) 153163 59180 16163 24413 8855 69368 209143 67810 17902 40836 47286 714119
76 (Seine-Maritime) 102478 30223 10780 16446 5059 35809 89359 19364 14704 31873 35610 391705
77 (Seine-et-Marne) 113584 44304 10876 18922 5232 42183 105648 26166 13479 30378 31151 441923
78 (Yvelines) 103180 40391 9860 16687 4364 37731 96869 28043 11046 34414 26294 408879
79 (Deux-Sèvres) 27144 4797 2706 4274 1583 6591 26146 4354 4298 6229 9647 97769
80 (Somme) 52734 12733 5108 8123 2567 14776 48330 8273 6921 14711 18777 193053
81 (Tarn) 26601 3843 3003 4097 1476 10488 25772 4767 4321 6410 9997 100775
82 (Tarn-et-Garonne) 19212 3426 2135 2885 1120 6634 17380 3352 3104 4930 7042 71220
83 (Var) 94266 28774 9230 14087 4340 37050 77119 18239 13152 25129 30885 352271
84 (Vaucluse) 43778 10733 5560 6980 2352 15998 42172 8827 6439 10949 15385 169173
85 (Vendée) 52475 6163 5168 7987 2928 16363 44296 8359 7846 10462 17793 179840
86 (Vienne) 32533 4086 3353 4793 1817 10298 29642 5522 4626 7945 11586 116201
87 (Haute-Vienne) 27196 8477 2851 4006 1431 10027 24655 5616 3809 6623 9768 104459
88 (Vosges) 30574 5768 2976 4760 1586 7923 27612 5243 4438 7678 11181 109739
89 (Yonne) 27623 4932 2957 4131 1419 9133 25048 4433 4022 6912 9046 99656
90 (Territoire de Belfort) 10451 1347 1145 1467 548 3730 11474 2056 1620 2937 3884 40659
91 (Essonne) 97720 37244 10168 16311 4417 35338 91804 24367 11201 36250 26795 391615
92 (Hauts-de-Seine) 107863 35835 10988 17294 4463 42934 101898 34401 10237 43180 26258 435351
93 (Seine-Saint-Denis) 109676 51437 12624 22962 5454 50929 129627 29652 14203 51015 33640 511219
94 (Val-de-Marne) 98399 40355 10078 17529 4329 39184 95344 30121 10819 37894 25406 409458
95 (Val-d'Oise) 90344 31968 9425 17170 4356 37416 96920 23308 10544 33098 25156 379705
96 (Dom-Tom) 93 8 2 15 10 39 934 5 5 46 5 1162
97 (Dom-Tom) 16399 2383 312 2510 1273 11846 30498 10141 375 24474 6008 106219
98 (Dom-Tom) 989 1671 8 183 50 319 2069 525 17 1200 313 7344
99 (Dom-Tom) 37 3 1 10 0 43 1379 12 4 91 4 1584
B1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
B9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 6
.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
.3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
.9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
0. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Total (sauf «non renseigné») 5153137 1517750 514947 829107 252107 1826770 4840754 1108435 681567 1400258 1641000 19787086
 
Régions
Région EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
Auvergne-Rhône-Alpes 607222 192784 57219 100418 29334 213600 554813 144145 78970 147868 0 2142274
Bourgogne-Franche-Comté 225352 52294 22805 33185 11589 69599 205859 39840 31072 54737 76602 822934
Bretagne 250899 88584 23561 42001 13014 91451 218458 48940 34460 54760 80963 947091
Centre 218048 61665 20042 36335 10102 69727 205386 39489 27991 50250 67731 806766
Corse 26402 4046 2242 5633 1213 6122 23394 4298 2919 7186 9249 92704
Dom-Tom 17518 4065 323 2718 1333 12247 34880 10683 401 25811 6330 116309
Grand-Est 432477 77580 46249 68676 21273 127878 421138 79401 63050 114932 156094 1608748
Hauts-de-France 550883 155449 53649 90169 24810 168984 490757 92234 72327 151011 189263 2039536
Île-de-France 873929 340714 90182 151288 41470 355083 927253 263868 99431 307065 241986 3692269
Normandie 279831 83400 27134 44027 13480 90676 238610 49941 38570 69803 94040 1029512
Nouvelle-Aquitaine 480980 121847 49294 76900 24723 169353 429594 88585 68362 117787 160856 1788281
Occitanie 469374 139887 49152 72265 24716 182706 444545 96983 67518 118186 0 1670685
Pays de la Loire 283315 65633 28067 43241 14980 103533 245648 54167 40123 63980 95036 1037723
Provence-Alpes-Côte d'Azur 436905 129802 45026 62250 20069 146748 400411 95861 56373 116880 139023 1649348
00 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 6
B1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
B9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
.3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
.9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
0. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Total (sauf «non renseigné») 5153137 1517750 514947 829107 252107 1807707 4840754 1108435 681567 1400258 1317173 19444196
 
Précision de géo-localisation
Précision EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
ADDRESS 2217256 956255 200199 339882 132900 710472 593420 683275 374019 561992 822442 7592112
CITY 2272615 316651 259315 374873 77338 903702 3910370 265997 192060 620843 506584 9700348
NOGEO 739 4226 13 29 8 76 71 347 10 49 111 5679
STREET 668414 238125 60992 111917 40760 205648 172379 156773 115594 200956 271370 2242928
Non renseigné 245428 119334 108016 2992 1184 87643 358520 3000 18994 102322 6670 1054103
Total (sauf «non renseigné») 5159024 1515257 520519 826701 251006 1819898 4676240 1106392 681683 1383840 1600507 19541067
 
Centres d'intérêt
Intérêt EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
Animaux 647906 13761 760 8914 0 0 21343 22283 1633 1453 5313 723366
Art et photo 495573 10981 544 6644 0 0 16017 18255 1105 935 3333 553387
Assurances 706763 15571 690 9293 0 0 21663 26471 1443 1136 4137 787167
Auto et moto 1387264 29839 1477 18790 0 0 42966 48569 3082 2528 9257 1543772
Cadeaux 191158 4210 213 2871 0 0 6738 6818 489 413 1495 214405
Charme 309836 6883 375 4520 0 0 10707 10962 859 712 2473 347327
Cinema et télé 1392851 30498 1571 19187 0 0 46126 50196 3309 2825 10052 1556615
Decoration et immo 981117 20274 1070 12852 0 0 31666 34112 2421 2287 7097 1092896
Economy 565441 12089 565 7549 0 0 17250 21138 1100 884 3238 629254
Famille et enfants 863165 19028 972 12176 0 0 28985 31350 2163 1808 6523 966170
Finance et bourse 555149 11229 552 7001 0 0 16803 19684 1230 1300 3546 616494
Gastronomie et alimentation 683447 13083 775 8886 0 0 22423 22067 2002 2661 5993 761337
Jardinage et nature 1365113 29560 1496 18973 0 0 45933 49843 3135 2758 10016 1526827
Journals 724860 15748 775 9652 0 0 22945 26153 1653 1353 4904 808043
Livres et histoire 637344 14350 698 8758 0 0 21002 23416 1429 1259 4467 712723
Luxe 612195 13616 640 8517 0 0 19419 22613 1339 1099 3964 683402
Mode, shopping et beauté 1542649 29607 1791 21067 0 0 50463 46930 4153 4407 13145 1714212
Musique 143028 3122 147 1971 0 0 4746 5334 323 276 999 159946
Phones, ordinateurs et internet 1724950 37475 1856 23436 0 0 56130 62091 4084 3509 12094 1925625
Santé et hygiene 1205889 24447 1370 16070 0 0 40381 40321 3221 3649 9594 1344942
Spectacles et jeux 624682 13368 637 8342 0 0 19581 22187 1580 1279 4457 696113
Sport 561880 10170 613 7185 0 0 17948 18221 1555 1413 4567 623552
Vin 434119 8085 424 5215 0 0 13118 13803 1183 2010 3386 481343
Voyages 1726901 37153 1876 23751 0 0 56076 61186 3995 3507 12466 1926911