EMB STATS

FR
EN
Annuler

B2C FR EMAIL PARTNERS

Stats du 04-06-2026
 
Volume d'emails
  EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
Avec civilité 3211853 1394881 207321 0 117963 998042 2194559 685992 504936 1253144 1333627 11902318
Avec nom 3191666 1393040 206850 0 117774 998228 2195192 688305 504361 1247116 1332599 11875131
Avec prénom 3213929 1386575 207217 0 117617 1000806 2201543 688582 504988 1251485 1333660 11906402
Avec nom + prénom 3178478 1383452 206718 0 117401 997263 2191544 688099 504110 1245423 1331820 11844308
Avec civilité + nom + prénom 3169922 1381696 206698 0 117374 993589 2181124 685354 503765 1245347 1330968 11815837
Avec code postal 3154559 1347109 125185 0 125349 1062507 2289087 699622 525206 1309285 1392432 12030341
Avec adresse complète 2551444 1305795 96178 0 121704 498614 1052857 636091 504874 1263594 1373824 9404975
Avec téléphone fixe 324862 351462 127 0 8474 23579 16332 256754 11263 16824 71728 1081405
Avec téléphone mobile 1744559 483069 196919 0 96145 895549 1139740 275385 282287 1244203 1003496 7361352
TOTAL EMAILS 3286220 1439408 208404 0 125190 1131977 2475664 700401 519438 1334303 1429837 12650842
La civilité est comptabilisée hors "Mme ou M.".
Les prénoms et noms sont comptabilisés avec un minimum de 3 lettres.
 
Genre
Genre EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
F 2014356 838341 132564 0 74538 543033 1241678 370861 253151 689206 898010 7055738
M 1168534 556110 66171 0 43228 453803 950765 315096 241194 567505 470184 4832590
Non renseigné 101487 44918 9288 0 7403 135074 282710 14446 24337 77506 60946 758115
Total (sauf «non renseigné») 3182890 1394451 198735 0 117766 996836 2192443 685957 494345 1256711 1368194 11888328
 
Âge
Précision EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
0 - 18 2 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11
18 - 24 74160 1079 6325 0 7516 20238 11243 188 24183 210930 110479 466341
25 - 30 159371 11848 15002 0 11860 81912 219914 6410 55599 242048 156624 960588
31 - 40 476681 187472 41255 0 25558 137898 506472 117845 100916 392175 331363 2317635
41 - 50 644825 290848 58235 0 28439 125450 430206 198099 109733 233167 350764 2469766
51 - 60 614301 276520 53805 0 23307 116463 326217 130791 111976 130119 257925 2041424
61 - 70 463162 256109 23049 0 17288 84530 204323 89771 78137 87189 157782 1461340
70+ 349397 245622 10686 0 11092 50134 142479 71965 36864 37844 63768 1019851
Non renseigné 502381 169889 3 0 128 515231 634337 85333 540 814 873 1909529
Total (sauf «non renseigné») 2781899 1269506 208357 0 125060 616625 1840854 615070 517408 1333472 1428705 10736956
 
Proprietaire / locataire
Statut EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
Locataire 414985 435771 14509 0 55933 9659 62567 108251 32464 120314 279165 1533618
Proprietaire 975426 688471 25260 0 41627 528134 102405 286020 40330 171938 271067 3130678
Non renseigné 1917441 315034 175740 0 27581 593434 2312197 306118 459306 1038519 846541 7991911
Total (sauf «non renseigné») 1390411 1124242 39769 0 97560 537793 164972 394271 72794 292252 550232 4664296
 
Type habitation
Type d'habitation EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
Grand collectif 55842 36194 1238 0 125 937 26375 89402 4041 23390 3714 241258
Maison individuelle 603017 119643 29039 0 50013 551509 185595 265180 60760 311785 212218 2388759
Moyen collectif 49235 6535 840 0 119 732 10654 17574 4489 25136 38767 154081
Petit collectif 33752 2066 1109 0 27585 1109 10523 5142 3548 27474 6222 118530
Très grand collectif 15901 8580 431 0 52 308 6594 27086 1311 8846 1477 70586
Total (sauf «non renseigné») 757747 173018 32657 0 77894 554595 239741 404384 74149 396631 262398 2973214
 
Csp
Csp EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
CSP 1 - Moins de 1500€ / mois 402171 5349 11792 0 3705 14869 76345 220987 21368 92259 169339 1018184
CSP 2 - Entre 1500€ et 2500€ / mois 306145 1750 7815 0 2858 12028 32317 54198 10489 100878 55219 583697
CSP 3 - Entre 2500€ et 5000€ / mois 333594 2213 7477 0 3771 281398 73644 101294 24350 92530 49246 969517
CSP 4 - Entre 5000€ et 8000€ 237592 1505 3505 0 2354 102575 49423 36679 17912 93734 24289 569568
CSP 5 - Plus de 8000€ 45839 213 7230 0 1918 7618 25594 3445 12594 101196 23450 229097
Non renseigné 1980457 1428734 177937 0 110680 713248 2219213 283784 443737 850636 1078129 9286555
Total (sauf «non renseigné») 1325341 11030 37819 0 14606 418488 257323 416603 86713 480597 321543 3370063
 
Départements
Département EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
01 (Ain) 34081 14187 877 0 1226 10642 24498 6818 4412 9126 13380 119247
02 (Aisne) 32239 9579 965 0 1254 9790 23116 4508 5113 10801 16164 113529
03 (Allier) 18983 7032 645 0 689 4046 15274 2913 3010 7151 8799 68542
04 (Alpes-de-Haute-Provence) 8337 2431 321 0 373 2210 7858 1530 1351 3076 3734 31221
05 (Hautes-Alpes) 6577 1296 254 0 294 1693 7068 1330 1133 3414 3069 26128
06 (Alpes-Maritimes) 61045 29073 2092 0 2098 22303 43486 12958 9303 25244 25154 232756
07 (Ardèche) 16401 4272 531 0 676 3680 12140 3345 2668 4590 6954 55257
08 (Ardennes) 16975 6537 515 0 617 3456 12764 2429 2593 5231 8185 59302
09 (Ariège) 7075 2770 295 0 323 1906 6614 1250 1370 3084 3253 27940
10 (Aube) 18921 7961 627 0 650 4961 14530 2725 3008 5039 8697 67119
11 (Aude) 20567 5966 850 0 917 7376 15456 3647 3858 7426 10395 76458
12 (Aveyron) 11533 1729 556 0 527 3385 9918 2275 2227 5836 5610 43596
13 (Bouches-du-Rhône) 105150 45190 3993 0 3765 36268 79517 25953 15478 48952 46521 410787
14 (Calvados) 38651 17333 1314 0 1432 11251 25680 6489 6113 11029 16737 136029
15 (Cantal) 7156 1479 350 0 302 1681 6353 1186 1204 2764 3409 25884
16 (Charente) 17888 4525 747 0 789 5776 13917 3064 3226 6893 8600 65425
17 (Charente-Maritime) 35152 12006 1401 0 1499 10467 24558 5922 6059 11035 16537 124636
18 (Cher) 18021 7922 671 0 688 4030 12671 2684 2680 6255 7674 63296
19 (Corrèze) 12271 3660 485 0 458 2795 8702 1864 1837 4472 0 41739
20 (Corse) 16115 3538 503 0 660 4267 12141 2685 2230 6885 6912 55936
21 (Côte-d'Or) 29688 11592 940 0 1262 9251 21149 5337 4262 8910 11971 104362
22 (Côtes-d'Armor) 29323 11746 1140 0 1191 9412 20676 4836 4883 8034 13241 104482
23 (Creuse) 6091 2786 232 0 238 1406 5036 841 1035 1975 2965 22605
24 (Dordogne) 20782 6626 864 0 921 6796 13958 2909 3730 6920 9582 73088
25 (Doubs) 25751 9173 1108 0 990 8363 19514 5357 4345 7589 12322 94512
26 (Drôme) 23751 5751 950 0 1134 8229 18082 6449 4353 8976 11391 89066
27 (Eure) 32344 15438 1194 0 1307 9969 22376 5718 5554 10266 14892 119058
28 (Eure-et-Loir) 21938 10233 783 0 867 6593 16962 4283 3567 6697 9510 81433
29 (Finistère) 41392 14994 1554 0 1740 13771 28073 9220 7191 12641 17710 148286
30 (Gard) 38537 18039 1508 0 1538 13411 28429 7526 6615 13122 18184 146909
31 (Haute-Garonne) 61883 35823 2557 0 2439 24707 49025 15668 10121 24666 26942 253831
32 (Gers) 9612 4004 356 0 384 2315 7219 1611 1563 4147 4402 35613
33 (Gironde) 80086 36704 3431 0 3198 32025 58754 17348 13666 35190 35510 315912
34 (Hérault) 60177 28907 2206 0 2441 23086 44961 14113 10493 23263 27593 237240
35 (Ille-et-Vilaine) 48330 25087 2056 0 1915 17417 33919 10456 8146 16030 21063 184419
36 (Indre) 11595 5201 533 0 432 2766 8688 1831 1873 3293 5236 41448
37 (Indre-et-Loire) 29878 11132 1109 0 1170 10108 19808 6275 4949 10525 13300 108254
38 (Isère) 59024 32874 1981 0 2152 18523 40210 13132 9281 21853 25024 224054
39 (Jura) 12335 2768 678 0 549 3164 8027 2365 2152 4587 5570 42195
40 (Landes) 22437 9028 1029 0 937 7567 14307 4283 3903 7504 10238 81233
41 (Loir-et-Cher) 16537 5770 561 0 648 5392 10402 3068 2701 4225 7519 56823
42 (Loire) 34276 14467 1214 0 1461 12639 23287 8774 5941 12873 16294 131226
43 (Haute-Loire) 10363 2947 380 0 427 2609 6427 2348 1735 3545 5195 35976
44 (Loire-Atlantique) 61587 21607 2690 0 2502 22215 42828 14067 10806 23710 27664 229676
45 (Loiret) 33418 15753 1116 0 1170 11300 25261 6657 5221 13333 16400 129629
46 (Lot) 8040 3084 346 0 331 2115 5100 1450 1436 2780 3540 28222
47 (Lot-et-Garonne) 15767 4632 662 0 909 6164 10548 2565 3041 6390 8125 58803
48 (Lozère) 3150 839 165 0 145 874 2146 561 563 1327 1494 11264
49 (Maine-et-Loire) 37617 14244 1352 0 1552 12788 24449 7870 6241 13067 17177 136357
50 (Manche) 23278 10433 878 0 976 7687 15223 3852 3985 8561 11192 86065
51 (Marne) 31287 15102 988 0 1120 9810 20525 5768 4659 8993 14252 112504
52 (Haute-Marne) 9450 1267 407 0 436 3118 6488 1388 1682 4427 5187 33850
53 (Mayenne) 14563 5849 607 0 649 5159 8595 2495 2469 4465 7381 52232
54 (Meurthe-et-Moselle) 35037 7813 1515 0 1406 11989 25366 7690 6199 13581 16953 127549
55 (Meuse) 9758 1383 415 0 409 2404 6564 1569 1887 4213 5327 33929
56 (Morbihan) 33583 20364 1394 0 1582 12189 23618 6396 6012 10708 15958 131804
57 (Moselle) 45442 11859 2349 0 1967 15556 33624 9892 8889 18406 23140 171124
58 (Nièvre) 10398 4849 429 0 455 2716 6813 1643 1802 4298 5468 38871
59 (Nord) 137862 70330 5245 0 5238 41641 101486 25637 23001 64013 71285 545738
60 (Oise) 39723 16115 1311 0 1608 13903 28684 7823 6382 13244 19400 148193
61 (Orne) 13131 5289 537 0 604 4310 8445 2007 2349 4661 6816 48149
62 (Pas-de-Calais) 82174 34271 2747 0 3321 23510 55571 12777 14493 29425 48227 306516
63 (Puy-de-Dôme) 29746 11573 1050 0 1193 12035 19499 6598 5271 9225 13825 110015
64 (Pyrénées-Atlantiques) 29941 14343 1194 0 1319 11231 20179 7002 5535 11080 13276 115100
65 (Hautes-Pyrénées) 10440 3812 454 0 472 3773 7622 2204 1963 3573 5452 39765
66 (Pyrénées-Orientales) 24410 11694 1024 0 1114 9292 18185 4262 5109 9559 13848 98497
67 (Bas-Rhin) 47317 5128 2120 0 1995 12783 35218 12174 8926 17852 23400 166913
68 (Haut-Rhin) 32200 7374 1269 0 1281 11931 23104 7314 6387 11488 17289 119637
69 (Rhône) 84439 53132 2855 0 3017 32497 64685 26326 11836 39335 33491 351613
70 (Haute-Saône) 12377 2992 597 0 555 3394 7724 2127 2241 4269 6320 42596
71 (Saône-et-Loire) 25133 10332 956 0 1111 7057 16582 4596 4299 10720 12566 93352
72 (Sarthe) 27485 11688 1049 0 1129 9054 18147 5218 4983 8270 13993 101016
73 (Savoie) 19251 10021 786 0 792 4969 13100 4379 3588 6170 8849 71905
74 (Haute-Savoie) 34030 17866 1153 0 1405 12355 23962 8718 5799 10084 14440 129812
75 (Paris) 95889 50385 4022 0 4610 39877 92959 46433 12793 40662 37120 424750
76 (Seine-Maritime) 60924 27012 2518 0 2547 21302 42295 11948 11189 28608 31241 239584
77 (Seine-et-Marne) 68440 39296 2288 0 2439 24261 50328 14831 9965 28042 27888 267778
78 (Yvelines) 63876 35684 2160 0 2095 21138 46245 17319 8151 33950 22814 253432
79 (Deux-Sèvres) 16288 4298 733 0 796 4334 11478 2944 3300 5255 8317 57743
80 (Somme) 31028 11461 1096 0 1310 10005 21665 5323 5181 17076 17148 121293
81 (Tarn) 15919 3296 703 0 807 6101 11372 3499 3271 6054 8396 59418
82 (Tarn-et-Garonne) 11425 2929 504 0 548 4542 7924 2278 2324 4202 6149 42825
83 (Var) 56545 24426 2074 0 2180 20707 36888 10872 10037 25768 26825 216322
84 (Vaucluse) 26853 9125 1691 0 1159 10982 19558 5823 4921 10353 13109 103574
85 (Vendée) 31636 5638 1330 0 1560 11224 19881 5926 5839 8976 15138 107148
86 (Vienne) 19918 3527 792 0 919 6018 13118 3989 3481 7241 9867 68870
87 (Haute-Vienne) 17099 7462 649 0 766 5646 11340 3634 2835 6511 8318 64260
88 (Vosges) 18479 5260 707 0 808 5086 12430 3532 3396 6908 9725 66331
89 (Yonne) 16983 4567 685 0 732 5327 11057 2926 3052 6044 8045 59418
90 (Territoire de Belfort) 6290 1170 250 0 290 2466 4916 1509 1214 2523 3207 23835
91 (Essonne) 59425 33111 2124 0 2061 17195 44280 14486 8170 36094 23014 239960
92 (Hauts-de-Seine) 67373 31744 2396 0 2139 23652 48579 22491 7270 43517 22595 271756
93 (Seine-Saint-Denis) 64893 44196 2788 0 2389 28439 61201 16931 10509 51646 29219 312211
94 (Val-de-Marne) 59426 35393 2193 0 1999 21809 47085 18284 7809 39595 22285 255878
95 (Val-d'Oise) 53808 28346 2125 0 2070 21837 45014 14186 7774 33458 21972 230590
96 (Dom-Tom) 20 7 0 0 3 38 243 4 3 29 1 348
97 (Dom-Tom) 10293 2157 182 0 581 7728 10932 7805 169 33019 4547 77413
98 (Dom-Tom) 655 1587 1 0 24 202 815 261 9 1046 241 4841
99 (Dom-Tom) 15 2 1 0 0 30 326 8 3 62 1 448
-3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Total (sauf «non renseigné») 3124802 1346693 120028 0 125173 1061267 2286821 699590 510651 1313000 1424355 12017575
 
Régions
Région EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
Auvergne-Rhône-Alpes 371501 175601 12772 0 14474 123905 267517 90986 59098 135692 161051 1412597
Bourgogne-Franche-Comté 138955 47443 5643 0 5944 32817 95782 25860 23367 48940 65469 490220
Bretagne 152628 72191 6144 0 6428 52789 106286 30908 26232 47413 67972 568991
Centre 131387 56011 4773 0 4975 40189 93792 24798 20991 44328 59639 480883
Corse 16115 3538 503 0 660 4267 12141 2685 2230 6885 6912 55936
Dom-Tom 10983 3753 184 0 608 7998 12316 8078 184 34156 4790 83050
Grand-Est 264866 69684 10912 0 10689 81094 190613 54481 47626 96138 132155 958258
Hauts-de-France 323026 141756 11364 0 12731 98849 230522 56068 54170 134559 172224 1235269
Île-de-France 533130 298155 20096 0 19802 198208 435691 164961 72441 306964 206907 2256355
Normandie 168328 75505 6441 0 6866 54519 114019 30014 29190 63125 80878 628885
Nouvelle-Aquitaine 293720 109597 12219 0 12749 100225 205895 56365 51648 110466 0 958079
Occitanie 282768 122892 11524 0 11986 102883 213971 60344 50913 109039 135258 1101578
Pays de la Loire 172888 59026 7028 0 7392 60440 113900 35576 30338 58488 81353 626429
Provence-Alpes-Côte d'Azur 264507 111541 10425 0 9869 94163 194375 58466 42223 116807 118412 1020788
-3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Total (sauf «non renseigné») 3124802 1346693 120028 0 125173 1052346 2286821 699590 510651 1313000 1293020 11877319
 
Précision de géo-localisation
Précision EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
ADDRESS 1566213 926595 50732 0 67850 289124 534709 478475 293995 462744 770653 5441090
CITY 1098133 179376 56437 0 35201 682194 1513663 109362 128413 618340 374835 4795954
NOGEO 684 3754 0 0 5 39 282 168 4 32 84 5052
STREET 468959 235584 16493 0 21725 84240 151576 110491 93243 219984 240431 1642726
Non renseigné 175954 94376 92071 0 534 76182 275996 1912 14743 30557 8907 771232
Total (sauf «non renseigné») 3133989 1345309 123662 0 124781 1055597 2200230 698496 515655 1301100 1386003 11884822
 
Centres d'intérêt
Intérêt EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
Animaux 368433 19410 64 0 0 0 6896 7565 1800 450 35046 439664
Art et photo 289701 15519 42 0 0 0 5404 6377 1002 299 20114 338458
Assurances 419374 21765 69 0 0 0 7617 9895 1286 372 25028 485406
Auto et moto 809975 41221 140 0 0 0 14863 17260 2788 810 54583 941640
Cadeaux 108707 6099 17 0 0 0 2196 2141 445 146 9599 129350
Charme 176083 9754 35 0 0 0 3547 3499 717 237 15704 209576
Cinema et télé 807682 43703 138 0 0 0 15647 16884 3016 938 62564 950572
Decoration et immo 568092 29082 100 0 0 0 10763 11943 2368 680 45365 668393
Economy 336476 17085 56 0 0 0 5993 8033 983 304 19601 388531
Famille et enfants 496552 27497 79 0 0 0 9568 10228 1972 574 39975 586445
Finance et bourse 323934 15832 55 0 0 0 5755 7427 1317 325 24159 378804
Gastronomie et alimentation 383819 19006 78 0 0 0 7207 7124 2164 799 43166 463363
Jardinage et nature 790477 43045 144 0 0 0 15223 16726 2950 839 62419 931823
Journals 429091 22442 72 0 0 0 8107 9441 1463 453 29554 500623
Livres et histoire 369505 20293 57 0 0 0 7000 7946 1326 404 27939 434470
Luxe 359735 19105 69 0 0 0 6742 8004 1199 363 24411 419628
Mode, shopping et beauté 881242 42302 147 0 0 0 16383 14893 4549 1523 90361 1051400
Musique 83124 4432 11 0 0 0 1577 1871 288 94 6328 97725
Phones, ordinateurs et internet 1002480 53228 173 0 0 0 19063 21353 3672 1111 74501 1175581
Santé et hygiene 680593 35359 120 0 0 0 13150 13187 3346 1028 66311 813094
Spectacles et jeux 359841 18972 50 0 0 0 6552 7730 1660 396 31216 426417
Sport 318304 14520 46 0 0 0 5829 6636 1670 384 30507 377896
Vin 247634 11343 46 0 0 0 4292 4996 1412 589 28219 298531
Voyages 1000942 52539 183 0 0 0 18915 21059 3624 1117 76614 1174993