EMB STATS

FR
EN
Annuler

B2C FR EMAIL PARTNERS

Stats du 29-01-2026
 
Volume d'emails
  EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
Avec civilité 5057224 2051417 380331 0 155158 1252403 5123095 882691 644565 1478599 0 18386492
Avec nom 5035172 2049374 379649 0 154957 1254488 5126692 885364 643836 1467711 0 18357406
Avec prénom 5059838 2040303 380121 0 154728 1257127 5142838 885693 644503 1476511 1361189 18402851
Avec nom + prénom 5020348 2036308 379363 0 154460 1253394 5118751 885086 643416 1465437 1359302 18315865
Avec civilité + nom + prénom 5009915 2033856 379304 0 154393 1247671 5091623 881863 643007 1465198 1358275 18265105
Avec code postal 5003407 1995779 293847 0 163687 1322674 5437998 899808 668782 1541524 1424947 18752453
Avec adresse complète 3858083 1904913 246613 0 155710 713530 1282278 781016 631612 1416321 1398581 12388657
Avec téléphone fixe 417864 431800 334 0 16687 35522 15947 277680 16725 100984 84148 1397691
Avec téléphone mobile 3113851 1013639 371624 0 120877 1168991 1540367 406196 407917 1414131 1078236 10635829
TOTAL EMAILS 5132245 2117445 385553 0 163464 1404929 5618173 900885 669854 1600906 1485208 19478662
La civilité est comptabilisée hors "Mme ou M.".
Les prénoms et noms sont comptabilisés avec un minimum de 3 lettres.
 
Genre
Genre EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
F 3284713 1231934 235759 0 99085 695545 2815684 492251 337098 862557 891006 10945632
M 1733523 818380 131921 0 55834 555325 2303990 390373 302752 621206 0 7440484
Non renseigné 113778 67113 18013 0 8547 154086 498498 18277 30334 117142 66921 1092709
Total (sauf «non renseigné») 5018236 2050314 367680 0 154919 1250870 5119674 882624 639850 1483763 891006 18386116
 
Âge
Précision EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
0 - 18 5 11 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18
18 - 24 77403 2029 11908 0 8276 23436 34666 400 27867 226492 123454 535931
25 - 30 229300 22334 30122 0 15048 79474 725441 10084 70699 277061 193416 1652979
31 - 40 793506 308782 80334 0 34360 175618 1535360 158264 136716 493889 368606 4085435
41 - 50 1106155 474857 104336 0 39648 169716 1236695 259997 145415 281792 339619 4158230
51 - 60 1056829 420271 92716 0 30067 155207 971563 170278 143659 167229 257688 3465507
61 - 70 771161 361355 44412 0 21923 111017 639510 114052 99215 101909 145272 2409826
70+ 561513 333911 21668 0 13978 64949 442700 92113 45986 45574 56410 1678802
Non renseigné 536151 193898 2 0 166 625479 32243 95713 412 6951 937 1491952
Total (sauf «non renseigné») 4595872 1923550 385496 0 163300 779417 5585935 805190 669557 1593946 1484465 17986728
 
Proprietaire / locataire
Statut EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
Locataire 813855 634149 31253 0 71172 18940 273556 140776 49825 160650 381798 2575974
Proprietaire 1739393 984303 53680 0 54227 636463 421419 372070 61913 219762 0 4881114
Non renseigné 2608164 498703 311340 0 38035 748543 4925366 387990 572773 1215540 713820 12020274
Total (sauf «non renseigné») 2553248 1618452 84933 0 125399 655403 694975 512846 111738 380412 381798 7457088
 
Type habitation
Type d'habitation EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
Grand collectif 108282 55524 2915 0 282 1876 63107 117247 6447 27622 9536 392838
Maison individuelle 1139955 195817 63124 0 68747 671090 483502 339853 86581 421649 260066 3730384
Moyen collectif 99280 10923 2151 0 265 1358 29008 23300 6934 28234 29866 231319
Petit collectif 67219 3569 2556 0 37696 1852 29677 7407 5475 33129 12543 201123
Très grand collectif 30450 13135 1028 0 121 595 16154 34250 2040 10495 3344 111612
Total (sauf «non renseigné») 1445186 278968 71774 0 107111 676771 621448 522057 107477 521129 315355 4667276
 
Csp
Csp EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
CSP 1 - Moins de 1500€ / mois 762294 12255 19447 0 6499 27356 197019 287137 32178 105958 222376 1672519
CSP 2 - Entre 1500€ et 2500€ / mois 486315 3691 21197 0 6425 19560 85596 70753 16042 110601 77024 897204
CSP 3 - Entre 2500€ et 5000€ / mois 569896 4412 18063 0 6243 243403 176305 129077 34363 107863 85069 1374694
CSP 4 - Entre 5000€ et 8000€ 437426 3361 10109 0 4348 93498 129936 49487 25247 100821 48284 902517
CSP 5 - Plus de 8000€ 95685 560 18000 0 4011 13265 74375 5240 17539 105881 0 377202
Non renseigné 2806677 2094103 309784 0 136061 1008231 4957403 359144 553913 1065654 962232 14253202
Total (sauf «non renseigné») 2351616 24279 86816 0 27526 397082 663231 541694 125369 531124 432753 5224136
 
Départements
Département EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
01 (Ain) 52845 20079 2338 0 1553 13664 53782 8790 5761 11366 13661 183839
02 (Aisne) 53054 14015 2512 0 1624 12217 53282 5827 6628 13191 16081 178431
03 (Allier) 30595 9943 1621 0 839 5393 31692 3712 3933 8795 8776 105299
04 (Alpes-de-Haute-Provence) 13101 3746 789 0 462 2889 16059 1987 1804 3392 4030 48259
05 (Hautes-Alpes) 10102 1949 597 0 386 2268 13431 1602 1485 4195 3353 39368
06 (Alpes-Maritimes) 96109 43526 5202 0 2735 27878 96427 17041 12189 28168 26313 355588
07 (Ardèche) 25664 6169 1298 0 871 4933 26455 4094 3456 5241 7244 85425
08 (Ardennes) 27220 9314 1314 0 813 4506 26627 3139 3448 6353 8005 90739
09 (Ariège) 11364 4098 716 0 409 2498 12975 1634 1769 3590 3472 42525
10 (Aube) 29021 11600 1504 0 858 6133 33024 3630 3951 6335 9050 105106
11 (Aude) 33857 9140 2100 0 1159 9152 36257 4617 4940 8943 10756 120921
12 (Aveyron) 18155 2723 1317 0 696 4155 22832 2769 2811 6389 6199 68046
13 (Bouches-du-Rhône) 165789 67819 9730 0 4885 45032 188720 33693 20184 57192 48487 641531
14 (Calvados) 62205 25219 3143 0 1877 14086 57582 8611 7773 13275 17118 210889
15 (Cantal) 11182 2141 763 0 384 2164 13631 1473 1535 3365 3389 40027
16 (Charente) 28306 6703 1719 0 989 7107 30819 3846 4093 8711 8961 101254
17 (Charente-Maritime) 56915 18057 3277 0 1927 13167 55480 7681 7885 12420 17169 193978
18 (Cher) 28647 11202 1560 0 893 5192 26479 3468 3433 7347 7886 96107
19 (Corrèze) 19025 5259 1107 0 602 3655 18906 2353 2355 5143 5300 63705
20 (Corse) 25420 5521 1216 0 817 5311 26423 3557 2785 7783 7702 86535
21 (Côte-d'Or) 45335 17047 2260 0 1606 11548 45137 6879 5604 10917 12356 158689
22 (Côtes-d'Armor) 46940 16464 2546 0 1574 11550 42963 6158 6143 9521 13727 157586
23 (Creuse) 9688 3785 578 0 288 1825 9855 1063 1303 2785 2993 34163
24 (Dordogne) 33036 9607 1942 0 1222 8283 30865 3739 4726 7911 10160 111491
25 (Doubs) 39945 13447 2459 0 1348 10626 45557 6759 5646 9961 12914 148662
26 (Drôme) 37580 8691 2203 0 1405 10323 42102 7809 5668 11106 11614 138501
27 (Eure) 53128 22526 2748 0 1671 12397 50893 7576 7121 12533 15626 186219
28 (Eure-et-Loir) 35905 14729 1775 0 1140 8287 38495 5451 4675 9055 9636 129148
29 (Finistère) 66023 21667 3487 0 2220 16995 65973 11507 9158 15545 19211 231786
30 (Gard) 62219 26719 3678 0 2075 16636 65202 9792 8497 15814 19017 229649
31 (Haute-Garonne) 96890 52287 6047 0 3257 30702 110697 20327 12995 29479 28679 391360
32 (Gers) 15065 5842 865 0 495 3043 15379 2101 1958 4650 4641 54039
33 (Gironde) 127990 53360 7941 0 4128 39192 137903 22473 17729 40706 37082 488504
34 (Hérault) 96604 42801 5424 0 3195 28326 107239 18360 13494 27912 28667 372022
35 (Ille-et-Vilaine) 76477 37824 4577 0 2643 21582 81449 13556 10383 20548 22214 291253
36 (Indre) 18995 7361 1173 0 562 3536 22425 2388 2452 3992 5266 68150
37 (Indre-et-Loire) 47522 16111 2779 0 1596 12498 49339 7894 6306 13305 13733 171083
38 (Isère) 93972 47889 4935 0 2785 22905 94226 17234 12187 26488 25639 348260
39 (Jura) 19419 4115 1388 0 721 4250 20770 2944 2774 5154 5904 67439
40 (Landes) 36801 13191 2220 0 1156 9461 34698 5569 5017 8535 10750 127398
41 (Loir-et-Cher) 26663 8234 1369 0 853 6718 25780 3853 3477 5456 7623 90026
42 (Loire) 55182 20895 3009 0 1878 15789 57346 10991 7592 15256 16633 204571
43 (Haute-Loire) 16682 4324 940 0 566 3306 16029 2876 2232 4076 5318 56349
44 (Loire-Atlantique) 96626 31829 6001 0 3289 27714 105088 17554 13826 28011 28995 358933
45 (Loiret) 53996 23286 2643 0 1635 14043 63116 8574 6754 13702 16878 204627
46 (Lot) 12635 4396 791 0 406 2691 12614 1852 1804 3437 3732 44358
47 (Lot-et-Garonne) 25498 6949 1572 0 1135 7518 26853 3250 3908 7270 8474 92427
48 (Lozère) 5017 1204 415 0 191 1139 5487 709 681 1817 1667 18327
49 (Maine-et-Loire) 60155 21148 3178 0 2059 15832 59465 10093 8034 14838 17564 212366
50 (Manche) 37228 14846 2000 0 1219 9476 36610 5023 5115 9533 11902 132952
51 (Marne) 48928 21946 2419 0 1493 12353 49621 7615 6040 11141 14476 176032
52 (Haute-Marne) 14596 2016 934 0 560 3805 16618 1756 2184 5173 5429 53071
53 (Mayenne) 23316 8258 1303 0 840 6347 21096 3180 3190 5615 7342 80487
54 (Meurthe-et-Moselle) 55440 11490 3450 0 1857 15069 64597 9414 7884 16883 18073 204157
55 (Meuse) 15439 2119 1055 0 546 3044 17062 1962 2417 4693 5643 53980
56 (Morbihan) 54485 34920 3070 0 2044 14985 55960 8212 7705 13057 16632 211070
57 (Moselle) 72029 17558 4928 0 2614 19837 84960 12289 11361 23685 24884 274145
58 (Nièvre) 16751 6750 1017 0 606 3519 16944 2150 2303 5118 5664 60822
59 (Nord) 230504 104627 12615 0 6754 52334 240413 34460 29870 76533 71058 859168
60 (Oise) 65498 23579 3165 0 2126 17235 70530 10171 8267 16489 19829 236889
61 (Orne) 21644 7646 1192 0 750 5297 21282 2637 3002 5726 7028 76204
62 (Pas-de-Calais) 139507 50735 7028 0 4266 29788 134651 17121 18575 37562 48116 487349
63 (Puy-de-Dôme) 46781 16697 2585 0 1608 14551 48086 8367 6710 11384 14157 170926
64 (Pyrénées-Atlantiques) 47651 20198 2781 0 1661 14088 49064 8953 7019 13666 14815 179896
65 (Hautes-Pyrénées) 16937 5665 1051 0 612 4713 19090 2777 2610 4466 5616 63537
66 (Pyrénées-Orientales) 40645 17464 2567 0 1442 11557 44347 5743 6689 11299 14654 156407
67 (Bas-Rhin) 72329 8098 4845 0 2683 16158 91783 14485 11680 23494 25290 270845
68 (Haut-Rhin) 50504 11365 3035 0 1672 15094 59169 9011 8174 13800 18170 189994
69 (Rhône) 131130 77219 7184 0 4019 40054 149785 34391 15434 45490 34817 539523
70 (Haute-Saône) 19693 4323 1231 0 701 4364 19894 2615 2854 4890 6642 67207
71 (Saône-et-Loire) 40202 15043 2336 0 1420 9251 41077 5952 5508 12154 12758 145701
72 (Sarthe) 44540 17291 2352 0 1486 11259 44599 6701 6275 10125 14136 158764
73 (Savoie) 30317 14657 1885 0 988 6411 31880 5773 4420 7714 9101 113146
74 (Haute-Savoie) 52848 25715 2801 0 1830 15587 56792 11449 7420 12057 15163 201662
75 (Paris) 138417 74235 9372 0 6162 46678 224948 56884 17296 46902 41178 662072
76 (Seine-Maritime) 99909 39717 5954 0 3316 26661 101668 15641 14184 34291 32196 373537
77 (Seine-et-Marne) 108762 59046 5676 0 3199 29838 118442 20396 12981 33244 28847 420431
78 (Yvelines) 97130 52272 5138 0 2824 26145 108281 22277 10662 39151 23904 387784
79 (Deux-Sèvres) 26613 6531 1586 0 1052 5567 29101 3722 4174 6717 8556 93619
80 (Somme) 51815 16916 2786 0 1707 12526 53750 6837 6683 14894 17053 184967
81 (Tarn) 25743 5112 1712 0 994 7612 29640 4274 4194 7021 8905 95207
82 (Tarn-et-Garonne) 18573 4499 1228 0 703 5690 20242 2957 2992 5233 6366 68483
83 (Var) 91400 37275 5037 0 2824 26123 89017 14553 12802 29746 27954 336731
84 (Vaucluse) 42244 14039 3494 0 1505 13606 48692 7449 6300 11946 13737 163012
85 (Vendée) 51615 8794 3001 0 1977 14048 51165 7344 7522 10869 15972 172307
86 (Vienne) 31402 5558 1890 0 1206 7540 34182 4867 4480 8830 10247 110202
87 (Haute-Vienne) 26654 10890 1587 0 960 7050 27649 4661 3665 7468 8577 99161
88 (Vosges) 29781 7874 1681 0 1064 6462 30945 4443 4274 8162 10140 104826
89 (Yonne) 26855 6868 1687 0 943 6737 28550 3796 3913 7281 8300 94930
90 (Territoire de Belfort) 9918 1806 608 0 372 3055 12974 1824 1567 3141 3409 38674
91 (Essonne) 92891 49736 5410 0 2747 21866 103623 19256 10795 41832 24086 372242
92 (Hauts-de-Seine) 99109 46946 5788 0 2807 29115 115162 28127 9830 50279 23567 410730
93 (Seine-Saint-Denis) 103771 69174 6754 0 3214 35074 143952 23005 13796 59390 30351 488481
94 (Val-de-Marne) 91679 53232 5271 0 2638 27226 107061 24340 10358 44417 22963 389185
95 (Val-d'Oise) 84477 42788 5035 0 2691 26979 107513 18693 10159 38645 22527 359507
96 (Dom-Tom) 65 13 1 0 4 35 815 5 4 41 2 985
97 (Dom-Tom) 14282 3256 282 0 815 8846 34278 8958 363 33409 5120 109609
98 (Dom-Tom) 917 1960 7 0 35 228 1978 332 14 1363 274 7108
99 (Dom-Tom) 28 3 1 0 0 35 1135 10 4 80 4 1300
00 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 4
-3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Total (sauf «non renseigné») 4963556 1994716 284582 0 163435 1321033 5434502 899713 660080 1547075 1485295 18753987
 
Régions
Région EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
Auvergne-Rhône-Alpes 584778 254419 31562 0 18726 155080 621806 116959 76348 162338 165512 2187528
Bourgogne-Franche-Comté 218118 69399 12986 0 7717 53350 230903 32919 30169 58616 67947 782124
Bretagne 243925 110875 13680 0 8481 65112 246345 39433 33389 58671 71784 891695
Centre 211728 80923 11299 0 6679 50274 225634 31628 27097 52857 61022 759141
Corse 25420 5521 1216 0 817 5311 26423 3557 2785 7783 7702 86535
Dom-Tom 15292 5232 291 0 854 9144 38206 9305 385 34893 5400 119002
Grand-Est 415287 103380 25165 0 14160 82993 474406 67744 61413 119719 139160 1503427
Hauts-de-France 540378 209872 28106 0 16477 124100 552626 74416 70023 158669 172137 1946804
Île-de-France 816236 447429 48444 0 26282 201937 1028982 212978 95877 353860 217423 3449448
Normandie 274114 109954 15037 0 8833 67917 268035 39488 37195 75358 83870 979801
Nouvelle-Aquitaine 469579 160088 28200 0 16326 124453 485375 72177 66354 130162 143084 1695798
Occitanie 453704 181950 27911 0 15634 127914 502001 77912 65434 130050 142371 1724881
Pays de la Loire 276252 87320 15835 0 9651 75200 281413 44872 38847 69458 84009 982857
Provence-Alpes-Côte d'Azur 418745 168354 24849 0 12797 117796 452346 76325 54764 134639 123874 1584489
00 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 4
-3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Total (sauf «non renseigné») 4963556 1994716 284582 0 163435 1260581 5434502 899713 660080 1547075 1485295 18693535
 
Précision de géo-localisation
Précision EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
ADDRESS 2328346 1339042 125591 0 83918 414712 623336 583771 365915 568800 762659 7196090
CITY 1938330 305522 125303 0 52533 776486 4477714 179519 182570 723609 0 9171251
NOGEO 1039 5204 3 0 5 52 65 220 8 42 98 6736
STREET 705472 341838 39364 0 26404 118199 179415 134690 112983 237473 254168 2150006
Non renseigné 192741 126608 106314 0 780 95468 338919 2705 18574 67324 3768 953201
Total (sauf «non renseigné») 4973187 1991606 290261 0 162860 1309449 5280530 898200 661476 1529924 1016925 18524083
 
Centres d'intérêt
Intérêt EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
Animaux 613051 33427 221 0 0 0 14702 10685 1347 1017 7144 681594
Art et photo 465205 26237 163 0 0 0 11279 8884 896 659 4419 517742
Assurances 655301 36245 237 0 0 0 15692 13396 1164 810 5704 728549
Auto et moto 1295334 70369 495 0 0 0 30371 23922 2518 1805 12417 1437231
Cadeaux 182814 10566 68 0 0 0 4622 3134 392 288 2029 203913
Charme 295712 17115 114 0 0 0 7217 5120 685 511 3339 329813
Cinema et télé 1318476 74390 472 0 0 0 32135 23899 2697 1966 13410 1467445
Decoration et immo 926768 49268 336 0 0 0 22281 16652 2041 1555 9640 1028541
Economy 524897 28389 179 0 0 0 12651 10819 893 643 4431 582902
Famille et enfants 819634 46967 294 0 0 0 19968 14641 1781 1239 8663 913187
Finance et bourse 517280 26520 174 0 0 0 12142 10076 1020 810 4989 573011
Gastronomie et alimentation 661061 33369 251 0 0 0 15292 10368 1761 1908 8202 732212
Jardinage et nature 1297022 73284 470 0 0 0 32045 23608 2551 1904 13362 1444246
Journals 680667 37448 235 0 0 0 16333 12931 1339 962 6522 756437
Livres et histoire 601774 34550 209 0 0 0 14602 11155 1168 831 6043 670332
Luxe 573709 32208 208 0 0 0 13949 11050 1067 796 5375 638362
Mode, shopping et beauté 1495446 74066 537 0 0 0 34029 21920 3658 3284 18009 1650949
Musique 134750 7634 41 0 0 0 3345 2589 276 195 1336 150166
Phones, ordinateurs et internet 1626954 90510 596 0 0 0 39511 29949 3345 2436 16197 1809498
Santé et hygiene 1155066 61135 411 0 0 0 27557 18919 2724 2345 13299 1281456
Spectacles et jeux 587846 32238 198 0 0 0 13652 10769 1330 877 6043 652953
Sport 529425 25485 195 0 0 0 12432 9294 1317 912 6229 585289
Vin 416279 19536 140 0 0 0 9161 6898 1062 1516 5065 459657
Voyages 1629569 89981 594 0 0 0 39141 29649 3253 2414 16661 1811262