EMB STATS

FR
EN
Annuler

B2C FR EMAIL PARTNERS

Stats du 23-05-2025
 
Volume d'emails
  EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
Avec civilité 5365196 1518936 634121 720426 281002 1590450 8258243 1036983 654525 1245286 1400737 22705905
Avec nom 5334391 1517187 632760 719457 280516 1593038 8279448 1041262 653867 1235091 1400704 22687721
Avec prénom 5368479 1508133 633746 720054 280378 1596112 8305290 1041620 654611 1242839 1401850 22753112
Avec nom + prénom 5315027 1504704 632279 718730 279821 1591797 8265542 1040908 653536 1232546 1399857 22634747
Avec civilité + nom + prénom 5301570 1502593 632196 718376 279750 1584998 8206072 1035991 653106 1232355 1397912 22544919
Avec code postal 5270172 1454324 553180 752603 302174 1729230 8961651 1055142 684929 1264460 1472680 23500545
Avec adresse complète 3683799 1435739 485803 649594 298589 1198997 1901022 997194 678555 1120971 1453145 13903408
Avec téléphone fixe 376419 306970 349 418 25107 54396 53097 310598 19600 157698 102076 1406728
Avec téléphone mobile 3233941 640508 615686 300715 221638 1486122 2702730 395278 487769 1110446 1193601 12388434
TOTAL EMAILS 5459321 1582429 650184 752669 302229 1813815 9197217 1055710 689830 1386080 1533400 24422884
La civilité est comptabilisée hors "Mme ou M.".
Les prénoms et noms sont comptabilisés avec un minimum de 3 lettres.
 
Genre
Genre EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
F 3433811 880108 409635 446688 188674 865686 4519198 575393 347364 769142 900516 13336215
M 1891119 638663 211286 273739 92302 723226 3733789 461560 305237 478812 557920 9367653
Non renseigné 134070 63656 29773 32238 21251 224868 944275 18750 37251 138071 74781 1718984
Total (sauf «non renseigné») 5324930 1518771 620921 720427 280976 1588912 8252987 1036953 652601 1247954 1458436 22703868
 
Âge
Précision EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
0 - 18 8 53 0 0 0 4 1 2 0 0 0 68
18 - 24 99889 1575 37003 5252 24576 36712 104283 1826 38912 223218 187937 761183
25 - 30 264640 10173 57558 41238 31985 99973 1335268 9341 72414 253563 221943 2398096
31 - 40 907002 184919 133812 177265 58492 212467 2576688 201324 139226 403991 361157 5356343
41 - 50 1161135 236695 171894 202791 68086 198277 2041937 292968 148701 226564 328685 5077733
51 - 60 1062976 202071 146864 170522 57152 176674 1536176 193658 150126 153234 246724 4096177
61 - 70 739018 166770 68905 105954 39757 121492 946506 129889 99452 82126 134980 2634849
70+ 507021 155571 34062 49643 21475 81901 607636 101787 40679 35648 51164 1686587
Non renseigné 717437 624603 5 2 700 886209 48660 124918 580 7681 989 2411784
Total (sauf «non renseigné») 4741689 957827 650098 752665 301523 927500 9148495 930795 689510 1378344 1532590 22011036
 
Proprietaire / locataire
Statut EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
Locataire 848768 110129 45044 61151 138486 11096 543242 188030 67378 60381 449974 2523679
Proprietaire 2084675 441512 60927 158904 89436 834633 944253 514249 76397 70571 402657 5678214
Non renseigné 2554382 1030834 555574 532608 74282 967056 7711237 353358 562692 1252427 626539 16220989
Total (sauf «non renseigné») 2933443 551641 105971 220055 227922 845729 1487495 702279 143775 130952 852631 8201893
 
Type habitation
Type d'habitation EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
Grand collectif 211520 132104 5573 34121 240 1922 150616 180183 9891 8109 25387 759666
Maison individuelle 1428375 293322 53145 128905 113305 828486 750744 409494 70073 61235 0 4344278
Moyen collectif 109707 26969 2930 9498 230 1585 66715 35389 6732 5148 19194 284097
Petit collectif 131199 7719 3170 6701 87597 2042 58667 10727 8315 12754 29264 358155
Très grand collectif 56745 28577 1559 6756 102 745 37016 49907 3156 2623 8636 195822
Total (sauf «non renseigné») 1937546 488691 66377 185981 201474 834780 1063758 685700 98167 89869 82481 5942018
 
Csp
Csp EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
CSP 1 - Moins de 1500€ / mois 1199726 317171 31540 92131 11684 64051 461656 406619 43617 31057 234685 2893937
CSP 2 - Entre 1500€ et 2500€ / mois 747219 101857 9883 25984 4782 26104 181882 100551 19753 14315 97624 1329954
CSP 3 - Entre 2500€ et 5000€ / mois 960484 115586 30868 54975 9454 44830 357682 170300 46547 26319 156967 1974012
CSP 4 - Entre 5000€ et 8000€ 773812 95444 14934 35586 6773 32042 268799 65693 33119 18759 99024 1443985
CSP 5 - Plus de 8000€ 131625 2054 8770 12791 3509 16024 134253 5774 19482 10658 57529 402469
Non renseigné 1669912 950373 565939 531196 266049 1631524 7795429 306722 541153 1282848 837380 16378525
Total (sauf «non renseigné») 3812866 632112 95995 221467 36202 183051 1404272 748937 162518 101108 645829 8044357
 
Départements
Département EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
01 (Ain) 55272 14075 3794 5710 2959 17999 91094 11173 6009 10355 14553 232993
02 (Aisne) 54576 9612 4896 5873 2924 15510 89429 7033 6984 10997 16280 224114
03 (Allier) 31677 6937 2947 3149 1560 6918 51913 4703 4097 7068 9134 130103
04 (Alpes-de-Haute-Provence) 14034 2612 1411 1611 848 4410 27338 2396 1911 2522 4318 63411
05 (Hautes-Alpes) 11001 1303 1121 1165 650 2800 22177 1824 1532 4040 3685 51298
06 (Alpes-Maritimes) 102834 32697 10225 14534 5182 38670 160450 21651 12429 20844 27265 446781
07 (Ardèche) 26892 4102 2359 4340 1683 5821 42850 4743 3585 4743 7510 108628
08 (Ardennes) 28097 6611 2615 2977 1531 5970 44348 3947 3568 5503 8293 113460
09 (Ariège) 11932 2884 1282 1400 779 3138 21210 2036 1800 2862 3594 52917
10 (Aube) 30188 8860 2724 5817 1489 8000 55264 4247 4110 6079 9018 135796
11 (Aude) 35165 6427 3610 4383 2098 12363 60211 5289 5096 7489 10941 153072
12 (Aveyron) 19265 1799 2398 2407 1339 4955 37211 2982 2915 4923 6688 86882
13 (Bouches-du-Rhône) 177511 50042 18969 20751 9471 61064 311793 39888 20502 43870 50199 804060
14 (Calvados) 64457 19089 5713 7629 3377 18526 95007 10720 8129 11581 18292 262520
15 (Cantal) 11659 1384 1274 1263 658 2617 22303 1618 1601 3133 3635 51145
16 (Charente) 29218 4481 3119 3560 1692 9080 50090 4473 4234 7958 9394 127299
17 (Charente-Maritime) 58369 13033 5752 7501 3489 17604 88214 9050 8154 10491 17558 239215
18 (Cher) 29446 8047 2810 3280 1537 6458 43430 4466 3588 5968 8259 117289
19 (Corrèze) 19602 3635 2073 2177 1065 4515 30295 2824 2453 4168 5555 78362
20 (Corse) 26761 3718 2195 5407 1431 5558 41282 3977 2989 6803 8650 108771
21 (Côte-d'Or) 47852 12795 4203 5486 2573 16000 74222 8512 5709 9604 12877 199833
22 (Côtes-d'Armor) 48223 11937 4434 8101 2909 14953 68672 7605 6462 8373 14393 196062
23 (Creuse) 9840 2758 1060 1067 528 2262 16652 1395 1334 2545 3047 42488
24 (Dordogne) 33644 7044 3456 4378 2159 10309 49555 4417 4891 6317 10828 136998
25 (Doubs) 42110 9808 4516 5652 2547 11625 73977 7696 5771 9271 13558 186531
26 (Drôme) 39800 5812 4175 8549 2402 12980 67479 8150 5810 10196 11841 177194
27 (Eure) 54510 16282 5281 8399 3112 16142 82964 9078 7448 11016 15830 230062
28 (Eure-et-Loir) 37399 10778 3304 4884 2107 10266 62643 6500 4883 8244 9764 160772
29 (Finistère) 68832 16146 6550 9007 3991 22474 106364 13212 9506 13801 20316 290199
30 (Gard) 64549 19793 6777 8783 3842 23100 106694 11274 8709 13170 19485 286176
31 (Haute-Garonne) 103505 40632 11763 14254 6458 44188 178135 25088 13231 25184 29549 491987
32 (Gers) 15566 4063 1601 1935 938 3733 25913 2569 2092 3373 4934 66717
33 (Gironde) 133731 40169 15108 21871 7687 51046 224061 26349 18208 32220 38645 609095
34 (Hérault) 101314 31270 10234 13950 6001 40169 176146 21933 13768 23189 29253 467227
35 (Ille-et-Vilaine) 80262 29382 8392 11678 5048 29612 136958 16373 10698 17638 23469 369510
36 (Indre) 19569 5194 2062 2415 1081 4561 39438 2924 2616 3642 5473 88975
37 (Indre-et-Loire) 50160 11738 5141 6120 3002 16681 79452 9171 6530 11403 14224 213622
38 (Isère) 98471 35039 9483 17212 5460 29457 152698 21290 12531 22191 26510 430342
39 (Jura) 20249 2780 2441 2525 1209 5111 33880 3214 2880 4080 6202 84571
40 (Landes) 37668 9047 4059 5141 2059 12217 54840 6631 5213 7139 10901 154915
41 (Loir-et-Cher) 27628 5846 2503 4079 1510 9147 41193 4477 3639 5127 7793 112942
42 (Loire) 57325 15316 5796 7454 3486 20517 93536 12244 7871 12584 17001 253130
43 (Haute-Loire) 17198 2917 1811 2079 1045 4137 25662 3186 2317 3507 5702 69561
44 (Loire-Atlantique) 101623 23165 11122 13414 6437 37451 169636 20794 14343 22823 30099 450907
45 (Loiret) 56674 17315 5269 12857 3054 19408 106750 9959 6957 12527 16830 267600
46 (Lot) 13111 3180 1398 1529 824 3278 20355 2178 1894 2970 4177 54894
47 (Lot-et-Garonne) 26417 4786 2931 4534 1778 9601 42904 3574 4078 5698 8775 115076
48 (Lozère) 5298 840 717 643 371 1329 9431 783 719 1597 1838 23566
49 (Maine-et-Loire) 62068 15465 6188 8181 3859 22141 95796 11608 8219 11360 19076 263961
50 (Manche) 38185 10378 3775 5870 2225 10745 58806 6059 5347 7146 12680 161216
51 (Marne) 51028 16369 4755 7601 2654 15981 81057 8789 6277 10284 14812 219607
52 (Haute-Marne) 15190 1188 1752 1976 856 4358 27575 1874 2253 4025 5548 66595
53 (Mayenne) 23549 5829 2371 3307 1468 8525 34260 3661 3324 4844 7921 99059
54 (Meurthe-et-Moselle) 58974 7768 6633 9206 3520 17327 107741 10672 8139 14968 18384 263332
55 (Meuse) 16151 1325 2034 2087 955 4534 28752 2102 2495 4046 5683 70164
56 (Morbihan) 56912 28813 5692 9653 3660 19728 90717 9531 8038 11146 17903 261793
57 (Moselle) 76471 12376 9205 10586 4610 21466 140851 13904 11650 21698 25410 348227
58 (Nièvre) 17160 4914 1800 2352 1098 4311 28136 2550 2392 4081 5826 74620
59 (Nord) 238431 74827 25104 37966 12450 70111 399931 39933 30820 64183 72142 1065898
60 (Oise) 68675 16478 6198 10314 3990 21084 115453 11884 8541 15332 20030 297979
61 (Orne) 22194 5449 2128 2940 1273 6953 36160 3109 3155 4946 7471 95778
62 (Pas-de-Calais) 142055 35213 13913 20231 7446 39015 222517 18980 19471 34614 48236 601691
63 (Puy-de-Dôme) 48891 12037 4793 6527 2915 16350 78575 9693 6941 10228 14757 211707
64 (Pyrénées-Atlantiques) 50005 14987 5238 7286 2976 18064 79163 10537 7232 11837 15851 223176
65 (Hautes-Pyrénées) 17647 3940 1833 2541 1139 6149 31656 3131 2726 4069 5632 80463
66 (Pyrénées-Orientales) 42062 12912 4580 6392 2695 15628 73717 6533 6828 9559 14596 195502
67 (Bas-Rhin) 78001 5642 9423 9705 4684 16957 149760 16087 11993 21288 26273 349813
68 (Haut-Rhin) 53387 8219 5982 7435 3022 16937 96073 9855 8366 12271 18937 240484
69 (Rhône) 141353 57471 14472 22035 7971 54349 249336 40980 15800 33871 0 673873
70 (Haute-Saône) 20389 2930 2215 2638 1277 4539 32562 2835 2941 4187 6718 83231
71 (Saône-et-Loire) 41912 11207 4492 5765 2539 11228 67070 6672 5747 9588 13248 179468
72 (Sarthe) 45974 12800 4323 6478 2720 15177 73298 7705 6533 9368 14602 198978
73 (Savoie) 31922 11021 3376 4721 1804 10145 52217 6651 4530 6761 9542 142690
74 (Haute-Savoie) 56165 19301 5387 9088 3326 22252 91806 13149 7549 10273 15776 254072
75 (Paris) 158488 57049 17523 22631 9370 63933 398165 67332 17163 33994 43249 888897
76 (Seine-Maritime) 103653 28981 11298 14758 6233 34128 167622 18304 14734 28932 32993 461636
77 (Seine-et-Marne) 115407 42290 11571 17187 6424 39900 196238 24080 13147 27892 28600 522736
78 (Yvelines) 105014 38735 10738 15275 5413 35690 186335 27087 10749 30770 24090 489896
79 (Deux-Sèvres) 27321 4439 2780 3779 1837 5953 48991 4049 4298 5630 8937 118014
80 (Somme) 53224 12298 5266 7281 3083 13869 88890 7626 6955 13580 17329 229401
81 (Tarn) 26866 3594 3113 3632 1809 9891 47654 4456 4353 5800 9296 120464
82 (Tarn-et-Garonne) 19416 3189 2242 2463 1333 6138 32643 3070 3071 4714 6501 84780
83 (Var) 95267 27507 9864 12495 5240 35415 143985 17088 13044 22319 29075 411299
84 (Vaucluse) 44583 10102 6206 6140 2837 15242 78636 8287 6367 10157 14152 202709
85 (Vendée) 52829 5775 5322 6946 3454 15532 80728 7845 7912 10030 16598 212971
86 (Vienne) 32916 3684 3463 4180 2104 9597 55160 5360 4658 7385 10688 139195
87 (Haute-Vienne) 27359 8136 2950 3523 1671 9413 45303 5284 3791 5908 8980 122318
88 (Vosges) 30849 5466 3071 4264 1881 7449 50914 4906 4459 6809 10270 130338
89 (Yonne) 27884 4545 3085 3641 1670 8724 46392 4018 4075 6229 8345 118608
90 (Territoire de Belfort) 10556 1249 1227 1276 668 3577 21418 1968 1618 2730 3528 49815
91 (Essonne) 99548 35633 11110 14973 5549 33882 170812 23002 10925 32216 24614 462264
92 (Hauts-de-Seine) 110412 34048 12144 15996 5613 40496 190406 33747 9922 38316 24019 515119
93 (Seine-Saint-Denis) 111946 48840 13868 21319 6870 47866 242827 27772 13730 44980 30895 610913
94 (Val-de-Marne) 100497 38353 11112 16278 5417 36843 176016 28920 10461 32845 23251 479993
95 (Val-d'Oise) 92032 30238 10445 15986 5371 35732 179492 22003 10389 29620 22872 454180
96 (Dom-Tom) 103 7 0 16 15 38 1672 1 3 43 2 1900
97 (Dom-Tom) 16754 2216 369 2550 1711 10197 50488 10275 361 18401 5542 118864
98 (Dom-Tom) 1007 1742 4 192 55 322 3885 528 18 1102 297 9152
99 (Dom-Tom) 46 1 2 12 0 42 2457 11 4 92 4 2671
00 0 0 2 1 0 0 1 0 0 3 0 7
.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
.3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
0. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
-1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Total (sauf «non renseigné») 5229212 1454156 543311 752605 302140 1727653 8956244 1055119 679308 1267296 1497316 23500595
 
Régions
Région EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
Auvergne-Rhône-Alpes 616625 185412 59667 92127 35269 203542 1019469 137580 78641 134910 0 2599477
Bourgogne-Franche-Comté 228112 50228 23979 29335 13581 65115 377657 37465 31133 49770 70302 976677
Bretagne 254229 86278 25068 38439 15608 86767 402711 46721 34704 50958 76081 1117564
Centre 220876 58918 21089 33635 12291 66521 372906 37497 28213 46911 62343 961200
Corse 26761 3718 2195 5407 1431 5558 41282 3977 2989 6803 8650 108771
Dom-Tom 17910 3966 375 2770 1781 10599 58502 10815 386 19638 5845 132587
Grand-Est 438336 73824 48194 61654 25202 118979 782335 76383 63310 106971 142628 1937816
Hauts-de-France 556961 148428 55377 81665 29893 159589 916220 85456 72771 138706 174017 2419083
Île-de-France 893344 325186 98511 139645 50027 334342 1740291 253943 96486 270633 221590 4423998
Normandie 282999 80179 28195 39596 16220 86494 440559 47270 38813 63621 87266 1211212
Nouvelle-Aquitaine 486090 116199 51989 68997 29045 159661 785228 83943 68544 107296 149159 2106151
Occitanie 475696 134523 51548 64312 29626 174059 820976 91322 67202 108899 146484 2164647
Pays de la Loire 286043 63034 29326 38326 17938 98826 453718 51613 40331 58425 88296 1225876
Provence-Alpes-Côte d'Azur 445230 124263 47796 56696 24228 139390 744379 91134 55785 103752 128694 1961347
00 0 0 2 1 0 0 1 0 0 3 0 7
.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
.3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
0. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
-1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Total (sauf «non renseigné») 5229212 1454156 543311 752605 302140 1709442 8956244 1055119 679308 1267296 1361355 23346423
 
Précision de géo-localisation
Précision EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
ADDRESS 2164594 997417 200825 310055 167409 755717 887083 741832 393038 554409 778137 7950516
CITY 2390568 199362 285219 337573 82293 746798 7482734 141657 165431 511074 436635 12779344
NOGEO 751 4429 11 33 10 87 105 383 10 48 102 5969
STREET 659083 248246 60928 102585 51020 214376 254205 169713 121820 183265 258196 2323437
Non renseigné 279259 133087 115285 2418 1514 96779 573859 2154 20011 135282 3968 1363616
Total (sauf «non renseigné») 5214996 1449454 546983 750246 300732 1716978 8624127 1053585 680299 1248796 1473070 23059266
 
Centres d'intérêt
Intérêt EMB
Emails
Cap-Pepita
Emails
Ciblexo
Emails
Easyvoyage
Emails
Elixis
Emails
Kontiki
Emails
Riviera-Web
Emails
SLS_Data
Emails
Smart-Collect
Emails
TagadaMedia
Emails
WebRivage
Emails
TOTAL
Animaux 660153 19411 549 8573 0 0 29907 18578 1855 1083 5427 745536
Art et photo 505932 15471 399 6526 0 0 23017 15331 1254 788 3389 572107
Assurances 721804 21915 541 9023 0 0 32076 22355 1614 944 4151 814423
Auto et moto 1418084 41881 1129 18271 0 0 62482 40588 3444 1990 9335 1597204
Cadeaux 194938 5938 174 2751 0 0 9257 5606 570 324 1540 221098
Charme 315752 9641 273 4428 0 0 15042 9132 998 574 2585 358425
Cinema et télé 1420414 43257 1198 18653 0 0 65431 42042 3822 2269 10330 1607416
Decoration et immo 996727 28450 817 12494 0 0 45024 28699 2781 1757 7180 1123929
Economy 577374 17117 453 7275 0 0 25539 17825 1223 748 3280 650834
Famille et enfants 880282 26823 737 11908 0 0 40822 26065 2510 1479 6695 997321
Finance et bourse 563132 15731 410 6764 0 0 24462 16510 1356 998 3531 632894
Gastronomie et alimentation 680326 18298 575 8527 0 0 30713 18352 2210 1662 5981 766644
Jardinage et nature 1392233 41478 1170 18461 0 0 65438 41566 3624 2217 10302 1576489
Journals 739143 22355 597 9428 0 0 33454 21946 1862 1114 5062 834961
Livres et histoire 650175 20172 543 8539 0 0 30174 19558 1631 999 4583 736374
Luxe 624952 19115 508 8281 0 0 28274 18977 1533 895 4077 706612
Mode, shopping et beauté 1563596 41427 1268 20200 0 0 69155 38152 4671 3125 13132 1754726
Musique 145951 4465 116 1871 0 0 6747 4479 372 233 1013 165247
Phones, ordinateurs et internet 1758635 52807 1445 22723 0 0 80273 52107 4659 2786 12342 1987777
Santé et hygiene 1219138 34374 1024 15601 0 0 55104 33468 3654 2568 9689 1374620
Spectacles et jeux 637149 18833 476 8093 0 0 28093 18556 1776 976 4530 718482
Sport 570971 14255 448 6966 0 0 25258 15323 1804 1104 4529 640658
Vin 425153 11310 314 5004 0 0 18290 11507 1202 1138 3268 477186
Voyages 1761478 52289 1444 23024 0 0 79802 50979 4558 2795 12741 1989110