| Emails | Entreprises | Taux | |
|---|---|---|---|
| Avec raison sociale | 4396889 | 1578908 | 105.71% |
| Avec siren | 4396901 | 1578918 | 105.71% |
| Avec siret | 4396901 | 1578918 | 105.71% |
| Avec téléphone fixe | 2427341 | 996487 | 58.36% |
| Avec téléphone mobile | 881999 | 734620 | 21.20% |
| Avec adresse complète | 4352573 | 1563420 | 104.64% |
| Avec code postal | 4380189 | 1576934 | 105.30% |
| Avec prénom | 3226949 | 989116 | 77.58% |
| Avec nom | 3211975 | 977473 | 77.22% |
| Avec prénom + nom | 3183047 | 969966 | 76.52% |
| Avec année de création de l'entreprise | 4303874 | 1564690 | 103.47% |
| TOTAL EMAILS | 4 159 562 | 1 398 742 |
| Optin mobile | Mobiles | Entreprises | Taux |
|---|---|---|---|
| Mobiles avec optin SMS | 7384 | 6662 | 0.84% |
| Mobiles télémarketing | 732732 | 620236 | 83.08% |
| Mobiles télémarketing + optin SMS | 141882 | 134031 | 16.09% |
| Non optin | 1 | 0 | < 0.01% |
| Total | 881 999 |
| Type | Emails | Entreprises |
|---|---|---|
| Nominatifs | 2676226 | 618628 |
| Générique | 1720283 | 1193738 |
| Nominatif + Générique | 104 | 100 |
| Famille naf | Emails | Entreprises |
|---|---|---|
| 00 | 22 | 20 |
| 01 - Culture et production animale, chasse et services annexes | 81332 | 64356 |
| 02 - Sylviculture et exploitation forestière | 4798 | 3123 |
| 03 - Pêche et aquaculture | 1787 | 1348 |
| 04 | 52 | 45 |
| 05 - Extraction de houille et de lignite | 222 | 210 |
| 06 - Extraction d'hydrocarbures | 153 | 92 |
| 07 - Extraction de minerais métalliques | 372 | 240 |
| 08 - Autres industries extractives | 2658 | 818 |
| 09 - Services de soutien aux industries extractives | 460 | 184 |
| 10 - Industries alimentaires | 36369 | 16224 |
| 11 - Fabrication de boissons | 7861 | 2925 |
| 12 - Fabrication de produits à base de tabac | 5 | 4 |
| 13 - Fabrication de textiles | 6473 | 3188 |
| 14 - Industrie de l'habillement | 10232 | 4998 |
| 15 - Industrie du cuir et de la chaussure | 4692 | 1617 |
| 16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles, fabrication d'articles en vannerie et sparterie | 8591 | 4561 |
| 17 - Industrie du papier et du carton | 4797 | 1078 |
| 18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements | 13826 | 6685 |
| 19 - Cokéfaction et raffinage | 257 | 32 |
| 20 - Industrie chimique | 18223 | 2689 |
| 21 - Industrie pharmaceutique | 7239 | 298 |
| 22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 14148 | 2622 |
| 23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | 14391 | 4948 |
| 24 - Métallurgie | 5477 | 650 |
| 25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 32166 | 11826 |
| 26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 16467 | 1988 |
| 27 - Fabrication d'équipements électriques | 9489 | 1694 |
| 28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 20618 | 3542 |
| 29 - Industrie automobile | 9536 | 1504 |
| 30 - Fabrication d'autres matériels de transport | 6055 | 778 |
| 31 - Fabrication de meubles | 8311 | 5176 |
| 32 - Autres industries manufacturières | 18901 | 10230 |
| 33 - Réparation et installation de machines et d'équipements | 31061 | 9886 |
| 35 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 29736 | 3953 |
| 36 - Captage, traitement et distribution d'eau | 4491 | 895 |
| 37 - Collecte et traitement des eaux usées | 4597 | 1641 |
| 38 - Collecte, traitement et élimination des déchets , récupération | 11327 | 2987 |
| 39 - Dépollution et autres services de gestion des déchets | 1190 | 319 |
| 41 - Construction de bâtiments | 34295 | 12251 |
| 42 - Génie civil | 16489 | 3122 |
| 43 - Travaux de construction spécialisés | 258514 | 164319 |
| 45 - Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 81544 | 39119 |
| 46 - Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 279283 | 62812 |
| 47 - Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 296504 | 128246 |
| 49 - Transports terrestres et transport par conduites | 62863 | 22556 |
| 50 - Transports par eau | 2201 | 727 |
| 51 - Transports aériens | 6224 | 278 |
| 52 - Entreposage et services auxiliaires des transports | 34953 | 5225 |
| 53 - Activités de poste et de courrier | 2122 | 1260 |
| 55 - Hébergement | 52267 | 29095 |
| 56 - Restauration | 114747 | 72001 |
| 58 - Édition | 51881 | 9674 |
| 59 - Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, enregistrement sonore et édition musicale | 29351 | 11249 |
| 60 - Programmation et diffusion | 8686 | 807 |
| 61 - Télécommunications | 9050 | 1200 |
| 62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques | 147534 | 33140 |
| 63 - Services d'information | 23448 | 4590 |
| 64 - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 318997 | 15283 |
| 65 - Assurance | 42445 | 831 |
| 66 - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 82436 | 20976 |
| 68 - Activités immobilières | 204773 | 89183 |
| 69 - Activités juridiques et comptables | 89174 | 33738 |
| 70 - Activités des sièges sociaux, conseil de gestion | 268582 | 69585 |
| 71 - Activités d'architecture et d'ingénierie | 152703 | 41428 |
| 72 - Recherche-développement scientifique | 28200 | 2814 |
| 73 - Publicité et études de marché | 33998 | 9176 |
| 74 - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 61141 | 32565 |
| 75 - Activités vétérinaires | 5685 | 2749 |
| 77 - Activités de location et location-bail | 29131 | 8461 |
| 78 - Activités liées à l'emploi | 41929 | 4035 |
| 79 - Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 17517 | 5553 |
| 80 - Enquêtes et sécurité | 14430 | 3463 |
| 81 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 52117 | 31651 |
| 82 - Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 63441 | 19842 |
| 84 - Administration publique et défense | 81518 | 26485 |
| 85 - Enseignement | 194985 | 75160 |
| 86 - Activités pour la santé humaine | 172614 | 94108 |
| 87 - Hébergement médico-social et social | 26391 | 4842 |
| 88 - Action sociale sans hébergement | 61795 | 17389 |
| 90 - Activités créatives, artistiques et de spectacle | 65090 | 43765 |
| 91 - Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | 7763 | 2305 |
| 92 - Organisation de jeux de hasard et d'argent | 1030 | 216 |
| 93 - Activités sportives, récréatives et de loisirs | 80518 | 49782 |
| 94 - Activités des organisations associatives | 128733 | 56912 |
| 95 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | 17415 | 11662 |
| 96 - Autres services personnels | 90082 | 65514 |
| 97 - Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique | 1 | 1 |
| 99 - Activités des organisations et organismes extraterritoriaux | 1173 | 264 |
| Total | 4 159 562 |
| Nombre d'employés | Emails | Entreprises | Taux |
|---|---|---|---|
| De 0 à 9 | 1668642 | 260592 | 40.12% |
| De 10 à 19 | 235012 | 87482 | 5.65% |
| De 20 à 49 | 236202 | 58919 | 5.68% |
| De 50 à 99 | 110980 | 22863 | 2.67% |
| De 100 à 249 | 89417 | 12103 | 2.15% |
| De 250 à 499 | 49897 | 3501 | 1.20% |
| De 500 à 999 | 43311 | 1519 | 1.04% |
| De 1 000 à 4 999 | 56065 | 1028 | 1.35% |
| Plus de 5 000 | 10933 | 81 | 0.26% |
| Non renseigné | 1896443 | 1284104 | 45.59% |
| Total | 4 159 562 | 1 398 742 |
| Département | Emails | Entreprises |
|---|---|---|
| 01 (Ain) | 37249 | 15067 |
| 02 (Aisne) | 18986 | 8160 |
| 03 (Allier) | 18525 | 7437 |
| 04 (Alpes-de-Haute-Provence) | 12139 | 5628 |
| 05 (Hautes-Alpes) | 12035 | 5966 |
| 06 (Alpes-Maritimes) | 89942 | 38361 |
| 07 (Ardèche) | 17013 | 9341 |
| 08 (Ardennes) | 10126 | 4855 |
| 09 (Ariège) | 7486 | 4504 |
| 10 (Aube) | 14809 | 6806 |
| 11 (Aude) | 17707 | 10618 |
| 12 (Aveyron) | 15311 | 8162 |
| 13 (Bouches-du-Rhône) | 141486 | 56070 |
| 14 (Calvados) | 37645 | 16885 |
| 15 (Cantal) | 8801 | 3739 |
| 16 (Charente) | 17910 | 8341 |
| 17 (Charente-Maritime) | 38907 | 18963 |
| 18 (Cher) | 13024 | 5982 |
| 19 (Corrèze) | 15133 | 6338 |
| 20 (Corse) | 19645 | 11492 |
| 21 (Côte-d'Or) | 32599 | 14633 |
| 22 (Côtes-d'Armor) | 29914 | 14329 |
| 23 (Creuse) | 6993 | 3038 |
| 24 (Dordogne) | 20700 | 12145 |
| 25 (Doubs) | 27831 | 11911 |
| 26 (Drôme) | 35436 | 16404 |
| 27 (Eure) | 23398 | 11419 |
| 28 (Eure-et-Loir) | 20161 | 8867 |
| 29 (Finistère) | 46904 | 20971 |
| 30 (Gard) | 37654 | 20757 |
| 31 (Haute-Garonne) | 104243 | 39142 |
| 32 (Gers) | 11265 | 6291 |
| 33 (Gironde) | 117064 | 49407 |
| 34 (Hérault) | 80182 | 38216 |
| 35 (Ille-et-Vilaine) | 70936 | 27346 |
| 36 (Indre) | 9498 | 4394 |
| 37 (Indre-et-Loire) | 37228 | 14928 |
| 38 (Isère) | 85072 | 33465 |
| 39 (Jura) | 12668 | 6744 |
| 40 (Landes) | 23289 | 12322 |
| 41 (Loir-et-Cher) | 16717 | 7365 |
| 42 (Loire) | 38405 | 17312 |
| 43 (Haute-Loire) | 11674 | 6092 |
| 44 (Loire-Atlantique) | 100303 | 37182 |
| 45 (Loiret) | 36088 | 13613 |
| 46 (Lot) | 10977 | 5751 |
| 47 (Lot-et-Garonne) | 17694 | 8723 |
| 48 (Lozère) | 4269 | 2561 |
| 49 (Maine-et-Loire) | 49689 | 18759 |
| 50 (Manche) | 23962 | 10264 |
| 51 (Marne) | 35179 | 14231 |
| 52 (Haute-Marne) | 6959 | 3468 |
| 53 (Mayenne) | 20807 | 6499 |
| 54 (Meurthe-et-Moselle) | 35346 | 13504 |
| 55 (Meuse) | 7953 | 3504 |
| 56 (Morbihan) | 45749 | 20220 |
| 57 (Moselle) | 47187 | 18222 |
| 58 (Nièvre) | 8228 | 4465 |
| 59 (Nord) | 153715 | 46749 |
| 60 (Oise) | 35527 | 14026 |
| 61 (Orne) | 12669 | 5969 |
| 62 (Pas-de-Calais) | 58287 | 22746 |
| 63 (Puy-de-Dôme) | 40519 | 16132 |
| 64 (Pyrénées-Atlantiques) | 42715 | 21216 |
| 65 (Hautes-Pyrénées) | 12065 | 6655 |
| 66 (Pyrénées-Orientales) | 10603 | 7448 |
| 67 (Bas-Rhin) | 78192 | 29809 |
| 68 (Haut-Rhin) | 37586 | 17270 |
| 69 (Rhône) | 186305 | 56454 |
| 70 (Haute-Saône) | 9668 | 4857 |
| 71 (Saône-et-Loire) | 31964 | 13323 |
| 72 (Sarthe) | 26190 | 10375 |
| 73 (Savoie) | 35619 | 16056 |
| 74 (Haute-Savoie) | 58358 | 25264 |
| 75 (Paris) | 541472 | 129432 |
| 76 (Seine-Maritime) | 62839 | 22255 |
| 77 (Seine-et-Marne) | 67100 | 26621 |
| 78 (Yvelines) | 90068 | 29701 |
| 79 (Deux-Sèvres) | 18081 | 8063 |
| 80 (Somme) | 26332 | 10420 |
| 81 (Tarn) | 21109 | 10536 |
| 82 (Tarn-et-Garonne) | 13078 | 6663 |
| 83 (Var) | 64443 | 32810 |
| 84 (Vaucluse) | 35858 | 17693 |
| 85 (Vendée) | 42747 | 18161 |
| 86 (Vienne) | 25730 | 9036 |
| 87 (Haute-Vienne) | 19845 | 8316 |
| 88 (Vosges) | 17642 | 8926 |
| 89 (Yonne) | 15357 | 7663 |
| 90 (Territoire de Belfort) | 6765 | 2598 |
| 91 (Essonne) | 66309 | 23073 |
| 92 (Hauts-de-Seine) | 240316 | 40445 |
| 93 (Seine-Saint-Denis) | 85015 | 24688 |
| 94 (Val-de-Marne) | 78314 | 24938 |
| 95 (Val-d'Oise) | 54324 | 20716 |
| 97 (Dom-Tom) | 42938 | 20138 |
| 98 (Dom-Tom) | 354 | 68 |
| 99 (Dom-Tom) | 70 | 6 |
| Total | 4 159 562 |
| Région | Emails | Entreprises |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 572976 | 222763 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 145080 | 66194 |
| Bretagne | 193503 | 82866 |
| Centre | 132716 | 55149 |
| Corse | 19645 | 11492 |
| Dom-Tom | 43362 | 20212 |
| Grand-Est | 290979 | 120595 |
| Hauts-de-France | 292847 | 102101 |
| Île-de-France | 1222918 | 319614 |
| Normandie | 160513 | 66792 |
| Nouvelle-Aquitaine | 364061 | 165908 |
| Occitanie | 345949 | 167304 |
| Pays de la Loire | 239736 | 90976 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 355903 | 156528 |
| Total | 4 159 562 |
| Précision | Emails | Entreprises | Taux |
|---|---|---|---|
| ADDRESS | 2916854 | 1455525 | 70.12% |
| CITY | 122755 | 79587 | 2.95% |
| STREET | 112965 | 63059 | 2.72% |
| Non renseigné | 1006988 | 1082423 | 24.21% |
| Total | 4 159 562 | 2 680 594 |
| Famille de fonction | Emails | Entreprises | Taux |
|---|---|---|---|
| 68 | 1 | 1 | 0.00% |
| AUTRES FONCTIONS | 477529 | 211069 | 11.48% |
| CONSEIL D'ADMINISTRATION | 63096 | 23027 | 1.52% |
| DIRECTION | 514279 | 73772 | 12.36% |
| DIRECTION ACHATS / SERVICES GENERAUX | 37907 | 13174 | 0.91% |
| DIRECTION ADM. ET FINANCIERE | 68660 | 30958 | 1.65% |
| DIRECTION COMMERCIALE | 451059 | 55472 | 10.84% |
| DIRECTION ETUDES DEVELOPPEMENT | 78125 | 23154 | 1.88% |
| DIRECTION EXPORT IMPORT | 5572 | 2302 | 0.13% |
| DIRECTION GENERALE | 936818 | 705756 | 22.52% |
| DIRECTION INFORMATIQUE | 123342 | 38920 | 2.97% |
| DIRECTION MARKETING / COMMUNICATION | 66503 | 28016 | 1.60% |
| DIRECTION RESSOURCES HUMAINES | 58766 | 23194 | 1.41% |
| DIRECTION TECHNIQUE PRODUCTION | 181940 | 43237 | 4.37% |
| Non renseigné | 1095965 | 126690 | 26.35% |
| Total | 4 159 562 | 1 398 742 |
| Type d'url | urls |
|---|---|
| Urls en base b2b | 1943788 |
| Urls en base b2b avec company number | 1943234 |
| Total | 1 943 788 |
| Réseau social | Contacts |
|---|---|
| 482147 | |
| 250718 | |
| 201739 | |
| 56316 | |
| 121557 | |
| Youtube | 78275 |