| Emails | Entreprises | Taux | |
|---|---|---|---|
| Avec raison sociale | 4516036 | 1622262 | 105.55% |
| Avec siren | 4516065 | 1622282 | 105.55% |
| Avec siret | 4516065 | 1622282 | 105.55% |
| Avec téléphone fixe | 2516385 | 1023568 | 58.81% |
| Avec téléphone mobile | 900795 | 761271 | 21.05% |
| Avec adresse complète | 4469015 | 1605621 | 104.45% |
| Avec code postal | 4498068 | 1620028 | 105.13% |
| Avec prénom | 3304768 | 1004799 | 77.24% |
| Avec nom | 3289491 | 993024 | 76.88% |
| Avec prénom + nom | 3260727 | 985532 | 76.21% |
| Avec année de création de l'entreprise | 4421890 | 1607241 | 103.35% |
| TOTAL EMAILS | 4 278 724 | 1 446 163 |
| Optin mobile | Mobiles | Entreprises | Taux |
|---|---|---|---|
| Mobiles avec optin SMS | 7304 | 6640 | 0.81% |
| Mobiles télémarketing | 751220 | 647076 | 83.40% |
| Mobiles télémarketing + optin SMS | 142271 | 134604 | 15.79% |
| Total | 900 795 |
| Type | Emails | Entreprises |
|---|---|---|
| Nominatifs | 2744876 | 626939 |
| Générique | 1771188 | 1232301 |
| Nominatif + Générique | 478 | 461 |
| Famille naf | Emails | Entreprises |
|---|---|---|
| 00 | 246 | 242 |
| 01 - Culture et production animale, chasse et services annexes | 86462 | 67769 |
| 02 - Sylviculture et exploitation forestière | 4916 | 3208 |
| 03 - Pêche et aquaculture | 1891 | 1415 |
| 04 | 132 | 131 |
| 05 - Extraction de houille et de lignite | 1193 | 1134 |
| 06 - Extraction d'hydrocarbures | 291 | 224 |
| 07 - Extraction de minerais métalliques | 826 | 653 |
| 08 - Autres industries extractives | 2773 | 966 |
| 09 - Services de soutien aux industries extractives | 770 | 492 |
| 10 - Industries alimentaires | 37863 | 17107 |
| 11 - Fabrication de boissons | 8324 | 3148 |
| 12 - Fabrication de produits à base de tabac | 5 | 4 |
| 13 - Fabrication de textiles | 6714 | 3264 |
| 14 - Industrie de l'habillement | 10360 | 5079 |
| 15 - Industrie du cuir et de la chaussure | 4389 | 1677 |
| 16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles, fabrication d'articles en vannerie et sparterie | 8918 | 4672 |
| 17 - Industrie du papier et du carton | 4820 | 1088 |
| 18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements | 13909 | 6684 |
| 19 - Cokéfaction et raffinage | 263 | 32 |
| 20 - Industrie chimique | 18397 | 2756 |
| 21 - Industrie pharmaceutique | 7181 | 298 |
| 22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 14103 | 2628 |
| 23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | 15066 | 5290 |
| 24 - Métallurgie | 5571 | 656 |
| 25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 32885 | 11880 |
| 26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 16664 | 1997 |
| 27 - Fabrication d'équipements électriques | 9622 | 1704 |
| 28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 20628 | 3548 |
| 29 - Industrie automobile | 9580 | 1508 |
| 30 - Fabrication d'autres matériels de transport | 5803 | 791 |
| 31 - Fabrication de meubles | 8466 | 5251 |
| 32 - Autres industries manufacturières | 19296 | 10468 |
| 33 - Réparation et installation de machines et d'équipements | 31338 | 9889 |
| 35 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 30889 | 4111 |
| 36 - Captage, traitement et distribution d'eau | 4853 | 956 |
| 37 - Collecte et traitement des eaux usées | 4655 | 1734 |
| 38 - Collecte, traitement et élimination des déchets , récupération | 11425 | 3005 |
| 39 - Dépollution et autres services de gestion des déchets | 1192 | 320 |
| 41 - Construction de bâtiments | 35112 | 12413 |
| 42 - Génie civil | 16722 | 3296 |
| 43 - Travaux de construction spécialisés | 263464 | 166632 |
| 45 - Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 82366 | 39300 |
| 46 - Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 283747 | 62985 |
| 47 - Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 302257 | 131263 |
| 49 - Transports terrestres et transport par conduites | 62914 | 22562 |
| 50 - Transports par eau | 2339 | 767 |
| 51 - Transports aériens | 6232 | 290 |
| 52 - Entreposage et services auxiliaires des transports | 36089 | 5267 |
| 53 - Activités de poste et de courrier | 2178 | 1257 |
| 55 - Hébergement | 59226 | 33315 |
| 56 - Restauration | 129293 | 82229 |
| 58 - Édition | 52894 | 9748 |
| 59 - Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, enregistrement sonore et édition musicale | 30053 | 11421 |
| 60 - Programmation et diffusion | 8164 | 819 |
| 61 - Télécommunications | 9455 | 1205 |
| 62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques | 151426 | 33254 |
| 63 - Services d'information | 23804 | 4611 |
| 64 - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 321898 | 15427 |
| 65 - Assurance | 42501 | 835 |
| 66 - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 85616 | 21183 |
| 68 - Activités immobilières | 213943 | 93483 |
| 69 - Activités juridiques et comptables | 92849 | 33988 |
| 70 - Activités des sièges sociaux, conseil de gestion | 277982 | 70435 |
| 71 - Activités d'architecture et d'ingénierie | 155965 | 41547 |
| 72 - Recherche-développement scientifique | 28554 | 2833 |
| 73 - Publicité et études de marché | 34641 | 9229 |
| 74 - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 62480 | 32778 |
| 75 - Activités vétérinaires | 6179 | 2769 |
| 77 - Activités de location et location-bail | 30552 | 8806 |
| 78 - Activités liées à l'emploi | 41599 | 4107 |
| 79 - Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 18067 | 5799 |
| 80 - Enquêtes et sécurité | 14658 | 3484 |
| 81 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 52677 | 31928 |
| 82 - Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 65094 | 20024 |
| 84 - Administration publique et défense | 80683 | 26595 |
| 85 - Enseignement | 199213 | 75900 |
| 86 - Activités pour la santé humaine | 171388 | 94123 |
| 87 - Hébergement médico-social et social | 26588 | 4891 |
| 88 - Action sociale sans hébergement | 62400 | 17604 |
| 90 - Activités créatives, artistiques et de spectacle | 66595 | 44568 |
| 91 - Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | 8408 | 2679 |
| 92 - Organisation de jeux de hasard et d'argent | 1027 | 220 |
| 93 - Activités sportives, récréatives et de loisirs | 85567 | 52267 |
| 94 - Activités des organisations associatives | 137423 | 59950 |
| 95 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | 17751 | 11815 |
| 96 - Autres services personnels | 91422 | 66121 |
| 97 - Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique | 1 | 1 |
| 99 - Activités des organisations et organismes extraterritoriaux | 1180 | 268 |
| Total | 4 278 724 |
| Nombre d'employés | Emails | Entreprises | Taux |
|---|---|---|---|
| De 0 à 9 | 1750285 | 320048 | 40.91% |
| De 10 à 19 | 251534 | 88599 | 5.88% |
| De 20 à 49 | 254970 | 59693 | 5.96% |
| De 50 à 99 | 119876 | 23104 | 2.80% |
| De 100 à 249 | 92770 | 12317 | 2.17% |
| De 250 à 499 | 50353 | 3577 | 1.18% |
| De 500 à 999 | 43825 | 1562 | 1.02% |
| De 1 000 à 4 999 | 55234 | 1060 | 1.29% |
| Plus de 5 000 | 10715 | 89 | 0.25% |
| Non renseigné | 1886504 | 1278872 | 44.09% |
| Total | 4 278 724 | 1 446 163 |
| Département | Emails | Entreprises |
|---|---|---|
| 01 (Ain) | 37967 | 15404 |
| 02 (Aisne) | 19371 | 8415 |
| 03 (Allier) | 19503 | 8031 |
| 04 (Alpes-de-Haute-Provence) | 12635 | 5927 |
| 05 (Hautes-Alpes) | 12428 | 6267 |
| 06 (Alpes-Maritimes) | 91429 | 38971 |
| 07 (Ardèche) | 17664 | 9786 |
| 08 (Ardennes) | 10464 | 5090 |
| 09 (Ariège) | 7754 | 4667 |
| 10 (Aube) | 15656 | 7099 |
| 11 (Aude) | 18194 | 10868 |
| 12 (Aveyron) | 16517 | 8983 |
| 13 (Bouches-du-Rhône) | 145973 | 58023 |
| 14 (Calvados) | 38741 | 17578 |
| 15 (Cantal) | 9537 | 3921 |
| 16 (Charente) | 18557 | 8578 |
| 17 (Charente-Maritime) | 40140 | 19667 |
| 18 (Cher) | 13378 | 6199 |
| 19 (Corrèze) | 15933 | 6870 |
| 20 (Corse) | 19863 | 11643 |
| 21 (Côte-d'Or) | 33966 | 15155 |
| 22 (Côtes-d'Armor) | 30511 | 14436 |
| 23 (Creuse) | 7393 | 3339 |
| 24 (Dordogne) | 21963 | 13041 |
| 25 (Doubs) | 28571 | 12290 |
| 26 (Drôme) | 37385 | 17548 |
| 27 (Eure) | 23874 | 11615 |
| 28 (Eure-et-Loir) | 20516 | 8997 |
| 29 (Finistère) | 48439 | 21077 |
| 30 (Gard) | 38515 | 21199 |
| 31 (Haute-Garonne) | 106790 | 39838 |
| 32 (Gers) | 11523 | 6473 |
| 33 (Gironde) | 119620 | 50318 |
| 34 (Hérault) | 82914 | 39016 |
| 35 (Ille-et-Vilaine) | 72227 | 27446 |
| 36 (Indre) | 9804 | 4605 |
| 37 (Indre-et-Loire) | 37784 | 15216 |
| 38 (Isère) | 87258 | 34330 |
| 39 (Jura) | 13626 | 7254 |
| 40 (Landes) | 24526 | 13129 |
| 41 (Loir-et-Cher) | 16993 | 7503 |
| 42 (Loire) | 39365 | 17753 |
| 43 (Haute-Loire) | 12653 | 6726 |
| 44 (Loire-Atlantique) | 102869 | 38044 |
| 45 (Loiret) | 37225 | 13957 |
| 46 (Lot) | 12108 | 6592 |
| 47 (Lot-et-Garonne) | 18768 | 9153 |
| 48 (Lozère) | 4433 | 2660 |
| 49 (Maine-et-Loire) | 51306 | 19417 |
| 50 (Manche) | 24557 | 10910 |
| 51 (Marne) | 35486 | 14339 |
| 52 (Haute-Marne) | 7103 | 3522 |
| 53 (Mayenne) | 21238 | 6627 |
| 54 (Meurthe-et-Moselle) | 36210 | 13875 |
| 55 (Meuse) | 8294 | 3751 |
| 56 (Morbihan) | 46559 | 20333 |
| 57 (Moselle) | 49089 | 18942 |
| 58 (Nièvre) | 8699 | 4821 |
| 59 (Nord) | 156253 | 47362 |
| 60 (Oise) | 35994 | 14357 |
| 61 (Orne) | 13074 | 6206 |
| 62 (Pas-de-Calais) | 60183 | 23981 |
| 63 (Puy-de-Dôme) | 41451 | 16567 |
| 64 (Pyrénées-Atlantiques) | 44799 | 22417 |
| 65 (Hautes-Pyrénées) | 14061 | 7624 |
| 66 (Pyrénées-Orientales) | 11571 | 7942 |
| 67 (Bas-Rhin) | 80650 | 30812 |
| 68 (Haut-Rhin) | 38694 | 17890 |
| 69 (Rhône) | 190723 | 57149 |
| 70 (Haute-Saône) | 10089 | 5127 |
| 71 (Saône-et-Loire) | 33432 | 13981 |
| 72 (Sarthe) | 26855 | 10687 |
| 73 (Savoie) | 36692 | 16695 |
| 74 (Haute-Savoie) | 59785 | 25989 |
| 75 (Paris) | 555163 | 130333 |
| 76 (Seine-Maritime) | 64417 | 22756 |
| 77 (Seine-et-Marne) | 68048 | 26760 |
| 78 (Yvelines) | 91363 | 29868 |
| 79 (Deux-Sèvres) | 18725 | 8503 |
| 80 (Somme) | 26965 | 10778 |
| 81 (Tarn) | 21571 | 10874 |
| 82 (Tarn-et-Garonne) | 13323 | 6744 |
| 83 (Var) | 66338 | 33827 |
| 84 (Vaucluse) | 37010 | 18302 |
| 85 (Vendée) | 43615 | 18644 |
| 86 (Vienne) | 26504 | 9493 |
| 87 (Haute-Vienne) | 20503 | 8775 |
| 88 (Vosges) | 18238 | 9281 |
| 89 (Yonne) | 15757 | 7937 |
| 90 (Territoire de Belfort) | 6940 | 2673 |
| 91 (Essonne) | 66743 | 23260 |
| 92 (Hauts-de-Seine) | 244708 | 40618 |
| 93 (Seine-Saint-Denis) | 85973 | 24798 |
| 94 (Val-de-Marne) | 79002 | 25005 |
| 95 (Val-d'Oise) | 55643 | 20895 |
| 97 (Dom-Tom) | 44885 | 21129 |
| 98 (Dom-Tom) | 394 | 107 |
| 99 (Dom-Tom) | 70 | 6 |
| Total | 4 278 724 |
| Région | Emails | Entreprises |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 589983 | 229899 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 151080 | 69238 |
| Bretagne | 197736 | 83292 |
| Centre | 135700 | 56477 |
| Corse | 19863 | 11643 |
| Dom-Tom | 45349 | 21242 |
| Grand-Est | 299884 | 124601 |
| Hauts-de-France | 298766 | 104893 |
| Île-de-France | 1246643 | 321537 |
| Normandie | 164663 | 69065 |
| Nouvelle-Aquitaine | 377431 | 173283 |
| Occitanie | 359274 | 173480 |
| Pays de la Loire | 245883 | 93419 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 365813 | 161317 |
| Total | 4 278 724 |
| Précision | Emails | Entreprises | Taux |
|---|---|---|---|
| ADDRESS | 2995023 | 1491375 | 70.00% |
| CITY | 128940 | 83554 | 3.01% |
| STREET | 121237 | 67648 | 2.83% |
| Non renseigné | 1033524 | 1076408 | 24.15% |
| Total | 4 278 724 | 2 718 985 |
| Famille de fonction | Emails | Entreprises | Taux |
|---|---|---|---|
| 68 | 1 | 1 | 0.00% |
| AUTRES FONCTIONS | 488497 | 213641 | 11.42% |
| CONSEIL D'ADMINISTRATION | 63789 | 23167 | 1.49% |
| DIRECTION | 555622 | 75747 | 12.99% |
| DIRECTION ACHATS / SERVICES GENERAUX | 39395 | 13887 | 0.92% |
| DIRECTION ADM. ET FINANCIERE | 74621 | 32626 | 1.74% |
| DIRECTION COMMERCIALE | 426483 | 58267 | 9.97% |
| DIRECTION ETUDES DEVELOPPEMENT | 81776 | 24144 | 1.91% |
| DIRECTION EXPORT IMPORT | 5817 | 2479 | 0.14% |
| DIRECTION GENERALE | 945804 | 714798 | 22.10% |
| DIRECTION INFORMATIQUE | 131963 | 40543 | 3.08% |
| DIRECTION MARKETING / COMMUNICATION | 71405 | 29691 | 1.67% |
| DIRECTION RESSOURCES HUMAINES | 63005 | 24256 | 1.47% |
| DIRECTION TECHNIQUE PRODUCTION | 188475 | 44906 | 4.40% |
| Non renseigné | 1142071 | 148010 | 26.69% |
| Total | 4 278 724 | 1 446 163 |
| Type d'url | urls |
|---|---|
| Urls en base b2b | 1981884 |
| Urls en base b2b avec company number | 1981331 |
| Total | 1 981 884 |
| Réseau social | Contacts |
|---|---|
| 488240 | |
| 259472 | |
| 207130 | |
| 62234 | |
| 124566 | |
| Youtube | 80898 |