| Emails | Entreprises | Taux | |
|---|---|---|---|
| Avec raison sociale | 4497918 | 1610547 | 105.57% |
| Avec siren | 4497926 | 1610554 | 105.57% |
| Avec siret | 4497926 | 1610554 | 105.57% |
| Avec téléphone fixe | 2530987 | 1019641 | 59.40% |
| Avec téléphone mobile | 899373 | 745311 | 21.11% |
| Avec adresse complète | 4451611 | 1594836 | 104.48% |
| Avec code postal | 4480034 | 1608391 | 105.15% |
| Avec prénom | 3274049 | 1006391 | 76.85% |
| Avec nom | 3258809 | 994492 | 76.49% |
| Avec prénom + nom | 3228502 | 986748 | 75.78% |
| Avec année de création de l'entreprise | 4401575 | 1596052 | 103.31% |
| TOTAL EMAILS | 4 260 586 | 1 431 533 |
| Optin mobile | Mobiles | Entreprises | Taux |
|---|---|---|---|
| Mobiles avec optin SMS | 7592 | 6832 | 0.84% |
| Mobiles télémarketing | 746351 | 628692 | 82.99% |
| Mobiles télémarketing + optin SMS | 145430 | 137245 | 16.17% |
| Total | 899 373 |
| Type | Emails | Entreprises |
|---|---|---|
| Nominatifs | 2708876 | 627256 |
| Générique | 1788507 | 1225754 |
| Nominatif + Générique | 0 | 0 |
| Famille naf | Emails | Entreprises |
|---|---|---|
| 00 | 19 | 19 |
| 01 - Culture et production animale, chasse et services annexes | 83026 | 65513 |
| 02 - Sylviculture et exploitation forestière | 4923 | 3165 |
| 03 - Pêche et aquaculture | 1803 | 1370 |
| 04 | 35 | 34 |
| 05 - Extraction de houille et de lignite | 187 | 180 |
| 06 - Extraction d'hydrocarbures | 145 | 83 |
| 07 - Extraction de minerais métalliques | 324 | 210 |
| 08 - Autres industries extractives | 2763 | 827 |
| 09 - Services de soutien aux industries extractives | 429 | 165 |
| 10 - Industries alimentaires | 36725 | 16337 |
| 11 - Fabrication de boissons | 8059 | 2986 |
| 12 - Fabrication de produits à base de tabac | 6 | 4 |
| 13 - Fabrication de textiles | 6737 | 3266 |
| 14 - Industrie de l'habillement | 10630 | 5173 |
| 15 - Industrie du cuir et de la chaussure | 4777 | 1640 |
| 16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles, fabrication d'articles en vannerie et sparterie | 8820 | 4643 |
| 17 - Industrie du papier et du carton | 5062 | 1103 |
| 18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements | 14395 | 6893 |
| 19 - Cokéfaction et raffinage | 260 | 32 |
| 20 - Industrie chimique | 19076 | 2742 |
| 21 - Industrie pharmaceutique | 7604 | 303 |
| 22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 14799 | 2677 |
| 23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | 14796 | 5027 |
| 24 - Métallurgie | 5606 | 650 |
| 25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 33140 | 12061 |
| 26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 16997 | 2033 |
| 27 - Fabrication d'équipements électriques | 9952 | 1726 |
| 28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 21736 | 3623 |
| 29 - Industrie automobile | 10365 | 1522 |
| 30 - Fabrication d'autres matériels de transport | 6292 | 795 |
| 31 - Fabrication de meubles | 8564 | 5263 |
| 32 - Autres industries manufacturières | 19393 | 10465 |
| 33 - Réparation et installation de machines et d'équipements | 31954 | 10022 |
| 35 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 30086 | 4049 |
| 36 - Captage, traitement et distribution d'eau | 4720 | 955 |
| 37 - Collecte et traitement des eaux usées | 4823 | 1720 |
| 38 - Collecte, traitement et élimination des déchets , récupération | 11561 | 3052 |
| 39 - Dépollution et autres services de gestion des déchets | 1243 | 330 |
| 41 - Construction de bâtiments | 34857 | 12524 |
| 42 - Génie civil | 17010 | 3197 |
| 43 - Travaux de construction spécialisés | 261587 | 165737 |
| 45 - Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 82685 | 39613 |
| 46 - Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 291036 | 64294 |
| 47 - Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 301919 | 130183 |
| 49 - Transports terrestres et transport par conduites | 63655 | 22894 |
| 50 - Transports par eau | 2508 | 739 |
| 51 - Transports aériens | 6568 | 283 |
| 52 - Entreposage et services auxiliaires des transports | 37336 | 5319 |
| 53 - Activités de poste et de courrier | 2225 | 1352 |
| 55 - Hébergement | 53829 | 29633 |
| 56 - Restauration | 115486 | 72889 |
| 58 - Édition | 52904 | 9948 |
| 59 - Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, enregistrement sonore et édition musicale | 29798 | 11596 |
| 60 - Programmation et diffusion | 10667 | 837 |
| 61 - Télécommunications | 9450 | 1248 |
| 62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques | 151196 | 34125 |
| 63 - Services d'information | 24235 | 4805 |
| 64 - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 321126 | 15733 |
| 65 - Assurance | 44125 | 844 |
| 66 - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 83320 | 21366 |
| 68 - Activités immobilières | 208362 | 91187 |
| 69 - Activités juridiques et comptables | 95486 | 35285 |
| 70 - Activités des sièges sociaux, conseil de gestion | 271712 | 71333 |
| 71 - Activités d'architecture et d'ingénierie | 155368 | 42245 |
| 72 - Recherche-développement scientifique | 28814 | 2889 |
| 73 - Publicité et études de marché | 35030 | 9408 |
| 74 - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 62410 | 33288 |
| 75 - Activités vétérinaires | 5525 | 2798 |
| 77 - Activités de location et location-bail | 30036 | 8668 |
| 78 - Activités liées à l'emploi | 41866 | 4116 |
| 79 - Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 18594 | 5708 |
| 80 - Enquêtes et sécurité | 14647 | 3610 |
| 81 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 54238 | 32475 |
| 82 - Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 64284 | 20451 |
| 84 - Administration publique et défense | 86849 | 28240 |
| 85 - Enseignement | 200005 | 76552 |
| 86 - Activités pour la santé humaine | 176826 | 95335 |
| 87 - Hébergement médico-social et social | 27707 | 4985 |
| 88 - Action sociale sans hébergement | 63632 | 18215 |
| 90 - Activités créatives, artistiques et de spectacle | 65857 | 44563 |
| 91 - Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | 7932 | 2369 |
| 92 - Organisation de jeux de hasard et d'argent | 1063 | 228 |
| 93 - Activités sportives, récréatives et de loisirs | 81499 | 50807 |
| 94 - Activités des organisations associatives | 128193 | 58198 |
| 95 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | 17978 | 11966 |
| 96 - Autres services personnels | 92593 | 67165 |
| 97 - Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique | 1 | 1 |
| 99 - Activités des organisations et organismes extraterritoriaux | 1270 | 284 |
| Total | 4 260 586 |
| Nombre d'employés | Emails | Entreprises | Taux |
|---|---|---|---|
| De 0 à 9 | 1689734 | 257080 | 39.66% |
| De 10 à 19 | 229779 | 88047 | 5.39% |
| De 20 à 49 | 229811 | 59284 | 5.39% |
| De 50 à 99 | 115498 | 23272 | 2.71% |
| De 100 à 249 | 93554 | 12259 | 2.20% |
| De 250 à 499 | 52277 | 3527 | 1.23% |
| De 500 à 999 | 45451 | 1514 | 1.07% |
| De 1 000 à 4 999 | 59637 | 1021 | 1.40% |
| Plus de 5 000 | 11460 | 79 | 0.27% |
| Non renseigné | 1970727 | 1318195 | 46.25% |
| Total | 4 260 586 | 1 431 533 |
| Département | Emails | Entreprises |
|---|---|---|
| 01 (Ain) | 37947 | 15283 |
| 02 (Aisne) | 19534 | 8348 |
| 03 (Allier) | 18730 | 7554 |
| 04 (Alpes-de-Haute-Provence) | 12361 | 5706 |
| 05 (Hautes-Alpes) | 12374 | 6055 |
| 06 (Alpes-Maritimes) | 92161 | 39146 |
| 07 (Ardèche) | 16913 | 9487 |
| 08 (Ardennes) | 10416 | 4996 |
| 09 (Ariège) | 7506 | 4579 |
| 10 (Aube) | 15550 | 6926 |
| 11 (Aude) | 18189 | 10842 |
| 12 (Aveyron) | 15648 | 8289 |
| 13 (Bouches-du-Rhône) | 144412 | 57269 |
| 14 (Calvados) | 38451 | 17168 |
| 15 (Cantal) | 8965 | 3786 |
| 16 (Charente) | 18077 | 8465 |
| 17 (Charente-Maritime) | 39485 | 19290 |
| 18 (Cher) | 13191 | 6104 |
| 19 (Corrèze) | 15491 | 6437 |
| 20 (Corse) | 20132 | 11676 |
| 21 (Côte-d'Or) | 33396 | 14910 |
| 22 (Côtes-d'Armor) | 30556 | 14582 |
| 23 (Creuse) | 7097 | 3081 |
| 24 (Dordogne) | 21102 | 12331 |
| 25 (Doubs) | 27987 | 12159 |
| 26 (Drôme) | 35975 | 16660 |
| 27 (Eure) | 24221 | 11629 |
| 28 (Eure-et-Loir) | 20709 | 9009 |
| 29 (Finistère) | 47595 | 21376 |
| 30 (Gard) | 38430 | 21144 |
| 31 (Haute-Garonne) | 106237 | 39848 |
| 32 (Gers) | 11469 | 6355 |
| 33 (Gironde) | 118954 | 50251 |
| 34 (Hérault) | 81703 | 38981 |
| 35 (Ille-et-Vilaine) | 71967 | 27713 |
| 36 (Indre) | 9638 | 4481 |
| 37 (Indre-et-Loire) | 38135 | 15196 |
| 38 (Isère) | 86483 | 34040 |
| 39 (Jura) | 12902 | 6847 |
| 40 (Landes) | 23550 | 12463 |
| 41 (Loir-et-Cher) | 16939 | 7497 |
| 42 (Loire) | 39054 | 17666 |
| 43 (Haute-Loire) | 11949 | 6177 |
| 44 (Loire-Atlantique) | 102359 | 37831 |
| 45 (Loiret) | 36877 | 13886 |
| 46 (Lot) | 11203 | 5828 |
| 47 (Lot-et-Garonne) | 18034 | 8879 |
| 48 (Lozère) | 4350 | 2584 |
| 49 (Maine-et-Loire) | 50752 | 19124 |
| 50 (Manche) | 24297 | 10423 |
| 51 (Marne) | 35850 | 14575 |
| 52 (Haute-Marne) | 7204 | 3551 |
| 53 (Mayenne) | 20854 | 6617 |
| 54 (Meurthe-et-Moselle) | 36502 | 13759 |
| 55 (Meuse) | 8313 | 3595 |
| 56 (Morbihan) | 45845 | 20611 |
| 57 (Moselle) | 48856 | 18591 |
| 58 (Nièvre) | 8573 | 4579 |
| 59 (Nord) | 157248 | 47605 |
| 60 (Oise) | 36464 | 14339 |
| 61 (Orne) | 12804 | 6092 |
| 62 (Pas-de-Calais) | 59548 | 23108 |
| 63 (Puy-de-Dôme) | 41223 | 16415 |
| 64 (Pyrénées-Atlantiques) | 43676 | 21584 |
| 65 (Hautes-Pyrénées) | 12461 | 6833 |
| 66 (Pyrénées-Orientales) | 10377 | 7498 |
| 67 (Bas-Rhin) | 81579 | 30606 |
| 68 (Haut-Rhin) | 39560 | 17728 |
| 69 (Rhône) | 191026 | 57606 |
| 70 (Haute-Saône) | 9923 | 4980 |
| 71 (Saône-et-Loire) | 32322 | 13565 |
| 72 (Sarthe) | 26545 | 10564 |
| 73 (Savoie) | 36509 | 16328 |
| 74 (Haute-Savoie) | 59408 | 25714 |
| 75 (Paris) | 555373 | 133382 |
| 76 (Seine-Maritime) | 64299 | 22704 |
| 77 (Seine-et-Marne) | 69477 | 27197 |
| 78 (Yvelines) | 92785 | 30446 |
| 79 (Deux-Sèvres) | 18509 | 8246 |
| 80 (Somme) | 26993 | 10599 |
| 81 (Tarn) | 21611 | 10733 |
| 82 (Tarn-et-Garonne) | 13329 | 6779 |
| 83 (Var) | 65532 | 33416 |
| 84 (Vaucluse) | 36523 | 17979 |
| 85 (Vendée) | 43597 | 18492 |
| 86 (Vienne) | 26305 | 9234 |
| 87 (Haute-Vienne) | 20217 | 8458 |
| 88 (Vosges) | 18125 | 9082 |
| 89 (Yonne) | 15820 | 7808 |
| 90 (Territoire de Belfort) | 6928 | 2661 |
| 91 (Essonne) | 68324 | 23569 |
| 92 (Hauts-de-Seine) | 245382 | 41530 |
| 93 (Seine-Saint-Denis) | 87391 | 25349 |
| 94 (Val-de-Marne) | 80285 | 25558 |
| 95 (Val-d'Oise) | 56767 | 21204 |
| 97 (Dom-Tom) | 43911 | 20753 |
| 98 (Dom-Tom) | 357 | 71 |
| 99 (Dom-Tom) | 71 | 6 |
| Total | 4 260 586 |
| Région | Emails | Entreprises |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 584182 | 226716 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 147851 | 67509 |
| Bretagne | 195963 | 84282 |
| Centre | 135489 | 56173 |
| Corse | 20132 | 11676 |
| Dom-Tom | 44339 | 20830 |
| Grand-Est | 301955 | 123409 |
| Hauts-de-France | 299787 | 103999 |
| Île-de-France | 1255784 | 328235 |
| Normandie | 164072 | 68016 |
| Nouvelle-Aquitaine | 370497 | 168719 |
| Occitanie | 352513 | 170293 |
| Pays de la Loire | 244107 | 92628 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 363363 | 159571 |
| Total | 4 260 586 |
| Précision | Emails | Entreprises | Taux |
|---|---|---|---|
| ADDRESS | 2995396 | 1484943 | 70.30% |
| CITY | 125710 | 81371 | 2.95% |
| STREET | 114012 | 64117 | 2.68% |
| Non renseigné | 1025468 | 1098815 | 24.07% |
| Total | 4 260 586 | 2 729 246 |
| Famille de fonction | Emails | Entreprises | Taux |
|---|---|---|---|
| 68 | 1 | 1 | 0.00% |
| AUTRES FONCTIONS | 477824 | 212515 | 11.21% |
| CONSEIL D'ADMINISTRATION | 66159 | 23847 | 1.55% |
| DIRECTION | 536351 | 75949 | 12.59% |
| DIRECTION ACHATS / SERVICES GENERAUX | 37942 | 12965 | 0.89% |
| DIRECTION ADM. ET FINANCIERE | 65382 | 30114 | 1.53% |
| DIRECTION COMMERCIALE | 454193 | 53744 | 10.66% |
| DIRECTION ETUDES DEVELOPPEMENT | 76050 | 22547 | 1.78% |
| DIRECTION EXPORT IMPORT | 5696 | 2289 | 0.13% |
| DIRECTION GENERALE | 963899 | 720089 | 22.62% |
| DIRECTION INFORMATIQUE | 117769 | 37768 | 2.76% |
| DIRECTION MARKETING / COMMUNICATION | 65229 | 27240 | 1.53% |
| DIRECTION RESSOURCES HUMAINES | 56672 | 22748 | 1.33% |
| DIRECTION TECHNIQUE PRODUCTION | 180770 | 41997 | 4.24% |
| Non renseigné | 1156649 | 147720 | 27.15% |
| Total | 4 260 586 | 1 431 533 |
| Type d'url | urls |
|---|---|
| Urls en base b2b | 1944654 |
| Urls en base b2b avec company number | 1944097 |
| Total | 1 944 654 |
| Réseau social | Contacts |
|---|---|
| 465755 | |
| 245223 | |
| 197643 | |
| 55770 | |
| 120811 | |
| Youtube | 76266 |