| Emails | Entreprises | Taux | |
|---|---|---|---|
| Avec raison sociale | 4395207 | 1579878 | 105.71% |
| Avec siren | 4395221 | 1579888 | 105.71% |
| Avec siret | 4395221 | 1579888 | 105.71% |
| Avec téléphone fixe | 2448488 | 999024 | 58.89% |
| Avec téléphone mobile | 878808 | 735468 | 21.14% |
| Avec adresse complète | 4350733 | 1564250 | 104.64% |
| Avec code postal | 4378394 | 1577814 | 105.30% |
| Avec prénom | 3225459 | 990301 | 77.57% |
| Avec nom | 3210461 | 978642 | 77.21% |
| Avec prénom + nom | 3181583 | 971149 | 76.52% |
| Avec année de création de l'entreprise | 4302244 | 1565648 | 103.47% |
| TOTAL EMAILS | 4 157 879 | 1 399 928 |
| Optin mobile | Mobiles | Entreprises | Taux |
|---|---|---|---|
| Mobiles avec optin SMS | 7332 | 6653 | 0.83% |
| Mobiles télémarketing | 729741 | 621067 | 83.04% |
| Mobiles télémarketing + optin SMS | 141735 | 134011 | 16.13% |
| Total | 878 808 |
| Type | Emails | Entreprises |
|---|---|---|
| Nominatifs | 2672129 | 618536 |
| Générique | 1722703 | 1194883 |
| Nominatif + Générique | 104 | 100 |
| Famille naf | Emails | Entreprises |
|---|---|---|
| 00 | 24 | 22 |
| 01 - Culture et production animale, chasse et services annexes | 80990 | 64266 |
| 02 - Sylviculture et exploitation forestière | 4797 | 3119 |
| 03 - Pêche et aquaculture | 1789 | 1350 |
| 04 | 59 | 52 |
| 05 - Extraction de houille et de lignite | 255 | 234 |
| 06 - Extraction d'hydrocarbures | 155 | 94 |
| 07 - Extraction de minerais métalliques | 397 | 262 |
| 08 - Autres industries extractives | 2672 | 832 |
| 09 - Services de soutien aux industries extractives | 472 | 193 |
| 10 - Industries alimentaires | 36400 | 16261 |
| 11 - Fabrication de boissons | 7840 | 2923 |
| 12 - Fabrication de produits à base de tabac | 5 | 4 |
| 13 - Fabrication de textiles | 6527 | 3189 |
| 14 - Industrie de l'habillement | 10178 | 4994 |
| 15 - Industrie du cuir et de la chaussure | 4689 | 1612 |
| 16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles, fabrication d'articles en vannerie et sparterie | 8570 | 4558 |
| 17 - Industrie du papier et du carton | 4794 | 1077 |
| 18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements | 13830 | 6691 |
| 19 - Cokéfaction et raffinage | 257 | 32 |
| 20 - Industrie chimique | 18192 | 2688 |
| 21 - Industrie pharmaceutique | 7213 | 298 |
| 22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 14081 | 2621 |
| 23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | 14388 | 4946 |
| 24 - Métallurgie | 5481 | 653 |
| 25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 32112 | 11831 |
| 26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 16466 | 1992 |
| 27 - Fabrication d'équipements électriques | 9489 | 1697 |
| 28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 20560 | 3548 |
| 29 - Industrie automobile | 9526 | 1509 |
| 30 - Fabrication d'autres matériels de transport | 6070 | 781 |
| 31 - Fabrication de meubles | 8306 | 5173 |
| 32 - Autres industries manufacturières | 18886 | 10234 |
| 33 - Réparation et installation de machines et d'équipements | 31020 | 9882 |
| 35 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 29898 | 3961 |
| 36 - Captage, traitement et distribution d'eau | 4486 | 897 |
| 37 - Collecte et traitement des eaux usées | 4592 | 1641 |
| 38 - Collecte, traitement et élimination des déchets , récupération | 11306 | 2989 |
| 39 - Dépollution et autres services de gestion des déchets | 1193 | 320 |
| 41 - Construction de bâtiments | 34274 | 12262 |
| 42 - Génie civil | 16480 | 3128 |
| 43 - Travaux de construction spécialisés | 258852 | 164556 |
| 45 - Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 81476 | 39142 |
| 46 - Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 279019 | 62855 |
| 47 - Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 296641 | 128328 |
| 49 - Transports terrestres et transport par conduites | 62941 | 22564 |
| 50 - Transports par eau | 2202 | 727 |
| 51 - Transports aériens | 6226 | 279 |
| 52 - Entreposage et services auxiliaires des transports | 34916 | 5229 |
| 53 - Activités de poste et de courrier | 2122 | 1261 |
| 55 - Hébergement | 52309 | 29124 |
| 56 - Restauration | 114772 | 72068 |
| 58 - Édition | 51973 | 9690 |
| 59 - Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, enregistrement sonore et édition musicale | 29279 | 11265 |
| 60 - Programmation et diffusion | 8565 | 809 |
| 61 - Télécommunications | 9026 | 1197 |
| 62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques | 147368 | 33161 |
| 63 - Services d'information | 23378 | 4600 |
| 64 - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 318904 | 15279 |
| 65 - Assurance | 42409 | 832 |
| 66 - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 82204 | 20993 |
| 68 - Activités immobilières | 204975 | 89322 |
| 69 - Activités juridiques et comptables | 89210 | 33764 |
| 70 - Activités des sièges sociaux, conseil de gestion | 268572 | 69683 |
| 71 - Activités d'architecture et d'ingénierie | 152507 | 41445 |
| 72 - Recherche-développement scientifique | 28187 | 2816 |
| 73 - Publicité et études de marché | 34010 | 9181 |
| 74 - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 61147 | 32579 |
| 75 - Activités vétérinaires | 5697 | 2753 |
| 77 - Activités de location et location-bail | 29131 | 8481 |
| 78 - Activités liées à l'emploi | 41793 | 4046 |
| 79 - Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 17531 | 5565 |
| 80 - Enquêtes et sécurité | 14431 | 3471 |
| 81 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 51979 | 31662 |
| 82 - Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 63436 | 19841 |
| 84 - Administration publique et défense | 81339 | 26471 |
| 85 - Enseignement | 194774 | 75153 |
| 86 - Activités pour la santé humaine | 172591 | 94094 |
| 87 - Hébergement médico-social et social | 26396 | 4850 |
| 88 - Action sociale sans hébergement | 61817 | 17418 |
| 90 - Activités créatives, artistiques et de spectacle | 65088 | 43772 |
| 91 - Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | 7755 | 2305 |
| 92 - Organisation de jeux de hasard et d'argent | 1021 | 215 |
| 93 - Activités sportives, récréatives et de loisirs | 80450 | 49748 |
| 94 - Activités des organisations associatives | 128689 | 56995 |
| 95 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | 17432 | 11666 |
| 96 - Autres services personnels | 90031 | 65495 |
| 97 - Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique | 1 | 1 |
| 99 - Activités des organisations et organismes extraterritoriaux | 1175 | 266 |
| Total | 4 157 879 |
| Nombre d'employés | Emails | Entreprises | Taux |
|---|---|---|---|
| De 0 à 9 | 1664471 | 262964 | 40.03% |
| De 10 à 19 | 236185 | 87456 | 5.68% |
| De 20 à 49 | 237203 | 58952 | 5.70% |
| De 50 à 99 | 112702 | 22883 | 2.71% |
| De 100 à 249 | 90239 | 12155 | 2.17% |
| De 250 à 499 | 49706 | 3521 | 1.20% |
| De 500 à 999 | 43735 | 1530 | 1.05% |
| De 1 000 à 4 999 | 56023 | 1036 | 1.35% |
| Plus de 5 000 | 10924 | 83 | 0.26% |
| Non renseigné | 1894034 | 1282864 | 45.55% |
| Total | 4 157 879 | 1 399 928 |
| Département | Emails | Entreprises |
|---|---|---|
| 01 (Ain) | 37253 | 15086 |
| 02 (Aisne) | 18981 | 8154 |
| 03 (Allier) | 18519 | 7440 |
| 04 (Alpes-de-Haute-Provence) | 12139 | 5620 |
| 05 (Hautes-Alpes) | 11992 | 5965 |
| 06 (Alpes-Maritimes) | 89838 | 38348 |
| 07 (Ardèche) | 17007 | 9334 |
| 08 (Ardennes) | 10115 | 4850 |
| 09 (Ariège) | 7480 | 4502 |
| 10 (Aube) | 14801 | 6809 |
| 11 (Aude) | 17701 | 10618 |
| 12 (Aveyron) | 15297 | 8159 |
| 13 (Bouches-du-Rhône) | 141384 | 56080 |
| 14 (Calvados) | 37629 | 16887 |
| 15 (Cantal) | 8804 | 3746 |
| 16 (Charente) | 17906 | 8342 |
| 17 (Charente-Maritime) | 38922 | 18978 |
| 18 (Cher) | 13032 | 5993 |
| 19 (Corrèze) | 15122 | 6333 |
| 20 (Corse) | 19605 | 11490 |
| 21 (Côte-d'Or) | 32566 | 14634 |
| 22 (Côtes-d'Armor) | 29928 | 14345 |
| 23 (Creuse) | 6992 | 3038 |
| 24 (Dordogne) | 20702 | 12150 |
| 25 (Doubs) | 27831 | 11915 |
| 26 (Drôme) | 35429 | 16415 |
| 27 (Eure) | 23384 | 11424 |
| 28 (Eure-et-Loir) | 20168 | 8878 |
| 29 (Finistère) | 46909 | 20972 |
| 30 (Gard) | 37669 | 20771 |
| 31 (Haute-Garonne) | 104167 | 39154 |
| 32 (Gers) | 11251 | 6288 |
| 33 (Gironde) | 117036 | 49435 |
| 34 (Hérault) | 80150 | 38234 |
| 35 (Ille-et-Vilaine) | 70889 | 27361 |
| 36 (Indre) | 9487 | 4396 |
| 37 (Indre-et-Loire) | 37234 | 14946 |
| 38 (Isère) | 85037 | 33491 |
| 39 (Jura) | 12676 | 6749 |
| 40 (Landes) | 23306 | 12329 |
| 41 (Loir-et-Cher) | 16712 | 7368 |
| 42 (Loire) | 38376 | 17312 |
| 43 (Haute-Loire) | 11668 | 6093 |
| 44 (Loire-Atlantique) | 100287 | 37217 |
| 45 (Loiret) | 36049 | 13624 |
| 46 (Lot) | 10979 | 5755 |
| 47 (Lot-et-Garonne) | 17686 | 8728 |
| 48 (Lozère) | 4270 | 2559 |
| 49 (Maine-et-Loire) | 49674 | 18771 |
| 50 (Manche) | 23959 | 10266 |
| 51 (Marne) | 35136 | 14230 |
| 52 (Haute-Marne) | 6952 | 3466 |
| 53 (Mayenne) | 20763 | 6497 |
| 54 (Meurthe-et-Moselle) | 35348 | 13539 |
| 55 (Meuse) | 7956 | 3507 |
| 56 (Morbihan) | 45741 | 20234 |
| 57 (Moselle) | 47198 | 18242 |
| 58 (Nièvre) | 8238 | 4472 |
| 59 (Nord) | 153636 | 46784 |
| 60 (Oise) | 35518 | 14036 |
| 61 (Orne) | 12668 | 5967 |
| 62 (Pas-de-Calais) | 58268 | 22768 |
| 63 (Puy-de-Dôme) | 40500 | 16147 |
| 64 (Pyrénées-Atlantiques) | 42718 | 21226 |
| 65 (Hautes-Pyrénées) | 12047 | 6647 |
| 66 (Pyrénées-Orientales) | 10623 | 7457 |
| 67 (Bas-Rhin) | 78159 | 29834 |
| 68 (Haut-Rhin) | 37562 | 17276 |
| 69 (Rhône) | 186243 | 56518 |
| 70 (Haute-Saône) | 9658 | 4850 |
| 71 (Saône-et-Loire) | 31985 | 13341 |
| 72 (Sarthe) | 26180 | 10371 |
| 73 (Savoie) | 35599 | 16063 |
| 74 (Haute-Savoie) | 58370 | 25286 |
| 75 (Paris) | 541122 | 129593 |
| 76 (Seine-Maritime) | 62840 | 22281 |
| 77 (Seine-et-Marne) | 67079 | 26629 |
| 78 (Yvelines) | 90039 | 29712 |
| 79 (Deux-Sèvres) | 18102 | 8080 |
| 80 (Somme) | 26309 | 10424 |
| 81 (Tarn) | 21101 | 10541 |
| 82 (Tarn-et-Garonne) | 13081 | 6661 |
| 83 (Var) | 64448 | 32836 |
| 84 (Vaucluse) | 35889 | 17711 |
| 85 (Vendée) | 42739 | 18162 |
| 86 (Vienne) | 25724 | 9030 |
| 87 (Haute-Vienne) | 19823 | 8322 |
| 88 (Vosges) | 17669 | 8933 |
| 89 (Yonne) | 15352 | 7655 |
| 90 (Territoire de Belfort) | 6766 | 2601 |
| 91 (Essonne) | 66262 | 23099 |
| 92 (Hauts-de-Seine) | 240052 | 40479 |
| 93 (Seine-Saint-Denis) | 85002 | 24714 |
| 94 (Val-de-Marne) | 78293 | 24966 |
| 95 (Val-d'Oise) | 54334 | 20741 |
| 97 (Dom-Tom) | 42878 | 20126 |
| 98 (Dom-Tom) | 356 | 70 |
| 99 (Dom-Tom) | 70 | 6 |
| Total | 4 157 879 |
| Région | Emails | Entreprises |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 572805 | 222931 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 145072 | 66217 |
| Bretagne | 193467 | 82912 |
| Centre | 132682 | 55205 |
| Corse | 19605 | 11490 |
| Dom-Tom | 43304 | 20202 |
| Grand-Est | 290896 | 120686 |
| Hauts-de-France | 292712 | 102166 |
| Île-de-France | 1222183 | 319933 |
| Normandie | 160480 | 66825 |
| Nouvelle-Aquitaine | 364039 | 165991 |
| Occitanie | 345816 | 167346 |
| Pays de la Loire | 239643 | 91018 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 355690 | 156560 |
| Total | 4 157 879 |
| Précision | Emails | Entreprises | Taux |
|---|---|---|---|
| ADDRESS | 2915643 | 1455931 | 70.12% |
| CITY | 122574 | 79540 | 2.95% |
| STREET | 112859 | 63058 | 2.71% |
| Non renseigné | 1006803 | 1082340 | 24.21% |
| Total | 4 157 879 | 2 680 869 |
| Famille de fonction | Emails | Entreprises | Taux |
|---|---|---|---|
| 68 | 1 | 1 | 0.00% |
| AUTRES FONCTIONS | 478152 | 211751 | 11.50% |
| CONSEIL D'ADMINISTRATION | 63069 | 23012 | 1.52% |
| DIRECTION | 513516 | 73701 | 12.35% |
| DIRECTION ACHATS / SERVICES GENERAUX | 37816 | 13149 | 0.91% |
| DIRECTION ADM. ET FINANCIERE | 68540 | 30933 | 1.65% |
| DIRECTION COMMERCIALE | 449965 | 55423 | 10.82% |
| DIRECTION ETUDES DEVELOPPEMENT | 78008 | 23133 | 1.88% |
| DIRECTION EXPORT IMPORT | 5561 | 2297 | 0.13% |
| DIRECTION GENERALE | 937103 | 706116 | 22.54% |
| DIRECTION INFORMATIQUE | 123246 | 38920 | 2.96% |
| DIRECTION MARKETING / COMMUNICATION | 66258 | 27940 | 1.59% |
| DIRECTION RESSOURCES HUMAINES | 58680 | 23168 | 1.41% |
| DIRECTION TECHNIQUE PRODUCTION | 181501 | 43173 | 4.37% |
| Non renseigné | 1096463 | 127211 | 26.37% |
| Total | 4 157 879 | 1 399 928 |
| Type d'url | urls |
|---|---|
| Urls en base b2b | 1965644 |
| Urls en base b2b avec company number | 1965091 |
| Total | 1 965 644 |
| Réseau social | Contacts |
|---|---|
| 487360 | |
| 255636 | |
| 204467 | |
| 58320 | |
| 122899 | |
| Youtube | 79768 |