| Emails | Entreprises | Taux | |
|---|---|---|---|
| Avec raison sociale | 4404790 | 1605651 | 105.69% |
| Avec siren | 4404819 | 1605672 | 105.70% |
| Avec siret | 4404819 | 1605672 | 105.70% |
| Avec téléphone fixe | 2464321 | 1011123 | 59.13% |
| Avec téléphone mobile | 890216 | 754710 | 21.36% |
| Avec adresse complète | 4358197 | 1588891 | 104.58% |
| Avec code postal | 4387102 | 1603411 | 105.27% |
| Avec prénom | 3209327 | 987566 | 77.01% |
| Avec nom | 3196250 | 975925 | 76.70% |
| Avec prénom + nom | 3167782 | 968441 | 76.01% |
| Avec année de création de l'entreprise | 4312437 | 1590686 | 103.48% |
| TOTAL EMAILS | 4 167 479 | 1 428 308 |
| Optin mobile | Mobiles | Entreprises | Taux |
|---|---|---|---|
| Mobiles avec optin SMS | 7169 | 6532 | 0.81% |
| Mobiles télémarketing | 743396 | 642111 | 83.51% |
| Mobiles télémarketing + optin SMS | 139651 | 132270 | 15.69% |
| Total | 890 216 |
| Type | Emails | Entreprises |
|---|---|---|
| Nominatifs | 2665349 | 616382 |
| Générique | 1739171 | 1218021 |
| Nominatif + Générique | 0 | 0 |
| Famille naf | Emails | Entreprises |
|---|---|---|
| 00 | 248 | 243 |
| 01 - Culture et production animale, chasse et services annexes | 84877 | 67125 |
| 02 - Sylviculture et exploitation forestière | 4851 | 3185 |
| 03 - Pêche et aquaculture | 1852 | 1400 |
| 04 | 151 | 149 |
| 05 - Extraction de houille et de lignite | 1228 | 1165 |
| 06 - Extraction d'hydrocarbures | 301 | 232 |
| 07 - Extraction de minerais métalliques | 856 | 688 |
| 08 - Autres industries extractives | 2742 | 959 |
| 09 - Services de soutien aux industries extractives | 755 | 502 |
| 10 - Industries alimentaires | 37026 | 16935 |
| 11 - Fabrication de boissons | 8165 | 3133 |
| 12 - Fabrication de produits à base de tabac | 5 | 4 |
| 13 - Fabrication de textiles | 6582 | 3239 |
| 14 - Industrie de l'habillement | 10109 | 5032 |
| 15 - Industrie du cuir et de la chaussure | 4122 | 1664 |
| 16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles, fabrication d'articles en vannerie et sparterie | 8608 | 4594 |
| 17 - Industrie du papier et du carton | 4711 | 1078 |
| 18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements | 13673 | 6633 |
| 19 - Cokéfaction et raffinage | 262 | 31 |
| 20 - Industrie chimique | 17825 | 2713 |
| 21 - Industrie pharmaceutique | 7034 | 295 |
| 22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 13729 | 2623 |
| 23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | 14782 | 5247 |
| 24 - Métallurgie | 5482 | 646 |
| 25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 31948 | 11771 |
| 26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 16358 | 1985 |
| 27 - Fabrication d'équipements électriques | 9348 | 1690 |
| 28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 19984 | 3534 |
| 29 - Industrie automobile | 9346 | 1500 |
| 30 - Fabrication d'autres matériels de transport | 5614 | 783 |
| 31 - Fabrication de meubles | 8288 | 5191 |
| 32 - Autres industries manufacturières | 18891 | 10371 |
| 33 - Réparation et installation de machines et d'équipements | 30612 | 9851 |
| 35 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 30214 | 4061 |
| 36 - Captage, traitement et distribution d'eau | 4769 | 944 |
| 37 - Collecte et traitement des eaux usées | 4595 | 1724 |
| 38 - Collecte, traitement et élimination des déchets , récupération | 11239 | 2972 |
| 39 - Dépollution et autres services de gestion des déchets | 1174 | 321 |
| 41 - Construction de bâtiments | 34181 | 12314 |
| 42 - Génie civil | 16400 | 3258 |
| 43 - Travaux de construction spécialisés | 259260 | 165717 |
| 45 - Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 79965 | 38837 |
| 46 - Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 276077 | 62370 |
| 47 - Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 293894 | 130153 |
| 49 - Transports terrestres et transport par conduites | 61236 | 22072 |
| 50 - Transports par eau | 2296 | 758 |
| 51 - Transports aériens | 6124 | 290 |
| 52 - Entreposage et services auxiliaires des transports | 34308 | 5211 |
| 53 - Activités de poste et de courrier | 2092 | 1209 |
| 55 - Hébergement | 58340 | 33043 |
| 56 - Restauration | 126727 | 81453 |
| 58 - Édition | 51775 | 9682 |
| 59 - Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, enregistrement sonore et édition musicale | 29031 | 11324 |
| 60 - Programmation et diffusion | 7135 | 818 |
| 61 - Télécommunications | 9212 | 1195 |
| 62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques | 146989 | 32923 |
| 63 - Services d'information | 22714 | 4576 |
| 64 - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 315582 | 15194 |
| 65 - Assurance | 42029 | 834 |
| 66 - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 82286 | 20596 |
| 68 - Activités immobilières | 209746 | 92871 |
| 69 - Activités juridiques et comptables | 87232 | 30615 |
| 70 - Activités des sièges sociaux, conseil de gestion | 269733 | 69689 |
| 71 - Activités d'architecture et d'ingénierie | 151203 | 41115 |
| 72 - Recherche-développement scientifique | 27090 | 2806 |
| 73 - Publicité et études de marché | 33824 | 9156 |
| 74 - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 61304 | 32444 |
| 75 - Activités vétérinaires | 6098 | 2761 |
| 77 - Activités de location et location-bail | 29732 | 8732 |
| 78 - Activités liées à l'emploi | 39620 | 4074 |
| 79 - Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 17839 | 5814 |
| 80 - Enquêtes et sécurité | 14348 | 3439 |
| 81 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 51038 | 31579 |
| 82 - Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 63527 | 19852 |
| 84 - Administration publique et défense | 79597 | 26516 |
| 85 - Enseignement | 195734 | 75350 |
| 86 - Activités pour la santé humaine | 168632 | 93213 |
| 87 - Hébergement médico-social et social | 25663 | 4860 |
| 88 - Action sociale sans hébergement | 59909 | 17470 |
| 90 - Activités créatives, artistiques et de spectacle | 65710 | 44301 |
| 91 - Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | 8265 | 2666 |
| 92 - Organisation de jeux de hasard et d'argent | 1004 | 219 |
| 93 - Activités sportives, récréatives et de loisirs | 84605 | 52216 |
| 94 - Activités des organisations associatives | 133942 | 59470 |
| 95 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | 17447 | 11725 |
| 96 - Autres services personnels | 90101 | 65657 |
| 97 - Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique | 1 | 1 |
| 99 - Activités des organisations et organismes extraterritoriaux | 1118 | 263 |
| Total | 4 167 479 |
| Nombre d'employés | Emails | Entreprises | Taux |
|---|---|---|---|
| De 0 à 9 | 1698216 | 321032 | 40.75% |
| De 10 à 19 | 244898 | 87246 | 5.88% |
| De 20 à 49 | 248783 | 59201 | 5.97% |
| De 50 à 99 | 117112 | 22969 | 2.81% |
| De 100 à 249 | 89994 | 12297 | 2.16% |
| De 250 à 499 | 49282 | 3566 | 1.18% |
| De 500 à 999 | 42600 | 1565 | 1.02% |
| De 1 000 à 4 999 | 53286 | 1068 | 1.28% |
| Plus de 5 000 | 10591 | 88 | 0.25% |
| Non renseigné | 1850059 | 1261121 | 44.39% |
| Total | 4 167 479 | 1 428 308 |
| Département | Emails | Entreprises |
|---|---|---|
| 01 (Ain) | 37191 | 15244 |
| 02 (Aisne) | 18901 | 8327 |
| 03 (Allier) | 19269 | 7970 |
| 04 (Alpes-de-Haute-Provence) | 12411 | 5882 |
| 05 (Hautes-Alpes) | 12183 | 6215 |
| 06 (Alpes-Maritimes) | 89374 | 38500 |
| 07 (Ardèche) | 17406 | 9702 |
| 08 (Ardennes) | 10271 | 5018 |
| 09 (Ariège) | 7665 | 4637 |
| 10 (Aube) | 15177 | 6999 |
| 11 (Aude) | 17839 | 10752 |
| 12 (Aveyron) | 16313 | 8929 |
| 13 (Bouches-du-Rhône) | 142446 | 57370 |
| 14 (Calvados) | 37949 | 17370 |
| 15 (Cantal) | 8924 | 3869 |
| 16 (Charente) | 18192 | 8473 |
| 17 (Charente-Maritime) | 39392 | 19507 |
| 18 (Cher) | 13164 | 6133 |
| 19 (Corrèze) | 15693 | 6783 |
| 20 (Corse) | 19508 | 11506 |
| 21 (Côte-d'Or) | 33250 | 15003 |
| 22 (Côtes-d'Armor) | 29886 | 14300 |
| 23 (Creuse) | 7308 | 3310 |
| 24 (Dordogne) | 21597 | 12939 |
| 25 (Doubs) | 27971 | 12171 |
| 26 (Drôme) | 36487 | 17409 |
| 27 (Eure) | 23361 | 11476 |
| 28 (Eure-et-Loir) | 20123 | 8916 |
| 29 (Finistère) | 46506 | 20936 |
| 30 (Gard) | 37775 | 21011 |
| 31 (Haute-Garonne) | 104035 | 39400 |
| 32 (Gers) | 11386 | 6428 |
| 33 (Gironde) | 116716 | 49751 |
| 34 (Hérault) | 81263 | 38656 |
| 35 (Ille-et-Vilaine) | 70552 | 27184 |
| 36 (Indre) | 9575 | 4550 |
| 37 (Indre-et-Loire) | 37070 | 15090 |
| 38 (Isère) | 84988 | 33925 |
| 39 (Jura) | 13417 | 7183 |
| 40 (Landes) | 24146 | 13015 |
| 41 (Loir-et-Cher) | 16655 | 7425 |
| 42 (Loire) | 38535 | 17592 |
| 43 (Haute-Loire) | 12389 | 6661 |
| 44 (Loire-Atlantique) | 100491 | 37665 |
| 45 (Loiret) | 36369 | 13834 |
| 46 (Lot) | 12008 | 6570 |
| 47 (Lot-et-Garonne) | 18070 | 9065 |
| 48 (Lozère) | 4375 | 2646 |
| 49 (Maine-et-Loire) | 50143 | 19206 |
| 50 (Manche) | 24131 | 10802 |
| 51 (Marne) | 34722 | 14147 |
| 52 (Haute-Marne) | 6930 | 3477 |
| 53 (Mayenne) | 20869 | 6543 |
| 54 (Meurthe-et-Moselle) | 35349 | 13701 |
| 55 (Meuse) | 8144 | 3709 |
| 56 (Morbihan) | 45590 | 20166 |
| 57 (Moselle) | 47971 | 18691 |
| 58 (Nièvre) | 8562 | 4781 |
| 59 (Nord) | 151979 | 46821 |
| 60 (Oise) | 35058 | 14207 |
| 61 (Orne) | 12829 | 6134 |
| 62 (Pas-de-Calais) | 58776 | 23694 |
| 63 (Puy-de-Dôme) | 40735 | 16396 |
| 64 (Pyrénées-Atlantiques) | 43722 | 22175 |
| 65 (Hautes-Pyrénées) | 13862 | 7582 |
| 66 (Pyrénées-Orientales) | 11499 | 7950 |
| 67 (Bas-Rhin) | 78333 | 30429 |
| 68 (Haut-Rhin) | 37811 | 17650 |
| 69 (Rhône) | 185410 | 56500 |
| 70 (Haute-Saône) | 9921 | 5071 |
| 71 (Saône-et-Loire) | 32715 | 13846 |
| 72 (Sarthe) | 26356 | 10585 |
| 73 (Savoie) | 35871 | 16526 |
| 74 (Haute-Savoie) | 58334 | 25737 |
| 75 (Paris) | 538888 | 128824 |
| 76 (Seine-Maritime) | 61947 | 22475 |
| 77 (Seine-et-Marne) | 66369 | 26484 |
| 78 (Yvelines) | 87818 | 29507 |
| 79 (Deux-Sèvres) | 18374 | 8411 |
| 80 (Somme) | 26265 | 10659 |
| 81 (Tarn) | 21234 | 10793 |
| 82 (Tarn-et-Garonne) | 13108 | 6688 |
| 83 (Var) | 64994 | 33537 |
| 84 (Vaucluse) | 36264 | 18147 |
| 85 (Vendée) | 42705 | 18474 |
| 86 (Vienne) | 26079 | 9394 |
| 87 (Haute-Vienne) | 20032 | 8683 |
| 88 (Vosges) | 17830 | 9165 |
| 89 (Yonne) | 15448 | 7866 |
| 90 (Territoire de Belfort) | 6817 | 2639 |
| 91 (Essonne) | 64863 | 22934 |
| 92 (Hauts-de-Seine) | 238042 | 40198 |
| 93 (Seine-Saint-Denis) | 83305 | 24528 |
| 94 (Val-de-Marne) | 76996 | 24720 |
| 95 (Val-d'Oise) | 53934 | 20652 |
| 97 (Dom-Tom) | 44132 | 20943 |
| 98 (Dom-Tom) | 396 | 109 |
| 99 (Dom-Tom) | 68 | 6 |
| Total | 4 167 479 |
| Région | Emails | Entreprises |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 575539 | 227531 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 148101 | 68560 |
| Bretagne | 192534 | 82586 |
| Centre | 132956 | 55948 |
| Corse | 19508 | 11506 |
| Dom-Tom | 44596 | 21058 |
| Grand-Est | 292538 | 122986 |
| Hauts-de-France | 290979 | 103708 |
| Île-de-France | 1210215 | 317847 |
| Normandie | 160217 | 68257 |
| Nouvelle-Aquitaine | 369321 | 171506 |
| Occitanie | 352362 | 172042 |
| Pays de la Loire | 240564 | 92473 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 357672 | 159651 |
| Total | 4 167 479 |
| Précision | Emails | Entreprises | Taux |
|---|---|---|---|
| ADDRESS | 2924341 | 1475678 | 70.17% |
| CITY | 126333 | 82815 | 3.03% |
| STREET | 117958 | 67156 | 2.83% |
| Non renseigné | 998847 | 1067995 | 23.97% |
| Total | 4 167 479 | 2 693 644 |
| Famille de fonction | Emails | Entreprises | Taux |
|---|---|---|---|
| 68 | 1 | 1 | 0.00% |
| AUTRES FONCTIONS | 474120 | 210061 | 11.38% |
| CONSEIL D'ADMINISTRATION | 61476 | 22538 | 1.48% |
| DIRECTION | 538760 | 74510 | 12.93% |
| DIRECTION ACHATS / SERVICES GENERAUX | 37643 | 13499 | 0.90% |
| DIRECTION ADM. ET FINANCIERE | 72121 | 31914 | 1.73% |
| DIRECTION COMMERCIALE | 411461 | 56922 | 9.87% |
| DIRECTION ETUDES DEVELOPPEMENT | 78414 | 23572 | 1.88% |
| DIRECTION EXPORT IMPORT | 5676 | 2426 | 0.14% |
| DIRECTION GENERALE | 917724 | 697064 | 22.02% |
| DIRECTION INFORMATIQUE | 127098 | 39615 | 3.05% |
| DIRECTION MARKETING / COMMUNICATION | 68579 | 28909 | 1.65% |
| DIRECTION RESSOURCES HUMAINES | 60254 | 23624 | 1.45% |
| DIRECTION TECHNIQUE PRODUCTION | 181072 | 43827 | 4.34% |
| Non renseigné | 1133080 | 159826 | 27.19% |
| Total | 4 167 479 | 1 428 308 |
| Type d'url | urls |
|---|---|
| Urls en base b2b | 1990356 |
| Urls en base b2b avec company number | 1989802 |
| Total | 1 990 356 |
| Réseau social | Contacts |
|---|---|
| 490922 | |
| 261268 | |
| 208187 | |
| 62439 | |
| 124792 | |
| Youtube | 81636 |