Emails | Entreprises | Taux | |
---|---|---|---|
Avec raison sociale | 7145056 | 1774263 | 103.92% |
Avec siren | 7145067 | 1774271 | 103.92% |
Avec siret | 7145067 | 1774271 | 103.92% |
Avec téléphone fixe | 2388156 | 1081821 | 34.73% |
Avec téléphone mobile | 942688 | 774218 | 13.71% |
Avec adresse complète | 7089164 | 1758278 | 103.11% |
Avec code postal | 7128893 | 1772608 | 103.69% |
Avec prénom | 5767447 | 1099604 | 83.88% |
Avec nom | 5747880 | 1087017 | 83.60% |
Avec prénom + nom | 5709607 | 1077987 | 83.04% |
Avec année de création de l'entreprise | 6953500 | 1758681 | 101.13% |
TOTAL EMAILS | 6 875 498 | 1 567 872 |
Optin mobile | Mobiles | Entreprises | Taux |
---|---|---|---|
Mobiles avec optin SMS | 8851 | 7783 | 0.94% |
Mobiles télémarketing | 819502 | 686109 | 86.93% |
Mobiles télémarketing + optin SMS | 114335 | 108002 | 12.13% |
Total | 942 688 |
Type | Emails | Entreprises |
---|---|---|
Nominatifs | 5162550 | 687882 |
Générique | 1981684 | 1348964 |
Nominatif + Générique | 0 | 0 |
Famille naf | Emails | Entreprises |
---|---|---|
00 | 4 | 4 |
01 - Culture et production animale, chasse et services annexes | 89347 | 70461 |
02 - Sylviculture et exploitation forestière | 5106 | 3394 |
03 - Pêche et aquaculture | 1930 | 1490 |
04 | 6 | 6 |
05 - Extraction de houille et de lignite | 408 | 402 |
06 - Extraction d'hydrocarbures | 146 | 86 |
07 - Extraction de minerais métalliques | 552 | 455 |
08 - Autres industries extractives | 6020 | 915 |
09 - Services de soutien aux industries extractives | 590 | 292 |
10 - Industries alimentaires | 43045 | 18135 |
11 - Fabrication de boissons | 9462 | 3200 |
12 - Fabrication de produits à base de tabac | 16 | 5 |
13 - Fabrication de textiles | 7268 | 3585 |
14 - Industrie de l'habillement | 12116 | 5872 |
15 - Industrie du cuir et de la chaussure | 7743 | 1784 |
16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles, fabrication d'articles en vannerie et sparterie | 9872 | 5119 |
17 - Industrie du papier et du carton | 6601 | 1196 |
18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements | 15583 | 7692 |
19 - Cokéfaction et raffinage | 372 | 33 |
20 - Industrie chimique | 22331 | 2921 |
21 - Industrie pharmaceutique | 10018 | 324 |
22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 17176 | 2848 |
23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | 25459 | 5382 |
24 - Métallurgie | 7495 | 686 |
25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 36501 | 12886 |
26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 17958 | 2144 |
27 - Fabrication d'équipements électriques | 11547 | 1835 |
28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 23074 | 3754 |
29 - Industrie automobile | 15442 | 1643 |
30 - Fabrication d'autres matériels de transport | 8042 | 836 |
31 - Fabrication de meubles | 9585 | 5934 |
32 - Autres industries manufacturières | 24083 | 11552 |
33 - Réparation et installation de machines et d'équipements | 36765 | 10859 |
35 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 235860 | 4044 |
36 - Captage, traitement et distribution d'eau | 14983 | 1074 |
37 - Collecte et traitement des eaux usées | 5866 | 1881 |
38 - Collecte, traitement et élimination des déchets , récupération | 14424 | 3322 |
39 - Dépollution et autres services de gestion des déchets | 1248 | 345 |
41 - Construction de bâtiments | 38606 | 13612 |
42 - Génie civil | 31532 | 3474 |
43 - Travaux de construction spécialisés | 313655 | 185399 |
45 - Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 108029 | 43606 |
46 - Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 450227 | 70193 |
47 - Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 831883 | 148284 |
49 - Transports terrestres et transport par conduites | 118382 | 25967 |
50 - Transports par eau | 2500 | 773 |
51 - Transports aériens | 8406 | 310 |
52 - Entreposage et services auxiliaires des transports | 163838 | 5807 |
53 - Activités de poste et de courrier | 3092 | 1957 |
55 - Hébergement | 73454 | 32205 |
56 - Restauration | 373537 | 84362 |
58 - Édition | 55566 | 10628 |
59 - Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, enregistrement sonore et édition musicale | 30361 | 12426 |
60 - Programmation et diffusion | 16948 | 828 |
61 - Télécommunications | 12936 | 1369 |
62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques | 164068 | 38066 |
63 - Services d'information | 61913 | 5397 |
64 - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 546332 | 16776 |
65 - Assurance | 214240 | 893 |
66 - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 88338 | 22661 |
68 - Activités immobilières | 371196 | 108111 |
69 - Activités juridiques et comptables | 103423 | 38062 |
70 - Activités des sièges sociaux, conseil de gestion | 269349 | 77826 |
71 - Activités d'architecture et d'ingénierie | 159099 | 46083 |
72 - Recherche-développement scientifique | 40309 | 3022 |
73 - Publicité et études de marché | 38416 | 10451 |
74 - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 65029 | 38027 |
75 - Activités vétérinaires | 9304 | 3257 |
77 - Activités de location et location-bail | 36798 | 9424 |
78 - Activités liées à l'emploi | 90436 | 4211 |
79 - Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 20940 | 6188 |
80 - Enquêtes et sécurité | 17786 | 4011 |
81 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 55240 | 35933 |
82 - Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 94583 | 22737 |
84 - Administration publique et défense | 125639 | 27937 |
85 - Enseignement | 246817 | 82389 |
86 - Activités pour la santé humaine | 216592 | 109151 |
87 - Hébergement médico-social et social | 67798 | 5167 |
88 - Action sociale sans hébergement | 203036 | 18817 |
90 - Activités créatives, artistiques et de spectacle | 65813 | 46896 |
91 - Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | 9008 | 2386 |
92 - Organisation de jeux de hasard et d'argent | 1378 | 241 |
93 - Activités sportives, récréatives et de loisirs | 85029 | 52216 |
94 - Activités des organisations associatives | 111892 | 57452 |
95 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | 40854 | 13499 |
96 - Autres services personnels | 135382 | 77802 |
97 - Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique | 1 | 1 |
99 - Activités des organisations et organismes extraterritoriaux | 1221 | 278 |
Total | 6 875 498 |
Nombre d'employés | Emails | Entreprises | Taux |
---|---|---|---|
De 0 à 9 | 3880613 | 82190 | 56.44% |
De 10 à 19 | 209713 | 92377 | 3.05% |
De 20 à 49 | 191251 | 60845 | 2.78% |
De 50 à 99 | 116372 | 23174 | 1.69% |
De 100 à 249 | 111189 | 12710 | 1.62% |
De 250 à 499 | 63901 | 3635 | 0.93% |
De 500 à 999 | 52848 | 1506 | 0.77% |
De 1 000 à 4 999 | 64607 | 973 | 0.94% |
Plus de 5 000 | 11682 | 56 | 0.17% |
Non renseigné | 2442893 | 1603409 | 35.53% |
Total | 6 875 498 | 1 567 872 |
Département | Emails | Entreprises |
---|---|---|
01 (Ain) | 61681 | 16891 |
02 (Aisne) | 39326 | 9414 |
03 (Allier) | 33810 | 8392 |
04 (Alpes-de-Haute-Provence) | 41367 | 6396 |
05 (Hautes-Alpes) | 18677 | 6682 |
06 (Alpes-Maritimes) | 143853 | 43968 |
07 (Ardèche) | 27665 | 10443 |
08 (Ardennes) | 21298 | 5594 |
09 (Ariège) | 14651 | 5089 |
10 (Aube) | 28708 | 7724 |
11 (Aude) | 34581 | 12132 |
12 (Aveyron) | 26886 | 9189 |
13 (Bouches-du-Rhône) | 232692 | 64086 |
14 (Calvados) | 66749 | 18843 |
15 (Cantal) | 14027 | 4164 |
16 (Charente) | 32814 | 9389 |
17 (Charente-Maritime) | 64119 | 21311 |
18 (Cher) | 26005 | 6858 |
19 (Corrèze) | 27463 | 7122 |
20 (Corse) | 30600 | 12888 |
21 (Côte-d'Or) | 59588 | 16391 |
22 (Côtes-d'Armor) | 48453 | 16141 |
23 (Creuse) | 12557 | 3369 |
24 (Dordogne) | 37567 | 13738 |
25 (Doubs) | 47878 | 13388 |
26 (Drôme) | 58911 | 18341 |
27 (Eure) | 44465 | 12887 |
28 (Eure-et-Loir) | 34462 | 10003 |
29 (Finistère) | 80404 | 23587 |
30 (Gard) | 66175 | 23562 |
31 (Haute-Garonne) | 169375 | 44248 |
32 (Gers) | 18386 | 7038 |
33 (Gironde) | 193413 | 56804 |
34 (Hérault) | 131220 | 43095 |
35 (Ille-et-Vilaine) | 112040 | 30200 |
36 (Indre) | 19836 | 4962 |
37 (Indre-et-Loire) | 64596 | 16822 |
38 (Isère) | 133637 | 37652 |
39 (Jura) | 23091 | 7609 |
40 (Landes) | 37813 | 13755 |
41 (Loir-et-Cher) | 28077 | 8402 |
42 (Loire) | 66796 | 19508 |
43 (Haute-Loire) | 19954 | 6785 |
44 (Loire-Atlantique) | 159047 | 41862 |
45 (Loiret) | 61274 | 15443 |
46 (Lot) | 18596 | 6515 |
47 (Lot-et-Garonne) | 31654 | 9855 |
48 (Lozère) | 8911 | 2813 |
49 (Maine-et-Loire) | 78898 | 20930 |
50 (Manche) | 39851 | 11535 |
51 (Marne) | 60566 | 15977 |
52 (Haute-Marne) | 17199 | 3946 |
53 (Mayenne) | 26979 | 7317 |
54 (Meurthe-et-Moselle) | 70645 | 15297 |
55 (Meuse) | 15534 | 4026 |
56 (Morbihan) | 69383 | 22717 |
57 (Moselle) | 91915 | 20470 |
58 (Nièvre) | 20444 | 5082 |
59 (Nord) | 266706 | 52903 |
60 (Oise) | 67922 | 16228 |
61 (Orne) | 22116 | 6633 |
62 (Pas-de-Calais) | 110367 | 25439 |
63 (Puy-de-Dôme) | 68284 | 18137 |
64 (Pyrénées-Atlantiques) | 73475 | 23774 |
65 (Hautes-Pyrénées) | 22266 | 7572 |
66 (Pyrénées-Orientales) | 44687 | 15312 |
67 (Bas-Rhin) | 127016 | 33109 |
68 (Haut-Rhin) | 65689 | 19411 |
69 (Rhône) | 278133 | 64132 |
70 (Haute-Saône) | 16920 | 5463 |
71 (Saône-et-Loire) | 56409 | 14892 |
72 (Sarthe) | 47981 | 11676 |
73 (Savoie) | 57741 | 17976 |
74 (Haute-Savoie) | 89915 | 28482 |
75 (Paris) | 663320 | 143875 |
76 (Seine-Maritime) | 116630 | 25176 |
77 (Seine-et-Marne) | 125102 | 30375 |
78 (Yvelines) | 148626 | 34159 |
79 (Deux-Sèvres) | 32517 | 9168 |
80 (Somme) | 52161 | 11694 |
81 (Tarn) | 36596 | 11845 |
82 (Tarn-et-Garonne) | 22968 | 7592 |
83 (Var) | 109178 | 37178 |
84 (Vaucluse) | 63109 | 20142 |
85 (Vendée) | 62273 | 20296 |
86 (Vienne) | 42866 | 10273 |
87 (Haute-Vienne) | 38500 | 9417 |
88 (Vosges) | 32037 | 10093 |
89 (Yonne) | 32774 | 8672 |
90 (Territoire de Belfort) | 11820 | 2991 |
91 (Essonne) | 109873 | 26168 |
92 (Hauts-de-Seine) | 319831 | 46061 |
93 (Seine-Saint-Denis) | 137410 | 28615 |
94 (Val-de-Marne) | 128721 | 28745 |
95 (Val-d'Oise) | 94896 | 24126 |
97 (Dom-Tom) | 65015 | 22076 |
98 (Dom-Tom) | 395 | 61 |
99 (Dom-Tom) | 86 | 4 |
Total | 6 875 498 |
Région | Emails | Entreprises |
---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 910554 | 250903 |
Bourgogne-Franche-Comté | 268924 | 74488 |
Bretagne | 310280 | 92645 |
Centre | 234250 | 62490 |
Corse | 30600 | 12888 |
Dom-Tom | 65496 | 22141 |
Grand-Est | 530607 | 135647 |
Hauts-de-France | 536482 | 115678 |
Île-de-France | 1727779 | 362124 |
Normandie | 289811 | 75074 |
Nouvelle-Aquitaine | 624758 | 187975 |
Occitanie | 615298 | 196002 |
Pays de la Loire | 375178 | 102081 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 608876 | 178452 |
Total | 6 875 498 |
Précision | Emails | Entreprises | Taux |
---|---|---|---|
ADDRESS | 3053772 | 1657090 | 44.42% |
CITY | 133693 | 87085 | 1.94% |
STREET | 91180 | 53410 | 1.33% |
Non renseigné | 3596853 | 1217586 | 52.31% |
Total | 6 875 498 | 3 015 171 |
Famille de fonction | Emails | Entreprises | Taux |
---|---|---|---|
AUTRES FONCTIONS | 606036 | 176269 | 8.81% |
CONSEIL D'ADMINISTRATION | 150690 | 25710 | 2.19% |
DIRECTION | 1052595 | 78475 | 15.31% |
DIRECTION ACHATS / SERVICES GENERAUX | 86921 | 9956 | 1.26% |
DIRECTION ADM. ET FINANCIERE | 196955 | 27583 | 2.86% |
DIRECTION COMMERCIALE | 980141 | 37738 | 14.26% |
DIRECTION ETUDES DEVELOPPEMENT | 182252 | 13192 | 2.65% |
DIRECTION EXPORT IMPORT | 18476 | 2284 | 0.27% |
DIRECTION GENERALE | 1377611 | 835456 | 20.04% |
DIRECTION INFORMATIQUE | 239869 | 22172 | 3.49% |
DIRECTION MARKETING / COMMUNICATION | 315606 | 28824 | 4.59% |
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES | 194184 | 20548 | 2.82% |
DIRECTION TECHNIQUE PRODUCTION | 185249 | 23346 | 2.69% |
Non renseigné | 1288913 | 266319 | 18.75% |
Total | 6 875 498 | 1 567 872 |
Type d'url | urls |
---|---|
Urls en base b2b | 1531314 |
Urls en base b2b avec company number | 1530738 |
Total | 1 531 314 |
Réseau social | Contacts |
---|---|
427505 | |
164999 | |
152670 | |
17864 | |
91253 | |
Youtube | 49506 |